206x Filetype XLSX File size 0.05 MB Source: moneyexcel.com
Sheet 1: PPF
http://moneyexcel.com | ||||||
PPF Calculator | ||||||
Year | Age | Opening Balance | Monthly Contribution | Yearly Contribution | Intrest Rate @8.7% | Closing Balance |
2015 | 21 | - | 12500 | 150,000 | 7,069 | 157,069 |
2016 | 22 | 157,069 | 12500 | 150,000 | 20,734 | 327,802 |
2017 | 23 | 327,802 | 12500 | 150,000 | 35,588 | 513,390 |
2018 | 24 | 513,390 | 12500 | 150,000 | 51,734 | 715,124 |
2019 | 25 | 715,124 | 12500 | 150,000 | 69,285 | 934,408 |
2020 | 26 | 934,408 | 12500 | 150,000 | 88,362 | 1,172,771 |
2021 | 27 | 1,172,771 | 12500 | 150,000 | 109,100 | 1,431,870 |
2022 | 28 | 1,431,870 | 12500 | 150,000 | 131,641 | 1,713,512 |
2023 | 29 | 1,713,512 | 12500 | 150,000 | 156,144 | 2,019,656 |
2024 | 30 | 2,019,656 | 12500 | 150,000 | 182,779 | 2,352,435 |
2025 | 31 | 2,352,435 | 12500 | 150,000 | 211,731 | 2,714,165 |
2026 | 32 | 2,714,165 | 12500 | 150,000 | 243,201 | 3,107,367 |
2027 | 33 | 3,107,367 | 12500 | 150,000 | 277,410 | 3,534,776 |
2028 | 34 | 3,534,776 | 12500 | 150,000 | 314,594 | 3,999,371 |
2029 | 35 | 3,999,371 | 12500 | 150,000 | 353,926 | 4,490,797 |
2030 | 36 | 4,490,797 | 12500 | 150,000 | 396,681 | 5,024,978 |
2031 | 37 | 5,024,978 | 12500 | 150,000 | 443,154 | 5,605,632 |
2032 | 38 | 5,605,632 | 12500 | 150,000 | 493,671 | 6,236,803 |
2033 | 39 | 6,236,803 | 12500 | 150,000 | 548,583 | 6,922,886 |
2034 | 40 | 6,922,886 | 12500 | 150,000 | 608,272 | 7,668,659 |
http://moneyexcel.com |
Input Parameters | Output Parameters | |||||||||
Rate of Interest | 8.70% | PPF Calculator | Maturity Value | 7,668,659 | ||||||
Monthly Investment | 12500 | |||||||||
Year 1 | ||||||||||
Month | Deposit | Balance | Interest | |||||||
Apr | 12,500 | 12,500 | 91 | |||||||
May | 12,500 | 25,000 | 181 | |||||||
Jun | 12,500 | 37,500 | 272 | |||||||
Jul | 12,500 | 50,000 | 363 | |||||||
Aug | 12,500 | 62,500 | 453 | |||||||
Sep | 12,500 | 75,000 | 544 | |||||||
Oct | 12,500 | 87,500 | 634 | |||||||
Nov | 12,500 | 100,000 | 725 | |||||||
Dec | 12,500 | 112,500 | 816 | |||||||
Jan | 12,500 | 125,000 | 906 | |||||||
Feb | 12,500 | 137,500 | 997 | |||||||
Mar | 12,500 | 150,000 | 1,088 | |||||||
Year End Balance | 157,069 | 7,069 | ||||||||
Year 2 | ||||||||||
Month | Deposit | Balance | Interest | |||||||
Apr | 12,500 | 169,569 | 1,229 | |||||||
May | 12,500 | 182,069 | 1,320 | |||||||
Jun | 12,500 | 194,569 | 1,411 | |||||||
Jul | 12,500 | 207,069 | 1,501 | |||||||
Aug | 12,500 | 219,569 | 1,592 | |||||||
Sep | 12,500 | 232,069 | 1,682 | |||||||
Oct | 12,500 | 244,569 | 1,773 | |||||||
Nov | 12,500 | 257,069 | 1,864 | |||||||
Dec | 12,500 | 269,569 | 1,954 | |||||||
Jan | 12,500 | 282,069 | 2,045 | |||||||
Feb | 12,500 | 294,569 | 2,136 | |||||||
Mar | 12,500 | 307,069 | 2,226 | |||||||
Year End Balance | 327,802 | 20,734 | ||||||||
Year 3 | ||||||||||
Month | Deposit | Balance | Interest | |||||||
Apr | 12,500 | 340,302 | 2,467 | |||||||
May | 12,500 | 352,802 | 2,558 | |||||||
Jun | 12,500 | 365,302 | 2,648 | |||||||
Jul | 12,500 | 377,802 | 2,739 | |||||||
Aug | 12,500 | 390,302 | 2,830 | |||||||
Sep | 12,500 | 402,802 | 2,920 | |||||||
Oct | 12,500 | 415,302 | 3,011 | |||||||
Nov | 12,500 | 427,802 | 3,102 | |||||||
Dec | 12,500 | 440,302 | 3,192 | |||||||
Jan | 12,500 | 452,802 | 3,283 | |||||||
Feb | 12,500 | 465,302 | 3,373 | |||||||
Mar | 12,500 | 477,802 | 3,464 | |||||||
Year End Balance | 513,390 | 35,588 | ||||||||
Year 4 | ||||||||||
Month | Deposit | Balance | Interest | |||||||
Apr | 12,500 | 525,890 | 3,813 | |||||||
May | 12,500 | 538,390 | 3,903 | |||||||
Jun | 12,500 | 550,890 | 3,994 | |||||||
Jul | 12,500 | 563,390 | 4,085 | |||||||
Aug | 12,500 | 575,890 | 4,175 | |||||||
Sep | 12,500 | 588,390 | 4,266 | |||||||
Oct | 12,500 | 600,890 | 4,356 | |||||||
Nov | 12,500 | 613,390 | 4,447 | |||||||
Dec | 12,500 | 625,890 | 4,538 | |||||||
Jan | 12,500 | 638,390 | 4,628 | |||||||
Feb | 12,500 | 650,890 | 4,719 | |||||||
Mar | 12,500 | 663,390 | 4,810 | |||||||
Year End Balance | 715,124 | 51,734 | ||||||||
Year 5 | ||||||||||
Month | Deposit | Balance | Interest | |||||||
Apr | 12,500 | 727,624 | 5,275 | |||||||
May | 12,500 | 740,124 | 5,366 | |||||||
Jun | 12,500 | 752,624 | 5,457 | |||||||
Jul | 12,500 | 765,124 | 5,547 | |||||||
Aug | 12,500 | 777,624 | 5,638 | |||||||
Sep | 12,500 | 790,124 | 5,728 | |||||||
Oct | 12,500 | 802,624 | 5,819 | |||||||
Nov | 12,500 | 815,124 | 5,910 | |||||||
Dec | 12,500 | 827,624 | 6,000 | |||||||
Jan | 12,500 | 840,124 | 6,091 | |||||||
Feb | 12,500 | 852,624 | 6,182 | |||||||
Mar | 12,500 | 865,124 | 6,272 | |||||||
Year End Balance | 934,408 | 69,285 | ||||||||
Year 6 | ||||||||||
Month | Deposit | Balance | Interest | |||||||
Apr | 12,500 | 946,908 | 6,865 | |||||||
May | 12,500 | 959,408 | 6,956 | |||||||
Jun | 12,500 | 971,908 | 7,046 | |||||||
Jul | 12,500 | 984,408 | 7,137 | |||||||
Aug | 12,500 | 996,908 | 7,228 | |||||||
Sep | 12,500 | 1,009,408 | 7,318 | |||||||
Oct | 12,500 | 1,021,908 | 7,409 | |||||||
Nov | 12,500 | 1,034,408 | 7,499 | |||||||
Dec | 12,500 | 1,046,908 | 7,590 | |||||||
Jan | 12,500 | 1,059,408 | 7,681 | |||||||
Feb | 12,500 | 1,071,908 | 7,771 | |||||||
Mar | 12,500 | 1,084,408 | 7,862 | |||||||
Year End Balance | 1,172,771 | 88,362 | ||||||||
Year 7 | ||||||||||
Month | Deposit | Balance | Interest | |||||||
Apr | 12,500 | 1,185,271 | 8,593 | |||||||
May | 12,500 | 1,197,771 | 8,684 | |||||||
Jun | 12,500 | 1,210,271 | 8,774 | |||||||
Jul | 12,500 | 1,222,771 | 8,865 | |||||||
Aug | 12,500 | 1,235,271 | 8,956 | |||||||
Sep | 12,500 | 1,247,771 | 9,046 | |||||||
Oct | 12,500 | 1,260,271 | 9,137 | |||||||
Nov | 12,500 | 1,272,771 | 9,228 | |||||||
Dec | 12,500 | 1,285,271 | 9,318 | |||||||
Jan | 12,500 | 1,297,771 | 9,409 | |||||||
Feb | 12,500 | 1,310,271 | 9,499 | |||||||
Mar | 12,500 | 1,322,771 | 9,590 | |||||||
Year End Balance | 1,431,870 | 109,100 | ||||||||
Year 8 | ||||||||||
Month | Deposit | Balance | Interest | |||||||
Apr | 12,500 | 1,444,370 | 10,472 | |||||||
May | 12,500 | 1,456,870 | 10,562 | |||||||
Jun | 12,500 | 1,469,370 | 10,653 | |||||||
Jul | 12,500 | 1,481,870 | 10,744 | |||||||
Aug | 12,500 | 1,494,370 | 10,834 | |||||||
Sep | 12,500 | 1,506,870 | 10,925 | |||||||
Oct | 12,500 | 1,519,370 | 11,015 | |||||||
Nov | 12,500 | 1,531,870 | 11,106 | |||||||
Dec | 12,500 | 1,544,370 | 11,197 | |||||||
Jan | 12,500 | 1,556,870 | 11,287 | |||||||
Feb | 12,500 | 1,569,370 | 11,378 | |||||||
Mar | 12,500 | 1,581,870 | 11,469 | |||||||
Year End Balance | 1,713,512 | 131,641 | ||||||||
Year 9 | ||||||||||
Month | Deposit | Balance | Interest | |||||||
Apr | 12,500 | 1,726,012 | 12,514 | |||||||
May | 12,500 | 1,738,512 | 12,604 | |||||||
Jun | 12,500 | 1,751,012 | 12,695 | |||||||
Jul | 12,500 | 1,763,512 | 12,785 | |||||||
Aug | 12,500 | 1,776,012 | 12,876 | |||||||
Sep | 12,500 | 1,788,512 | 12,967 | |||||||
Oct | 12,500 | 1,801,012 | 13,057 | |||||||
Nov | 12,500 | 1,813,512 | 13,148 | |||||||
Dec | 12,500 | 1,826,012 | 13,239 | |||||||
Jan | 12,500 | 1,838,512 | 13,329 | |||||||
Feb | 12,500 | 1,851,012 | 13,420 | |||||||
Mar | 12,500 | 1,863,512 | 13,510 | |||||||
Year End Balance | 2,019,656 | 156,144 | ||||||||
Year 10 | ||||||||||
Month | Deposit | Balance | Interest | |||||||
Apr | 12,500 | 2,032,156 | 14,733 | |||||||
May | 12,500 | 2,044,656 | 14,824 | |||||||
Jun | 12,500 | 2,057,156 | 14,914 | |||||||
Jul | 12,500 | 2,069,656 | 15,005 | |||||||
Aug | 12,500 | 2,082,156 | 15,096 | |||||||
Sep | 12,500 | 2,094,656 | 15,186 | |||||||
Oct | 12,500 | 2,107,156 | 15,277 | |||||||
Nov | 12,500 | 2,119,656 | 15,368 | |||||||
Dec | 12,500 | 2,132,156 | 15,458 | |||||||
Jan | 12,500 | 2,144,656 | 15,549 | |||||||
Feb | 12,500 | 2,157,156 | 15,639 | |||||||
Mar | 12,500 | 2,169,656 | 15,730 | |||||||
Year End Balance | 2,352,435 | 182,779 | ||||||||
Year 11 | ||||||||||
Month | Deposit | Balance | Interest | |||||||
Apr | 12,500 | 2,364,935 | 17,146 | |||||||
May | 12,500 | 2,377,435 | 17,236 | |||||||
Jun | 12,500 | 2,389,935 | 17,327 | |||||||
Jul | 12,500 | 2,402,435 | 17,418 | |||||||
Aug | 12,500 | 2,414,935 | 17,508 | |||||||
Sep | 12,500 | 2,427,435 | 17,599 | |||||||
Oct | 12,500 | 2,439,935 | 17,690 | |||||||
Nov | 12,500 | 2,452,435 | 17,780 | |||||||
Dec | 12,500 | 2,464,935 | 17,871 | |||||||
Jan | 12,500 | 2,477,435 | 17,961 | |||||||
Feb | 12,500 | 2,489,935 | 18,052 | |||||||
Mar | 12,500 | 2,502,435 | 18,143 | |||||||
Year End Balance | 2,714,165 | 211,731 | ||||||||
Year 12 | ||||||||||
Month | Deposit | Balance | Interest | |||||||
Apr | 12,500 | 2,726,665 | 19,768 | |||||||
May | 12,500 | 2,739,165 | 19,859 | |||||||
Jun | 12,500 | 2,751,665 | 19,950 | |||||||
Jul | 12,500 | 2,764,165 | 20,040 | |||||||
Aug | 12,500 | 2,776,665 | 20,131 | |||||||
Sep | 12,500 | 2,789,165 | 20,221 | |||||||
Oct | 12,500 | 2,801,665 | 20,312 | |||||||
Nov | 12,500 | 2,814,165 | 20,403 | |||||||
Dec | 12,500 | 2,826,665 | 20,493 | |||||||
Jan | 12,500 | 2,839,165 | 20,584 | |||||||
Feb | 12,500 | 2,851,665 | 20,675 | |||||||
Mar | 12,500 | 2,864,165 | 20,765 | |||||||
Year End Balance | 3,107,367 | 243,201 | ||||||||
Year 13 | ||||||||||
Month | Deposit | Balance | Interest | |||||||
Apr | 12,500 | 3,119,867 | 22,619 | |||||||
May | 12,500 | 3,132,367 | 22,710 | |||||||
Jun | 12,500 | 3,144,867 | 22,800 | |||||||
Jul | 12,500 | 3,157,367 | 22,891 | |||||||
Aug | 12,500 | 3,169,867 | 22,982 | |||||||
Sep | 12,500 | 3,182,367 | 23,072 | |||||||
Oct | 12,500 | 3,194,867 | 23,163 | |||||||
Nov | 12,500 | 3,207,367 | 23,253 | |||||||
Dec | 12,500 | 3,219,867 | 23,344 | |||||||
Jan | 12,500 | 3,232,367 | 23,435 | |||||||
Feb | 12,500 | 3,244,867 | 23,525 | |||||||
Mar | 12,500 | 3,257,367 | 23,616 | |||||||
Year End Balance | 3,534,776 | 277,410 | ||||||||
Year 14 | ||||||||||
Month | Deposit | Balance | Interest | |||||||
Apr | 12,500 | 3,547,276 | 25,718 | |||||||
May | 12,500 | 3,559,776 | 25,808 | |||||||
Jun | 12,500 | 3,572,276 | 25,899 | |||||||
Jul | 12,500 | 3,584,776 | 25,990 | |||||||
Aug | 12,500 | 3,597,276 | 26,080 | |||||||
Sep | 12,500 | 3,609,776 | 26,171 | |||||||
Oct | 12,500 | 3,622,276 | 26,262 | |||||||
Nov | 12,500 | 3,634,776 | 26,352 | |||||||
Dec | 12,500 | 3,647,276 | 26,443 | |||||||
Jan | 12,500 | 3,659,776 | 26,533 | |||||||
Feb | 12,500 | 3,672,276 | 26,624 | |||||||
Mar | 12,500 | 3,684,776 | 26,715 | |||||||
Year End Balance | 3,999,371 | 314,594 | ||||||||
Year 15 | ||||||||||
Month | Deposit | Balance | Interest | |||||||
Apr | 12,500 | 3,999,371 | 28,995 | |||||||
May | 12,500 | 4,011,871 | 29,086 | |||||||
Jun | 12,500 | 4,024,371 | 29,177 | |||||||
Jul | 12,500 | 4,036,871 | 29,267 | |||||||
Aug | 12,500 | 4,049,371 | 29,358 | |||||||
Sep | 12,500 | 4,061,871 | 29,449 | |||||||
Oct | 12,500 | 4,074,371 | 29,539 | |||||||
Nov | 12,500 | 4,086,871 | 29,630 | |||||||
Dec | 12,500 | 4,099,371 | 29,720 | |||||||
Jan | 12,500 | 4,111,871 | 29,811 | |||||||
Feb | 12,500 | 4,124,371 | 29,902 | |||||||
Mar | 12,500 | 4,136,871 | 29,992 | |||||||
Year End Balance | 4,490,797 | 353,926 | ||||||||
Year 16 | ||||||||||
Month | Deposit | Balance | Interest | |||||||
Apr | 12,500 | 4,490,797 | 32,558 | |||||||
May | 12,500 | 4,503,297 | 32,649 | |||||||
Jun | 12,500 | 4,515,797 | 32,740 | |||||||
Jul | 12,500 | 4,528,297 | 32,830 | |||||||
Aug | 12,500 | 4,540,797 | 32,921 | |||||||
Sep | 12,500 | 4,553,297 | 33,011 | |||||||
Oct | 12,500 | 4,565,797 | 33,102 | |||||||
Nov | 12,500 | 4,578,297 | 33,193 | |||||||
Dec | 12,500 | 4,590,797 | 33,283 | |||||||
Jan | 12,500 | 4,603,297 | 33,374 | |||||||
Feb | 12,500 | 4,615,797 | 33,465 | |||||||
Mar | 12,500 | 4,628,297 | 33,555 | |||||||
Year End Balance | 5,024,978 | 396,681 | ||||||||
Year 17 | ||||||||||
Month | Deposit | Balance | Interest | |||||||
Apr | 12,500 | 5,024,978 | 36,431 | |||||||
May | 12,500 | 5,037,478 | 36,522 | |||||||
Jun | 12,500 | 5,049,978 | 36,612 | |||||||
Jul | 12,500 | 5,062,478 | 36,703 | |||||||
Aug | 12,500 | 5,074,978 | 36,794 | |||||||
Sep | 12,500 | 5,087,478 | 36,884 | |||||||
Oct | 12,500 | 5,099,978 | 36,975 | |||||||
Nov | 12,500 | 5,112,478 | 37,065 | |||||||
Dec | 12,500 | 5,124,978 | 37,156 | |||||||
Jan | 12,500 | 5,137,478 | 37,247 | |||||||
Feb | 12,500 | 5,149,978 | 37,337 | |||||||
Mar | 12,500 | 5,162,478 | 37,428 | |||||||
Year End Balance | 5,605,632 | 443,154 | ||||||||
Year 18 | ||||||||||
Month | Deposit | Balance | Interest | |||||||
Apr | 12,500 | 5,605,632 | 40,641 | |||||||
May | 12,500 | 5,618,132 | 40,731 | |||||||
Jun | 12,500 | 5,630,632 | 40,822 | |||||||
Jul | 12,500 | 5,643,132 | 40,913 | |||||||
Aug | 12,500 | 5,655,632 | 41,003 | |||||||
Sep | 12,500 | 5,668,132 | 41,094 | |||||||
Oct | 12,500 | 5,680,632 | 41,185 | |||||||
Nov | 12,500 | 5,693,132 | 41,275 | |||||||
Dec | 12,500 | 5,705,632 | 41,366 | |||||||
Jan | 12,500 | 5,718,132 | 41,456 | |||||||
Feb | 12,500 | 5,730,632 | 41,547 | |||||||
Mar | 12,500 | 5,743,132 | 41,638 | |||||||
Year End Balance | 6,236,803 | 493,671 | ||||||||
Year 19 | ||||||||||
Month | Deposit | Balance | Interest | |||||||
Apr | 12,500 | 6,236,803 | 45,217 | |||||||
May | 12,500 | 6,249,303 | 45,307 | |||||||
Jun | 12,500 | 6,261,803 | 45,398 | |||||||
Jul | 12,500 | 6,274,303 | 45,489 | |||||||
Aug | 12,500 | 6,286,803 | 45,579 | |||||||
Sep | 12,500 | 6,299,303 | 45,670 | |||||||
Oct | 12,500 | 6,311,803 | 45,761 | |||||||
Nov | 12,500 | 6,324,303 | 45,851 | |||||||
Dec | 12,500 | 6,336,803 | 45,942 | |||||||
Jan | 12,500 | 6,349,303 | 46,032 | |||||||
Feb | 12,500 | 6,361,803 | 46,123 | |||||||
Mar | 12,500 | 6,374,303 | 46,214 | |||||||
Year End Balance | 6,922,886 | 548,583 | ||||||||
Year 20 | ||||||||||
Month | Deposit | Balance | Interest | |||||||
Apr | 12,500 | 6,922,886 | 50,191 | |||||||
May | 12,500 | 6,935,386 | 50,282 | |||||||
Jun | 12,500 | 6,947,886 | 50,372 | |||||||
Jul | 12,500 | 6,960,386 | 50,463 | |||||||
Aug | 12,500 | 6,972,886 | 50,553 | |||||||
Sep | 12,500 | 6,985,386 | 50,644 | |||||||
Oct | 12,500 | 6,997,886 | 50,735 | |||||||
Nov | 12,500 | 7,010,386 | 50,825 | |||||||
Dec | 12,500 | 7,022,886 | 50,916 | |||||||
Jan | 12,500 | 7,035,386 | 51,007 | |||||||
Feb | 12,500 | 7,047,886 | 51,097 | |||||||
Mar | 12,500 | 7,060,386 | 51,188 | |||||||
Year End Balance | 7,668,659 | 608,272 |
no reviews yet
Please Login to review.