Authentication
510x Tipe XLSX Ukuran file 0.26 MB
Sheet 1: SPL-LPPD
LAPORAN | |||||||||||
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA | |||||||||||
(LPPD) | |||||||||||
KEPADA BUPATI | |||||||||||
TAHUN 2016 | |||||||||||
DESA | : | PELEMGEDE | |||||||||
KECAMATAN | : | PUCAKWANGI | |||||||||
KABUPATEN | : | PATI | |||||||||
PEMERINTAH KABUPATEN PATI | ||||||||||||||||
KECAMATAN PUCAKWANGI KAB. PATI | ||||||||||||||||
DESA PELEMGEDE | ||||||||||||||||
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA | ||||||||||||||||
DESA PELEMGEDE KEC. PUCAKWANGI KAB. PATI | ||||||||||||||||
KEPADA BUPATI | ||||||||||||||||
TAHUN 2016 | ||||||||||||||||
A. | PENDAHULUAN | |||||||||||||||
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, Bagian Satu mengenai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran, Kepala Desa untuk memberikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Bupati / Walikota melalui Camat, secara tertulis serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Masyarakat. | ||||||||||||||||
Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini Kepala Desa Pelemgede Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2016. | ||||||||||||||||
1. | TUJUAN PENYAMPAIAN LAPORAN | |||||||||||||||
Tujuan Penyampaian Laporan adalah : | ||||||||||||||||
a. | Penyampaian hasil Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pelemgede | |||||||||||||||
b. | Pertanggungjawaban dalam menjalankan Pemerintahan Desa Pelemgede | |||||||||||||||
c. | Transparansi | |||||||||||||||
d. | Akuntabilitas Administrasi | |||||||||||||||
e. | Kritik dan saran untuk kemajuan Pemerintah Desa Pelemgede. | |||||||||||||||
2. | VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA | |||||||||||||||
a. | Visi | |||||||||||||||
Terwujudnya Desa Pelemgede yang Maju, Mandiri dan sejahtera ” | ||||||||||||||||
b. | Misi | |||||||||||||||
1. | Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk kesejahteraan masyarakat | |||||||||||||||
2. | Penguatan kelembagaan untuk mendukung percepatan pembangunan di semua sektor pembangunan | |||||||||||||||
3. | Menyelenggarakan pemerintahan desa yang efisien, efektif, dan bersih dengan mengutamakan masyarakat . | |||||||||||||||
4. | Meningkatkan sumber sumber pendanaan pemerintahan dan pembangunan desa. | |||||||||||||||
5. | Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam pelaksanaan pembangunan desa. | |||||||||||||||
6. | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. | |||||||||||||||
7. | Mengembangkan perekonomian desa. | |||||||||||||||
8. | Menciptakan rasa aman, tentram, dalam suasana kehidupan desa yang demokratis dan agamis. | |||||||||||||||
c. | Strategi Kebijakan | |||||||||||||||
1. | Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat; | |||||||||||||||
2. | Pembangunan Sarana Prasarana Masyarakat; | |||||||||||||||
3. | Pembinaan Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; | |||||||||||||||
4. | Pemberdayaan Masyarakat berbasis Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Masyarakat; | |||||||||||||||
5. | Penyertaan Modal BUMDes | |||||||||||||||
B. | PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | |||||||||||||||
Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Pelemgede : | ||||||||||||||||
a. | Menyelenggarakan Musyawarah Desa, Musrenbangdes dan Musyawarah Desa Lainnya; | |||||||||||||||
b. | Memnyusun Peraturan Desa sesuai kebutuhan Desa; | |||||||||||||||
c. | Membuat Keputusan dan Kebijakan yang baik dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku; | |||||||||||||||
d. | Menyusun RKPDes tiap Tahun Anggaran | |||||||||||||||
e. | Menyusun anggaran untuk progaram Bidang Pemerintahan antara lain sebagai berikut : | |||||||||||||||
- | Belanja Aparatur pemerintahan Desa; | |||||||||||||||
- | Penerimaan lain Kepala Desa dan Perangkat Desa; | |||||||||||||||
- | Biaya Operasional Pemerintah Desa; | |||||||||||||||
- | Jaminan Kesehatan Aparatur Pemerintah desa; | |||||||||||||||
- | Tunjangan Kinerja BPD; | |||||||||||||||
- | dll. | |||||||||||||||
C. | PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN DESA | |||||||||||||||
Pembangunan desa didesa PELEMGEDE ditahu 2016 adalah : | ||||||||||||||||
1. | Pengaspalan Jalan Poros RW 3 | |||||||||||||||
2. | Pengaspalan Jalan Poros RW 2 | |||||||||||||||
3. | Pengaspalan Jalan Dukuh Pelemgede RT. 6,7,8 | |||||||||||||||
4. | Pembangunan Talud Jalan RT 1 RW 2 | |||||||||||||||
5. | Pembangunan Talud Jalan RT 2 RW 3 | |||||||||||||||
6. | Pengaspalan Jalan Dk DADAP | |||||||||||||||
7. | Pembangunan Talud Jalan RT 2 RW 3 | |||||||||||||||
8. | Pembangunan Betonisasi Tanggul Sungai Desa Pelemgede RT 1 RW 5 | |||||||||||||||
9. | Perawatan Jalan Dukuh Tlogo | |||||||||||||||
10. | Pembangunan Talud Jalan RT 8 RW 2 | |||||||||||||||
D. | PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | |||||||||||||||
Pembinaan Kemasyarakatan ditahun 2016 adalah | ||||||||||||||||
1. | Pembinan Pemuda dan Olah raga | |||||||||||||||
2. | Pembinan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) | |||||||||||||||
3. | Pembinan Kesenian dan Sosial Budaya | |||||||||||||||
4. | Pembinan Kerukunan Umat Beragama | |||||||||||||||
E. | PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | |||||||||||||||
Pemberdayaan Masyarakat ditahun 2016 adalah : | ||||||||||||||||
1. | Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat | |||||||||||||||
2. | Pemberdayaan Posyandu | |||||||||||||||
3. | Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui UP2K PKK | |||||||||||||||
F. | PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA | |||||||||||||||
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dengan ringkasan sebagai berikut: | ||||||||||||||||
1. | Pendapatan | |||||||||||||||
a. | Sebelum Perubahan | : | Rp1,532,680,545 | |||||||||||||
b. | Setelah Perubahan | : | Rp1,737,346,197 | |||||||||||||
Bertambah / Berkurang | : | Rp204,665,652 | ||||||||||||||
2. | Belanja | |||||||||||||||
a. | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan | |||||||||||||||
1. Sebelum Perubahan | : | Rp486,461,000 | ||||||||||||||
2. Setelah Perubahan | : | Rp490,254,975 | ||||||||||||||
Bertambah / Berkurang | : | Rp3,793,975 | ||||||||||||||
b. | Bidang Pembangunan Desa | |||||||||||||||
1. Sebelum Perubahan | : | Rp957,869,545 | ||||||||||||||
2. Setelah Perubahan | : | Rp1,157,236,000 | ||||||||||||||
Bertambah / Berkurang | : | Rp199,366,455 | ||||||||||||||
c. | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | |||||||||||||||
1. Sebelum Perubahan | : | Rp55,850,000 | ||||||||||||||
2. Setelah Perubahan | : | Rp55,850,000 | ||||||||||||||
Bertambah / Berkurang | : | Rp- | ||||||||||||||
d. | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | |||||||||||||||
1. Sebelum Perubahan | : | Rp12,500,000 | ||||||||||||||
2. Setelah Perubahan | : | Rp12,500,000 | ||||||||||||||
Bertambah / Berkurang | : | Rp- | ||||||||||||||
e. | Bidang Tak Terduga | |||||||||||||||
1. Sebelum Perubahan | : | Rp- | ||||||||||||||
2. Setelah Perubahan | : | Rp- | ||||||||||||||
Bertambah / Berkurang | : | Rp- | ||||||||||||||
Jumlah Total Belanja | ||||||||||||||||
a. | Sebelum Perubahan | : | Rp1,512,680,545 | |||||||||||||
b. | Setelah Perubahan | : | Rp1,715,840,975 | |||||||||||||
Bertambah / Berkurang | Rp203,160,430 | |||||||||||||||
Surplus/Devisit setelah Perubahan | ||||||||||||||||
(Pendapatan setelah Perubahan - Belanja setelah Perubahan) | ||||||||||||||||
3. | Pembiayaan Desa | |||||||||||||||
a. | Penerimaan Pembiayaan | |||||||||||||||
1. Sebelum Perubahan | : | Rp20,000,000 | ||||||||||||||
2. Setelah Perubahan | : | Rp20,000,000 | ||||||||||||||
Bertambah / Berkurang | : | Rp- | ||||||||||||||
b. | Pengeluaran Pembiayaan | |||||||||||||||
1. Sebelum Perubahan | : | Rp20,000,000 | ||||||||||||||
2. Setelah Perubahan | : | Rp20,000,000 | ||||||||||||||
Bertambah / Berkurang | : | Rp- | ||||||||||||||
Selisih Pembiayaan | : | Rp- | ||||||||||||||
(Penerimaan setelah Perubahan - Pengeluaran setelah Perubahan) | ||||||||||||||||
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan | : | Rp1,505,222 | ||||||||||||||
(Surplus/ defisit + selisih pembiayaan) | ||||||||||||||||
G. | KEBERHASILAN | |||||||||||||||
Keberhasilan yang dicapai semua tidak luput dari kendala dan masalah, tapi dapat diselesaikan dengan arif dan bijaksana sehingga berhasil terlaksana dengan baik | ||||||||||||||||
1. | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan : | |||||||||||||||
a. | Menyelenggarakan Musyawarah Desa, Musrenbangdes dan Musyawarah Desa Lainnya; | Keberhasilan yang telah dicapai oleh Kepala Desa PELEMGEDE, Kecamatan Pucakwangi kirannya tidak luput dari segala macam rintangan dan hambatan, akan tetapi Alhamdulillah satu demi satu permasalahan tersebut dapat kami atasi berkat kerjasama dengan masyarakat Desa PELEMGEDE maupun segala bantuan atasan atau dinas terkait. | ||||||||||||||
Adapun usaha yang kami lakukan untuk mengatasi segala permasalahan-permasalahan dengan cara pendekatan kami musyawarahkan dengan yang bersangkutan. | ||||||||||||||||
b. | Memnyusun Peraturan Desa sesuai kebutuhan Desa; | Semua permasalahan yang belum selesai kami musyawarahkan, bilamana tidak berhasil baru kami limpahkan dengan yang berwenang. | ||||||||||||||
c. | Membuat Keputusan dan Kebijakan yang baik dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku; | Dan apa yang kami sampaikan ini merupakan tindak lanjut perencanaan pembangunan, ini dapat tercapai apa bila ada kebersamaan pembinaan dan pelaksanaan, tak luput pula factor penentu adalah berkat ridho Allah SWT. | ||||||||||||||
d. | Menyusun RKPDes tiap Tahun Anggaran | |||||||||||||||
e. | Menyusun anggaran untuk progaram Bidang Pemerintahan antara lain sebagai berikut : | |||||||||||||||
- | Belanja Aparatur pemerintahan Desa; | |||||||||||||||
- | Penerimaan lain Kepala Desa dan Perangkat Desa; | |||||||||||||||
- | Biaya Operasional Pemerintah Desa; | |||||||||||||||
- | Jaminan Kesehatan Aparatur Pemerintah desa; | |||||||||||||||
- | Tunjangan Kinerja BPD; | |||||||||||||||
2. | Bidang Pelaksanaan Pembangunan : | |||||||||||||||
1. | Pengaspalan Jalan Poros RW 3 | |||||||||||||||
2. | Pengaspalan Jalan Poros RW 2 | |||||||||||||||
3. | Pengaspalan Jalan Dukuh Pelemgede RT. 6,7,8 | |||||||||||||||
4. | Pembangunan Talud Jalan RT 1 RW 2 | |||||||||||||||
5. | Pembangunan Talud Jalan RT 2 RW 3 | |||||||||||||||
6. | Pengaspalan Jalan Dk DADAP | |||||||||||||||
7. | Pembangunan Talud Jalan RT 2 RW 3 | |||||||||||||||
8. | Betonisasi Tanggul Sungai Desa Pelemgede RT 1 RW 5 | |||||||||||||||
9. | Perawatan Jalan Dukuh Tlogo | |||||||||||||||
10. | Pembangunan Talud Jalan RT 8 RW 2 | |||||||||||||||
3. | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : | |||||||||||||||
1. | Pembinan Pemuda dan Olah raga | |||||||||||||||
2. | Pembinan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) | |||||||||||||||
3. | Pembinan Kesenian dan Sosial Budaya | |||||||||||||||
4. | Pembinan Kerukunan Umat Beragama | |||||||||||||||
4. | Bidang Pemberdayaan Masyarakat : | |||||||||||||||
1. | Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat | |||||||||||||||
2. | Pemberdayaan Posyandu | |||||||||||||||
3. | Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui UP2K PKK | |||||||||||||||
H. | PENUTUP | |||||||||||||||
Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pelemgede Kecamatan Pucakwangi dalam melaksanakan tugasnya kepada rakyat melalui Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Pelemgede yang didukung data-data yang ada pada kenyataan, serta pelaksanaan tugas kepada Bupati dengan tembusan Camat Pucakwangi. | ||||||||||||||||
Dengan demikian apabila ada kekurangannya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan selalu kami harapkan adalah bimbingan dan petujuk untuk kemajuan desa kami. | ||||||||||||||||
Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa kami sampaikan, dan atas bimbingannya kami ucapkan banyak terima kasih. | ||||||||||||||||
Dibuat di | : Desa Pelemgede | |||||||||||||||
Pada Tanggal | : 5 Januari 2017 | |||||||||||||||
KEPALA DESA PELEMGEDE | Rp15,000 | |||||||||||||||
Rp200 | ||||||||||||||||
Rp3,000,000 | ||||||||||||||||
dr. HADI MUSTAMAR | ||||||||||||||||
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA | ||||||||||||||||
DESA PELEMGEDE KECAMATAN PUCAKWANGI | ||||||||||||||||
KABUPATEN PATI | ||||||||||||||||
BERITA ACARA | ||||||||||||||||
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PELEMGEDE | ||||||||||||||||
KECAMATAN PUCAKWANGI KABUPATEN PATI | ||||||||||||||||
Pada hari ini Kamis tanggal Lima Bulan Januari Tahun Dua ribu tujuh belas bertempat di Balai Desa PELEMGEDE Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) PELEMGEDE dalam rangka membahas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Tahun Anggaran 2016 | ||||||||||||||||
Rapat BPD dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris dan Anggota BPD. | ||||||||||||||||
Jumlah BPD | : 5 orang | |||||||||||||||
Yang hadir | : 5 orang | |||||||||||||||
Yang tidak hadir | : 0 orang | |||||||||||||||
Sehingga rapat telah memenuhi quorum dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut : | ||||||||||||||||
1. | Kepala Desa telah menyampaikan LKPPD Tahun Anggaran 2016 kepada BPD. | |||||||||||||||
2. | LKPPD setelah dibahas dalam rapat BPD diberikan catatan sebagai berikut : | |||||||||||||||
.......................................................................................................... | ||||||||||||||||
.......................................................................................................... | ||||||||||||||||
.......................................................................................................... | ||||||||||||||||
.......................................................................................................... | ||||||||||||||||
.......................................................................................................... | ||||||||||||||||
.......................................................................................................... | ||||||||||||||||
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. | ||||||||||||||||
PELEMGEDE, 5 Januari 2017 | ||||||||||||||||
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA | ||||||||||||||||
DESA PELEMGEDE KEC. PUCAKWANGI | ||||||||||||||||
Ketua | ||||||||||||||||
SUKARMAN | ||||||||||||||||
DAFTAR HADIR | ||||||||||||||||
RAPAT BPD DESA PELEMGEDE | ||||||||||||||||
TENTANG | ||||||||||||||||
PEMBAHASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LPPD) | ||||||||||||||||
DESA PELEMGEDE TAHUN ANGGARAN 2016 | ||||||||||||||||
No. | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN | |||||||||||||
1. | SUKARMAN | KETUA | 1. | |||||||||||||
2. | ALI MUTHOHAR | WAKIL KETUA | 2. | |||||||||||||
3. | KARTINI | SEKRETARIS | 3. | |||||||||||||
4. | SUGIYO | ANGGOTA | 4. | |||||||||||||
5. | TARNUJI | ANGGOTA | 5. | |||||||||||||
6. | SUYONO | ANGGOTA | 6. | |||||||||||||
7. | SRI MARTINI | ANGGOTA | 7. | |||||||||||||
8. | SUDADI | ANGGOTA | 8. | |||||||||||||
9. | TARNUJI | ANGGOTA | 9. | |||||||||||||
PELEMGEDE, 5 Januari 2017 | ||||||||||||||||
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA | ||||||||||||||||
DESA PELEMGEDE KEC. PUCAKWANGI | ||||||||||||||||
Ketua | ||||||||||||||||
SUKARMAN |
RINCIAN KEGIATAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA | |||||||
C.1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | ||||||
NO | SUB BIDANG | KEGIATAN | BANYAKNYA/ JUMLAH | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1. | Peraturan Perundang- undangan | a. | Peraturan Desa | 9 | kali | ||
b. | Peraturan Bersama Kepala Desa | 0 | kali | ||||
c. | Peraturan Kepala Desa | 0 | kali | ||||
d. | Keputusan Kepala Desa | 25 | kali | ||||
2. | Kependudukan | a. | Jumlah Penduduk | ||||
1. | Laki-laki | 677 | org | ||||
2. | Perempuan | 717 | org | ||||
3. | Jumlah Kepala Keluarga | 461 | org | ||||
4. | Jumlah Anggota Keluarga | 933 | org | ||||
5. | Jumlah Jiwa | 1394 | org | ||||
b. | Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan | ||||||
1. | Pendidikan Umum | 445 | org | ||||
2. | Pendidikan Khusus | 0 | org | ||||
c. | Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian | ||||||
3. | Pertanahan | a. | Status Tanah | ||||
1. | Sertifikat Hak Milik | bh | |||||
2. | Sertifikat Hak Guna Usaha | bh | |||||
3. | Sertifikat Hak Pakai | bh | |||||
b. | Luas Tanah | ||||||
1. | Bersertifikat | 28.66 | ha | ||||
2. | Belum Bersertifikat | 235.88 | ha | ||||
3. | Tanah kas Desa | 9 | ha | ||||
c. | Peruntukan | ||||||
1. | Jalan | 16.4 | km | ||||
2. | Tanah Ladang | 63.19 | ha | ||||
3. | Bangunan Umum | 21 | bh | ||||
4. | Perumahan | 28.66 | ha | ||||
5. | Ruang Fasilitas Umum | ||||||
d. | Tanah yang Belum dikelola | ||||||
1. | Hutan | 0 | ha | ||||
2. | Rawa-rawa | 0 | ha | ||||
4. | Manajemen Pemerintahan | a. | Jumlah Aparat Pemerintahan Desa | ||||
1. | PNS | 0 | org | ||||
2. | Non PNS | 8 | org | ||||
b. | Jumlah Anggota BPD | 5 | org | ||||
c. | Musyawarah Desa | 8 | kali | ||||
d. | Musrenbangdes | 1 | kali | ||||
e. | Musyawarah BPD | 9 | kali | ||||
5. | Ketentraman dan Ketertiban | a. | Pembinaan Hansip | ||||
1. | Jumlah Anggota | 18 | org | ||||
2. | Alat Pemadam Kebakaran | 0 | bh | ||||
3. | Jumlah Hansip Terlatih | 7 | org | ||||
b. | Ketentraman dan Ketertiban | ||||||
1. | Jumlah Kejadian Kriminal | 0 | kali | ||||
2. | Jumlah Bencana Alam | 0 | kali | ||||
3. | Jumlah Operasi Penertiban | 0 | kali | ||||
4. | Jumlah Pos Keamanan | 7 | pos | ||||
5. | Jumlah Kecelakaan Remaja | 0 | kali | ||||
6. | Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan | a. | Jenis Lembaga Kemasyarakatan | ||||
1. | RT/RW | Ada/Tidak | 22/5 | RT/RW | |||
2. | PKK | Ada/Tidak | 1 | satuan | |||
3. | Karang Taruna | Ada/Tidak | 1 | satuan | |||
4. | Posyandu | Ada/Tidak | 5 | Pos | |||
5. | LPMD | Ada/Tidak | 1 | satuan | |||
b. | Lembaga Kemasyarakatan membantu Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintah, pelaksana pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat | Ya/Tidak | Ya | ||||
c. | Lembaga Kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai Mitra Pemerintah Desa | Ya/Tidak | Ya | ||||
d. | Lembaga Kemasyarakatan dikutsertakan dalam pelaksanaan Program Sektor dan Program Pemerintah Daerah | Ya/Tidak | Ya | ||||
e. | Lembaga Adat | Ada/Tidak | Tidak | ||||
f. | Lembaga Adat dibentuk dengan Peraturan Desa Terpisah dengan Lembaga Kemasyarakatan | Ya/Tidak | Tidak | ||||
C.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan | ||||||
NO | SUB BIDANG | KEGIATAN | JUMLAH Ada/Tidak Ya/Tidak | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1. | Sarana dan Prasarana | a. | Jalan Desa (Km) | 16.4 | km | ||
b. | Jalan Kabupaten / Kota (Km) | 3 | km | ||||
c. | Jalan Provinsi (Km) | 0 | km | ||||
d. | Jalan Negara (Km) | 0 | km | ||||
e. | Jembatan (Buah) | 6 | bh | ||||
f. | Kantor Kepala Desa (ada/Tidak) | 1 | bh | ||||
2. | Pembangunan Pendidikan | a. | Tempat Pendidikan Umum | ||||
1. | Kelompok Bermain | 1 | bh | ||||
2. | Taman Kanak-kanak | 1 | bh | ||||
3. | Sekolah Dasar | 2 | bh | ||||
4. | Sekolah Menengah | 1 | bh | ||||
5. | Akademi | 0 | bh | ||||
6. | Institut/ Sekolah Tinggi | 0 | bh | ||||
b. | Tempat Pendidikan Khusus | ||||||
1. | Pendidikan Pesantren | 0 | bh | ||||
2. | Madrasah | 1 | bh | ||||
3. | Sekolah Luar Biasa | 0 | bh | ||||
4. | Balai Latihan Kerja | 0 | bh | ||||
5. | Kursus-kursus | 0 | bh | ||||
3. | Pembangunan Kesehatan | a. | Rumah Sakit Umum Pemerintah | 0 | bh | ||
Rumah Sakit Umum Swasta | 0 | bh | |||||
Rumah Sakit Kusta | 0 | bh | |||||
Rumah Sakit Mata | 0 | bh | |||||
Rumah Sakit Jiwa | 0 | bh | |||||
Rumah sakit Bersalin | 0 | bh | |||||
Rumah Bidan | 0 | bh | |||||
Puskesmas | 0 | bh | |||||
Apotik | 0 | bh | |||||
4. | Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan | a. | Sarana Olahraga | ||||
1. | Lapangan Umum | 1 | bh | ||||
2. | Lapangan khusus | 0 | bh | ||||
b. | Sarana Kesenian/ Kebudayaan | ||||||
1. | Gelanggang Remaja | 0 | bh | ||||
2. | Gedung Kesenian | 0 | bh | ||||
3. | Gedung Teater | 0 | bh | ||||
4. | Gedung Bioskop | 0 | bh | ||||
c. | Sarana Sosial | ||||||
1. | Panti Asuhan | 0 | bh | ||||
2. | Panti Pijat Tuna Netra | 0 | bh | ||||
3. | Panti wordo | 0 | bh | ||||
4. | Panti Jompo | 0 | bh | ||||
d. | Sarana Komunikasi | ||||||
1. | Radio Komunitas | 0 | bh | ||||
2. | Papan Pengumuman | 1 | bh | ||||
5. | Pembangunan Lingkungan Hidup dan Permukiman | a. | Pemb. Perumahan Rakyat/Pngmbangan | 0 | bh | ||
b. | Industri Besar | 0 | bh | ||||
c. | Industri Sedang | 0 | bh | ||||
d. | Industri Rumah Tangga | 0 | bh | ||||
e. | Tempat Rekreasi | 0 | bh | ||||
f. | Hotel | 0 | bh | ||||
g. | restoran/ Rumah Makan | 0 | bh | ||||
h. | Saluran Irigasi | 0 | bh | ||||
C.3 | Bidang Kemasyarakatan | ||||||
NO | SUB BIDANG | KEGIATAN | JUMLAH Ada/Tidak Ya/Tidak | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1. | Sosialisasi Produk Hukum Desa | a. | Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa | ||||
1. | Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa | 5 | kali | ||||
2. | Peraturan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 | 5 | kali | ||||
3. | Peraturan Menteri mengenai Desa | 5 | kali | ||||
b. | Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah | ||||||
1. | Sosialisasi Perda tentang Desa | 5 | kali | ||||
2. | Siosialisasi Perbub tentang Desa | ||||||
c. | Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa | ||||||
1. | Sosialisasi Perdes | 5 | kali | ||||
2. | Sosialisasi Peraturan Kepala Desa | 0 | kali | ||||
3. | Sosialisasi Peraturan Bersama Kades | 0 | kali | ||||
2. | Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat | a. | Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat | kali | |||
b. | Masyarakat Menyampaikan Informasi kepada Pemerintah Desa | Ya/ | Tidak | ||||
c. | Masyarakat Memperoleh Informasi dan pelayanan yang adil | Ya/ | Tidak | ||||
d. | Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban | Ya/ | Tidak | ||||
e. | Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa | Ya/ | Tidak | ||||
3. | Sosial Budaya Masyarakat | a. | Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama | 3 | kali | ||
b. | Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian | 3 | kali | ||||
c. | Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat | 3 | kali | ||||
d. | Sosialisasi mengenai lingkungan hidup | 3 | kali | ||||
e. | Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal | 3 | kali | ||||
f. | Sosialisasi mengenai Ketenaga kerjaan | 0 | kali | ||||
4. | Sosial Keagamaan | a. | Majelis Taklim | 9 | grup | ||
b. | Majelis Gereja | 0 | grup | ||||
c. | Majelis Budha | 0 | grup | ||||
d. | Majelis Hindu | 0 | grup | ||||
e. | Remaja Masjid | 2 | grup | ||||
f. | Remaja Gereja | 0 | grup | ||||
g. | Remaja Budha | 0 | grup | ||||
h. | Remaja hindu | 0 | grup | ||||
5. | Ketenaga Kerjaan | a. | Penyalur pembantu Rumah Tangga | 0 | org | ||
b. | Penampung Pekerja keluar negeri | 0 | org | ||||
C.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | ||||||
NO | SUB BIDANG | KEGIATAN | JUMLAH | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1. | Sosialisasi dan Motivasi masyarakat | a. | Bidang sosial Budaya | kali | |||
b. | Bidang Ekonomi | kali | |||||
c. | Bidang Politik | kali | |||||
d. | Bidang Lingkungan Hidup | kali | |||||
2. | Pemberdayaan Masyarakat | a. | Pemberdayaan Keluarga | kali | |||
b. | Pemberdayaan Pemuda | kali | |||||
c. | Pemberdayaan Olahraga | kali | |||||
d. | Pemberdayaan Karang taruna | kali | |||||
3. | |||||||
Penggalangan Partisipasi Masyarakat | a. | Bidang Pendidikan | kali | ||||
b. | Bidang Kesehatan | kali | |||||
no reviews yet
Please Login to review.