284x Filetype XLSX File size 0.03 MB Source: www.smartsheet.com
Sheet 1: Annual Sales Report
ANNUAL SALES REPORT | ||||||||||||||
CLIENT / COMPANY | DATE OF SALE | MONTH | QUARTER | YEAR | SALES | PROJECTED | COST | REVENUE | TOTAL MONTHLY | TOTAL QUARTERLY | TOTAL YEARLY | MONTH FORECAST | QUARTER FORECAST | YEAR FORECAST |
UrbanTree | 5/10/2017 | May | Q2 | 2017 | $290,000.00 | $265,000.00 | $17,000.00 | $273,000.00 | ||||||
JPC Event Group | 8/12/2017 | Aug | Q3 | 2017 | $270,000.00 | $280,000.00 | $19,500.00 | $250,500.00 | ||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
Dec | 1899 | $0.00 | ||||||||||||
SALES TOTAL | PROJECTED TOTAL | COST TOTAL | REVENUE TOTAL | |||||||||||
$560,000.00 | $545,000.00 | $36,500.00 | $523,500.00 | |||||||||||
CLICK HERE TO REATE IN SMARTSHEET |
MONTH | QUARTER | ||
JAN | Q1 | ||
FEB | Q2 | ||
MAR | Q3 | ||
APR | Q4 | ||
MAY | |||
JUN | |||
JUL | |||
AUG | |||
SEPT | |||
OCT | |||
NOV | |||
DEC | |||
no reviews yet
Please Login to review.