Authentication
747x Tipe XLS Ukuran file 0.09 MB
Sheet 1: HarSat
| DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN | |||||||||||||
| SKPD | : | DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI NTT | |||||||||||
| PEKERJAAN | : | PEMBANGUNAN RUMAH GENSET | |||||||||||
| LOKASI | : | PROVINSI NTT | |||||||||||
| TAHUN ANGGARAN | : | 2009 | |||||||||||
| SUMBER DANA | : | APBD I | |||||||||||
| No. | JENIS BAHAN | SATUAN | HARGA | ONGKOS | |||||||||
| QUARY | ANGKUT | HARGA SATUAN | |||||||||||
| (RP. ..,-) | (RP. ..,-) | (RP. ..,-) | |||||||||||
| 1 | BATU KALI/UTUH | M3 | 80,000 | 55,000 | 135,000 | ||||||||
| 2 | PASIR URUG/SIRTU | M3 | 70,000 | 25,000 | 95,000 | ||||||||
| 3 | PASIR PASANG/BETON | M3 | 140,000 | 35,000 | 175,000 | ||||||||
| 4 | BATU PECAH | M3 | 150,000 | 40,000 | 190,000 | ||||||||
| 5 | TANAH URUG | M3 | 60,000 | 20,000 | 80,000 | ||||||||
| 6 | PORTLAND CEMENT 50 KG | ZAK | 45,000 | 2,500 | 47,500 | ||||||||
| 7 | BATU MERAH | Bh | 500 | 25 | 525 | ||||||||
| 8 | BATU BATACO | Bh | 2,100 | 100 | 2,200 | ||||||||
| 9 | PAKU BIASA | KG | 17,500 | 17,500 | |||||||||
| 10 | PAKU SENG | KG | 30,000 | 30,000 | |||||||||
| 11 | PAKU ANGKER | KG | 20,000 | 20,000 | |||||||||
| 12 | BAUT DAN MUR PANJANG 20 CM | KG | 17,500 | 17,500 | |||||||||
| 13 | BAJA STRIP U | KG | 30,000 | 30,000 | |||||||||
| 14 | BESI BETON | KG | 13,000 | 100 | 13,100 | ||||||||
| 15 | KAWAT BETON | KG | 15,000 | 100 | 15,100 | ||||||||
| 16 | KAYU KOLOM KLAS II | M3 | 2,700,000 | 75,000 | 2,775,000 | ||||||||
| 17 | KAYU RANGKA KLAS II | M3 | 2,700,000 | 75,000 | 2,775,000 | ||||||||
| 18 | KAYU PAPAN KLAS II 3/25 | M3 | 2,700,000 | 75,000 | 2,775,000 | ||||||||
| 19 | KAYU REGEL 5/7 KLAS II | M3 | 2,700,000 | 75,000 | 2,775,000 | ||||||||
| 20 | KAYU BEKISTING | M3 | 1,500,000 | 75,000 | 1,575,000 | ||||||||
| 21 | TRIPLEKS 2.8 MM | LEMBAR | 80,000 | 1,000 | 81,000 | ||||||||
| 22 | BEBAK | LEMBAR | 12,500 | 500 | 13,000 | ||||||||
| 23 | SENG GELOMBANG BJLS 0.20 | LEMBAR | 45,000 | 100 | 45,100 | ||||||||
| 24 | SENG PLAT BJLS 0.20 | LEMBAR | 45,000 | 45,000 | |||||||||
| 25 | KUNCI TANAM 2X PUTAR | BUAH | 60,000 | 60,000 | |||||||||
| 26 | GRENDEL | BUAH | 8,000 | 8,000 | |||||||||
| 27 | ENGSEL | BUAH | 8,000 | 8,000 | |||||||||
| 28 | Oli Residu + Begesting | Liter | 12,000 | 12,000 | |||||||||
| 29 | PENAMPUNG AIR | Zet | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| 30 | KLOSED JONGKOK | BUAH | 125,000 | 125,000 | |||||||||
| 31 | ANGKER DOK | BUAH | 17,500 | 17,500 | |||||||||
| 32 | LEM KAYU | LTR | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 33 | PLAT STRIP | BUAH | 3,500 | 3,500 | |||||||||
| KUPANG, APRIL 2009 | |||||||||||||
| KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI | |||||||||||||
| PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR | |||||||||||||
| DRS. BRIA YOHANES | |||||||||||||
| Pembina Utama Muda | |||||||||||||
| NIP. 620 018 831 | |||||||||||||
| DAFTAR HARGA SATUAN UPAH | |||||||||||||
| SKPD | : | DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI NTT | |||||||||||
| PEKERJAAN | : | PEMBANGUNAN RUMAH GENSET | |||||||||||
| LOKASI | : | PROVINSI NTT | |||||||||||
| TAHUN ANGGARAN | : | 2009 | |||||||||||
| SUMBER DANA | : | APBD I | |||||||||||
| No. | URAIAN | SATUAN | |||||||||||
| HARGA SATUAN | |||||||||||||
| (RP. ..,-) | |||||||||||||
| 1 | PEKERJA | ORANG/HARI | 27,500 | ||||||||||
| 2 | MANDOR | ORANG/HARI | 50,000 | ||||||||||
| 3 | TUKANG KAYU | ORANG/HARI | 37,500 | ||||||||||
| 4 | TUKANG BATU | ORANG/HARI | 37,500 | ||||||||||
| 5 | KEPALA TUKANG | ORANG/HARI | 50,000 | ||||||||||
| KUPANG, APRIL 2009 | |||||||||||||
| KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI | |||||||||||||
| PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR | |||||||||||||
| DRS. BRIA YOHANES | |||||||||||||
| Pembina Utama Muda | |||||||||||||
| NIP. 620 018 831 | |||||||||||||
| DAFTAR ANALISA | |||||||||
| SKPD | : | DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI NTT | |||||||
| PEKERJAAN | : | PEMBANGUNAN RUMAH GENSET | |||||||
| LOKASI | : | PROVINSI NTT | |||||||
| THN. ANGGARAN | : | 2009 | |||||||
| SUMBER DANA | : | APBD I | |||||||
| NO | JENIS PEKERJAAN | VOL. | SAT. | PEKERJA | HARGA | JUMLAH | TOTAL | ||
| kode | ATAU | SATUAN | HARGA | HARGA | |||||
| MATERIAL | (RP) | (RP) | (RP) | ||||||
| 1 | 1 M3 Galian Tanah | 0.625 | Org | pekerja | 27,500.00 | 17,187.50 | 20,287.50 | ||
| 0.062 | Org | mandor | 50,000.00 | 3,100.00 | |||||
| 2 | 1 M3 Urug Tanah Kembali | 0.192 | Org | Pekerja | 27,500.00 | 5,280.00 | 6,230.00 | ||
| 0.019 | Org | Mandor | 50,000.00 | 950.00 | |||||
| 3 | 1 M3 Urug Sirtu yang didatangkan | 1.200 | M3 | Sirtu | 95,000.00 | 114,000.00 | 122,125.00 | ||
| 0.250 | Org | pekerja | 27,500.00 | 6,875.00 | |||||
| 0.025 | Org | mandor | 50,000.00 | 1,250.00 | |||||
| 4 | 1 M3 Pasang Pondasi batu kosong | 1.200 | M3 | batu kali/utuh | 135,000.00 | 162,000.00 | 230,475.00 | ||
| 0.300 | Org | Pasir Urug/Sirtu | 95,000.00 | 28,500.00 | |||||
| 0.780 | Org | Pekerja | 27,500.00 | 21,450.00 | |||||
| 0.390 | Org | Tukang Batu | 37,500.00 | 14,625.00 | |||||
| 0.039 | Org | Kepala Tukang | 50,000.00 | 1,950.00 | |||||
| 0.039 | Org | Mandor | 50,000.00 | 1,950.00 | |||||
| 5 | 1 M3 Pasang Batu Kali (1 pc:4 psr) | 1.100 | M3 | Batu | 135,000.00 | 148,500.00 | 490,500.00 | ||
| 3.800 | Zak | Semen | 47,500.00 | 180,500.00 | |||||
| 0.520 | M3 | Pasir Pasang | 175,000.00 | 91,000.00 | |||||
| 0.600 | Org | Tukang | 37,500.00 | 22,500.00 | |||||
| 0.060 | Org | Kepala Tukang | 50,000.00 | 3,000.00 | |||||
| 1.500 | Org | Pekerja | 27,500.00 | 41,250.00 | |||||
| 0.075 | Org | Mandor | 50,000.00 | 3,750.00 | |||||
| 6 | 1 M3 Pas Batu Merah 1 pc : 4 psr | 70.0000 | Bh | Batu Merah 5 x 11x 22 | 525.00 | 36,750.00 | 71,731.25 | ||
| 0.2875 | Zak | Semen Portland | 47,500.00 | 13,656.25 | |||||
| 0.0430 | M3 | Pasir Pasang | 175,000.00 | 7,525.00 | |||||
| 0.0100 | Org | Kepala tukang | 50,000.00 | 500.00 | |||||
| 0.3200 | Org | Pekerja | 27,500.00 | 8,800.00 | |||||
| 0.1000 | Org | Tukang Batu | 37,500.00 | 3,750.00 | |||||
| 0.0150 | Org | Mandor | 50,000.00 | 750.00 | |||||
| 7 | 6.28.a | 1 M3 Pasangan Konstruksi Kuda-kuda Kayu Klas | 1.100 | M3 | Balok Klas II | 2,775,000.00 | 3,052,500.00 | 3,749,000.00 | |
| II (tiang kayu + rangka atas) | 0.800 | Kg | Paku biasa | 17,500.00 | 14,000.00 | ||||
| 15.000 | Kg | Besi Strip | 3,500.00 | 52,500.00 | |||||
| 0.200 | Org | Mandor | 50,000.00 | 10,000.00 | |||||
| 1.200 | Org | Kepala Tukang | 50,000.00 | 60,000.00 | |||||
| 12.000 | Org | Tukang kayu | 37,500.00 | 450,000.00 | |||||
| 4.000 | Org | Pekerja | 27,500.00 | 110,000.00 | |||||
| 8 | 6.31.a | 1 M3 Pasang Gording Seng 5/7 Kayu Klas II | 0.007 | M3 | Balok Kayu Klas II | 2,775,000.00 | 19,425.00 | 28,425.00 | |
| 0.100 | Kg | Paku Biasa | 17,500.00 | 1,750.00 | |||||
| 0.005 | Org | Mandor | 50,000.00 | 250.00 | |||||
| 0.010 | Org | Kepala Tukang | 50,000.00 | 500.00 | |||||
| 0.100 | Org | Tukang kayu | 37,500.00 | 3,750.00 | |||||
| 0.100 | Org | Pekerja | 27,500.00 | 2,750.00 | |||||
| 9 | 6.54 | 1 M3 Pasang Rangka Dinding Kayu Kelas II | 0.0195 | M3 | Balok Kayu Kals II | 2,775,000.00 | 54,112.50 | 82,862.50 | |
| 0.100 | Kg | Paku biasa | 17,500.00 | 1,750.00 | |||||
| 0.150 | Org | Pekerja | 27,500.00 | 4,125.00 | |||||
| 0.450 | Org | Tukang kayu | 37,500.00 | 16,875.00 | |||||
| 0.045 | Org | Kpl Tukang | 50,000.00 | 2,250.00 | |||||
| 0.075 | Org | Mandor | 50,000.00 | 3,750.00 | |||||
| 11 | 1 M3 Pekerjaan Kosen Pintu/Jendela | 1.200 | M3 | BalokKayu Klas II | 2,775,000.00 | 3,330,000.00 | 4,285,000.00 | ||
| 0.300 | Org | Mandor | 50,000.00 | 15,000.00 | |||||
| 2.000 | Org | Kpl Tukang | 50,000.00 | 100,000.00 | |||||
| 18.000 | Org | Tukang kayu | 37,500.00 | 675,000.00 | |||||
| 6.000 | Org | pekerja | 27,500.00 | 165,000.00 | |||||
| 12 | 1 M2 Pasang Daun Pintu Rangkap | 0.020 | M3 | Papan kls II | 2,775,000.00 | 54,390.00 | 241,915.00 | ||
| Trikpleks 2,8 mm | 0.300 | Ltr | Lem Kayu | 10,000.00 | 3,000.00 | ||||
| 0.030 | Kg | Paku | 17,500.00 | 525.00 | |||||
| 1.000 | Lbr | Trikpleks 2.8 mm | 81,000.00 | 81,000.00 | |||||
| 0.600 | Org | Pekerja | 27,500.00 | 16,500.00 | |||||
| 2.000 | Org | Tukang kayu | 37,500.00 | 75,000.00 | |||||
| 0.200 | Org | Kpl Tukang | 50,000.00 | 10,000.00 | |||||
| 0.030 | Org | Mandor | 50,000.00 | 1,500.00 | |||||
| 13 | 1 M2 Pasang Daun Pintu seng Plat | 0.017 | M3 | papan Klas II | 2,775,000.00 | 47,175.00 | 131,052.50 | ||
| 0.083 | Kg | Paku biasa | 17,500.00 | 1,452.50 | |||||
| 0.720 | lbr | Seng Plat 0.20 | 45,000.00 | 32,400.00 | |||||
| 0.250 | Org | Pekerja | 27,500.00 | 6,875.00 | |||||
| 1.000 | Org | Tukang Kayu | 37,500.00 | 37,500.00 | |||||
| 0.100 | Org | Kepala Tukang Kayu | 50,000.00 | 5,000.00 | |||||
| 0.013 | Org | Mandor | 50,000.00 | 650.00 | |||||
| 14 | 6 | 1 M2 Pas atap Seng Gel.BJLS 0.20 | 0.700 | Lbr | Seng Gel | 45,100.00 | 31,570.00 | 38,320.00 | |
| 0.020 | Kg | Paku seng | 30,000.00 | 600.00 | |||||
| 0.006 | Org | Mandor | 50,000.00 | 300.00 | |||||
| 0.006 | Org | Kpl Tukang | 50,000.00 | 300.00 | |||||
| 0.060 | Org | Tukang Kayu | 37,500.00 | 2,250.00 | |||||
| 0.120 | Org | Pekerja | 27,500.00 | 3,300.00 | |||||
| 15 | 1 M1 Pas .Seng Bubungan 0.20 | 0.278 | Lbr | Seng Plat | 45,000.00 | 12,510.00 | 21,160.00 | ||
| 0.040 | Kg | paku seng | 30,000.00 | 1,200.00 | |||||
| 0.006 | Org | Mandor | 50,000.00 | 300.00 | |||||
| 0.008 | Org | Kpl.Tukang | 50,000.00 | 400.00 | |||||
| 0.070 | Org | Tukang kayu | 37,500.00 | 2,625.00 | |||||
| 0.150 | Org | Pekerja | 27,500.00 | 4,125.00 | |||||
| 16 | 1 M2 Pas Amping Seng 0.20 | 0.700 | Lbr | Seng Plat | 45,000.00 | 31,500.00 | 43,575.00 | ||
| 0.030 | Kg | Paku seng | 30,000.00 | 900.00 | |||||
| 0.070 | Org | Mandor | 50,000.00 | 3,500.00 | |||||
| 0.009 | Org | Kpl.Tukang | 50,000.00 | 450.00 | |||||
| 0.090 | Org | Tukang kayu | 37,500.00 | 3,375.00 | |||||
| 0.140 | Org | Pekerja | 27,500.00 | 3,850.00 | |||||
| 17 | Pek. 1 Pasang Engsel | 2.000 | Buah | Engsel | 8,000.00 | 16,000.00 | 29,625.00 | ||
| 0.030 | Org | Pekerja | 27,500.00 | 825.00 | |||||
| 0.300 | Org | Tukang kayu | 37,500.00 | 11,250.00 | |||||
| 0.030 | Org | Kpl Tukang | 50,000.00 | 1,500.00 | |||||
| 0.001 | Org | Mandor | 50,000.00 | 50.00 | |||||
| 18 | 1 Bh Pasang Kunci Tanam | 1.000 | Buah | Kunci Tanam | 60,000.00 | 60,000.00 | 79,775.00 | ||
| 0.010 | Org | Pekerja | 27,500.00 | 275.00 | |||||
| 0.500 | Org | Tukang | 37,500.00 | 18,750.00 | |||||
| 0.010 | Org | Kepala Tukang | 50,000.00 | 500.00 | |||||
| 0.005 | Org | Mandor | 50,000.00 | 250.00 | |||||
| 19 | 1 Bh Pasang Grendel | 1.000 | Buah | Grendel | 8,000.00 | 8,000.00 | 14,837.50 | ||
| 0.015 | Org | Pekerja | 27,500.00 | 412.50 | |||||
| 0.150 | Org | Tukang | 37,500.00 | 5,625.00 | |||||
| 0.015 | Org | Kepala Tukang | 50,000.00 | 750.00 | |||||
| 0.001 | Org | Mandor | 50,000.00 | 50.00 | |||||
| 20 | 1 m3 Beton Bertulang 1 : 2 : 3 | ||||||||
| Bahan | 0.200 | M3 | Kayu/papan begesting | 1,575,000.00 | 315,000.00 | 3,186,800.00 | |||
| 1.500 | Kg | Paku biasa 2 " - 5 " | 17,500.00 | 26,250.00 | |||||
| 0.400 | Lt | Minyak Begesting | 12,000.00 | 4,800.00 | |||||
| 150.000 | Kg | Besi Beton Polos | 13,100.00 | 1,965,000.00 | |||||
| 2.250 | Kg | Kawat Beton | 15,100.00 | 33,975.00 | |||||
| 8.070 | Kg | Semen Protland | 47,500.00 | 383,325.00 | |||||
| 0.520 | M3 | Pasir Beton | 175,000.00 | 91,000.00 | |||||
| 0.780 | M3 | Koral Beton | 190,000.00 | 148,200.00 | |||||
| Upah | 3.900 | Org | Pekerja | 27,500.00 | 107,250.00 | ||||
| 0.350 | Org | Tukang Batu | 37,500.00 | 13,125.00 | |||||
| 1.040 | Org | Tukang Kayu | 37,500.00 | 39,000.00 | |||||
| 1.050 | Org | Tukang Besi | 37,500.00 | 39,375.00 | |||||
| 0.245 | Org | Kepala Tukang | 50,000.00 | 12,250.00 | |||||
| 0.165 | Org | Mandor | 50,000.00 | 8,250.00 | |||||
| 21 | 1 m3 Beton Plat Septictank 1 : 2 : 3 | ||||||||
| Bahan | 0.334 | M3 | Kayu/papan begesting | 1,575,000.00 | 526,050.00 | 2,727,097.50 | |||
| 1.500 | Kg | Baku biasa 2 " - 5 " | 17,500.00 | 26,250.00 | |||||
| 0.200 | Lt | Minyak Begesting | 12,000.00 | 2,400.00 | |||||
| 100.000 | Kg | Besi Beton Polos | 13,100.00 | 1,310,000.00 | |||||
| 1.350 | Kg | Kawat Beton | 15,100.00 | 20,385.00 | |||||
| 8.075 | Kg | Semen Protland | 47,500.00 | 383,562.50 | |||||
| 0.520 | M3 | Pasir Beton | 175,000.00 | 91,000.00 | |||||
| 0.780 | M3 | Koral Beton | 190,000.00 | 148,200.00 | 1657946 | ||||
| Upah | 3.900 | Org | Pekerja | 27,500.00 | 107,250.00 | ||||
| 0.350 | Org | Tukang Batu | 37,500.00 | 13,125.00 | |||||
| 1.040 | Org | Tukang Kayu | 37,500.00 | 39,000.00 | |||||
| 1.050 | Org | Tukang Besi | 37,500.00 | 39,375.00 | |||||
| 0.245 | Org | Kepala Tukang | 50,000.00 | 12,250.00 | |||||
| 0.165 | Org | Mandor | 50,000.00 | 8,250.00 | |||||
| 22 | Memasang 1 bh Klosed Jongkok Monoblok | 1.000 | Buah | Klosed Jongkok Porselin | 125,000.00 | 125,000.00 | 300,625.00 | ||
| 0.150 | Zak | Semen Portland | 47,500.00 | 7,125.00 | |||||
| 0.010 | M3 | Pasir Pasang | 175,000.00 | 1,750.00 | |||||
| 1.000 | Org | Pekerja | 27,500.00 | 27,500.00 | |||||
| 1.500 | Org | Tukang | 37,500.00 | 56,250.00 | |||||
| 1.500 | Org | Kepala Tukang | 50,000.00 | 75,000.00 | |||||
| 0.160 | Org | Mandor | 50,000.00 | 8,000.00 | |||||
| 23 | 1 M1 Pengukuran dan Pemasangan | 0.012 | M3 | Kayu 5/7 | 1,575,000.00 | 18,900.00 | 37,525.00 | ||
| Bouwplank | 0.020 | Kg | Paku Biasa > 5 cm | 17,500.00 | 350.00 | ||||
| 0.007 | Org | Kayu Papan 3/20 | 1,575,000.00 | 11,025.00 | |||||
| 0.100 | Org | Pekerja | 27,500.00 | 2,750.00 | |||||
| 0.100 | Org | Tukang Kayu | 37,500.00 | 3,750.00 | |||||
| 0.010 | Org | Kepala Tukang | 50,000.00 | 500.00 | |||||
| 0.005 | Org | Mandor | 50,000.00 | 250.00 | |||||
| KUPANG, APRIL 2009 | |||||||||
| KEPALA DINAS PERTAMBANGAN | |||||||||
| PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR | |||||||||
| DRS. BRIA YOHANES | |||||||||
| Pembina Utama Muda | |||||||||
| NIP. 620 018 831 | |||||||||
| RENCANA ANGGARAN BIAYA | |||||||||
| SKPD | : | DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI NTT | |||||||
| PEKERJAAN | : | PEMBANGUNAN RUMAH GENSET | |||||||
| LOKASI | : | PROVINSI NTT | |||||||
| TAHUN ANGGARAN | : | 2009 | |||||||
| SUMBER DANA | : | APBD I | |||||||
| NO | URAIAN KEGIATAN | SAT. | VOL. | HARGA SAT. | JUMLAH HARGA | CATATAN(LORENS=RYAN): JIKA OE MAKA HARGA SATUAN UNTUK PENYEDIAAN AIR =34.600,00 | |||
| (RP) | (RP) | ||||||||
| I | PEKERJAAN PERSIAPAN | ||||||||
| 1 | Pembersihan lokasi | Ls | 1.000 | 0.00 | - | ||||
| 2 | Pek. Pasang Bouwplank | M1 | 12.000 | 37,525.00 | 450,300.00 | 50,000.00 | |||
| 3 | Penyediaan air kerja | Ls | 1.000 | 50,000.00 | 50,000.00 | 60,000.00 | |||
| 4 | Administrasi dan dokumentasi | Ls | 1.000 | 20,000.00 | 20,000.00 | 34,000.00 | |||
| JUMLAH I | 520,300.00 | ||||||||
| II | PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN | ||||||||
| 1 | Pek.Galian tanah pondasi | M3 | 1.200 | 20,287.50 | 24,345.00 | ||||
| 2 | Pek.Urugan tanah bekas galian | M3 | 0.300 | 6,230.00 | 1,869.00 | ||||
| 3 | Pek. Urugan sirtu peninggian lantai | M3 | 0.000 | 122,125.00 | - | ||||
| JUMLAH II | 26,214.00 | 7500000 | |||||||
| III | PEKERJAAN PASANGAN, LANTAI , BETON DAN ACIAN | ||||||||
| 1 | Pasangan Batu Kosong | M3 | 0.500 | 230,475.00 | 115,237.50 | ||||
| 2 | Pekerjaan Pasangan batu kali ( 1pc : 4ps ) | M3 | 0.700 | 490,500.00 | 343,350.00 | ||||
| 3 | Pekerjaan Pasangan tembok batu merah ( 1pc : 4ps ) | M3 | 1.500 | 71,731.25 | 107,596.88 | ||||
| 4 | Pekerjaan beton tumbuk (1:2:3) dudukan genset | M3 | 0.160 | 3,186,800.00 | 509,888.00 | ||||
| 5 | Pekerjaan lantai | M3 | 0.000 | 0.00 | - | ||||
| JUMLAH III | 458,587.50 | ||||||||
| IV | PEKERJAAN,KAYU,DINDING, KUSEN DAN ATAP | ||||||||
| 1 | Pek. Rangka atap, Kayu Klas II | M3 | 0.880 | 28,425.00 | 25,014.00 | ||||
| 2 | Pek. Gording Seng Kayu Klas II | M2 | 0.000 | 0.00 | - | ||||
| 3 | Pekerjaan Rangka Dinding | M2 | 46.000 | 82,862.50 | 3,811,675.00 | ||||
| 4 | Pekerjaan kusen pintu dan jendela Jelusi | M3 | 0.120 | 4,285,000.00 | 514,200.00 | ||||
| 5 | Pek. Pemasangan jendela nako 7 Sisir | Unit | 3.000 | 0.00 | - | ||||
| 6 | Pekerjaan daun pintu seng plat | M2 | 1.440 | 131,052.50 | 188,715.60 | ||||
| 7 | Pek. Pasang atap seng gelombang BJLS 0.20 | M2 | 11.520 | 38,320.00 | 441,446.40 | ||||
| 8 | Pek. Pasang bubungan atap seng plat BJLS 0.20 | M' | 0.000 | 0.00 | - | ||||
| 9 | Pek. Pasang Amping seng gelombang BJLS 0.20 | M2 | 0.000 | 0.00 | - | 13,000,000 | |||
| JUMLAH IV | 4,981,051.00 | 6,110,390 | |||||||
| V | PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI | 611,039 | |||||||
| 1 | Pek. Pemasangan Engsel | Psg | 1.000 | 29,625.00 | 29,625.00 | 6,721,429 | |||
| 2 | Pek. Pemasangan Kunci Tanam | Psg | 1.000 | 79,775.00 | 79,775.00 | ||||
| 3 | Pek. Pemasangan Grendel | Buah | 1.000 | 14,837.50 | 14,837.50 | ||||
| JUMLAH V | 124,237.50 | (6,278,571) | |||||||
| TOTAL 1 - V | 6,110,390 | ||||||||
| KUPANG, APRIL 2009 | |||||||||
| KEPALA DINAS PERTAMBANGAN | |||||||||
| PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR | |||||||||
| DRS. BRIA YOHANES | |||||||||
| Pembina Utama Muda | |||||||||
| NIP. 110037178 | |||||||||
| REKAPITULASI | |||||||||
| SKPD | : | DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI NTT | |||||||
| PEKERJAAN | : | PEMBANGUNAN RUMAH GENSET | 404 | ||||||
| LOKASI | : | PROVINSI NTT | |||||||
| TAHUN ANGGARAN | : | 2009 | |||||||
| SUMBER DANA | : | APBD I | |||||||
| NO | JENIS PEKERJAAN | HARGA (Rp) | |||||||
| A | PEKERJAAN RUMAH GENSET | Rp6,110,390.00 | 611,039 | ||||||
| 6,721,429 | |||||||||
| B | PPN 10% | Rp611,039.00 | |||||||
| C | JUMLAH TOTAL | Rp6,721,429.00 | |||||||
| D | DIBULATKAN | Rp6,721,000.00 | |||||||
| TERBILANG : ENAM JUTA TUJUH RATUS DUA PULUH SATU RIBU RUPIAH | (7,779,000) | ||||||||
| KUPANG, APRIL 2009 | |||||||||
| KEPALA DINAS PERTAMBANGAN | |||||||||
| PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR | |||||||||
| DRS. BRIA YOHANES | |||||||||
| Pembina Utama Muda | |||||||||
| NIP. 620 018 831 | |||||||||
no reviews yet
Please Login to review.