Authentication
207x Tipe XLSX Ukuran file 0.16 MB Source: sipil.unimal.ac.id
Sheet 1: Transportasi
KURIKULUM SARJANA TEKNIK SIPIL TAHUN 2016/TRANS | ||||||||||||
DRAFT 05 | ||||||||||||
SMT | NO. | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | KET | |||||||
N | L | |||||||||||
I | 1 | MKU 112 | Pendidikan Agama dan Etika I | 2 | 0 | |||||||
2 | MKU 212 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 2 | 0 | ||||||||
3 | MKU 313 | Pancasila & Kewarganegaraan | 3 | 0 | ||||||||
4 | MKU 412 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | ||||||||
5 | TSI 112 | Fisika Teknik | 2 | 0 | ||||||||
6 | TSI 212 | Kimia Teknik | 0 | 2 | ||||||||
7 | TSI 313 | Matematika Dasar I | 3 | 0 | ||||||||
8 | TSI 412 | Gambar Struktur Bangunan I | 2 | 0 | ||||||||
9 | TSI 512 | Teknologi Bahan Konstruksi | 2 | 0 | ||||||||
Jumlah SKS Nasional - Lokal | 18 | 2 | ||||||||||
Jumlah SKS Semeter I | 20 | |||||||||||
II | 1 | MKU 122 | Pendidikan Agama dan Etika II | 0 | 2 | |||||||
2 | MKU 222 | Statistik dan Probabilitas | 2 | 0 | ||||||||
3 | MKU 322 | Matematika Dasar II | 2 | 0 | ||||||||
4 | TSI 122 | Gambar Struktur Bangunan II | 1 | 1 | ||||||||
5 | TSI 222 | Ilmu Ukur Tanah | 2 | 0 | ||||||||
6 | TSI 323 | Mekanika Bahan | 3 | 0 | ||||||||
7 | TSI 422 | Mekanika Fluida | 2 | 0 | ||||||||
8 | TSI 522 | Hidrolika | 0 | 2 | ||||||||
9 | TSI 622 | Analisis Struktur I | 2 | 0 | ||||||||
10 | TSI 721 | Praktikum Bahan Konstruksi | 1 | 0 | ||||||||
Jumlah SKS Nasional - Lokal | 15 | 5 | ||||||||||
Jumlah SKS Semeter II | 20 | |||||||||||
III | 1 | TSI 132 | Matematika Rekayasa I | 2 | 0 | |||||||
2 | TSI 232 | Pemrograman Komputer | 2 | 0 | ||||||||
3 | TSI 332 | Analisis Struktur II | 2 | 0 | ||||||||
4 | TSI 432 | Rekayasa Hidrologi | 2 | 0 | ||||||||
5 | TSI 532 | Struktur Kayu | 2 | 0 | ||||||||
6 | TSI 632 | Struktur Baja I | 2 | 0 | ||||||||
7 | TSI 732 | Mekanika Tanah I | 2 | 0 | ||||||||
8 | TSI 832 | Geometrik Jalan Raya | 2 | 0 | ||||||||
9 | TSI 932 | Rekayasa Transportasi | 2 | 0 | ||||||||
10 | TSI 1031 | Praktikum Ilmu Ukur Tanah | 0 | 1 | ||||||||
11 | TSI 1131 | Praktikum Hidrolika | 1 | 0 | ||||||||
Jumlah SKS Nasional - Lokal | 19 | 1 | ||||||||||
Jumlah SKS Semeter III | 20 | |||||||||||
IV | 1 | TSI 142 | Bahasa Indonesia dan Tata Penulisan Ilmiah | 2 | 0 | |||||||
2 | TSI 242 | Matematika Rekayasa II | 2 | 0 | ||||||||
3 | TSI 342 | Analisis Struktur III | 2 | 0 | ||||||||
4 | TSI 442 | Mekanika Tanah II | 2 | 0 | ||||||||
5 | TSI 542 | Struktur Baja II | 2 | 0 | ||||||||
6 | TSI 642 | Struktur Beton Bertulang I | 2 | 0 | ||||||||
7 | TSI 742 | Desain Pondasi I | 2 | 0 | ||||||||
8 | TSI 842 | Rekayasa Lingkungan | 2 | 0 | ||||||||
9 | TSI 942 | Rekayasa Bangunan Air | 0 | 2 | ||||||||
10 | TSI 1041 | Praktikum Bahan Jalan Raya | 1 | 0 | ||||||||
Jumlah SKS Nasional - Lokal | 17 | 2 | ||||||||||
Jumlah SKS Semeter IV | 19 | |||||||||||
V | 1 | TSI 152 | Metoda Numerik | 0 | 2 | |||||||
2 | TSI 252 | Analisis Struktur IV | 0 | 2 | ||||||||
3 | TSI 352 | Struktur Beton Bertulang II | 2 | 0 | ||||||||
4 | TSI 452 | Desain Pondasi II | 2 | 0 | ||||||||
5 | TSI 552 | Rekayasa Irigasi | 2 | 0 | ||||||||
6 | TSI 652 | Manajemen Proyek | 2 | 0 | ||||||||
7 | TSI 752 | Metode Pelaksanaan Konstruksi | 0 | 2 | ||||||||
9 | TSI 851 | Praktikum Mekanika Tanah | 1 | 0 | ||||||||
8 | TST 152 | Perancangan Geometrik Jalan Raya | 2 | 0 | ||||||||
10 | TSP X5X | Mata Kuliah Pilihan Bebas (lintas bidang) | 0 | 2 | 1 MK | |||||||
Jumlah SKS Nasional - Lokal | 11 | 8 | ||||||||||
Jumlah SKS Semeter V | 19 | |||||||||||
VI | 1 | TSI 162 | Sistem Informasi dan Geografis | 0 | 2 | |||||||
2 | TSI 262 | Kewirausahaan Teknik Sipil | 2 | 0 | ||||||||
3 | TSI 362 | Estimasi Biaya Konstruksi | 2 | 0 | ||||||||
4 | TSI 462 | Ekonomi Rekayasa | 0 | 2 | ||||||||
5 | TSI 562 | Drainase Perkotaan | 0 | 2 | ||||||||
6 | TSI 662 | Perencanaan dan Pengendalian Proyek | 2 | 0 | ||||||||
7 | TSI 762 | Aspek Hukum dan Manajemen Kontrak | 0 | 2 | ||||||||
8 | TST 162 | Perkerasan Jalan Raya | 2 | 0 | ||||||||
9 | TST 262 | Pemodelan Trasnsportasi | 0 | 2 | ||||||||
10 | TST 362 | Rekayasa Lalulintas | 0 | 2 | ||||||||
Jumlah SKS Nasional - Lokal | 8 | 12 | ||||||||||
Jumlah SKS Semeter VI | 20 | |||||||||||
VII | 1 | TSI 173 | Metodologi Penelitian dan Presentasi | 2 | 1 | |||||||
2 | TSI 271 | Proposal Skripsi | 0 | 1 | ` | |||||||
3 | TSI 372 | Praktik Kerja | 2 | 0 | ||||||||
4 | TST 172 | Rekayasa Jalan Rel | 0 | 2 | ||||||||
5 | TST 272 | Lapangan Terbang | 0 | 2 | ||||||||
6 | TST 372 | Perancangan Perkerasan Jalan Raya | 2 | 0 | ||||||||
7 | TSP X7X | Mata Kuliah Pilihan Bebas (tertentu) | 0 | 6 | ||||||||
Jumlah SKS Nasional - Lokal | 6 | 12 | ||||||||||
Jumlah SKS Semeter VII | 18 | |||||||||||
VIII | 1 | TSI 183 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 0 | 3 | |||||||
2 | TSI 284 | Skripsi | 4 | 0 | ||||||||
3 | TSP X8X | Mata Kuliah Pilihan Bebas (tertentu) | 0 | 2 | 1 MK | |||||||
4 | 5 | |||||||||||
Jumlah SKS Semeter VIII | 9 | |||||||||||
Total SKS Nasional - Lokal | 98 | 47 | ||||||||||
Total SKS Sarjana | 145 | |||||||||||
Mata Kuliah Pilihan | ||||||||||||
KELOMPOK MATA KULIAH PILIHAN BEBAS TERTENTU SEMESTER 7 DAN SEMESTER 8 | ||||||||||||
NO. | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | KET | ||||||||
N | L | |||||||||||
1 | TSP 172 | PTM/Alat Berat | 0 | 2 | ||||||||
2 | TSP 272 | Pengetahuan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing | 0 | 2 | ||||||||
3 | TSP 372 | Kapita Selekta Teknik Sipil | 0 | 2 | ||||||||
4 | TSP 472 | Metoda Elemen Hingga | 0 | 2 | ||||||||
5 | TSP 572 | Pelabuhan | 0 | 2 | ||||||||
6 | TSP 672 | Dinding Penahan Tanah | 0 | 2 | ||||||||
7 | TSP 182 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 0 | 2 | ||||||||
8 | TSP 382 | Kecakapan Komunikasi | 0 | 2 | ||||||||
9 | TSP 482 | Manajemen Mutu | 0 | 2 | ||||||||
0 | 18 | |||||||||||
Jumlah | 18 |
KURIKULUM SARJANA TEKNIK SIPIL TAHUN 2016/HIDRO | ||||||||||||
DRAFT 05 | ||||||||||||
SMT | NO. | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | KET | |||||||
N | L | |||||||||||
I | 1 | MKU 112 | Pendidikan Agama dan Etika I | 2 | 0 | |||||||
2 | MKU 212 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 2 | 0 | ||||||||
3 | MKU 313 | Pancasila & Kewarganegaraan | 3 | 0 | ||||||||
4 | MKU 412 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | ||||||||
5 | TSI 112 | Fisika Teknik | 2 | 0 | ||||||||
6 | TSI 212 | Kimia Teknik | 0 | 2 | ||||||||
7 | TSI 313 | Matematika Dasar I | 3 | 0 | ||||||||
8 | TSI 412 | Gambar Struktur Bangunan I | 2 | 0 | ||||||||
9 | TSI 512 | Teknologi Bahan Konstruksi | 2 | 0 | ||||||||
Jumlah SKS Nasional - Lokal | 18 | 2 | ||||||||||
Jumlah SKS Semeter I | 20 | |||||||||||
II | 1 | MKU 122 | Pendidikan Agama dan Etika II | 0 | 2 | |||||||
2 | MKU 222 | Statistik dan Probabilitas | 2 | 0 | ||||||||
3 | MKU 322 | Matematika Dasar II | 2 | 0 | ||||||||
4 | TSI 122 | Gambar Struktur Bangunan II | 1 | 1 | ||||||||
5 | TSI 222 | Ilmu Ukur Tanah | 2 | 0 | ||||||||
6 | TSI 323 | Mekanika Bahan | 3 | 0 | ||||||||
7 | TSI 422 | Mekanika Fluida | 2 | 0 | ||||||||
8 | TSI 522 | Hidrolika | 0 | 2 | ||||||||
9 | TSI 622 | Analisis Struktur I | 2 | 0 | ||||||||
10 | TSI 721 | Praktikum Bahan Konstruksi | 1 | 0 | ||||||||
Jumlah SKS Nasional - Lokal | 15 | 5 | ||||||||||
Jumlah SKS Semeter II | 20 | |||||||||||
III | 1 | TSI 132 | Matematika Rekayasa I | 2 | 0 | |||||||
2 | TSI 232 | Pemrograman Komputer | 2 | 0 | ||||||||
3 | TSI 332 | Analisis Struktur II | 2 | 0 | ||||||||
4 | TSI 432 | Rekayasa Hidrologi | 2 | 0 | ||||||||
5 | TSI 532 | Struktur Kayu | 2 | 0 | ||||||||
6 | TSI 632 | Struktur Baja I | 2 | 0 | ||||||||
7 | TSI 732 | Mekanika Tanah I | 2 | 0 | ||||||||
8 | TSI 832 | Geometrik Jalan Raya | 2 | 0 | ||||||||
9 | TSI 932 | Rekayasa Transportasi | 2 | 0 | ||||||||
10 | TSI 1031 | Praktikum Ilmu Ukur Tanah | 0 | 1 | ||||||||
11 | TSI 1131 | Praktikum Hidrolika | 1 | 0 | ||||||||
Jumlah SKS Nasional - Lokal | 19 | 1 | ||||||||||
Jumlah SKS Semeter III | 20 | |||||||||||
IV | 1 | TSI 142 | Bahasa Indonesia dan Tata Penulisan Ilmiah | 2 | 0 | |||||||
2 | TSI 242 | Matematika Rekayasa II | 2 | 0 | ||||||||
3 | TSI 342 | Analisis Struktur III | 2 | 0 | ||||||||
4 | TSI 442 | Mekanika Tanah II | 2 | 0 | ||||||||
5 | TSI 542 | Struktur Baja II | 2 | 0 | ||||||||
6 | TSI 642 | Struktur Beton Bertulang I | 2 | 0 | ||||||||
7 | TSI 742 | Desain Pondasi I | 2 | 0 | ||||||||
8 | TSI 842 | Rekayasa Lingkungan | 2 | 0 | ||||||||
9 | TSI 942 | Rekayasa Bangunan Air | 0 | 2 | ||||||||
10 | TSI 1041 | Praktikum Bahan Jalan Raya | 1 | 0 | ||||||||
Jumlah SKS Nasional - Lokal | 17 | 2 | ||||||||||
Jumlah SKS Semeter IV | 19 | |||||||||||
V | 1 | TSI 152 | Metoda Numerik | 0 | 2 | |||||||
2 | TSI 252 | Analisis Struktur IV | 0 | 2 | ||||||||
3 | TSI 352 | Struktur Beton Bertulang II | 2 | 0 | ||||||||
4 | TSI 452 | Desain Pondasi II | 2 | 0 | ||||||||
5 | TSI 552 | Rekayasa Irigasi | 2 | 0 | ||||||||
6 | TSI 652 | Manajemen Proyek | 2 | 0 | ||||||||
7 | TSI 752 | Metode Pelaksanaan Konstruksi | 0 | 2 | ||||||||
9 | TSI 851 | Praktikum Mekanika Tanah | 1 | 0 | ||||||||
8 | TSH 152 | Perancangan Bangunan Air | 2 | 0 | ||||||||
10 | TSP X5X | Mata Kuliah Pilihan Bebas (lintas bidang) | 0 | 2 | 1 MK | |||||||
Jumlah SKS Nasional - Lokal | 11 | 8 | ||||||||||
Jumlah SKS Semeter V | 19 | |||||||||||
VI | 1 | TSI 162 | Sistem Informasi dan Geografis | 0 | 2 | |||||||
2 | TSI 262 | Kewirausahaan Teknik Sipil | 2 | 0 | ||||||||
3 | TSI 362 | Estimasi Biaya Konstruksi | 2 | 0 | ||||||||
4 | TSI 462 | Ekonomi Rekayasa | 0 | 2 | ||||||||
5 | TSI 562 | Drainase Perkotaan | 0 | 2 | ||||||||
6 | TSI 662 | Perencanaan dan Pengendalian Proyek | 2 | 0 | ||||||||
7 | TSI 762 | Aspek Hukum dan Manajemen Kontrak | 0 | 2 | ||||||||
8 | TSH 162 | Rekayasa Sungai | 2 | 0 | ||||||||
9 | TSH 262 | Hidrologi Terapan | 0 | 2 | ||||||||
10 | TSH 362 | Hidrolika Saluran Tertutup | 0 | 2 | ||||||||
Jumlah SKS Nasional - Lokal | 8 | 12 | ||||||||||
Jumlah SKS Semeter VI | 20 | |||||||||||
VII | 1 | TSI 173 | Metodologi Penelitian dan Presentasi | 2 | 1 | |||||||
2 | TSI 271 | Praktik Kerja | 0 | 1 | ` | |||||||
3 | TSI 372 | Proposal Skripsi | 2 | 0 | ||||||||
5 | TSH 172 | Teknik Pantai | 0 | 2 | ||||||||
6 | TSH 272 | Pengembangan Sumber Daya Air | 0 | 2 | ||||||||
4 | TSH 372 | Perancangan Sistem Drainase | 2 | 0 | ||||||||
7 | TSP X7X | Mata Kuliah Pilihan Bebas (tertentu) | 0 | 6 | ||||||||
Jumlah SKS Nasional - Lokal | 6 | 12 | ||||||||||
Jumlah SKS Semeter VII | 18 | |||||||||||
VIII | 1 | TSI 183 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 0 | 3 | |||||||
2 | TSI 284 | Skripsi | 4 | 0 | ||||||||
3 | TSP X8X | Mata Kuliah Pilihan Bebas (tertentu) | 0 | 2 | 1 MK | |||||||
4 | 5 | |||||||||||
Jumlah SKS Semeter VIII | 9 | |||||||||||
Total SKS Nasional - Lokal | 98 | 47 | ||||||||||
Total SKS Sarjana | 145 | |||||||||||
Mata Kuliah Pilihan | ||||||||||||
KELOMPOK MATA KULIAH PILIHAN BEBAS TERTENTU SEMESTER 7 DAN SEMESTER 8 | ||||||||||||
NO. | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | KET | ||||||||
N | L | |||||||||||
1 | TSP 172 | PTM/Alat Berat | 0 | 2 | ||||||||
2 | TSP 272 | Pengetahuan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing | 0 | 2 | ||||||||
3 | TSP 372 | Kapita Selekta Teknik Sipil | 0 | 2 | ||||||||
4 | TSP 472 | Metoda Elemen Hingga | 0 | 2 | ||||||||
5 | TSP 572 | Pelabuhan | 0 | 2 | ||||||||
6 | TSP 672 | Dinding Penahan Tanah | 0 | 2 | ||||||||
7 | TSP 182 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 0 | 2 | ||||||||
8 | TSP 382 | Kecakapan Komunikasi | 0 | 2 | ||||||||
9 | TSP 482 | Manajemen Mutu | 0 | 2 | ||||||||
0 | 18 | |||||||||||
Jumlah | 18 |
KURIKULUM SARJANA TEKNIK SIPIL TAHUN 2016/STRUK | ||||||||||||
DRAFT 05 | ||||||||||||
SMT | NO. | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | KET | |||||||
N | L | |||||||||||
I | 1 | MKU 112 | Pendidikan Agama dan Etika I | 2 | 0 | |||||||
2 | MKU 212 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 2 | 0 | ||||||||
3 | MKU 313 | Pancasila & Kewarganegaraan | 3 | 0 | ||||||||
4 | MKU 412 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | ||||||||
5 | TSI 112 | Fisika Teknik | 2 | 0 | ||||||||
6 | TSI 212 | Kimia Teknik | 0 | 2 | ||||||||
7 | TSI 313 | Matematika Dasar I | 3 | 0 | ||||||||
8 | TSI 412 | Gambar Struktur Bangunan I | 2 | 0 | ||||||||
9 | TSI 512 | Teknologi Bahan Konstruksi | 2 | 0 | ||||||||
Jumlah SKS Nasional - Lokal | 18 | 2 | ||||||||||
Jumlah SKS Semeter I | 20 | |||||||||||
II | 1 | MKU 122 | Pendidikan Agama dan Etika II | 0 | 2 | |||||||
2 | MKU 222 | Statistik dan Probabilitas | 2 | 0 | ||||||||
3 | MKU 322 | Matematika Dasar II | 2 | 0 | ||||||||
4 | TSI 122 | Gambar Struktur Bangunan II | 1 | 1 | ||||||||
5 | TSI 222 | Ilmu Ukur Tanah | 2 | 0 | ||||||||
6 | TSI 323 | Mekanika Bahan | 3 | 0 | ||||||||
7 | TSI 422 | Mekanika Fluida | 2 | 0 | ||||||||
8 | TSI 522 | Hidrolika | 0 | 2 | ||||||||
9 | TSI 622 | Analisis Struktur I | 2 | 0 | ||||||||
10 | TSI 721 | Praktikum Bahan Konstruksi | 1 | 0 | ||||||||
Jumlah SKS Nasional - Lokal | 15 | 5 | ||||||||||
Jumlah SKS Semeter II | 20 | |||||||||||
III | 1 | TSI 132 | Matematika Rekayasa I | 2 | 0 | |||||||
2 | TSI 232 | Pemrograman Komputer | 2 | 0 | ||||||||
3 | TSI 332 | Analisis Struktur II | 2 | 0 | ||||||||
4 | TSI 432 | Rekayasa Hidrologi | 2 | 0 | ||||||||
5 | TSI 532 | Struktur Kayu | 2 | 0 | ||||||||
6 | TSI 632 | Struktur Baja I | 2 | 0 | ||||||||
7 | TSI 732 | Mekanika Tanah I | 2 | 0 | ||||||||
8 | TSI 832 | Geometrik Jalan Raya | 2 | 0 | ||||||||
9 | TSI 932 | Rekayasa Transportasi | 2 | 0 | ||||||||
10 | TSI 1031 | Praktikum Ilmu Ukur Tanah | 0 | 1 | ||||||||
11 | TSI 1131 | Praktikum Hidrolika | 1 | 0 | ||||||||
Jumlah SKS Nasional - Lokal | 19 | 1 | ||||||||||
Jumlah SKS Semeter III | 20 | |||||||||||
IV | 1 | TSI 142 | Bahasa Indonesia dan Tata Penulisan Ilmiah | 2 | 0 | |||||||
2 | TSI 242 | Matematika Rekayasa II | 2 | 0 | ||||||||
3 | TSI 342 | Analisis Struktur III | 2 | 0 | ||||||||
4 | TSI 442 | Mekanika Tanah II | 2 | 0 | ||||||||
5 | TSI 542 | Struktur Baja II | 2 | 0 | ||||||||
6 | TSI 642 | Struktur Beton Bertulang I | 2 | 0 | ||||||||
7 | TSI 742 | Desain Pondasi I | 2 | 0 | ||||||||
8 | TSI 842 | Rekayasa Lingkungan | 2 | 0 | ||||||||
9 | TSI 942 | Rekayasa Bangunan Air | 0 | 2 | ||||||||
10 | TSI 1041 | Praktikum Bahan Jalan Raya | 1 | 0 | ||||||||
Jumlah SKS Nasional - Lokal | 17 | 2 | ||||||||||
Jumlah SKS Semeter IV | 19 | |||||||||||
V | 1 | TSI 152 | Metoda Numerik | 0 | 2 | |||||||
2 | TSI 252 | Analisis Struktur IV | 0 | 2 | ||||||||
3 | TSI 352 | Struktur Beton Bertulang II | 2 | 0 | ||||||||
4 | TSI 452 | Desain Pondasi II | 2 | 0 | ||||||||
5 | TSI 552 | Rekayasa Irigasi | 2 | 0 | ||||||||
6 | TSI 652 | Manajemen Proyek | 2 | 0 | ||||||||
7 | TSI 752 | Metode Pelaksanaan Konstruksi | 0 | 2 | ||||||||
9 | TSI 851 | Praktikum Mekanika Tanah | 1 | 0 | ||||||||
8 | TSS 152 | Perancangan Jembatan Baja | 2 | 0 | ||||||||
10 | TSP X5X | Mata Kuliah Pilihan Bebas (lintas bidang) | 0 | 2 | 1 MK | |||||||
Jumlah SKS Nasional - Lokal | 11 | 8 | ||||||||||
Jumlah SKS Semeter V | 19 | |||||||||||
VI | 1 | TSI 162 | Sistem Informasi dan Geografis | 0 | 2 | |||||||
2 | TSI 262 | Kewirausahaan Teknik Sipil | 2 | 0 | ||||||||
3 | TSI 362 | Estimasi Biaya Konstruksi | 2 | 0 | ||||||||
4 | TSI 462 | Ekonomi Rekayasa | 0 | 2 | ||||||||
5 | TSI 562 | Drainase Perkotaan | 0 | 2 | ||||||||
6 | TSI 662 | Perencanaan dan Pengendalian Proyek | 2 | 0 | ||||||||
7 | TSI 762 | Aspek Hukum dan Manajemen Kontrak | 0 | 2 | ||||||||
8 | TSS 162 | Analisis Struktur Lanjut | 2 | 0 | ||||||||
9 | TSS 262 | Struktur Beton Lanjut | 0 | 2 | ||||||||
10 | TSS 362 | Rekayasa Gempa | 0 | 2 | ||||||||
Jumlah SKS Nasional - Lokal | 8 | 12 | ||||||||||
Jumlah SKS Semeter VI | 20 | |||||||||||
VII | 1 | TSI 173 | Metodologi Penelitian dan Presentasi | 2 | 1 | |||||||
2 | TSI 271 | Praktik Kerja | 0 | 1 | ` | |||||||
3 | TSI 372 | Proposal Skripsi | 2 | 0 | ||||||||
4 | TSS 172 | Perawatan dan Perbaikan Konstruksi | 0 | 2 | ||||||||
5 | TSS 272 | Struktur Baja Lanjut | 0 | 2 | ||||||||
6 | TSS 372 | Perancangan Konstruksi Gedung | 2 | 0 | ||||||||
7 | TSP X7X | Mata Kuliah Pilihan Bebas (tertentu) | 0 | 6 | 3 MK | |||||||
Jumlah SKS Nasional - Lokal | 6 | 12 | ||||||||||
Jumlah SKS Semeter VII | 18 | |||||||||||
VIII | 1 | TSI 183 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 0 | 3 | |||||||
2 | TSI 284 | Skripsi | 4 | 0 | ||||||||
3 | TSP X8X | Mata Kuliah Pilihan Bebas (tertentu) | 0 | 2 | 1 MK | |||||||
4 | 5 | |||||||||||
Jumlah SKS Semeter VIII | 9 | |||||||||||
Total SKS Nasional - Lokal | 98 | 47 | ||||||||||
Total SKS Sarjana | 145 | |||||||||||
Mata Kuliah Pilihan | ||||||||||||
KELOMPOK MATA KULIAH PILIHAN BEBAS TERTENTU SEMESTER 7 DAN SEMESTER 8 | ||||||||||||
NO. | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | KET | ||||||||
N | L | |||||||||||
1 | TSP 172 | PTM/Alat Berat | 0 | 2 | ||||||||
2 | TSP 272 | Pengetahuan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing | 0 | 2 | ||||||||
3 | TSP 372 | Kapita Selekta Teknik Sipil | 0 | 2 | ||||||||
4 | TSP 472 | Metoda Elemen Hingga | 0 | 2 | ||||||||
5 | TSP 572 | Pelabuhan | 0 | 2 | ||||||||
6 | TSP 672 | Dinding Penahan Tanah | 0 | 2 | ||||||||
7 | TSP 182 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 0 | 2 | ||||||||
8 | TSP 382 | Kecakapan Komunikasi | 0 | 2 | ||||||||
9 | TSP 482 | Manajemen Mutu | 0 | 2 | ||||||||
0 | 18 | |||||||||||
Jumlah | 18 |
no reviews yet
Please Login to review.