Authentication
185x Tipe XLS Ukuran file 0.22 MB Source: www.bandungkab.go.id
Sheet 1: ANGKAS
KD. REKENING | URAIAN | ANGGARAN TAHUN INI |
RENCANA PELAKSANAAN | |||||
TRIWULAN I | TRIWULAN II | TRIWULAN III | TRIWULAN IV | JUMLAH | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 119,968,748.00 | 29,994,000.00 | 29,994,000.00 | 29,994,000.00 | 29,986,748.00 | 119,968,748.00 | |
4.1.00.00.2.02.33 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Sewa Alat Berat | 12,741,048.00 | 3,186,000.00 | 3,186,000.00 | 3,186,000.00 | 3,183,048.00 | 12,741,048.00 | - |
4.1.00.00.2.03.01 | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | 92,227,700.00 | 23,058,000.00 | 23,058,000.00 | 23,058,000.00 | 23,053,700.00 | 92,227,700.00 | - |
4.1.00.00.2.03.03 | Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi | 15,000,000.00 | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 | 15,000,000.00 | - |
- | ||||||||
5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 2,167,845,910.48 | 518,007,653.82 | 613,818,038.54 | 518,007,653.82 | 518,012,564.30 | 2,167,845,910.48 | |
5.1.00.00.1.01.01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 982,309,000.00 | 226,686,692.31 | 302,248,923.07 | 226,686,692.31 | 226,686,692.31 | 982,309,000.00 | - |
5.1.00.00.1.01.02 | Tunjangan Keluarga | 114,715,000.00 | 26,472,692.31 | 35,296,923.07 | 26,472,692.31 | 26,472,692.31 | 114,715,000.00 | - |
5.1.00.00.1.01.03 | Tunjangan Jabatan | 90,413,000.00 | 20,864,538.45 | 27,819,384.65 | 20,864,538.45 | 20,864,538.45 | 90,413,000.00 | - |
5.1.00.00.1.01.04 | Tunjangan Fungsional | 4,664,000.00 | 1,076,307.69 | 1,435,076.93 | 1,076,307.69 | 1,076,307.69 | 4,664,000.00 | - |
5.1.00.00.1.01.05 | Tunjangan Umum | 29,382,000.00 | 6,780,461.55 | 9,040,615.35 | 6,780,461.55 | 6,780,461.55 | 29,382,000.00 | - |
5.1.00.00.1.01.06 | Tunjangan Beras | 74,554,000.00 | 18,638,499.99 | 18,638,500.03 | 18,638,499.99 | 18,638,499.99 | 74,554,000.00 | - |
5.1.00.00.1.01.07 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 24,031,000.00 | 5,545,615.38 | 7,394,153.86 | 5,545,615.38 | 5,545,615.38 | 24,031,000.00 | - |
5.1.00.00.1.01.08 | Pembulatan Gaji | 21,000.00 | 4,846.14 | 6,461.58 | 4,846.14 | 4,846.14 | 21,000.00 | - |
5.1.00.00.1.02.01 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | 634,200,000.00 | 158,550,000.00 | 158,550,000.00 | 158,550,000.00 | 158,550,000.00 | 634,200,000.00 | - |
5.1.00.00.1.02.07 | Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya | 190,944,000.00 | 47,736,000.00 | 47,736,000.00 | 47,736,000.00 | 47,736,000.00 | 190,944,000.00 | - |
5.1.00.00.1.06.01 | Belanja Retribusi | 22,612,910.48 | 5,652,000.00 | 5,652,000.00 | 5,652,000.00 | 5,656,910.48 | 22,612,910.48 | - |
- | ||||||||
5.2 | BELANJA LANGSUNG | 1,473,497,728.00 | 294,699,545.60 | 368,374,432.00 | 589,399,091.20 | 221,024,659.20 | 1,473,497,728.00 | - |
- | ||||||||
5.2.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 313,472,728.00 | 140,172,045.60 | 72,700,265.33 | 47,784,924.54 | 52,815,492.53 | 313,472,728.00 | - |
- | ||||||||
5.2.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | 3,150,000.00 | 3,150,000.00 | - | - | - | 3,150,000.00 | - |
5.2.01.01.2.01.04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 3,150,000.00 | 3,150,000.00 | - | - | 3,150,000.00 | - | |
- | ||||||||
5.2.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 98,197,728.00 | 45,000,000.00 | 35,197,728.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 98,197,728.00 | - |
5.2.01.02.2.03.03 | Belanja Listrik | 36,000,000.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 36,000,000.00 | - |
5.2.01.02.2.03.06 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | - | - | - | 36,000,000.00 | - |
5.2.01.02.3.69.05 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya | 26,197,728.00 | - | 26,197,728.00 | - | - | 26,197,728.00 | - |
- | ||||||||
5.2.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 27,000,000.00 | 6,750,000.00 | 6,750,000.00 | 6,750,000.00 | 6,750,000.00 | 27,000,000.00 | - |
5.2.01.08.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 5,400,000.00 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | 5,400,000.00 | - |
5.2.01.08.2.03.17 | Belanja Jasa Profesi | 21,600,000.00 | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 | 21,600,000.00 | - |
- | ||||||||
5.2.01.09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 14,000,000.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 14,000,000.00 | - |
5.2.01.09.2.20.04 | Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin | 14,000,000.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 14,000,000.00 | - |
- | ||||||||
5.2.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | 21,605,000.00 | 5,067,045.60 | 4,782,537.33 | 6,605,000.00 | 5,150,417.07 | 21,605,000.00 | - |
5.2.01.10.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 21,605,000.00 | 5,067,045.60 | 4,782,537.33 | 6,605,000.00 | 5,150,417.07 | 21,605,000.00 | - |
- | ||||||||
5.2.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 12,475,000.00 | 3,915,000.00 | 2,060,000.00 | - | 6,500,000.00 | 12,475,000.00 | - |
5.2.01.11.2.06.01 | Belanja Cetak | 8,100,000.00 | 2,025,000.00 | 2,025,000.00 | - | 4,050,000.00 | 8,100,000.00 | - |
5.2.01.11.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 4,375,000.00 | 1,890,000.00 | 35,000.00 | - | 2,450,000.00 | 4,375,000.00 | - |
- | ||||||||
5.2.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 3,025,000.00 | - | - | 1,519,924.54 | 1,505,075.46 | 3,025,000.00 | - |
5.2.01.12.2.01.03 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 3,025,000.00 | - | - | 1,519,924.54 | 1,505,075.46 | 3,025,000.00 | - |
- | ||||||||
5.2.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 45,630,000.00 | 45,630,000.00 | - | - | - | 45,630,000.00 | - |
5.2.01.13.3.27.05 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya | 45,630,000.00 | 45,630,000.00 | - | - | - | 45,630,000.00 | - |
- | ||||||||
5.2.01.14 | Penyediaan peralatan rumah tangga | 8,550,000.00 | 7,200,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 8,550,000.00 | - |
5.2.01.14.2.01.08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 1,800,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 1,800,000.00 | - |
5.2.01.14.2.01.11 | Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya | 6,750,000.00 | 6,750,000.00 | - | - | - | 6,750,000.00 | - |
- | ||||||||
5.2.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 4,740,000.00 | 1,185,000.00 | 1,185,000.00 | 1,185,000.00 | 1,185,000.00 | 4,740,000.00 | - |
5.2.01.15.2.03.05 | Belanja Surat Kabar/Majalah | 4,740,000.00 | 1,185,000.00 | 1,185,000.00 | 1,185,000.00 | 1,185,000.00 | 4,740,000.00 | - |
- | ||||||||
5.2.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | 18,350,000.00 | 4,587,500.00 | 4,587,500.00 | 4,587,500.00 | 4,587,500.00 | 18,350,000.00 | - |
5.2.01.17.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 9,900,000.00 | 2,475,000.00 | 2,475,000.00 | 2,475,000.00 | 2,475,000.00 | 9,900,000.00 | - |
5.2.01.17.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 8,450,000.00 | 2,112,500.00 | 2,112,500.00 | 2,112,500.00 | 2,112,500.00 | 8,450,000.00 | - |
- | ||||||||
5.2.01.19 | Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran | 12,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 12,000,000.00 | - |
5.2.01.19.2.03.17 | Belanja Jasa Profesi | 12,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 12,000,000.00 | - |
- | ||||||||
5.2.01.20 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah | 26,000,000.00 | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | 26,000,000.00 | - |
5.2.01.20.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 26,000,000.00 | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | 26,000,000.00 | - |
- | ||||||||
5.2.01.22 | Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *) | 18,750,000.00 | 4,687,500.00 | 4,687,500.00 | 4,687,500.00 | 4,687,500.00 | 18,750,000.00 | - |
5.2.01.22.2.01.11 | Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya | 7,500,000.00 | 1,875,000.00 | 1,875,000.00 | 1,875,000.00 | 1,875,000.00 | 7,500,000.00 | - |
5.2.01.22.2.11.05 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 11,250,000.00 | 2,812,500.00 | 2,812,500.00 | 2,812,500.00 | 2,812,500.00 | 11,250,000.00 | - |
- | ||||||||
5.2.02 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 567,550,000.00 | 23,425,000.00 | 216,525,000.00 | 310,375,000.00 | 17,225,000.00 | 567,550,000.00 | - |
- | ||||||||
5.2.02.03 | Pembangunan gedung kantor | 197,500,000.00 | - | - | 197,500,000.00 | - | 197,500,000.00 | - |
5.2.02.03.3.49.01 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor | 197,500,000.00 | - | - | 197,500,000.00 | - | 197,500,000.00 | - |
- | ||||||||
5.2.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | 90,530,000.00 | - | - | 90,530,000.00 | - | 90,530,000.00 | - |
5.2.02.05.3.17.01 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 90,530,000.00 | - | - | 90,530,000.00 | - | 90,530,000.00 | - |
- | ||||||||
5.2.02.10 | Pengadaan mebeleur | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | - | - | 10,000,000.00 | - |
5.2.02.10.3.28.01 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | - | - | 10,000,000.00 | - |
- | ||||||||
5.2.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 10,120,000.00 | - | - | 10,120,000.00 | - | 10,120,000.00 | - |
5.2.02.22.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 7,720,000.00 | - | - | 7,720,000.00 | - | 7,720,000.00 | - |
5.2.02.22.2.03.28 | Belanja Jasa Lainnya | 2,400,000.00 | - | - | 2,400,000.00 | - | 2,400,000.00 | - |
- | ||||||||
5.2.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 60,000,000.00 | 13,425,000.00 | 17,125,000.00 | 12,225,000.00 | 17,225,000.00 | 60,000,000.00 | - |
5.2.02.24.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 51,500,000.00 | 13,425,000.00 | 12,875,000.00 | 12,225,000.00 | 12,975,000.00 | 51,500,000.00 | - |
5.2.02.24.2.05.05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 8,500,000.00 | - | 4,250,000.00 | - | 4,250,000.00 | 8,500,000.00 | - |
- | ||||||||
5.2.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor | 199,400,000.00 | - | 199,400,000.00 | - | - | 199,400,000.00 | - |
5.2.02.42.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1,180,000.00 | - | 1,180,000.00 | - | - | 1,180,000.00 | - |
5.2.02.42.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 680,000.00 | - | 680,000.00 | - | - | 680,000.00 | - |
5.2.02.42.1.01.04 | Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa | 520,000.00 | - | 520,000.00 | - | - | 520,000.00 | - |
5.2.02.42.2.20.05 | Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan | 171,407,400.00 | - | 171,407,400.00 | - | - | 171,407,400.00 | - |
5.2.02.42.2.21.02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 15,761,600.00 | - | 15,761,600.00 | - | - | 15,761,600.00 | - |
5.2.02.42.2.21.03 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | 9,851,000.00 | - | 9,851,000.00 | - | - | 9,851,000.00 | - |
- | ||||||||
5.2.03 | Program peningkatan disiplin aparatur | 16,875,000.00 | 16,875,000.00 | - | - | - | 16,875,000.00 | - |
- | ||||||||
5.2.03.02 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | - | - | 10,000,000.00 | - |
5.2.03.02.2.12.04 | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | - | - | 10,000,000.00 | - |
- | ||||||||
5.2.03.05 | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | 6,875,000.00 | 6,875,000.00 | - | - | - | 6,875,000.00 | - |
5.2.03.05.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga | 6,875,000.00 | 6,875,000.00 | - | - | - | 6,875,000.00 | - |
- | ||||||||
5.2.05 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 3,950,000.00 | - | - | 3,950,000.00 | - | 3,950,000.00 | - |
- | ||||||||
5.2.05.02 | Sosialisasi peraturan perundang-undangan | 3,950,000.00 | - | - | 3,950,000.00 | - | 3,950,000.00 | - |
5.2.05.02.2.11.05 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 2,250,000.00 | - | - | 2,250,000.00 | - | 2,250,000.00 | - |
5.2.05.02.2.32.03 | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1,200,000.00 | - | - | 1,200,000.00 | - | 1,200,000.00 | - |
5.2.05.02.2.32.05 | Moderator | 350,000.00 | - | - | 350,000.00 | - | 350,000.00 | - |
5.2.05.02.2.32.06 | Notulen | 150,000.00 | - | - | 150,000.00 | - | 150,000.00 | - |
- | ||||||||
5.2.06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 16,000,000.00 | - | 6,000,000.00 | - | 10,000,000.00 | 16,000,000.00 | - |
- | ||||||||
5.2.06.02 | Penyusunan laporan keuangan semesteran | 6,000,000.00 | - | 6,000,000.00 | - | - | 6,000,000.00 | - |
5.2.06.02.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 1,325,000.00 | - | 1,325,000.00 | - | - | 1,325,000.00 | - |
5.2.06.02.2.01.11 | Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya | 275,000.00 | - | 275,000.00 | - | - | 275,000.00 | - |
5.2.06.02.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 4,400,000.00 | - | 4,400,000.00 | - | - | 4,400,000.00 | - |
- | ||||||||
5.2.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 10,000,000.00 | - | - | - | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - |
5.2.06.04.1.03.01 | Uang Lembur PNS | 3,214,000.00 | - | - | - | 3,214,000.00 | 3,214,000.00 | - |
5.2.06.04.2.01.11 | Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya | 236,000.00 | - | - | - | 236,000.00 | 236,000.00 | - |
5.2.06.04.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 6,550,000.00 | - | - | - | 6,550,000.00 | 6,550,000.00 | - |
- | ||||||||
5.2.15 | Program Penataan Administrasi Kependudukan | 21,180,000.00 | 3,307,500.00 | 3,307,500.00 | 11,257,500.00 | 3,307,500.00 | 21,180,000.00 | - |
- | ||||||||
5.2.15.08 | Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan | 21,180,000.00 | 3,307,500.00 | 3,307,500.00 | 11,257,500.00 | 3,307,500.00 | 21,180,000.00 | - |
5.2.15.08.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4,230,000.00 | 1,057,500.00 | 1,057,500.00 | 1,057,500.00 | 1,057,500.00 | 4,230,000.00 | - |
5.2.15.08.2.01.11 | Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya | 2,150,000.00 | - | - | 2,150,000.00 | - | 2,150,000.00 | - |
5.2.15.08.2.03.17 | Belanja Jasa Profesi | 9,000,000.00 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 9,000,000.00 | - |
5.2.15.08.2.11.05 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 1,500,000.00 | - | - | 1,500,000.00 | - | 1,500,000.00 | - |
5.2.15.08.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 2,400,000.00 | - | - | 2,400,000.00 | - | 2,400,000.00 | - |
5.2.15.08.2.32.03 | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1,200,000.00 | - | - | 1,200,000.00 | - | 1,200,000.00 | - |
5.2.15.08.2.32.05 | Moderator | 350,000.00 | - | - | 350,000.00 | - | 350,000.00 | - |
5.2.15.08.2.32.06 | Notulen | 350,000.00 | - | - | 350,000.00 | - | 350,000.00 | - |
- | ||||||||
5.2.15 | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | 22,600,000.00 | - | 11,300,000.00 | - | 11,300,000.00 | 22,600,000.00 | - |
- | ||||||||
5.2.15.01 | Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan | 22,600,000.00 | - | 11,300,000.00 | - | 11,300,000.00 | 22,600,000.00 | - |
5.2.15.01.2.01.11 | Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya | 10,300,000.00 | - | 5,150,000.00 | - | 5,150,000.00 | 10,300,000.00 | - |
5.2.15.01.2.11.05 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 2,500,000.00 | - | 1,250,000.00 | - | 1,250,000.00 | 2,500,000.00 | - |
5.2.15.01.2.31.05 | Uang Saku Peserta | 6,000,000.00 | - | 3,000,000.00 | - | 3,000,000.00 | 6,000,000.00 | - |
5.2.15.01.2.32.03 | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2,400,000.00 | - | 1,200,000.00 | - | 1,200,000.00 | 2,400,000.00 | - |
5.2.15.01.2.32.05 | Moderator | 700,000.00 | - | 350,000.00 | - | 350,000.00 | 700,000.00 | - |
5.2.15.01.2.32.06 | Notulen | 700,000.00 | - | 350,000.00 | - | 350,000.00 | 700,000.00 | - |
- | ||||||||
5.2.16 | Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong | 83,170,000.00 | - | - | - | 83,170,000.00 | 83,170,000.00 | - |
- | ||||||||
5.2.16.03 | Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong | 83,170,000.00 | - | - | - | 83,170,000.00 | 83,170,000.00 | - |
5.2.16.03.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 480,000.00 | - | - | - | 480,000.00 | 480,000.00 | - |
5.2.16.03.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 680,000.00 | - | - | - | 680,000.00 | 680,000.00 | - |
5.2.16.03.1.01.04 | Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa | 420,000.00 | - | - | - | 420,000.00 | 420,000.00 | - |
5.2.16.03.2.20.07 | Belanja Pemeliharaan Drainase, Irigasi dan Jaringan | 81,590,000.00 | - | - | - | 81,590,000.00 | 81,590,000.00 | - |
- | ||||||||
5.2.16 | Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal | 24,500,000.00 | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 | 13,250,000.00 | 3,750,000.00 | 24,500,000.00 | - |
- | ||||||||
5.2.16.02 | Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan | 9,500,000.00 | - | - | 9,500,000.00 | - | 9,500,000.00 | - |
5.2.16.02.2.01.11 | Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya | 750,000.00 | - | - | 750,000.00 | - | 750,000.00 | - |
5.2.16.02.2.11.05 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 2,500,000.00 | - | - | 2,500,000.00 | - | 2,500,000.00 | - |
5.2.16.02.2.31.05 | Uang Saku Peserta | 3,750,000.00 | - | - | 3,750,000.00 | - | 3,750,000.00 | - |
5.2.16.02.2.32.03 | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1,800,000.00 | - | - | 1,800,000.00 | - | 1,800,000.00 | - |
5.2.16.02.2.32.05 | Moderator | 350,000.00 | - | - | 350,000.00 | - | 350,000.00 | - |
5.2.16.02.2.32.06 | Notulen | 350,000.00 | - | - | 350,000.00 | - | 350,000.00 | - |
- | ||||||||
5.2.16.04 | Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah | 15,000,000.00 | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 | 15,000,000.00 | - |
5.2.16.04.2.03.17 | Belanja Jasa Profesi | 15,000,000.00 | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 | 15,000,000.00 | - |
- | ||||||||
5.2.16 | Program peningkatan peran serta kepemudaan | 14,700,000.00 | 2,525,000.00 | 2,525,000.00 | 2,525,000.00 | 7,125,000.00 | 14,700,000.00 | - |
- | ||||||||
5.2.16.01 | Pembinaan organisasi kepemudaan | 14,700,000.00 | 2,525,000.00 | 2,525,000.00 | 2,525,000.00 | 7,125,000.00 | 14,700,000.00 | - |
5.2.16.01.2.11.05 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 1,500,000.00 | - | - | - | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | - |
5.2.16.01.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 5,800,000.00 | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 | 5,800,000.00 | - |
5.2.16.01.2.26.01 | Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan | 4,300,000.00 | 1,075,000.00 | 1,075,000.00 | 1,075,000.00 | 1,075,000.00 | 4,300,000.00 | - |
5.2.16.01.2.32.03 | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2,400,000.00 | - | - | - | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | - |
5.2.16.01.2.32.05 | Moderator | 350,000.00 | - | - | - | 350,000.00 | 350,000.00 | - |
5.2.16.01.2.32.06 | Notulen | 350,000.00 | - | - | - | 350,000.00 | 350,000.00 | - |
- | ||||||||
5.2.17 | Program Pendidikan Menengah | 42,500,000.00 | 1,250,000.00 | 20,625,000.00 | 20,625,000.00 | - | 42,500,000.00 | - |
- | ||||||||
5.2.17.67 | Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah | 42,500,000.00 | 1,250,000.00 | 20,625,000.00 | 20,625,000.00 | - | 42,500,000.00 | - |
5.2.17.67.2.01.11 | Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya | 26,250,000.00 | - | 13,125,000.00 | 13,125,000.00 | - | 26,250,000.00 | - |
5.2.17.67.2.11.05 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 7,500,000.00 | - | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 | - | 7,500,000.00 | - |
5.2.17.67.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 3,750,000.00 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | - | 3,750,000.00 | - |
5.2.17.67.2.32.03 | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 3,600,000.00 | - | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | - | 3,600,000.00 | - |
5.2.17.67.2.32.05 | Moderator | 700,000.00 | - | 350,000.00 | 350,000.00 | - | 700,000.00 | - |
5.2.17.67.2.32.06 | Notulen | 700,000.00 | - | 350,000.00 | 350,000.00 | - | 700,000.00 | - |
- | ||||||||
5.2.17 | Program pengembangan wawasan kebangsaan | 54,900,000.00 | 1,787,500.00 | 17,691,666.67 | 18,689,166.66 | 16,731,666.67 | 54,900,000.00 | - |
- | ||||||||
5.2.17.01 | Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama | 27,900,000.00 | 1,787,500.00 | 8,691,666.67 | 9,383,333.33 | 8,037,500.00 | 27,900,000.00 | - |
5.2.17.01.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2,250,000.00 | 562,500.00 | 562,500.00 | 562,500.00 | 562,500.00 | 2,250,000.00 | - |
5.2.17.01.2.01.11 | Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya | 1,650,000.00 | - | 550,000.00 | 550,000.00 | 550,000.00 | 1,650,000.00 | - |
5.2.17.01.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2,100,000.00 | - | 704,166.67 | 1,395,833.33 | 2,100,000.00 | - | |
5.2.17.01.2.11.05 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 10,500,000.00 | - | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 10,500,000.00 | - |
5.2.17.01.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 4,900,000.00 | 1,225,000.00 | 1,225,000.00 | 1,225,000.00 | 1,225,000.00 | 4,900,000.00 | - |
5.2.17.01.2.31.03 | Honorarium Non PNS | 4,500,000.00 | - | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 4,500,000.00 | - |
5.2.17.01.2.31.05 | Uang Saku Peserta | 2,000,000.00 | - | 650,000.00 | 650,000.00 | 700,000.00 | 2,000,000.00 | - |
- | ||||||||
5.2.17.03 | Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa | 27,000,000.00 | - | 9,000,000.00 | 9,305,833.33 | 8,694,166.67 | 27,000,000.00 | - |
5.2.17.03.2.01.11 | Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya | 1,500,000.00 | - | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 1,500,000.00 | - |
5.2.17.03.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 300,000.00 | - | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 | - |
5.2.17.03.2.06.03 | Belanja Dokumentasi | 1,125,000.00 | - | 375,000.00 | 375,000.00 | 375,000.00 | 1,125,000.00 | - |
5.2.17.03.2.11.05 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 12,450,000.00 | - | 4,150,000.00 | 4,150,000.00 | 4,150,000.00 | 12,450,000.00 | - |
5.2.17.03.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 5,625,000.00 | - | 1,875,000.00 | 2,180,833.33 | 1,569,166.67 | 5,625,000.00 | - |
5.2.17.03.2.31.03 | Honorarium Non PNS | 6,000,000.00 | - | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 6,000,000.00 | - |
- | ||||||||
5.2.17 | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | 50,000,000.00 | - | - | 50,000,000.00 | - | 50,000,000.00 | - |
- | ||||||||
5.2.17.19 | Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah | 50,000,000.00 | - | - | 50,000,000.00 | - | 50,000,000.00 | - |
5.2.17.19.2.21.01 | Belanja Jasa Konsultansi Penelitian | 50,000,000.00 | - | - | 50,000,000.00 | - | 50,000,000.00 | - |
- | ||||||||
