Authentication
282x Tipe XLS Ukuran file 0.10 MB Source: kopkarci.co.id
Sheet 1: TUNAI
FORMULIR PERMOHONAN PINJAMAN TUNAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formulir Update : 201804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATA ANGGOTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama Lengkap (Sesuai Slip Gaji) | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Induk Karyawan | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Kerja | : | Unit Kerja : | TRI | ARI | TGI | TLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jabatan Pekerjaan | : | TID | TD | TI | TDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divisi | : | TRP | TDD | TIT | TII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departemen | : | Lainnya, sebutkan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kelamin *) | : | Laki-laki | Perempuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Bergabung Perusahaan | : | Level | : | isi : 1/2/3/4/5/6/7/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Telepon Rumah / HP | : | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Telepon Kantor | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alamat e-mail | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*) pilih salah satu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RINCIAN PERMOHONAN PINJAMAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peruntukan Pinjaman / | : | Biaya Pendidikan | Biaya Pengobatan | Perjalanan Ibadah/Rekreasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pembiayaan *) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renovasi Rumah | Lainnya, | (WAJIB DIISI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*) pilih salah satu, apabila dipilih "Lainnya" maka harus dijelaskan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pinjaman /Pembiayaan | : | Rp | - | terbilang : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fee KOPKARCI | Rp | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Pinjaman | Rp | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angsuran per Bulan | Rp | - | Gaji Pokok Minimal | : | Rp. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jangka Waktu Pinjaman | : | 1 | Bulan | (Maksimal 12 bulan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jakarta, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pernyataan Anggota : Dengan menandatangani formulir ini, saya menyatakan telah membaca dan memahami syarat dan ketentuan yang ada pada bagian bawah formulir ini. Saya memahami bahwa tidak ada kewajiban Pengurus dan Staff KOPKARCI untuk memberitahukan kepada saya apabila dokumen yang seharusnya saya sampaikan namun belum saya serahkan kepada Staff / Pengurus KOPKARCI (belum lengkap) sebagai lampiran sehingga pengajuan saya tidak dapat diproses. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diajukan Oleh | Diverifikasi oleh, | Diketahui oleh, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemohon | Perwakilan Anggota | Divisi Sumber Daya Manusia / Perso | Atasan Pemohon (min. Store Manager / GM level) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERSETUJUAN PINJAMAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pinjaman Yang Disetujui | : | Rp | Periode Pencairan Pinjaman | : | ____________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jangka Waktu Pinjaman | : | Bulan | Cicilan/Bulan | : | Rp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jakarta, ______________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disetujui Oleh KOMITE KREDIT KOPKARCI | Tanggal : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketua | Sekretaris | Bendahara | Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYARAT DAN KETENTUAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Fotokopi ID karyawan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Fotokopi KTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORMULIR PERMOHONAN PINJAMAN PEMBIAYAAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(selain kendaraan dan rumah) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formulir Update : 201804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATA ANGGOTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama Lengkap (Sesuai Slip Gaji) | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Induk Karyawan | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Kerja | : | Unit Kerja : | TRI | ARI | TGI | TLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jabatan Pekerjaan | : | TID | TD | TI | TDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divisi | : | TRP | TDD | TIT | TII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departemen | : | Lainnya, sebutkan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kelamin *) | : | Laki-laki | Perempuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Bergabung Perusahaan | : | Level | : | isi : 1/2/3/4/5/6/7/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Telepon Rumah / HP | : | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Telepon Kantor | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alamat e-mail | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*) pilih salah satu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RINCIAN PERMOHONAN PINJAMAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peruntukan Pinjaman / | : | Biaya Pendidikan | Biaya Pengobatan | Perjalanan Ibadah/Rekreasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pembiayaan *) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renovasi Rumah | Lainnya, | (WAJIB DIISI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*) pilih salah satu, apabila dipilih "Lainnya" maka harus dijelaskan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pinjaman /Pembiayaan | : | Rp | - | terbilang : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fee KOPKARCI | Rp | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Pinjaman | Rp | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angsuran per Bulan | Rp | - | Gaji Pokok Minimal | : | Rp. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jangka Waktu Pinjaman | : | 12 | Bulan | (Maksimal 36 bulan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pernyataan Anggota : Dengan menandatangani formulir ini, saya menyatakan telah membaca dan memahami syarat dan ketentuan yang ada pada bagian bawah formulir ini. Saya memahami bahwa tidak ada kewajiban Pengurus dan Staff KOPKARCI untuk memberitahukan kepada saya apabila dokumen yang seharusnya saya sampaikan namun belum saya serahkan kepada Staff / Pengurus KOPKARCI (belum lengkap) sebagai lampiran sehingga pengajuan saya tidak dapat diproses. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jakarta, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diajukan Oleh | Diverifikasi oleh, | Diketahui oleh, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemohon | Perwakilan Anggota | Divisi Sumber Daya Manusia / Perso | Atasan Pemohon (min. Store Manager / GM level) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERSETUJUAN PINJAMAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pinjaman Yang Disetujui | : | Rp | Periode Pencairan Pinjaman | : | ____________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jangka Waktu Pinjaman | : | Bulan | Cicilan/Bulan | : | Rp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jakarta, ______________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disetujui Oleh KOMITE KREDIT KOPKARCI | Tanggal : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketua | Sekretaris | Bendahara | Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYARAT DAN KETENTUAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Dokumen pendukung pembiayaan seperti : RAB (Rencana Anggaran Biaya) untuk renovasi / surat dari lembaga atau institusi / kuitansi / invoice terkait dengan pembiayaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Fotokopi ID karyawan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Fotokopi KTP |
no reviews yet
Please Login to review.