Authentication
276x Tipe XLS Ukuran file 1.17 MB Source: data.ntbprov.go.id
Sheet 1: APBD
REKAPITULASI DATA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAFTAR RINCIAN PAKET KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (APBD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status per 23 Desember 2020 | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | SKPD | NAMA PAKET KEGIATAN | NILAI PAKET (JUTA ) | KEMAJUAN LELANG | Nilai Kontrak Tahun 2019 | EFISIENSI | NAMA REKANAN | Personil | HP | LOKASI | POKMIL | TANGGAL TAYANG | Surat Penunjukan Penyedia | Tanggal Pelaksanaan | Pemilihan Penyedia | Jadwal Pemilihan Penyedia | Pelaksanaan pekerjaan | PPK | ||||||||||||||||||||||||
Jumlah Paket | Belum Lelang (Dok di SKPD) | Belum Lelang (Dok di ULP) | Sedang Lelang | Selesai lelang | Kode SIRUP | Waktu Pemilihan | PAGU | HPS | ALAMAT | NPWP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URAIAN, PROGRES DAN JUMLAH ANGGARAN SELURUH SKPD PROVINSI NTB TAHUN 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,031,318,119,518 | 127 | - | - | - | - | - | - | 127 | 1,031,318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BIRO BINA APP DAN LPBJP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BIRO HUKUM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | BIRO ORGANISASI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | BIRO PEREKONOMIAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT | 4,198,000,000 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4,198 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | HEWAN QURBAN | 2,000,000,000 | 1 | 2,000 | 23828400 | January 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga : Bantuan Barang Hibah Bansos Keagamaan Sarung | 500,000,000 | 1 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Pengadaan Sound System/Wireles dan Karpet Sajadah | 1,198,000,000 | 1 | 1,198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Pengadaan Suara/Wireless Untuk Masjid/Musholla | 500,000,000 | 1 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | BIRO PEMERINTAHAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | BIRO UMUM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | BIRO HUMAS DAN PROTOKOL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | BPKAD + SKPKD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | SEKRETARIAT DPRD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | DINAS PEMBERDAYAAN MASY. & PEMDES, KEPENDDKN & CAPIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA & STATISTIK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | DINAS KOPERASI UKM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | DINAS PENANAMAN MDL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | DINAS PARIWISATA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 1,500,000,000 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Bantuan Hibah Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Untuk Mendukung Revitalisasi Posyandu | 1,500,000,000 | 1 | 1,500 | 23740339 | Apr-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | 43,835,886,000 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 43,836 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pengadaan Drip Irrigation (Irigasi Tetes) DBH-CHT) | 9,356,420,000 | 1 | 9,356 | 24694037 | Apr-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bantuan Benih Tembakau | 1,962,800,000 | 1 | 1,963 | 24695477 | February 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Pembangunan Industri Pembenihan Pasca Panen Jagung dan Pembangunan Gedung Pengolahan Benih Jagung (Seed Processing dan Cora Drier) | 30,828,231,000 | 1 | 30,828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Pengadaan Handtraktor, Pompa Air dan Handsprayer | 1,462,500,000 | 1 | 1,463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Bantuan Rhizobium | 225,935,000 | 1 | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 11,930,252,200 | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 | 11,930 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pengadaan Mesin Pencacah Rumput 75 Unit | 561,000,000 | 1 | 561 | 23614776 | January 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Pengadaan Ayam Lokal/Arab Dan Pakan Di P Lombok (902 orang x 10 ekor x Rp 95.000,-) | 846,978,000 | 1 | 847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Pengadaan ayam ras petelur, Pakan dan Kandang Batrey di P. Lombok dan Pulau Sumbawa (23 Kelompok) | 2,300,000,000 | 1 | 2,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Pengadaan ternak kambing | 400,000,000 | 1 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Pengadaan ternak sapi kegiatan penggemukan ternak sapi | 570,000,000 | 1 | 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Pengadaan ternak kambing kegiatan budidaya ternak kambing se pulau Lombok @5 kelompok DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 1Tahap RUP & RPP current step:2Tahap Verifikasi & Penetapan Pokja 3Tahap Pemilihan Penyedia 4Tahap Kontrak Tahap RUP & RPPTahap Verifikasi & Penetapan Pokja TAHAP VERIFIKASI Nama Paket: Pengadaan ternak kambing kegiatan budidaya ternak kambing se pulau Lombok @5 kelompok Nilai HPS 275.167.200 Tgl. Pelaksanaan sesuai KAK Awal s/d Akhir PPK Pokja / PP Pokja Surat Tugas Nomor CHECKLIST DOKUMEN No. Uraian dokumen Soft File Dokumen File Revisi Catatan 1 SURAT PERMOHONAN PROSES FILE (2) FILE (0) 2 RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) FILE (1) FILE (0) 3 COPY DPA FILE (1) FILE (0) 4 HPS/RAB FILE (1) FILE (0) 5 KAK FILE (1) FILE (0) 6 RKS/SPESIFIKASI FILE (1) FILE (0) 7 DRAFT KONTRAK FILE (1) FILE (0) 8 GAMBAR-GAMBAR FILE (0) FILE (0) 9 SK PPK FILE (1) FILE (0) Status Catatan : Tahap Pemilihan PenyediaTahap Kontrak Pengadaan ternak kambing kegiatan budidaya ternak kambing se pulau Lombok @5 kelompok DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 1Tahap RUP & RPP current step:2Tahap Verifikasi & Penetapan Pokja 3Tahap Pemilihan Penyedia 4Tahap Kontrak Tahap RUP & RPPTahap Verifikasi & Penetapan Pokja TAHAP VERIFIKASI Nama Paket: Pengadaan ternak kambing kegiatan budidaya ternak kambing se pulau Lombok @5 kelompok Nilai HPS 275.167.200 Tgl. Pelaksanaan sesuai KAK Awal s/d Akhir PPK Pokja / PP Pokja Surat Tugas Nomor CHECKLIST DOKUMEN No. Uraian dokumen Soft File Dokumen File Revisi Catatan 1 SURAT PERMOHONAN PROSES FILE (2) FILE (0) 2 RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) FILE (1) FILE (0) 3 COPY DPA FILE (1) FILE (0) 4 HPS/RAB FILE (1) FILE (0) 5 KAK FILE (1) FILE (0) 6 RKS/SPESIFIKASI FILE (1) FILE (0) 7 DRAFT KONTRAK FILE (1) FILE (0) 8 GAMBAR-GAMBAR FILE (0) FILE (0) 9 SK PPK FILE (1) FILE (0) Status Catatan : Tahap Pemilihan PenyediaTahap Kontrak |
283,365,000 | 1 | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Pengadaan Ternak Sapi Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi se Pulau Sumbawa @5 Kelompok | 380,889,300 | 1 | 381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Pengadaan Ternak Sapi Kegiatan Pengemukan Ternak Sapi Se Pulau Lombok @ 10 kelompok DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
990,158,400 | 1 | 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Pengadaan Ternak Sapi Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi se Pulau Lombok @25 Kelompok | 2,609,095,500 | 1 | 2,609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Pengadaan Ternak Unggas Kegiatan Pengembangan Kampung Unggas se P. Lombok @ 9 Kelompok | 750,766,000 | 1 | 751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Pengadaan Ternak Sapi | 2,238,000,000 | 1 | 2,238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 1,125,211,000 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,125 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (DAK) Pembangunan instalasi air bersih PP Teluk Santong | 1,125,211,000 | 1 | 1,125 | 23827234 | February 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | DINAS PERDAGANGAN | 1,119,000,000 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,119 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pengadaan Alat Katering | 275,000,000 | 1 | 275 | 24906842 | Pebruari 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kursi Plastik | 844,000,000 | 1 | 844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | DINAS PERINDUSTRIAN | 5,824,641,611 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5,825 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pembangunan Gedung Pabrik Feed Mill (Konstruksi dan Mesin) | 5,074,641,611 | - | 1 | 5,075 | 23955229 | January 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Penyusunan AMDAL Pengembangan Kawasan Science Technology IndustrialPArk (STIP) | 750,000,000 | 1 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 838,207,795,000 | 44 | - | - | - | - | - | - | 44 | 838,208 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A. | BINA MARGA | 825,654,495,000 | 42 | - | - | - | - | - | - | 42 | 825,654 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Penyusunan Perencanaan Teknis Jalan NTB I | 1,500,000,000 | 1 | 1,500 | 22706874 | December 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Penyusunan Perencanaan Teknis Jalan NTB II | 1,500,000,000 | 1 | 1,500 | 22707997 | December 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Penyusunan Perencanaan Teknis Jalan NTB III | 1,500,000,000 | 1 | 1,500 | 22708138 | December 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Penyusunan Dokumen Lingkungan Ruas Jalan Rembiga (Bts. Kota) - Pemenang | 500,000,000 | 1 | 500 | 22708205 | December 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Penyusunan Perencanaan Teknis Jembatan NTB I | 1,500,000,000 | 1 | 1,500 | 22710119 | December 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Penyusunan Perencanaan Teknis Jembatan NTB II | 1,500,000,000 | 1 | 1,500 | 22710295 | December 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Peningkatan Jalan Batu Dulang - Tepal - Batu Rotok | 9,825,000,000 | 1 | 9,825 | 26178476 | Aug-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Supervisi Konstruksi Peningkatan Jalan Sekokat - Bawi (DAK) | 300,000,000 | 1 | 300 | 23263073 | January 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jembatan | 300,000,000 | 1 | 300 | 24518429 | February 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Peningkatan Jalan Lb. Kenanga (Bts. Dompu)-Kawinda Toi (DAK) | 26,070,000,000 | 1 | 26,070 | 24704661 | February 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Peningkatan Jalan Kawinda To`i - Piong (DAK) | 4,776,694,000 | 1 | 4,777 | 24704970 | February 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Supervisi Konstruksi Peningkatan Jalan Hu'u - Parado (DAK) | 300,000,000 | 1 | 300 | 24706600 | February 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Supervisi Konstruksi Peningkatan Jalan Lb. Kenanga (Bts. Dompu) - Kawinda Toi dan Kawinda Toi - Piong (DAK) | 500,000,000 | 1 | 500 | 24706756 | February 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Peningkatan Jalan Huu -Parado (DAK) | 15,471,720,000 | 1 | 15,472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Peningkatan Jalan Sekokat - Mbawi | 8,161,081,000 | 1 | 8,161 | 24716404 | March 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Pengawasan Teknis Jalan Pulau Sumbawa II (Percepatan) | 2,043,301,000 | 1 | 2,043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Pengawasan Teknis Jalan Pulau Sumbawa I (Percepatan) | 2,173,459,000 | 1 | 2,173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Pengawasan Teknis Jalan Pulau Lombok III (Percepatan) | 2,174,586,000 | 1 | 2,175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Pengawasan Teknis Jalan Pulau Lombok II (Percepatan) | 2,174,586,000 | 1 | 2,175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Pengawasan Teknis Jalan Pulau Lombok I (Percepatan) | 2,556,352,000 | 1 | 2,556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Pengawasan Teknis Jalan Pulau Sumbawa VII (Percepatan) | 2,176,786,000 | 1 | 2,177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Pengawasan Teknis Jalan Pulau Sumbawa VI (Percepatan) | 2,173,899,000 | 1 | 2,174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Pengawasan Teknis Jalan Pulau Sumbawa V (Percepatan) | 2,176,786,000 | 1 | 2,177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Pengawasan Teknis Jalan Pulau Sumbawa IV (Percepatan) | 2,173,899,000 | 1 | 2,174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Pengawasan Teknis Jalan Pulau Sumbawa III (Percepatan) | 2,176,346,000 | 1 | 2,176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Paket 1 : Masbagik - Pancor, Kruak - Pancor, Jembatan Maronggek (Percepatan) | 27,528,899,000 | 1 | 27,529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Paket 2 : Kruak - Lb. Haji, Jembatan Korleko (Percepatan) | 29,981,600,000 | 1 | 29,982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Paket 3 : Batunyala - Sengkol, Kediri - Praya, Bengkel - Kediri (percepatan) | 75,358,687,000 | 1 | 75,359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Paket 4 : Rembiga - Pemenang (Percepatan) | 37,282,606,000 | 1 | 37,283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Paket 5 : Jln. Yos Sudarso (Mataram), Jln. Langko (Mataram), Jln. Pejanggik (Mataram), Jln. Selaparang (Mataram) (Percepatan) | 29,102,567,000 | 1 | 29,103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Paket 6 : Jl Ade Irma Suryani (Mataram), Jl Prabu Rangka Sari (Mataram) Jl Brawijaya (Mataram), Sp 4 Tanah Aji (Mataram) (Percepatan) | 24,437,785,000 | 1 | 24,438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Paket 7 : Jl Catur Warga (Mataram), Jl Pendidikan (Mataram), Jembatan Kr Sukun (Percepatan) | 31,597,970,000 | 1 | 31,598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Paket 8 : Sejorong - Tetar - Bts KSB, Benete - Sejorong, Tetar - Lunyuk, Jembatan Sampar Goal, Jembatan Kokar Singko, Jembatan Mone II dan Jembatan Tatar, Jembatan Aik Keru III (Percepatan) | 71,428,048,000 | 1 | 71,428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Paket 9 : Pal IV - Lenangguar, Lenangguar - Lunyuk (Percepatan) | 99,039,777,000 | 1 | 99,040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Paket 10 : Sumbawa Besar - Semongkat - Batu Dulang, Jembatan Kokar Labangka, Jembatan Brang Lepu I, Jembatan Brang Lepu II (Percepatan) | 59,864,501,000 | 1 | 59,865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Paket 11 : Sp. Kempo - Sp. Kore, Jembatan Boro I, Jembatan Boro II, Jembatan Oi Mori II, Jembatan Oi Mori III, Jembatan Kawinda VI (Percepatan) | 32,411,314,000 | 1 | 32,411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Paket 12 : Sila - Bajo, Jembatan Oi Katupa III, Jembatan Oi Katupa V, Jembatan Oi Katupa VI, Jembatan Piong III, Jembatan Piong IV, Jembatan Piong V, Jembatan Piong VI (Percepatan) | 33,994,976,000 | 1 | 33,995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Paket 13 : Kiwu - Sampungu, Jembatan Sori Kari`i, Jembatan Kiwu, Jembatan Sori Sowa (Percepatan) | 37,800,533,000 | 1 | 37,801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Paket 14 : Karumbu - Sape, Talabiu - Simpasai, Simpasai - Wilamaci, Jembatan Lere III, Jembatan Lere V (percepatan) | 30,730,812,000 | 1 | 30,731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Paket 15 : Jl Gajah Mada (Bima), Jl Datuk Dibanta (Bima), Jembatan Salo (Percepatan) | 36,056,184,000 | 1 | 36,056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Paket 16 : Bima - Tawali, Tawali - Sape (Percepatan) | 72,883,741,000 | 1 | 72,884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Survey dan Penyusunan Database Jalan dan Jembatan NTB | 450,000,000 | 1 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | SUMBER DAYA AIR | 12,553,300,000 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 12,553 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rehabilitasi Saluran Irigasi D.I. Bagek Kembar ( DAK ) | 4,953,300,000 | 1 | 4,953 | 24209930 | January 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Semangi 1.232 Ha (DAK) | 7,600,000,000 | 1 | 7,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | CIPTA KARYA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 7,500,000,000 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | 7,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rehabilitasi Rumah Dinas dan Gudang Logistik Polda NTB | 1,000,000,000 | 1 | 1,000 | 23841028 | Apr-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rehabilitasi Asrama Brimob KSB | 550,000,000 | 1 | 550 | 23841075 | May 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Perencanaan RP3KP | 450,000,000 | 1 | 450 | 24258753 | February 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Rehabilitasi Rumah Dinas Provinsi Nusa Tenggara Barat (Jalan Langko Mataram) | 400,000,000 | 1 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Rehabilitasi Rumah Dinas Kejati Provinsi NTB | 1,400,000,000 | 1 | 1,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Pengadaan Peralatan Kantor Kejaksaan Tinggi NTB | 1,000,000,000 | 1 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Pengadaan Interior Kantor Kejati | 1,000,000,000 | 1 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Pengadaan Meubelair Kantor Kejaksaan Tinggi NTB | 1,700,000,000 | 1 | 1,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | DINAS PERHUBUNGAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 4,130,080,000 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4,130 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Belanja Sewa Buldoser (TPA Regional Kebon Kongo) | 3,540,000,000 | 1 | 3,540 | 23100467 | December 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium | 590,080,000 | 1 | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 3,338,477,200 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 3,338 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Paket I Pemasangan Sambungan Listrik Murah dan Hemat Pulau Lombok : Kab. Lombok Barat 270 RTS, Kab. Lombok Tengah 398 RTS, Kab. Lombok Timur 500 RTS dan Kab. Lombok Utara 87 RTS. | 2,196,250,000 | 1 | 2,196 | 22706426 | February 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Paket VI : Pembangunan 22 Unit Digester Biogas (4 m3 / unit) di Kabupaten Lombok Tengah | 296,863,600 | 1 | 297 | 22713939 | February 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Paket V : Pembangunan 22 Unit Digester Biogas (4 m3/unit) di Kabupaten Lombok Timur | 296,863,600 | 1 | 297 | 22713942 | February 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Paket IV : Pembangunan 2 Unit Sumur Bor Produksi di Kab. Lombok Timur (Desa Borok Toyang, Kec. Sakra Barat dan MAN IC Desa Suangi, Kec. Sakra) | 548,500,000 | 1 | 549 | 22734136 | March 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 17,072,180,000 | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 | 17,072 | 24256248 | July 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Belanja modal pengadaan peralatan laboratorium IPA | 3,500,000,000 | 1 | 3,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Belanja Modal Alat Praktik Siswa SMK (Dana DAK) Sektor Ketahanan Pangan | 850,000,000 | 1 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Belanja Modal Alat Praktik Siswa SMK (Dana DAK) Sektor Ketahanan Pangan | 850,000,000 | 1 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Belanja Modal Alat Praktik Siswa SMK (Dana DAK) Sektor Ketahanan Pangan | 850,000,000 | 1 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Belanja Modal Alat Praktik Siswa SMK (Dana DAK) Sektor Ketahanan Pangan | 850,000,000 | 1 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Belanja Modal Alat Praktik Siswa SMK (Dana DAK) Sektor Ketahanan Pangan | 850,000,000 | 1 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Belanja Modal Alat Praktik Siswa SMK (Dana DAK) Sektor Kemaritiman | 850,000,000 | 1 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Belanja Modal Alat Praktik Siswa SMK (Dana DAK) Sektor Kemaritiman | 850,000,000 | 1 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Belanja Modal Alat Praktik Siswa SMK (Dana DAK) Sektor Kemaritiman | 850,000,000 | 1 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Belanja Modal Alat Praktik Siswa SMK (Dana DAK) Sektor Kemaritiman | 850,000,000 | 1 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Belanja Modal Alat Praktik Siswa SMK (Dana DAK) Sektor Kemaritiman | 850,000,000 | 1 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Belanja Modal Alat Praktik Siswa SMK (Dana DAK) Sektor Kemaritiman | 850,000,000 | 1 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Belanja Modal Alat Praktik Siswa SMK (Dana DAK) Sektor Kemaritiman | 850,000,000 | 1 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Belanja Modal Alat Praktik Siswa SMK (Dana DAK) Sektor Industri | 850,000,000 | 1 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Belanja Hibah Pengadaan Buku Tulis dan Alat Tulis Siswa | 2,250,000,000 | 1 | 2,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Belanja Pengadaan Meubiler | 272,180,000 | 1 | 272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 480,000,000 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pekerjaan Pembangunan Pagar Pembatas Lapangan Atletik Lawata | 480,000,000 | 1 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | DINAS KESEHATAN | 74,459,925,000 | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 | 74,460 | 23166163 | January 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 1,100,000,000 | 1 | 1,100 | 23176170 | January 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Belanja Jasa Konsulltansi Perencanaan RS Mandalika (DBHCHT) - Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) | 510,000,000 | 1 | 510 | 22756030 | January 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Pembangunan /Rehabilitasi Instalasi Farmasi Provinsi (DAK Fisik) | 3,084,979,000 | 1 | 3,085 | 24157388 | March 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Pembangunan dan Rehab Gedung IGD (DAK) | 700,000,000 | 1 | 700 | 24157973 | March 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Pembangunan dan Rehab Ruang Operasi (DAK) | 3,500,000,000 | 1 | 3,500 | 24159972 | March 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Pembangunan dan Rehab Ruang Rawat Inap (DAK) | 7,000,000,000 | 1 | 7,000 | 24193917 | March 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Pembangunan dan Rehap ICU (DAK) | 700,000,000 | 1 | 700 | 24193917 | March 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mandalika Provinsi NTB | 45,651,310,000 | 1 | 45,651 | 24193917 | March 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Penyediaan Makanan Tambahan Bumil KEK dan Makanan Tambahan Balita Kurus (DAK) | 11,055,636,000 | 1 | 11,056 | 24193917 | March 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Biaya Penunjukan Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual Pembangunan Gedung RSUD Mandalika Provinsi NTB | 808,000,000 | 1 | 808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Pembangunan dan Rehab Laboratorium (DAK) | 350,000,000 | 1 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | DINAS SOSIAL | 3,994,844,994 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | 3,995 | 23883091 | Apr-20 | |||||||||||||||||||||||||||||
