jagomart
digital resources
picture1_Sanggahs 2021


 295x       Tipe XLSX       Ukuran file 0.06 MB       Source: monevpbj.jogjaprov.go.id


File: Sanggahs 2021
ggaran kd klpd d jenis klpdkd satker str ker kd lpse e 2021 d63 a provinsi 461013 000 diy 13 a 2021 d63 a provinsi 461013 000 diy 13 a ...

icon picture XLSX Excel XLSX | Diposting 25 Jul 2022 | 3 thn lalu
Berikut sebagian screen capture file ini. Geser ke kiri pada layar.
           ggaran   kd_klpd   d        jenis_klpdkd_satker _str    ker       kd_lpse  e
           2021     D63       a        PROVINSI 461013    000      DIY       13       a
           2021     D63       a        PROVINSI 461013    000      DIY       13       a
           2021     D63       a        PROVINSI 323013    000      RAGA      13       a
           2021     D63       a        PROVINSI 323013    000      RAGA      13       a
           2021     D63       a        PROVINSI 333013    000      MINERAL 13         a
           2021     D63       a        PROVINSI 333013    000      MINERAL 13         a
           2021     D63       a        PROVINSI 333013    000      MINERAL 13         a
           2021     D63       a        PROVINSI 333013    000      MINERAL 13         a
           2021     D63       a        PROVINSI 333013    000      MINERAL 13         a
           2021     D63       a        PROVINSI 470013    000      NGAN      13       a
           2021     D63       a        PROVINSI 470013    000      NGAN      13       a
           2021     D63       a        PROVINSI 461013    000      DIY       13       a
           2021     D63       a        PROVINSI 333013    000      MINERAL 13         a
           2021     D63       a        PROVINSI 11374013 000       PANGAN 13          a
           2021     D63       a        PROVINSI 329013    000      N         13       a
           2021     D63       a        PROVINSI 490013    000      TIKA      13       a
           2021     D63       a        PROVINSI 461013    000      DIY       13       a
           2021     D63       a        PROVINSI 333013    000      MINERAL 13         a
           2021     D63       a        PROVINSI 333013    000      MINERAL 13         a
           2021     D63       a        PROVINSI 333013    000      MINERAL 13         a
           2021     D63       a        PROVINSI 333013    000      MINERAL 13         a
           2021     D63       a        PROVINSI 333013    000      MINERAL 13         a
           2021     D63       a        PROVINSI 333013    000      MINERAL 13         a
           2021     D63       a        PROVINSI 333013    000      MINERAL 13         a
           2021     D63       a        PROVINSI 319013    000      N         13       a
           2021     D63       a        PROVINSI 333013    000      MINERAL 13         a
           2021     D63       a        PROVINSI 333013    000      MINERAL 13         a
           2021     D63       a        PROVINSI 11374013 000       PANGAN 13          a
           2021     D63       a        PROVINSI 11374013 000       PANGAN 13          a
           2021     D63       a        PROVINSI 11375013 000       AN        13       a
           2021     D63       a        PROVINSI 332013    000      N         13       a
           2021     D63       a        PROVINSI 333013    000      MINERAL 13         a
           2021     D63       a        PROVINSI 333013    000      MINERAL 13         a
           2021     D63       a        PROVINSI 333013    000      MINERAL 13         a
           2021     D63       a        PROVINSI 333013    000      MINERAL 13         a
           2021     D63       a        PROVINSI 333013    000      MINERAL 13         a
           2021     D63       a        PROVINSI 333013    000      MINERAL 13         a
           2021     D63       a        PROVINSI 328013    000      DAERAH 13          a
           2021     D63       a        PROVINSI 328013    000      DAERAH 13          a
           2021     D63       a        PROVINSI 328013    000      DAERAH 13          a
           2021     D63       a        PROVINSI 470013    000      NGAN      13       a
           2021     D63       a        PROVINSI 470013    000      NGAN      13       a
           2021     D63       a        PROVINSI 470013    000      NGAN      13       a
           2021     D63       a        PROVINSI 338013    000      AAN       13       a
           2021     D63       a        PROVINSI 338013    000      AAN       13       a
           2021     D63       a        PROVINSI 338013    000      AAN       13       a
           2021     D63       a        PROVINSI 332013    000      N         13       a
           2021     D63       a        PROVINSI 332013    000      N         13       a
           2021     D63       a        PROVINSI 331013    000      SOSIAL    13       a
           2021     D63       a        PROVINSI 331013    000      SOSIAL    13       a
           2021     D63       a        PROVINSI 333013    000      MINERAL 13         a
           2021     D63       a        PROVINSI 333013    000      MINERAL 13         a
           2021     D63       a        PROVINSI 11374013 000       PANGAN 13          a
          2021    D63      a       PROVINSI 11375013 000     AN      13       a
          2021    D63      a       PROVINSI 332013  000      N       13       a
          2021    D63      a       PROVINSI 333013  000      MINERAL 13       a
          2021    D63      a       PROVINSI 333013  000      MINERAL 13       a
          2021    D63      a       PROVINSI 11372013 000     MODAL 13         a
          2021    D63      a       PROVINSI 11375013 000     AN      13       a
          2021    D63      a       PROVINSI 11375013 000     AN      13       a
          2021    D63      a       PROVINSI 333013  000      MINERAL 13       a
          2021    D63      a       PROVINSI 328013  000      DAERAH 13        a
          2021    D63      a       PROVINSI 323013  000      RAGA    13       a
          2021    D63      a       PROVINSI 323013  000      RAGA    13       a
          2021    D63      a       PROVINSI 323013  000      RAGA    13       a
          2021    D63      a       PROVINSI 333013  000      MINERAL 13       a
          2021    D63      a       PROVINSI 333013  000      MINERAL 13       a
          2021    D63      a       PROVINSI 490013  000      TIKA    13       a
          2021    D63      a       PROVINSI 333013  000      MINERAL 13       a
          2021    D63      a       PROVINSI 333013  000      MINERAL 13       a
          2021    D63      a       PROVINSI 318013  000      DAERAH 13        a
          2021    D63      a       PROVINSI 11374013 000     PANGAN 13        a
          2021    D63      a       PROVINSI 332013  000      N       13       a
          2021    D63      a       PROVINSI 323013  000      RAGA    13       a
          2021    D63      a       PROVINSI 323013  000      RAGA    13       a
          2021    D63      a       PROVINSI 323013  000      RAGA    13       a
          2021    D63      a       PROVINSI 323013  000      RAGA    13       a
          2021    D63      a       PROVINSI 323013  000      RAGA    13       a
          2021    D63      a       PROVINSI 489013  000      NGAN    13       a
          2021    D63      a       PROVINSI 489013  000      NGAN    13       a
          2021    D63      a       PROVINSI 323013  000      RAGA    13       a
          2021    D63      a       PROVINSI 323013  000      RAGA    13       a
          2021    D63      a       PROVINSI 323013  000      RAGA    13       a
          2021    D63      a       PROVINSI 11374013 000     PANGAN 13        a
          2021    D63      a       PROVINSI 329013  000      N       13       a
          2021    D63      a       PROVINSI 338013  000      AAN     13       a
          2021    D63      a       PROVINSI 323013  000      RAGA    13       a
          2021    D63      a       PROVINSI 333013  000      MINERAL 13       a
          2021    D63      a       PROVINSI 333013  000      MINERAL 13       a
          2021    L52      Indonesia LEMBAGA11334013 700172  RTA     13       a
          2021    D63      a       PROVINSI 323013  000      RAGA    13       a
          2021    D63      a       PROVINSI 338013  000      AAN     13       a
          2021    D63      a       PROVINSI 331013  000      SOSIAL  13       a
          2021    D63      a       PROVINSI 338013  000      AAN     13       a
          2021    D63      a       PROVINSI 338013  000      AAN     13       a
          2021    D63      a       PROVINSI 338013  000      AAN     13       a
          2021    D63      a       PROVINSI 338013  000      AAN     13       a
          2021    D63      a       PROVINSI 338013  000      AAN     13       a
          2021    D63      a       PROVINSI 338013  000      AAN     13       a
          2021    D63      a       PROVINSI 338013  000      AAN     13       a
          2021    D63      a       PROVINSI 485013  000      AH      13       a
          2021    D63      a       PROVINSI 328013  000      DAERAH 13        a
          2021    D63      a       PROVINSI 333013  000      MINERAL 13       a
          2021    D63      a       PROVINSI 333013  000      MINERAL 13       a
          2021    D63      a       PROVINSI 321013  000      GRASI   13       a
          2021    D63      a       PROVINSI 321013  000      GRASI   13       a
           r         ket       pagu      hps       a         dia       nyedia   nyedia    wal
           11454013 n Kantor 17783900 .8           3         3070013 LAMA       541.000   Lelang
           11456013 n Kantor 17238400 .9           3         232367    MANDIRI 544.000    Lelang
           11552013 a          0         0         3         879470    PERKASA 419.000    Lelang
           11608013 a          0         4         3         879470    PERKASA 419.000    Lelang
           12384013 Segmen V 000         933.98    3         3846042 RDANA      504.000   Lelang
           12386013 Segmen I 000         920.04    3         3846042 RDANA      504.000   Lelang
           12386013 Segmen I 000         920.04    3         340046    BALAK    322.000   Lelang
           12387013 Bancang 00           20.59     3         508285    JSA      543.000   Lelang
           12393013 Progo      00        71.13     3         245367    M SAKTI 544.000    Lelang
           12450013 Industri   75        75        3         3577013 Mandiri    542.000   Lelang
           12450013 Industri   75        75        3         778054    karya    542.000   Lelang
           12564013 Desa       0         0         3         18332127 A         018.000   kasi
           12581013 (DAK)      000       999.91    3         553068    SI       641.000   Lelang
           12599013 Kambing) 00          00        3         516021    INDAH    523.000   Lelang
           12628013 Budidaya) 00         00        3         31621     PRIMA    545.000   Lelang
           12678013 Jaringan   0         0         3         3109119 PERSADA 008.000 Lelang
           12748013 Cetak      0         0         3         698093    JAYA     445.000   Lelang
           12815013 a          0         0         3         589285    PERSADA 543.000    Lelang
           12816013 Progo      0         0         3         589285    PERSADA 543.000    Lelang
           12817013 Progo      0         0         3         67367     KARYA    544.000   Lelang
           12818013 Progo      00        00        3         589285    PERSADA 543.000    Lelang
           12819013 Progo      0         0         3         589285    PERSADA 543.000    Lelang
           12847013 Toyan      000       897.09    3         9133042 UTAMA      518.000   Lelang
           12857013 dul        00        48.85     3         1002129 Cv altaf   529.000   Lelang
           12896013 A          0         0         3         3739013 SENTOSA 542.000 Lelang
           12975013 an         00        22.31     3         508285    JSA      543.000   Lelang
           12987013 Progo      0         0         3         589285    PERSADA 543.000    Lelang
           13006013 an         0         0         3         4538013 GI JAYA    542.000   Lelang
           13006013 an         0         0         3         321324    LESTARI  602.000   Lelang
           13031013 n Sirtu    0         0         3         190285    MAS      543.000   Lelang
           13144013 Respira    0         0         3         394285    Karya    543.000   Lelang
           13173013 Tangga     00        00        3         2650260 A          424.000   Lelang
           13173013 Tangga     00        00        3         969104    A        528.000   Lelang
           13173013 Tangga     00        00        3         969104    A        528.000   Lelang
           13265013 dul        00        00        3         410285    MULYA    543.000   Lelang
           13265013 dul        00        00        3         3359013 HA         545.000   Lelang
           13265013 dul        00        00        3         536013    MULYA    542.000   Lelang
           13502013 Bencana) 0           0         3         436303    KARYA    541.000   Lelang
           13502013 Bencana) 0           0         3         4538013 GI JAYA    542.000   Lelang
           13502013 Bencana) 0           0         3         2332013 DYAKSA     541.000   Lelang
           13505013 Industri   00        00        3         104013    PB       543.000   Lelang
           13505013 Industri   00        00        3         7646042 Medika     518.000   Lelang
           13505013 Industri   00        00        3         1882021 MANDIRI 541.000 Lelang
           13506013 a          00        56.3      3         659051    SENTOSA 525.000    Lelang
           13506013 a          00        56.3      3         3738013 DYAKSA     542.000   Lelang
           13506013 a          00        56.3      3         104367    I        544.000   Lelang
           13522013 Kurus      00        90        3         311432    BANGSA 446.000 Lelang
           13522013 Kurus      00        90        3         961286    BIRU     522.000   Lelang
           13571013 lainnya    0         0         3         311432    BANGSA 446.000 Lelang
           13583013 BRSBKL     77        21.2      3         3622013 KSI        543.000   Lelang
           13587013 Piyungan 00          10.64     3         229013    A        542.000   Lelang
           13587013 Piyungan 00          10.64     3         50367     ADITAMA 544.000    Lelang
           13630013 Pandemi 0            0         3         18332127 A         018.000   Lelang
           13691013 Rakyat)     0         0         3          603013    RAYA      545.000    Lelang
           13720013 Respira     00        89.33     3          282360    RA        647.000    Lelang
           13786013 Sleman      00        00        3          2958021 MANDIRI 543.000 Lelang
           13793013 Sleman      00        00        3          2958021 MANDIRI 543.000 Lelang
           13797013 DIY         0         0         3          3714021 Media       542.000    Lelang
           13857013 (DAK) )     50        30        3          527313    ARA       212.000    Lelang
           13857013 (DAK) )     50        30        3          120375    pertiwi   507.000    Lelang
           13946013 Sleman      00        00        3          2958021 MANDIRI 543.000 Lelang
           13957013 (SPAB))     0         0         3          527313    ARA       212.000    Lelang
           13967013 Bid         0         0         3          180285    E         543.000    Lelang
           13967013 Bid         0         0         3          207333    Edutama 416.000      Lelang
           14074013 a           0         0         3          4600013 A           542.000    Lelang
           14112013 RTA DIY)    00        20        3          241042    A         503.000    Lelang
           14113013 Sambirejo00           91.52     3          212285    ABADI     543.000    Lelang
           14127013 PABX        0         7.3       3          1697013 langgeng 541.000       Lelang
           14148013 Candirejo 00          20.41     3          340046    BALAK     322.000    Lelang
           14148013 Candirejo 00          20.41     3          5844064 Karya       015.000    Lelang
           14177013 PPPK        0         5         3          1726060 RENTAL      521.000    Lelang
           14239013 Surjan      00        70.27     3          141285    SENTOSA 543.000      Lelang
           14297013 BLKK        0         0         3          3441013 AMERTA 541.000 kasi
           14389013 ri          0         0         3          4434029 KARYA       517.000    Lelang
           14389013 ri          0         0         3          4434029 KARYA       517.000    Lelang
           14389013 ri          0         0         3          22630014 PERKASA 421.000       Lelang
           14480013 2021        00        58.03     3          1464013 GUNAN       543.000    Lelang
           14502013 2021        00        45.14     3          587054    MULYO     542.000    Lelang
           14758013 LINTAS      0         7.88      3          429285    CON       543.000    Lelang
           14758013 LINTAS      0         7.88      3          486013    BUANA     541.000    Lelang
           14774013 Progo       0         0         3          4434029 KARYA       517.000    Lelang
           14774013 Progo       0         0         3          27986014 RA         444.000    Lelang
           14774013 Progo       0         0         3          8246010 RA          619.000    Lelang
           15005013 Organik) 0            0         3          540013    SARANA 541.000 Lelang
           15013013 Bahari      0         0         3          540013    SARANA 541.000 Lelang
           15046013 Alarm       00        93.14     3          1014212 MANDIRI 005.000 Lelang
           15069013 Depok       0         0         3          3577013 Mandiri     542.000    Lelang
           15083013 dul         00        00        3          779203    SARANA 622.000 Lelang
           15084013 dul         00        00        3          779203    SARANA 622.000 Lelang
           15097013 a           00        30.27     3          909228    putra jaya 526.000   Lelang
           15120013 n Bantul    0         0         3          4600013 A           542.000    Lelang
           15197013 Panggung 0            7.45      3          6695042 ANG         504.000    Lelang
           15203013 Budaya      0         5         3          4600013 A           542.000    Lelang
           15239013 MSB 1       00        34.68     3          2453013 Lestari     518.000    Lelang
           15239013 MSB 1       00        34.68     3          2581021 APIK        541.000    Lelang
           15239013 MSB 1       00        34.68     3          3438108 ng          518.000    Lelang
           15239013 MSB 1       00        34.68     3          3438108 ng          518.000    Lelang
           15239013 MSB 1       00        34.68     3          3544260 O UTAMA 429.000 Lelang
           15286013 Track)      00        00        3          587013    Gemilang 504.000     Lelang
           15297013 Museum 0              0         3          2570021 Indonesia 542.000      Lelang
           15386013 Eks Indra 00          41.36     3          46229     UTAMA     626.000    Lelang
           15559013 Tenaga      0         0         3          3438108 ng          518.000    Lelang
           15585013 Bantul      0         0         3          190285    MAS       543.000    Lelang
           15596013 Bantul      0         0         3          190285    MAS       543.000    Lelang
           15820013 Makanan 0             0         3          4600013 A           542.000    Lelang
           15820013 Makanan 0             0         3          4600013 A           542.000    Lelang
Kata-kata yang terdapat di dalam file ini mungkin membantu anda melihat apakah file ini sesuai dengan yang dicari :

...Ggaran kd klpd d jenis klpdkd satker str ker lpse e a provinsi diy raga mineral ngan pangan n tika an daerah aan sosial modal l indonesia lembaga rta ah grasi r ket pagu hps dia nyedia wal kantor lama lelang mandiri perkasa segmen v rdana i balak...

no reviews yet
Please Login to review.