Authentication
Sheet 1: Tanah Efectif
TANAH EFECTIVE DAN JUMLAH KAVLING | ||||||
PERUMAHAN BUMI MADANI RESIDENCE ; | ||||||
Jl. Raya NAGREK ,KAB ; BANDUNG | ||||||
No | URAIAN | Luas | Volume | Persentasi | Kavling Type 30/60 | Kavling Type 36/84 |
90% | 10% | |||||
LUAS TANAH | 400,000 | m2 | 100,% | 360,000 | 40,000 | |
A | KAVLING TANAH EFECTIVE | 240,000 | m2 | 60,% | 216,000 | 24,000 |
1 | Jumlah Kavling | 3,850 | Unit | 3,600 | 250 | |
2 | Luas Bangunan | 117,000 | m2 | 108,000 | 9,000 | |
B | PASOS PASUM | 160,000 | m2 | 40,% | 144,000 | 16,000 |
1 | Jalan dan Saluran | 56,000 | m2 | 14,% | 50,400 | 5,600 |
2 | Taman | 72,000 | m2 | 18,% | 6,480,000 | 720,000 |
3 | Sarana dan Prasarana | 24,000 | m2 | 6,% | 21,600 | 2,400 |
4 | Tanah Lebih | 8,000 | m2 | 2,% | 7,200 | 800 |
JUMLAH | 400,000 | m2 | 100,% | 6,919,200 | 768,800 |
HPP TANAH | |||||
PERUMAHAN BUMI MADANI RESIDENCE ; | |||||
Jl. Raya NAGREK, KAB ;BANDUNG | |||||
No | URAIAN | Volume | Satuan | Harga | JUMLAH |
Satuan | |||||
A | PEROLEHAN TANAH | ||||
1 | Pembelian tanah | 400,000 | m2 | 50,000 | 20,000,000,000 |
2 | Fee Mediator | 2.5 | % | 20,000,000,000 | 500,000,000 |
3 | Pembelian Tanah Makam | 20,000 | m2 | 20,000 | 400,000,000 |
4 | Pembelian tanah Jalan Masuk | - | - | ||
5 | SPH | 12 | % | 20,000,000,000 | 2,400,000,000 |
6 | Cut and fill | 400,000 | m2 | 20,000 | 8,000,000,000 |
Total Biaya Perolehan Tanah | 31,300,000,000 | ||||
B | PERIJINAN | ||||
1 | Perencanaan Projek & Proposal | 1 | Ls | 200,000,000 | 200,000,000 |
2 | Ijin Prinsip | 400,000 | m2 | 1,500 | 600,000,000 |
3 | Ijin Lokasi | 400,000 | m2 | 2,500 | 1,000,000,000 |
4 | Pengesahan Site Plan | 400,000 | m2 | 2,000 | 800,000,000 |
5 | Sertifikat Induk | 400,000 | m2 | 4,000 | 1,600,000,000 |
6 | Sertifikat Pecahan | 3,850 | Unit | 200,000 | 770,000,000 |
Total Biaya Perijinan | 4,970,000,000 | ||||
C | SARANA DAN PRASARANA | - | |||
1 | Stake Out | 3,850 | Unit | 150,000 | 577,500,000 |
2 | Jembatan Masuk | 48 | m2 | 2,000,000 | 96,000,000 |
3 | Pintu Gerbang | 1 | Ls | 200,000,000 | 200,000,000 |
4 | Jalan Masuk | 3720 | m2 | 200,000 | 744,000,000 |
5 | Jalan Utama | 2600 | m2 | 200,000 | 520,000,000 |
6 | Jalan Lingkungan | 45,000 | m2 | 200,000 | 9,000,000,000 |
7 | Saluran Jalan Masuk | 500 | m1 | 180,000 | 90,000,000 |
8 | Saluran Jalan Utama | 1000 | m1 | 180,000 | 180,000,000 |
9 | Saluran Jalan Lingkungan | 23,310 | m1 | 180,000 | 4,195,800,000 |
10 | Duiker dan Gorong-Gorong | 20 | Unit | 1,500,000 | 30,000,000 |
11 | Lampu Penerangan Jalan | 70 | Unit | 5,000,000 | 350,000,000 |
12 | Bak Sampah | 3,850 | bh | 200,000 | 770,000,000 |
13 | Tanaman Penghijauan | 3,850 | Pohon | 500,000 | 1,925,000,000 |
14 | Taman Bermain anak | 1 | Ls | 50,000,000 | 50,000,000 |
15 | Panel listrik | 35 | Unit | 15,000,000 | 525,000,000 |
16 | Gardu Listrik | 5 | Unit | 250,000,000 | 1,250,000,000 |
17 | Masjid | 144 | m2 | 2,500,000 | 360,000,000 |
Total Biaya Sarana dan Prasarana | 20,863,300,000 | ||||
Total A+B+C | 57,133,300,000 | ||||
D | CONTINGENCIES | 2.5 | % | 57,133,300,000 | 1,428,332,500 |
GRAND TOTAL | 58,561,632,500 | ||||
HPP TANAH PER M2 | Total Biaya | Luas Tanah | 146,404 | ||
58,561,632,500 | 400,000 | ||||
- | |||||
I | HPP TANAH TYPE 36/60 | 60 | m2 | 146,404 | 8,784,245 |
II | HPP TANAH TYPE 45/84 | 84 | m2 | 146,404 | 12,297,943 |
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- |
HPP BANGUNAN | |||||
PERUMAHAN BUMI MADANI RESIDENCE ; | |||||
Jl. Raya NAGREK, KAB ; BANDUNG | |||||
No | URAIAN | Volume | Satuan | Harga | JUMLAH |
Satuan | |||||
A | PERIJINAN | ||||
1 | IMB Induk | 240,000 | m2 | 2,500 | 600,000,000 |
Total Biaya Perijinan | 600,000,000 | ||||
- | |||||
B | BIAYA KONSTRUKSI | - | |||
1 | Bangunan Type 30/60 | 3,600 | Unit | 61,200,000 | 220,320,000,000 |
2 | Bangunan Type 36/84 | 250 | Unit | 81,000,000 | 20,250,000,000 |
Total Biaya Konstruksi | 240,570,000,000 | ||||
C | SARANA & FASILITAS KAVLING | - | |||
1 | Pengadaan Air | 3,850 | Unit | 1,500,000 | 5,775,000,000 |
2 | Pengadaan Listrik | 3,850 | Unit | 2,000,000 | 7,700,000,000 |
3 | IMB Pecahan | 3,850 | Unit | 200,000 | 770,000,000 |
Total sarana dan Fasilitas Kavling | 14,245,000,000 | ||||
Total Biaya A+B+C | 255,415,000,000 | ||||
D | CONTINGENCIES | 2.5 | % | 255,415,000,000 | 6,385,375,000 |
GRAND TOTAL | 261,800,375,000 | ||||
HPP BANGUNAN PER m2 | Total Biaya | Luas Bangunan | HPP/Unit | ||
261,800,375,000 | 140,850 | 1,858,717.61 | |||
I | HPP BANGUNAN TYPE 30/60 | 30 | m2 | 1,858,717.61 | 55,761,528.22 |
II | HPP BANGUNAN TYPE 36/84 | 36 | m2 | 1,858,717.61 | 66,913,833.87 |
- | |||||
- |
no reviews yet
Please Login to review.