Authentication
435x Tipe XLSX Ukuran file 0.05 MB
Sheet 1: PROMES SMT 1 kelas 1B NEW
PROGRAM SEMESTER PEMBELAJARAN TEMATIK KELAS IB SDN GABUSWETAN II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2016 - 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEMESTER : 1 ( SATU ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Tema | Sub Tema | Pertemuan Ke- | Alokasi Waktu | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | KET | |||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
1 | DIRIKU | 1 | Aku dan Teman Baruku | 1 | 34 | √ | UAS TERTULIS DAN UAS PRAKTEK | PEMBAGIAN RAPORT | LIBUR SEMESTER | Thursday, July 20, 2017 | ||||||||||||||||||||||||
2 | √ | Friday, July 21, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | √ | Saturday, July 22, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | √ | Monday, July 24, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | √ | Tuesday, July 25, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | √ | Wednesday, July 26, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tubuhku | 1 | 34 | √ | Thursday, July 27, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | √ | Friday, July 28, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | √ | Sunday, July 30, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | √ | Monday, July 31, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | √ | Tuesday, August 01, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | √ | Wednesday, August 02, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Aku Merawat Tubuhku | 1 | 34 | √ | Thursday, August 03, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | √ | Friday, August 04, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | √ | Saturday, August 05, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | √ | Monday, August 07, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | √ | Tuesday, August 08, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | √ | Wednesday, August 09, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Aku Istimewa | 1 | 34 | √ | Thursday, August 10, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | √ | Friday, August 11, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | √ | Saturday, August 12, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | √ | Monday, August 14, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | √ | Tuesday, August 15, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | √ | Wednesday, August 16, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PENILAIAN | √ | Friday, August 18, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Tema | Sub Tema | Pertemuan Ke- | Alokasi Waktu | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | KET | |||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
2 | KEGEMARANKU | 1 | Gemar Berolahraga | 1 | 34 | √ | PEMBAGIAN RAPORT | LIBUR SEMESTER | Saturday, August 19, 2017 | |||||||||||||||||||||||||
2 | √ | Monday, August 21, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | √ | Tuesday, August 22, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | √ | Wednesday, August 23, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | √ | Thursday, August 24, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | √ | Friday, August 25, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gemar Benyanyi dan Menari | 1 | 34 | √ | Saturday, August 26, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | √ | Monday, August 28, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | √ | Tuesday, August 29, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | √ | Wednesday, August 30, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | √ | Thursday, August 31, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | √ | Saturday, September 02, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Sikap Menggambar | 1 | 34 | √ | Monday, September 04, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | √ | Tuesday, September 05, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | √ | Wednesday, September 06, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | √ | Thursday, September 07, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | √ | Friday, September 08, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | √ | Saturday, September 09, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Gemar Membaca | 1 | 34 | √ | Monday, September 11, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | √ | Tuesday, September 12, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | √ | Wednesday, September 13, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | √ | Thursday, September 14, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | √ | Friday, September 15, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | √ | Saturday, September 16, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PENILAIAN | √ | 18 September 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Tema | Sub Tema | Pertemuan Ke- | Alokasi Waktu | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | KET | |||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
3 | KEGIATANKU | 1 | Kegiatan Pagi Hari | 1 | 34 | √ | PEMBAGIAN RAPORT | LIBUR SEMESTER | 2 Oktober 2017 | |||||||||||||||||||||||||
2 | √ | 3 Oktober 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | √ | 4 Oktober 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | √ | 5 Oktober 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | √ | 6 Oktober 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | √ | 7 Oktober 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kegiatan Siang Hari | 1 | 34 | √ | 9 Oktober 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | √ | 10 Oktober 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | √ | 11 Oktober 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | √ | 12 Oktober 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | √ | 13 Oktober 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | √ | 14 Oktober 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kegiatan Sore Hari | 1 | 34 | √ | 16 Oktober 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | √ | 17 Oktober 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | √ | 18 Oktober 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | √ | 19 Oktober 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | √ | 20 Oktober 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | √ | 21 Oktober 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kegiatan Malam Hari | 1 | 34 | √ | 23 Oktober 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | √ | 24 Oktober 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | √ | 25 Oktober 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | √ | 26 Oktober 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | √ | 27 Oktober 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | √ | 28 Oktober 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PENILAIAN | √ | 30 Oktober 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Tema | Sub Tema | Pertemuan Ke- | Alokasi Waktu | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | KET | |||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
4 | KELUARGAKU | 1 | Anggota Keluargaku | 1 | 34 | √ | PEMBAGIAN RAPORT | LIBUR SEMESTER | 31 Oktober 2017 | |||||||||||||||||||||||||
2 | √ | 1 November 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | √ | 2 November 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | √ | 3 November 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | √ | 4 November 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | √ | 6 November 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kegiatan Keluargaku | 1 | 34 | √ | 7 November 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | √ | 8 November 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | √ | 9 November 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | √ | 10 November 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | √ | 11 November 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | √ | 13 November 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kegiatan Besarku | 1 | 34 | √ | 14 November 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | √ | 15 November 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | √ | 16 November 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | √ | 17 November 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | √ | 18 November 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | √ | 20 November 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kebersamaan Dalam Keluarga | 1 | 34 | √ | 21 November 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | √ | 22 November 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | √ | 23 November 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | √ | 24 November 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | √ | 25 November 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | √ | 27 November 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PENILAIAN | √ | 28 November 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabuswetan, 17 Juli 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepala SDN Gabuswetan II | Guru Kelas IB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PADLI,S.Pd.SD. | IDA KURNIASIH,S.Pd.SD. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NIP. 19630312 198305 1009 | NIP . 196703102007012013 |
no reviews yet
Please Login to review.