Authentication
Sheet 1: Progress
KEMAJUAN PEKERJAAN | ||||||||||||||||||||||||||||
LANJUTAN PEMBANGUNAN STADION BAROMBONG | ||||||||||||||||||||||||||||
PROVINSI SULAWESI SELATAN | ||||||||||||||||||||||||||||
TAHUN ANGGARAN 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||
PEKERJAAN | : | PEKERJAAN KONSTRUKSI FISIK PEMBANGUNAN STADION BAROMBONG TA. 2018 | ||||||||||||||||||||||||||
INSTANSI | : | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | ||||||||||||||||||||||||||
NO. KONTRAK | : | 416/2230/DISPORA/V/2018 | ||||||||||||||||||||||||||
TANGGAL KONTRAK | : | 7 MEI 2018 | ||||||||||||||||||||||||||
TANGGAL SPMK | : | 9 MEI 2018 | BULAN KE | : | Ke 1 (SATU) | |||||||||||||||||||||||
SUMBER DANA | : | APBD TA. 2018 | MULAI TGL | ; | 9 Mei 2018 | |||||||||||||||||||||||
KONT. PELAKSANA | : | PT. USAHA SUBUR SEJAHTERA | S/D TGL | : | 5 Junii 2018 | |||||||||||||||||||||||
KONS. PENGAWAS | : | CV. DUTA KONSTRUKSI | ||||||||||||||||||||||||||
NO. | JENIS PEKERJAAN | KONTRAK AWAL | S/D BULAN LALU | BULAN INI | S/D BULAN INI | KET | ||||||||||||||||||||||
VOL. | SAT. | HARGA SAT. | JUMLAH HARGA | BOBOT(%) | VOLUME | BOBOT(%) | VOLUME | BOBOT(%) | VOLUME | BOBOT(%) | Progress | |||||||||||||||||
I | PEKERJAAN STRUKTUR ATAP | |||||||||||||||||||||||||||
A. | Pekerjaan Persiapan | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Pek. Pengukuran | 1.00 | Ls | Rp4,500,000.00 | Rp4,500,000.00 | 0.01 | 0.20 | 0.002 | 0.20 | 0.002 | 20.00 | 0.006 | - | 0 | 1.00 | 0.200 | ||||||||||||
2 | Dokumen dan Pelaporan | 1.00 | Ls | Rp10,000,000.00 | Rp10,000,000.00 | 0.02 | 0.12 | 0.002 | 0.12 | 0.002 | 12.00 | 0.016 | - | 0 | 1.00 | 0.120 | ||||||||||||
2 | Mobilisasi Dan Demobilisasi | 1.00 | Ls | Rp10,000,000.00 | Rp10,000,000.00 | 0.02 | 0.20 | 0.004 | 0.20 | 0.004 | 20.00 | 0.014 | - | 0 | 1.00 | 0.200 | ||||||||||||
3 | Sewa Alat Bantu Pemasangan Atap (Mobile Crane Kap. 25 Ton) | 6.00 | Bln | Rp154,217,512.57 | Rp925,305,075.42 | 1.64 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.205 | 6.00 | 0.000 | ||||||||||||||
Jumlah A | Rp949,805,075.42 | 1.68 | - | 0.007 | 0.007 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
B. | Pekerjaan Strutur Atap SISI UTARA RU08-RU26 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Pek. Dudukan Rangka Atap | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||
- Pek. Kuda-Kuda Atap | 18.00 | Bh | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||
- Rangka Pipa Black SteelSchedule 40, Ø 8" | 24,450.16 | Kg | Rp56,597.20 | Rp1,383,810,776.66 | 2.45 | 6,357.04 | 0.637 | 6357.04 | 0.637 | 26.00 | 6357.042 | |||||||||||||||||
- Rangka Pipa Black Steel schedule 40, Ø 5" | 31,367.49 | Kg | Rp55,964.70 | Rp1,755,472,234.76 | 3.11 | 8,594.69 | 0.851 | 8594.69 | 0.851 | 27.40 | 8594.693 | |||||||||||||||||
- Rangka Pipa Black Steel schedule 40, Ø 4" | 7,031.37 | Kg | Rp55,964.70 | Rp393,508,711.43 | 0.70 | 3,164.12 | 0.313 | 3164.12 | 0.313 | 45.00 | 3164.118 | |||||||||||||||||
- Rangka Pipa Black Steel schedule 40, Ø 3" | 18,552.59 | Kg | Rp55,585.20 | Rp1,031,249,385.20 | 1.82 | 4,081.57 | 0.401 | 4081.57 | 0.401 | 22.00 | 4081.570 | |||||||||||||||||
- Rangka Pipa Black Steel schedule 40, Ø2.5" | 18,243.76 | Kg | Rp54,320.20 | Rp991,004,552.89 | 1.75 | 4,378.50 | 0.421 | 4378.50 | 0.421 | 24.00 | 4378.502 | |||||||||||||||||
- Profil WF/H 400 Dudukan Breacing | 7,931.65 | Kg | Rp35,345.20 | Rp280,345,651.62 | 0.50 | 2,062.23 | 0.129 | 2062.23 | 0.129 | 26.00 | 2062.228 | |||||||||||||||||
- Cross Tank, Dia. 16 mm | 3,520.58 | Kg | Rp31,676.70 | Rp111,520,447.42 | 0.20 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
- Pek. Gording | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||
- Gording Kanal C (Lip Channel) Cnp. 150. 50. 20. 3,2 | 22,770.12 | Kg | Rp44,959.20 | Rp1,023,726,448.92 | 1.81 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
- Gording Kanal C (Lip Channel) Cnp. 75.45.20.2,3 | 16,472.31 | Kg | Rp44,516.45 | Rp733,288,898.05 | 1.30 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
- Siku L. 70.70.7, Penahan Gording | 3,575.74 | Kg | Rp44,073.70 | Rp157,596,102.41 | 0.28 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
- Siku L. 50.50.5, Penahan Gording | 995.82 | Kg | Rp44,642.95 | Rp44,456,500.03 | 0.08 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
- Baut Dia. 12 mm, Penahan Gording | 4,845.18 | Bh | Rp9,500.00 | Rp46,029,176.47 | 0.08 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
- Treaktang, Besi Dia. 12 mm | 1,915.06 | Kg | Rp31,676.70 | Rp60,662,654.40 | 0.11 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
- Erection dan Pemasangan | 156,826.66 | Kg | Rp963.87 | Rp151,160,433.31 | 0.27 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Pek. Penutup Atap | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||
- Pek. Atap Zincalume, Type Flexlok 0,6mm tct zincalume | 8,829.15 | m2 | Rp720,885.00 | Rp6,364,803,630.51 | 11.26 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
- Flashing Longitudinal Fascia Capping 0.45 TCT Zincalume® | 896.29 | m' | Rp314,270.00 | Rp281,676,355.81 | 0.50 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
- Flashing Ridge Capping 0.45 TCT Zincalume® | 1,792.58 | m' | Rp314,270.00 | Rp563,352,711.63 | 1.00 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
- Fastener & Accessories | 1.00 | Lot | Rp208,542,980.94 | Rp208,542,980.94 | 0.37 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Pek. Rangka Keliling | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||
- Rangka Pipa Black Steel schedule 40, Ø 3" | 4,078.32 | Kg | Rp55,585.20 | Rp226,694,099.46 | 0.40 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
- Rangka Pipa Black Steel schedule 40, Ø2.5" | 179.74 | Kg | Rp54,320.20 | Rp9,763,556.20 | 0.02 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
- Rangka Pipa Black Steel schedule 40, Ø2" | 236.38 | Kg | Rp54,193.70 | Rp12,810,246.11 | 0.02 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
Jumlah .B | Rp15,831,475,554.24 | 28.01 | - | 2.75 | 2.75 | 9.83 | 0.000 | |||||||||||||||||||||
0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
C. | Pekerjaan Strutur Atap SISI SELATAN RS07 - RS 24 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Pek. Dudukan Rangka Atap | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||
- Pek. Kuda-Kuda Atap | 18.00 | Bh | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||
- Rangka Pipa Black SteelSchedule 40, Ø8" | 24,450.16 | Kg | Rp56,597.20 | Rp1,383,810,776.66 | 2.45 | 1,711.51 | 0.171 | 1711.51 | 0.171 | 7.00 | 1711.511 | |||||||||||||||||
- Rangka Pipa Black Steel schedule 40, Ø 5" | 31,367.49 | Kg | Rp55,964.70 | Rp1,755,472,234.76 | 3.11 | 3,353.18 | 0.332 | 3353.18 | 0.332 | 10.69 | 3353.185 | |||||||||||||||||
- Rangka Pipa Black Steel schedule 40, Ø 4" | 7,031.37 | Kg | Rp55,964.70 | Rp393,508,711.43 | 0.70 | 1,828.16 | 0.181 | 1828.16 | 0.181 | 26.00 | 1828.157 | |||||||||||||||||
- Rangka Pipa Black Steel schedule 40, Ø 3" | 18,552.59 | Kg | Rp55,585.20 | Rp1,031,249,385.20 | 1.82 | 4,823.67 | 0.474 | 4823.67 | 0.474 | 26.00 | 4823.673 | |||||||||||||||||
- Rangka Pipa Black Steel schedule 40, Ø2.5" | 18,243.76 | Kg | Rp54,320.20 | Rp991,004,552.89 | 1.75 | 4,743.38 | 0.456 | 4743.38 | 0.456 | 26.00 | 4743.377 | |||||||||||||||||
- Profil WF/H 400 Dudukan Breacing | 7,931.65 | Kg | Rp35,345.20 | Rp280,345,651.62 | 0.50 | 2,062.23 | 0.129 | 2062.23 | 0.129 | 26.00 | 2062.228 | |||||||||||||||||
- Cross Tank, Dia. 16 mm | 3,520.58 | Kg | Rp31,676.70 | Rp111,520,447.42 | 0.20 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
- Pek. Gording | - | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||
- Gording Kanal C (Lip Channel) Cnp. 150. 50. 20. 3,2 | 22,770.12 | Kg | Rp44,959.20 | Rp1,023,726,448.92 | 1.81 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
- Gording Kanal C (Lip Channel) Cnp. 75.45.20.2,3 | 16,472.31 | Kg | Rp44,516.45 | Rp733,288,898.05 | 1.30 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
- Siku L. 70.70.7, Penahan Gording | 3,575.74 | Kg | Rp44,073.70 | Rp157,596,102.41 | 0.28 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
- Siku L. 50.50.5, Penahan Gording | 995.82 | Kg | Rp44,642.95 | Rp44,456,500.03 | 0.08 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
- Baut Dia. 12 mm, Penahan Gording | 4,845.18 | Bh | Rp9,500.00 | Rp46,029,176.47 | 0.08 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
- Treaktang, Besi Dia. 12 mm | 1,915.06 | Kg | Rp31,676.70 | Rp60,662,654.40 | 0.11 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
- Erection dan Pemasangan | 156,826.66 | Kg | Rp963.87 | Rp151,160,433.31 | 0.27 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Pek. Penutup Atap | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||
- Pek. Atap Zincalume, Type Flexlok 0,6mm tct zincalume | 8,829.15 | m2 | Rp720,885.00 | Rp6,364,803,630.51 | 11.26 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
- Flashing Longitudinal Fascia Capping 0.45 TCT Zincalume® | 896.29 | m' | Rp314,270.00 | Rp281,676,355.81 | 0.50 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
- Flashing Ridge Capping 0.45 TCT Zincalume® | 1,792.58 | m' | Rp314,270.00 | Rp563,352,711.63 | 1.00 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
- Fastener & Accessories | 1.00 | Lot | Rp208,542,980.94 | Rp208,542,980.94 | 0.37 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Pek. Rangka Keliling | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||
- Rangka Pipa Black Steel schedule 40, Ø 3" | 4,078.32 | Kg | Rp55,585.20 | Rp226,694,099.46 | 0.40 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
- Rangka Pipa Black Steel schedule 40, Ø2.5" | 179.74 | Kg | Rp54,320.20 | Rp9,763,556.20 | 0.02 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
- Rangka Pipa Black Steel schedule 40, Ø2" | 236.38 | Kg | Rp54,193.70 | Rp12,810,246.11 | 0.02 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
Jumlah C | Rp15,831,475,554.24 | 28.01 | - | 1.74 | 1.744 | 6.23 | 0.000 | |||||||||||||||||||||
0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
D. | Pekerjaan Strutur Atap Sisi Barat (RU7 - RS-6) | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Pek. Dudukan Rangka Atap | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||
- Pek. Kuda-Kuda Atap | 23.00 | Bh | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||
- Rangka Pipa Black SteelSchedule 40, Ø 8" | 31,241.88 | Kg | Rp56,597.20 | Rp1,768,202,659.07 | 3.13 | 968.50 | 0.097 | 968.50 | 0.097 | 3.10 | 968.498 | |||||||||||||||||
- Rangka Pipa Black Steel schedule 40, Ø 5" | 40,080.68 | Kg | Rp55,964.70 | Rp2,243,103,411.08 | 3.97 | 2004.03 | 0.198 | 2004.03 | 0.198 | 5.00 | 2004.034 | |||||||||||||||||
- Rangka Pipa Black Steel schedule 40, Ø 4" | 8,984.53 | Kg | Rp55,964.70 | Rp502,816,686.82 | 0.89 | 1527.37 | 0.151 | 1527.37 | 0.151 | 17.00 | 1527.371 | |||||||||||||||||
- Rangka Pipa Black Steel schedule 40, Ø 3" | 23,706.09 | Kg | Rp55,585.20 | Rp1,317,707,547.76 | 2.33 | 1185.30 | 0.117 | 1185.30 | 0.117 | 5.00 | 1185.304 | |||||||||||||||||
- Rangka Pipa Black Steel schedule 40, Ø2.5" | 23,311.47 | Kg | Rp54,320.20 | Rp1,266,283,595.36 | 2.24 | 1165.57 | 0.112 | 1165.57 | 0.112 | 5.00 | 1165.573 | |||||||||||||||||
- Profil WF/H 400 Dudukan Breacing | 10,134.88 | Kg | Rp35,345.20 | Rp358,219,443.74 | 0.63 | 506.74 | 0.032 | 506.74 | 0.032 | 5.00 | 506.744 | |||||||||||||||||
- Cross Tank, Dia. 16 mm | 4,498.52 | Kg | Rp31,676.70 | Rp142,498,349.48 | 0.25 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
- Pek. Gording | - | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||
- Gording Kanal C (Lip Channel) Cnp. 150. 50. 20. 3,2 | 29,095.16 | Kg | Rp44,959.20 | Rp1,308,094,906.96 | 2.31 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
- Gording Kanal C (Lip Channel) Cnp. 75.45.20.2,3 | 21,047.96 | Kg | Rp44,516.45 | Rp936,980,258.62 | 1.66 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
- Siku L. 70.70.7, Penahan Gording | 4,569.00 | Kg | Rp44,073.70 | Rp201,372,797.52 | 0.36 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
- Siku L. 50.50.5, Penahan Gording | 1,272.44 | Kg | Rp44,642.95 | Rp56,805,527.82 | 0.10 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
- Baut Dia. 12 mm, Penahan Gording | 6,191.06 | Bh | Rp9,500.00 | Rp58,815,058.82 | 0.10 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
- Treaktang, Besi Dia. 12 mm | 2,447.02 | Kg | Rp31,676.70 | Rp77,513,391.73 | 0.14 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
- Erection dan Pemasangan | 200,389.62 | Kg | Rp963.87 | Rp193,149,442.56 | 0.34 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Pek. Penutup Atap | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||
- Pek. Atap Zincalume, Type Flexlok 0,6mm tct zincalume | 11,281.69 | m2 | Rp720,885.00 | Rp8,132,804,638.98 | 14.39 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
- Flashing Longitudinal Fascia Capping 0.45 TCT Zincalume® | 1,145.26 | m' | Rp314,270.00 | Rp359,919,787.98 | 0.64 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
- Flashing Ridge Capping 0.45 TCT Zincalume® | 2,290.51 | m' | Rp314,270.00 | Rp719,839,575.97 | 1.27 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
- Fastener & Accessories | 1.00 | Lot | Rp276,376,920.09 | Rp276,376,920.09 | 0.49 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Pek. Catwalk di Barat | 145.26 | M' | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||
Rangka Bawah dengan UNP 100.50.5 | 4,928.23 | kg | Rp55,585.20 | Rp273,936,494.56 | 0.48 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
- Rangka Pipa Black Steel schedule 40, Ø2" | 2,568.12 | kg | Rp54,193.70 | Rp139,175,664.71 | 0.25 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
- Rangka Pipa Black Steel schedule 40, Ø2.5" | 1,066.31 | kg | Rp54,320.20 | Rp57,922,194.19 | 0.10 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
- Rangka Pipa Black Steel schedule 40, Ø 3" | 4,156.34 | kg | Rp55,585.20 | Rp231,030,812.30 | 0.41 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
- Gratting galvanis lebar 80 cm | 145.26 | m' | Rp1,500,000.00 | Rp217,890,000.00 | 0.39 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
Jumlah D | Rp20,840,459,166.13 | 36.88 | - | 0.71 | 0.707 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR ATAP | Jumlah I (A+B+C+D) | Rp53,453,215,350.02 | 94.58 | - | 5.210 | 5.210 | 0.000 | |||||||||||||||||||||
0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
II | STRUKTUR ENTRENCE | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||
A | KOLOM | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Kolom dia. 12"tebal =12 mm | 2,820.00 | kg | Rp54,193.70 | Rp152,826,234.00 | 0.27 | - | - | 0.00 | 0.000 | ||||||||||||||||||
2 | Kolom 8" miring | 510.00 | kg | Rp54,193.70 | Rp27,638,787.00 | 0.05 | - | - | 0.00 | 0.000 | ||||||||||||||||||
3 | Base plat kolom t = 20 mm | 314.00 | kg | Rp54,193.70 | Rp17,016,821.80 | 0.03 | - | - | 0.00 | 0.000 | ||||||||||||||||||
B | RANGKA ATAP ENTRANCE | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||
I | RANGKA ATAP ENTRANCE AS-A' | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | AS- 04 s/d 05 ( 2 ) | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||
Batang Vertikal dia 2.5" | 109.44 | kg | Rp54,320.20 | Rp5,944,802.69 | 0.01 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
Batang atas dia 3" | 249.48 | kg | Rp55,585.20 | Rp13,867,395.70 | 0.02 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
Batang bawah dia 3" | 249.48 | kg | Rp55,585.20 | Rp13,867,395.70 | 0.02 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
Batang miring dia 2" | 115.33 | kg | Rp54,193.70 | Rp6,250,051.03 | 0.01 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
Batang miring dia 2" | 723.73 | kg | Rp54,193.70 | Rp39,221,498.11 | 0.07 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
2 | AS- 05 s/d 07 | - | kg | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||
Batang Vertikal dia 3" | 115.67 | kg | Rp55,585.20 | Rp6,429,428.91 | 0.01 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
Batang atas dia 4" | 346.25 | kg | Rp55,964.70 | Rp19,377,665.45 | 0.03 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
Batang bawah dia 4" | 346.25 | kg | Rp55,964.70 | Rp19,377,665.45 | 0.03 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
Batang miring dia 2.5" | 147.20 | kg | Rp54,320.20 | Rp7,995,759.62 | 0.01 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
RANGKA ATAP ENTRANCE AS-A0 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | AS- 04 s/d 05 ( 2 ) | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||
Batang Vertikal dia 2.5" | 109.44 | kg | Rp54,320.20 | Rp5,944,802.69 | 0.01 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
Batang atas dia 3" | 249.48 | kg | Rp55,585.20 | Rp13,867,395.70 | 0.02 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
Batang bawah dia 3" | 249.48 | kg | Rp55,585.20 | Rp13,867,395.70 | 0.02 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
Batang miring dia 2" | 115.33 | kg | Rp54,193.70 | Rp6,250,051.03 | 0.01 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
4 | AS- 05 s/d 07 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||
Batang Vertikal dia 3" | 115.67 | kg | Rp55,585.20 | Rp6,429,428.91 | 0.01 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
Batang atas dia 4" | 346.25 | kg | Rp55,964.70 | Rp19,377,665.45 | 0.03 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
Batang bawah dia 4" | 346.25 | kg | Rp55,964.70 | Rp19,377,665.45 | 0.03 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
Batang miring dia 2.5" | 147.20 | kg | Rp54,320.20 | Rp7,995,759.62 | 0.01 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
RANGKA ATAP ENTRANCE AS-A | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | AS- 04 s/d 05 ( 2 ) | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||
Batang Vertikal dia 2.5" | 95.76 | kg | Rp54,320.20 | Rp5,201,702.35 | 0.01 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
Batang atas dia 3" | 222.26 | kg | Rp55,585.20 | Rp12,354,588.89 | 0.02 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
Batang bawah dia 3" | 222.26 | kg | Rp55,585.20 | Rp12,354,588.89 | 0.02 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
Batang miring dia 2" | 90.30 | kg | Rp54,193.70 | Rp4,893,907.88 | 0.01 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
6 | AS- 05 s/d 07 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||
Batang Vertikal dia 3" | 96.39 | kg | Rp55,585.20 | Rp5,357,857.43 | 0.01 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
Batang atas dia 4" | 258.08 | kg | Rp55,964.70 | Rp14,443,537.67 | 0.03 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
Batang bawah dia 4" | 259.69 | kg | Rp55,964.70 | Rp14,533,249.08 | 0.03 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
Batang miring dia 2.5" | 132.60 | kg | Rp54,320.20 | Rp7,203,119.26 | 0.01 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
II | RANGKA ATAP (RB-1B) | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | AS- 04 s/d 06 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||
Batang Vertikal dia 2.5" | 54.72 | kg | Rp54,320.20 | Rp2,972,401.34 | 0.01 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
Batang atas dia 3" | 115.67 | kg | Rp55,585.20 | Rp6,429,428.91 | 0.01 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
Batang bawah dia 3" | 115.67 | kg | Rp55,585.20 | Rp6,429,428.91 | 0.01 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
Batang miring dia 2" | 46.78 | kg | Rp54,193.70 | Rp2,535,398.06 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
III | RANGKA ATAP ENTRANTRANCE AS-06 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||
Batang Vertikal dia 3" | 96.39 | kg | Rp55,585.20 | Rp5,357,857.43 | 0.01 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
Batang atas dia 4" | 251.67 | kg | Rp55,964.70 | Rp14,084,692.01 | 0.02 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
Batang bawah dia 4" | 251.67 | kg | Rp55,964.70 | Rp14,084,692.01 | 0.02 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
Batang miring dia 2.5" | 165.53 | kg | Rp54,320.20 | Rp8,991,514.07 | 0.02 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
IV | RANGKA ATAP ENTRANTRANCE AS-07 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | ATAS | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||
Batang Vertikal dia 3" | 102.06 | kg | Rp55,585.20 | Rp5,673,025.51 | 0.01 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
Batang atas dia 4" | 211.60 | kg | Rp55,964.70 | Rp11,841,906.66 | 0.02 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
Batang bawah dia 4" | 211.60 | kg | Rp55,964.70 | Rp11,841,906.66 | 0.02 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
Batang miring dia 3" | 173.96 | kg | Rp54,320.20 | Rp9,449,302.98 | 0.02 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
2 | BAWAH | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||
Batang Vertikal dia 3" | 72.58 | kg | Rp55,585.20 | Rp4,034,151.48 | 0.01 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
Batang atas dia 4" | 174.73 | kg | Rp55,964.70 | Rp9,778,544.14 | 0.02 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
Batang bawah dia 4" | 168.32 | kg | Rp55,964.70 | Rp9,419,698.48 | 0.02 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
Batang miring dia 3" | 113.40 | kg | Rp54,320.20 | Rp6,159,910.68 | 0.01 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
Batang horizontal dia 8" | 189.36 | kg | Rp56,597.20 | Rp10,717,245.79 | 0.02 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
V | RANGKA ATAP (RB-4D) | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||
0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Batang Vertikal dia 2" | 43.65 | kg | Rp54,193.70 | Rp2,365,585.35 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
Batang atas dia 2" | 60.28 | kg | Rp54,193.70 | Rp3,266,536.11 | 0.01 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
Batang bawah dia 2" | 60.28 | kg | Rp54,193.70 | Rp3,266,536.11 | 0.01 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
Batang miring dia 2" | 142.26 | kg | Rp54,193.70 | Rp7,709,378.99 | 0.01 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
VI | RANGKA ATAP (RB-4A) | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||
Batang Vertikal dia 2" | 32.55 | kg | Rp54,193.70 | Rp1,764,165.35 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
Batang atas dia 2.5" | 101.05 | kg | Rp54,320.20 | Rp5,489,034.48 | 0.01 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
Batang bawah dia 2.5" | 101.05 | kg | Rp54,320.20 | Rp5,489,034.48 | 0.01 | - | - | 0.00 | 0.000 | |||||||||||||||||||
