Authentication
736x Tipe XLSX Ukuran file 0.26 MB
LAPORAN BULANAN PENEMUAN DAN PENGOBATAN MALARIA
PROPINSI : SUMATERA BARAT
KABUPATEN : DHARMASRAYA
BULAN : JANUARI 2012
METODE POSITIF JENIS PARASIT Pengobatan
DAGNOSIS
NO JORONG JUMLAH MALARIA MoMi
PENDUDUK KLINIS 0-11 BULAN 1-4 TAHUN 5-9 TAHUN 10-14 TAHUN ≥15 TAHUN JUMLAH Radikal Klinis
MIKROS RDT MoPI IBU Pf Pv Pm Po Mix Jumlah
KOPIS L P L P L P L P L P L P HAMIL ACT Non Non
ACT ACT
1 Sungai Dareh 24,543 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
2 Silago 7,333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sitiung I 12,796 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 9
4 Timpeh 13,456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Gunung Medan 10,295 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 0 0 1 2 0 0 0 3 3 0 0
6 Koto Baru 39,781 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 2 0 0 2 3 0 0 0 5 5 0 8
7 Sitiung II 15,053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Sungai Rumbai 18,031 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
9 Sungai limau 10,541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Padang Laweh 5,368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Sialang Plus 11,225 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 Koto Besar 22,855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 191,277 29 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 8 3 0 0 4 7 0 0 0 11 11 0 18
0
Diketahui Pulau Punjung, 08 Februari 2012
Kepala Bidang P2P Pengelola program Malaria
Yusrisal, SKM Ns.Wisdia Lola Erwinda S.Kep
NIP. 19680324 199003 1 002 NIP 19821016 200212 2 001
LAPORAN PWS PENEMUAN DAN PENGOBATAN MALARIA
PERIODE BULAN JANUARI S/D FEBRUARI 2012
PROPINSI : SUMATERA BARAT
KABUPATEN : DHARMASRAYA
BULAN : FEBRUARI 2012
METODE POSITIF JENIS PARASIT Pengobatan
DAGNOSIS
NO PUSKESMAS JUMLAH MALARIA MoMi
PENDUDUK KLINIS 0-11 BULAN 1-4 TAHUN 5-9 TAHUN 10-14 TAHUN ≥15 TAHUN JUMLAH Radikal Klinis
MIKROS RDT MoPI IBU Pf Pv Pm Po Mix Jumlah
KOPIS L P L P L P L P L P L P HAMIL ACT Non Non
ACT ACT
1 Sungai Dareh 24,543 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1
2 Silago 7,333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sitiung I 12,796 19 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 0 16
4 Timpeh 13,456 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 Gunung Medan 10,295 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 1 0 0 1 3 0 0 0 4 4 0 0
6 Koto Baru 39,781 46 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 5 8 0 0 5 8 0 0 0 13 13 0 33
7 Sitiung II 15,053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Sungai Rumbai 18,031 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0
9 Sungai limau 10,541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Padang Laweh 5,368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Sialang Plus 11,225 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12 Koto Besar 22,855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 191,277 87 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 9 14 9 0 0 8 15 0 0 0 23 23 0 64
Pulau Punjung, 09 Februari 2012
Diketahui Pengelola program Malaria
Kepala Bidang P2P
Chart Title Ns.Wisdia Lola Erwinda S.Kep
Yusrisal, SKM 100 NIP 19821016 200212 2 001
NIP. 19680324 199003 1 002 90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
I I L r
D G I P B I R G g b
S L T M K S L P n a a
g T s
S n G I S la e K
u S a B
t i
i S o
S t
Ko
Jml Mal Klinis Mal. Klinis di Periksa Jml. Mal. Pos
LAPORAN PWS PENEMUAN DAN PENGOBATAN MALARIA
PERIODE BULAN JANUARI S/D MARET 2012
PROPINSI : SUMATERA BARAT
KABUPATEN : DHARMASRAYA
BULAN : MARET 2012
METODE POSITIF JENIS PARASIT Pengobatan
DAGNOSIS
NO PUSKESMAS JUMLAH MALARIA MoMi
PENDUDUK KLINIS 0-11 BULAN 1-4 TAHUN 5-9 TAHUN 10-14 TAHUN ≥15 TAHUN JUMLAH Radikal Klinis
MIKROS RDT MoPI IBU Pf Pv Pm Po Mix Jumlah
KOPIS L P L P L P L P L P L P HAMIL ACT Non Non
ACT ACT
1 Sungai Dareh 24,543 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2
2 Silago 7,333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sitiung I 12,796 26 0 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 22
4 Timpeh 13,456 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
5 Gunung Medan 10,295 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 5 1 0 0 1 5 0 0 0 6 6 0 0
6 Koto Baru 39,781 64 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 7 8 0 0 5 10 0 0 0 15 15 0 49
7 Sitiung II 15,053 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 Sungai Rumbai 18,031 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 3 1 0 0 0 4 4 0 1
9 Sungai limau 10,541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Padang Laweh 5,368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Sialang Plus 11,225 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
12 Koto Besar 22,855 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
JUMLAH 191,277 123 0 72 1 0 0 0 0 0 0 0 0 22 9 22 9 0 0 10 21 0 0 0 31 31 0 92
Pulau Punjung, 10 Maret 2012
Diketahui Pengelola program Malaria
Kepala Bidang P2P
Ns.Wisdia Lola Erwinda S.Kep
Yusrisal, SKM NIP 19821016 200212 2 001
NIP. 19680324 199003 1 002 JML MAL KLINIS, MAL KLINIS YG DIPERIKSA DAN JML MAL POSITIF TW I TAHUN 2012 KAB. DHARMASRAYA
140
120
100
80
60
40
20
0
SD SLG Situng II TP GM KB SIT II SR SLG PL Sialang Koto Besar Kab
Jml Mal Klinis Mal. Klinis di Periksa Jml. Mal. Pos
LAPORAN PWS PENEMUAN DAN PENGOBATAN MALARIA
PERIODE BULAN JANUARI S/D APRIL 2012
PROPINSI : SUMATERA BARAT
KABUPATEN : DHARMASRAYA
BULAN : APRIL 2012
METODE POSITIF JENIS PARASIT Pengobatan
DAGNOSIS
NO PUSKESMAS JUMLAH MALARIA MoMi
PENDUDUK KLINIS 0-11 BULAN 1-4 TAHUN 5-9 TAHUN 10-14 TAHUN ≥15 TAHUN JUMLAH Radikal Klinis
MIKROS RDT MoPI IBU Pf Pv Pm Po Mix Jumlah
KOPIS L P L P L P L P L P L P HAMIL ACT Non Non
ACT ACT
1 Sungai Dareh 24,543 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 4
2 Silago 7,333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sitiung I 12,796 44 0 40 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 7 0 0 0 7 7 0 37
4 Timpeh 13,456 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
5 Gunung Medan 10,295 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 5 1 0 0 1 5 0 0 0 6 6 0 0
6 Koto Baru 39,781 85 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 8 9 0 0 5 12 0 0 0 17 17 0 68
7 Sitiung II 15,053 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 Sungai Rumbai 18,031 10 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 7 2 0 0 4 5 0 0 0 9 9 0 1
9 Sungai limau 10,541 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 Padang Laweh 5,368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Sialang Plus 11,225 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
12 Koto Besar 22,855 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
JUMLAH 191,277 176 0 99 3 0 0 0 0 0 0 0 0 29 12 29 12 0 0 11 30 0 0 0 41 41 0 135
Pulau Punjung, 09 April 2012
Diketahui Pengelola program Malaria
Kepala Bidang P2P
Ns.Wisdia Lola Erwinda S.Kep
Yusrisal, SKM NIP 19821016 200212 2 001
NIP. 19680324 199003 1 002
no reviews yet
Please Login to review.