Authentication
935x Tipe XLSX Ukuran file 0.03 MB
Sheet 1: Sheet1
PUSKESMAS KOTA PADANG | NAMA PUSKESMAS : Lubuk Buaya Padang | ||||||
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG | KODE PUSKESMAS : | ||||||
BUALAN KEGIATAN : Januari 2017 | |||||||
LAPORAN BULANAN KEGIATAN PUSKESMAS (LB4) | |||||||
NO | KEGIATAN | JUMLAH | |||||
I | Kunjungan Puskesmas | ||||||
1 | Kunjungan Baru | 3160 | |||||
2 | Kunjungan Lama | 11444 | |||||
3 | Kunjungan rawat jalanan umum | 7453 | |||||
4 | Kunjungan rawat jalanan KIA | 184 | |||||
5 | Kunjungan rawat jalanan KB | 206 | |||||
6 | Kunjungan Lansia > 55 tahun | ||||||
7 | Kinjungan Lain-lain (SKD,Catin, dll) | 6 | |||||
8 | Penederita yang dirawat | 0 | |||||
9 | hasil perawatan | 0 | |||||
10 | Penderita keluar hidup | 0 | |||||
11 | Penderita keluar meninggal | 0 | |||||
12 | Penderita keluar meninggal kurang dari 48 jam | 0 | |||||
13 | Penderita keluar meninggal lebih dari 48 jam | 0 | |||||
14 | Penderita yang dirujuk ke rumah sakit/Puskesmas | 0 | |||||
15 | Peserta Kartu JKN/ASKES/ dirujuk ke rumah sakit | ||||||
16 | Peserta Kartu Umum dirujuk ke rumah sakit | 0 | |||||
17 | Rujukan dari kader/posyandu, sekolah | 0 | |||||
18 | Rujukan balik dari rumah sakit | 0 | |||||
19 | Kunjungan dokter ahli penyakit dalam | 0 | |||||
20 | Kunjungan JPKM Kemitraan | 0 | |||||
21 | Kunjungan JKN/ASKES/Jamkesda | ||||||
22 | Perserta Kartu JKN terdaftar | ||||||
23 | Peserta JPKM Kemitraan terdaftar | ||||||
II | Kegiatan Laboratorium Puskesmas | ||||||
1 | Pemeriksaan spesimen darah | ||||||
2 | Pemeriksaan spesimen Urine | ||||||
3 | Pemeriksaan spesimen Tinja | ||||||
4 | Pemeriksaan BTA/TBC (sputum) | ||||||
5 | Jumlah BTA (+) | ||||||
6 | Jumlah pemeriksaan darah malaria | ||||||
7 | Jumlah pemeriksaan darah malaria (+) | ||||||
8 | Jumlah pemeriksaan darah malaria Falciparum | ||||||
9 | Jumlah pemeriksaan BTA /Kusta | ||||||
10 | Jumlah Pemeriksaan BTA /Kusta (+) | ||||||
11 | Jumlah pemeriksaan Laboratorium lainnya hiv | ||||||
Mengetahui | Padang, Januari 2017 | ||||||
Kepala Puskesmas Lubuk Buaya | Yang Membuat | ||||||
dr. Dessy M.Siddik | Serly Feriani | ||||||
Nip. 1977512162010012009 | Nip. 197701262014062002 | ||||||
PUSKESMAS KOTA PADANG | NAMA PUSKESMAS : Lubuk Buaya Padang | ||||||
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG | KODE PUSKESMAS : | ||||||
BUALAN KEGIATAN : Juli 2015 | |||||||
LAPORAN BULANAN KEGIATAN PUSKESMAS (LB4) | |||||||
NO | KEGIATAN | JUMLAH | |||||
I | Kunjungan Puskesmas | ||||||
1 | Kunjungan Baru | LL = 2105 / PR = 3615 | |||||
2 | Kunjungan Lama | LL = 4345 / PR = 4679 | |||||
3 | Kunjungan rawat jalanan umum | LL = 3979 / PR = 3838 | |||||
4 | Kunjungan rawat jalanan KIA | 9477 | |||||
5 | Kunjungan rawat jalanan KB | 171 | |||||
6 | Kunjungan Lansia > 55 tahun | 1267 | |||||
7 | Kinjungan Lain-lain (SKD,Catin, dll) | 30 | |||||
8 | Penederita yang dirawat | 0 | |||||
9 | hasil perawatan | 0 | |||||
10 | Penderita keluar hidup | 0 | |||||
11 | Penderita keluar meninggal | 0 | |||||
12 | Penderita keluar meninggal kurang dari 48 jam | 0 | |||||
13 | Penderita keluar meninggal lebih dari 48 jam | 0 | |||||
14 | Penderita yang dirujuk ke rumah sakit/Puskesmas | 0 | |||||
15 | Peserta Kartu JKN/ASKES/ dirujuk ke rumah sakit | 585 | |||||
16 | Peserta Kartu Umum dirujuk ke rumah sakit | 0 | |||||
17 | Rujukan dari kader/posyandu, sekolah | 0 | |||||
18 | Rujukan balik dari rumah sakit | 0 | |||||
19 | Kunjungan dokter ahli penyakit dalam | 0 | |||||
20 | Kunjungan Ahli anak | 0 | |||||
21 | Kunjungan Dokter Kebidanan | 0 | |||||
22 | Kunjungan Ahli Mata | 0 | |||||
23 | Kunjungan JPKM Kemitraan | 0 | |||||
24 | Kunjungan JKN/ASKES/Jamkesda | 4156 | |||||
25 | Perserta Kartu JKN terdaftar | 37519 | |||||
26 | Peserta JPKM Kemitraan terdaftar | 0 | |||||
II | Kegiatan Laboratorium Puskesmas | ||||||
1 | Pemeriksaan spesimen darah | 549 | |||||
2 | Pemeriksaan spesimen Urine | 190 | |||||
3 | Pemeriksaan spesimen Tinja | 63 | |||||
4 | Pemeriksaan BTA/TBC (sputum) | 3 | |||||
5 | Jumlah BTA (+) | 2 | PO[I;9;I[I[0[OO'P\-]=\ | ||||
6 | Jumlah pemeriksaan darah malaria | 0 | |||||
7 | Jumlah pemeriksaan darah malaria (+) | 0 | |||||
8 | Jumlah pemeriksaan darah malaria Falciparum | 0 | |||||
9 | Jumlah pemeriksaan BTA /Kusta | 0 | |||||
10 | Jumlah Pemeriksaan BTA /Kusta (+) | 0 | |||||
11 | Jumlah pemeriksaan Laboratorium lainnya hiv | 39 | |||||
Mengetahui | Padang, 30 Juni 2015 | ||||||
Kepala Puskesmas Lubuk Buaya | Yang Membuat | ||||||
dr.Srikurnia Yati | Serly Feriani | ||||||
NIP. 197603122006042031 | Nip. 197701262014062002 |
REKAPITULASI LAPORAN KEMATIAN | ||||||||
PUSKESMAS LUBUK BUAYA PADANG | ||||||||
BULAN : JUNI 2017 | ||||||||
NO | NAMA KELURAHAN | NAMA | UMUR | JEN KEL | PENYEBAB KEMATIAN | KETERANGAN | ||
L | P | GAKIN | NON GAKIN | |||||
2 | Lubuk Buaya | |||||||
3 | Btk. Ganting | |||||||
4 | Pasir Nantigo | |||||||
5 | Bungo Pasang | |||||||
6 | Parupuk Tabing | |||||||
7 | Tunggul Hitam | |||||||
Mengetahui | Padang, APRIL 2017 | |||||||
Kepala Puskesmas Lubuk Buaya | Yang Membuat | |||||||
dr. Dessy M Siddik | dr. Dessy M Siddik | Serly Feriani | ||||||
NIP. 197512162010012009 | NIP. 197512162010012009 | Nip. 197701262014062002 |
REKAPITULASI LAPORAN KEMATIAN | ||||||||
PUSKESMAS LUBUK BUAYA PADANG | ||||||||
BULAN : JUNI 2017 | ||||||||
NO | NAMA KELURAHAN | NAMA | UMUR | JEN KEL | PENYEBAB KEMATIAN | KETERANGAN | ||
L | P | GAKIN | NON GAKIN | |||||
2 | Lubuk Buaya | |||||||
3 | Btk. Ganting | |||||||
4 | Pasir Nantigo | VANNI | 23 | V | KECELAKAAN | |||
5 | Bungo Pasang | |||||||
6 | Parupuk Tabing | YUSMAN | 66 | V | TB PARU | |||
7 | Tunggul Hitam | |||||||
Mengetahui | Padang, JUNI 2017 | |||||||
Kepala Puskesmas Lubuk Buaya | Yang Membuat | |||||||
dr. Dessy M Siddik | dr. Dessy M Siddik | Serly Feriani | ||||||
NIP. 197512162010012009 | NIP. 197512162010012009 | Nip. 197701262014062002 |
no reviews yet
Please Login to review.