Authentication
213x Tipe XLSX Ukuran file 1.15 MB Source: file.bpmtv.kemdikbud.go.id
Sheet 1: PK Es II
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 | |||
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA | |||
NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | Meningkatnya indeks penerapan sistem merit ASN Kemendikbud | Persentase pegawai dengan perolehan pengembangan kompetensi minimal 20JP | 35% |
Persentase pegawai yang memperoleh nilai kinerja "Sangat Baik" | 30% | ||
Persentase pegawai yang menjalani mutasi jabatan dan/atau mutasi wilayah sesuai pola karir Kemendikbud dan kebutuhan organisasi | 35% | ||
2 | Meningkatnya tata kelola Biro SDM | Predikat SAKIP Biro SDM minimal A | A |
Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL Biro SDM minimal 93,75 | 93.75 | ||
Keterangan | |||
(2) : diisi dengan sasaran kinerja yang ada pada Perjanjian Kinerja JPT Pratama | |||
(3) : diisi dengan indikator kinerja yang ada pada Perjanjian Kinerja JPT Pratama | |||
(4) : diisi dengan target yang ada pada Perjanjian Kinerja JPT Pratama |
FORM SKP JPT (MODEL DASAR) | |||||||||||||||||||||||||
PEGAWAI YANG DINILAI | PEJABAT PENILAI KINERJA | ||||||||||||||||||||||||
Nama | Dyah Ismayanti | Nama Atasan | (diisi Nama penilai kinerja) | ||||||||||||||||||||||
NIP | (diisi NIP pegawai) | NIP | (diisi NIP penilai kinerja) | ||||||||||||||||||||||
Pangkat/Gol Ruang | (diisi Pangkat/Gol Ruang pegawai) | Pangkat/Gol Ruang | (diisi Pangkat/Gol Ruang penilai kinerja) | ||||||||||||||||||||||
Jabatan | Kepala Biro Sumber Daya Manusia | Jabatan | (diisi Jabatan penilai kinerja) | ||||||||||||||||||||||
Unit Kerja | Biro Sumber Daya Manusia | Unit Kerja | (diisi unit kerja penilai) | ||||||||||||||||||||||
NO | RENCANA KINERJA | INDIKATOR KINERJA INDIVIDU | TARGET | ||||||||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | ||||||||||||||||||||||
A. Kinerja Utama | |||||||||||||||||||||||||
1 | Meningkatnya indeks penerapan sistem merit ASN Kemendikbud | Persentase pegawai dengan perolehan pengembangan kompetensi minimal 20JP | 35% | ||||||||||||||||||||||
Persentase pegawai yang memperoleh nilai kinerja "Sangat Baik" | 30% | ||||||||||||||||||||||||
Persentase pegawai yang menjalani mutasi jabatan dan/atau mutasi wilayah sesuai pola karir Kemendikbud dan kebutuhan organisasi | 35% | ||||||||||||||||||||||||
2 | Meningkatnya tata kelola Biro SDM | Predikat SAKIP Biro SDM minimal A | A | ||||||||||||||||||||||
Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL Biro SDM minimal 93,75 | 93.75 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Terlaksananya rencana aksi/inisiatif strategis dalam rangka pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama organisasi dalam perjanjian kerja | Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian sesuai dengan usulan | 80% - 90% | ||||||||||||||||||||||
Pengadaan pegawai Kemendikbud dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Sistem informasi kepegawaian terintegrasi, reliable, mutakhir, dan user-friendly serta mendukung penerapan Sistem Merit | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Database Kompetensi Pegawai Kemendikbudristek yang lengkap dan mutakhir | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Presentase tingkat kepatuhan dalam penerapan disiplin dan kode etik pegawai | 80%-90% | ||||||||||||||||||||||||
Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang memadai | 90% | ||||||||||||||||||||||||
Presentase pegawai berprestasi dan berintegritas memperoleh penghargaan secara adil, transparan dan objektif | 80%-90% | ||||||||||||||||||||||||
Tingkat kepuasan layanan administrasi Biro SDM | 80%-90% | ||||||||||||||||||||||||
4 | Terlaksananya direktif pimpinan yang sesuai dengan sasaran kinerja organisasi, perjanjian kinerja, tugas pokok jabatan Kepala Biro SDM | ||||||||||||||||||||||||
B. Kinerja Tambahan | |||||||||||||||||||||||||
Keterangan : | |||||||||||||||||||||||||
1. Rencana kinerja 3* dan 4* dapat ditambahkan pada tahun berjalan | |||||||||||||||||||||||||
2. Rencana Kinerja JPT adalah sasaran yang terdapat pada PK/Renstra/RKT | |||||||||||||||||||||||||
3. IKI JPT adalah IK yang terdapat pada PK/Renstra/RKT | |||||||||||||||||||||||||
4. Target adalah Target yang terdapat pada PK/Renstra/RKT | |||||||||||||||||||||||||
Presentase pegawai yang mengikuti asesmen secara objektif dalam rangka pemetaan kompetensi | |||||||||||||||||||||||||
Disiplin dan kode Etik ASN ditegakkan secara objektif dan adil | |||||||||||||||||||||||||
Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian tersedia untuk mendukung paradigma Human Capital | |||||||||||||||||||||||||
Penghargaan pegawai diselenggarakan secara adil, transparan dan objektif | |||||||||||||||||||||||||
Layanan usulan dan perbaikan dokumen Karis, Karsu, Karpeg, SK CASN, Perbaikan data SAPK, | |||||||||||||||||||||||||
Layanan penilaian dan pengesahan dokumen Penilaian Kinerja JPT | |||||||||||||||||||||||||
Layanan peminjaman dokumen kepegawaian |
Manual Indikator Kinerja | |||||
Untuk setiap indikator Kinerja pada SKP harus disusun Manual Indikator Kinerjanya | |||||
INDIKATOR KINERJA 1.1 | |||||
Perspektif* : | (diisi dengan perpektif yang cocok untuk rencana kinerja) | *Tidak harus selalu ada | |||
Rencana Kinerja : | (diisi dengan narasi rencana kinerja) | ||||
Tujuan Rencana Kinerja: | (diisi dengan deskripsi rinci rencana kinerja beserta tujuannya) | ||||
Indikator Kinerja / Deliverables | Persentase pegawai dengan perolehan pengembangan kompetensi minimal 20JP | ||||
Deskripsi Indikator Kinerja Individu: | Definisi | ||||
(diisi dengan deskripsi indikator eg: variabel yang membangun indikator) | |||||
Key Activities | |||||
Key Milestone (beserta bobot) | |||||
TW 1 : | |||||
TW 2 : | |||||
TW 3 : | |||||
TW 4 : | |||||
Formula / Cara Perhitungan | |||||
(diisi dengan cara menghitung indikator) | |||||
Satuan Pengukuran: | (diisi dengan satuan indikator) | ||||
Jenis Indikator Kinerja: | ( ) Outcome | ( ) Output dengan tingkat kendali rendah | |||
Unit/Penanggung jawab IK: | (diisi dengan unit kerja atau pihak yang bertanggung jawab dalam penacapaian indikator) | ||||
Unit/Pihak Penyedia Data: | (diisi dengan unit kerja atau pihak yang bertanggung jawab dalam menyediakan data ketika pengukuran kinerja) | ||||
Sumber Data: | (diisi dengan jenis data yang digunakan untuk mengukur kinerja) | ||||
Jangka Waktu | |||||
Periode Pelaporan: | ( ) Bulanan | ( ) Triwulanan | ( ) Semesteran | ( ) Tahunan (diisi periode pelaporan data) | |
Budget (jika ada) | |||||
INDIKATOR KINERJA 2.1 | |||||
Perspektif* : | (diisi dengan perpektif yang cocok untuk rencana kinerja) | *Tidak harus selalu ada | |||
Rencana Kinerja : | (diisi dengan narasi rencana kinerja) | ||||
Deskripsi Rencana Kinerja: | (diisi dengan deskripsi rinci rencana kinerja) | ||||
Indikator Kinerja Individu: | 0 | ||||
Deskripsi Indikator Kinerja Individu: | Definisi | ||||
(diisi dengan deskripsi indikator eg: variabel yang membangun indikator) | |||||
Formula | |||||
(diisi dengan cara menghitung indikator) | |||||
Tujuan | |||||
(diisi dengan narasi tujuan dari indikator) | |||||
Satuan Pengukuran: | (diisi dengan satuan indikator) | ||||
Jenis Indikator Kinerja: | ( ) Outcome | ( ) Output dengan tingkat kendali rendah | |||
Unit/Penanggung jawab IK: | (diisi dengan unit kerja atau pihak yang bertanggung jawab dalam penacapaian indikator) | ||||
Unit/Pihak Penyedia Data: | (diisi dengan unit kerja atau pihak yang bertanggung jawab dalam menyediakan data ketika pengukuran kinerja) | ||||
Sumber Data: | (diisi dengan jenis data yang digunakan untuk mengukur kinerja) | ||||
Periode Pelaporan: | ( ) Bulanan | ( ) Triwulanan | ( ) Semesteran | ( ) Tahunan (diisi periode pelaporan data) |
no reviews yet
Please Login to review.