jagomart
digital resources
picture1_Pos Excel Template Free Download 28267 | Daftar Aset 2019


 210x       Tipe XLSX       Ukuran file 0.04 MB       Source: dpupr.blorakab.go.id


File: Pos Excel Template Free Download 28267 | Daftar Aset 2019
nera ca aset daer ah dpu dan penataan kabu skpd ruang kode lokasi pate n blora prop insi jawa tengah no jumlah urut kode barang nama bidang barang barang jumlah ...

icon picture XLSX Excel XLSX | Diposting 04 Aug 2022 | 3 thn lalu
Berikut sebagian screen capture file ini. Geser ke kiri pada layar.
         NERA
          CA 
         ASET 
         DAER
          AH
              : DPU DAN PENATAAN 
        KABU
        SKPD RUANG                                                     KODE LOKASI : 
        PATE
        N     : BLORA
        PROP
        INSI  : JAWA TENGAH
          NO                                                                            Jumlah 
         Urut      Kode Barang                     Nama Bidang Barang                  Barang      Jumlah Harga (Rp.)     Akumulasi Penyusutan
           1             2                                   3                            4                 5                       6
        1     1.3.1                  TANAH                                                  485    164,927,990,640.00                       0.00
          A. 1.3.1.01                TANAH                                                  485    164,927,990,640.00                       0.00
             11.3.1.01.01            TANAH PERSIL                                            20      8,044,911,860.00                          0
          a). 1.3.1.01.01.04         TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA                       20      8,044,911,860.00                          0
             11.3.1.01.01.04.001     Tanah Bangunan Kantor Pemerintah                        15        7,986,468,260.00                         0
             21.3.1.01.01.04.018     Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga                       5          58,443,600.00                         0
             21.3.1.01.03            LAPANGAN                                               465    156,883,078,780.00                       0.00
          a). 1.3.1.01.03.07         TANAH UNTUK JALAN                                      252    146,164,760,640.00                       0.00
             11.3.1.01.03.07.003     Tanah Untuk Jalan Kabupaten                               4       7,294,507,000.00                         0
             21.3.1.01.03.07.010     Tanah Untuk Jembatan                                    13          668,339,340.00                         0
             31.3.1.01.03.07.011     Tanah Untuk Jalan                                      235      138,201,914,300.00                      0.00
          b). 1.3.1.01.03.08         TANAH UNTUK BANGUNAN AIR                                76      2,552,803,100.00                          0
             11.3.1.01.03.08.001     Tanah Untuk Bangunan Air Irigasi                        76        2,552,803,100.00                         0
          c). 1.3.1.01.03.10         TANAH UNTUK BANGUNAN JARINGAN                          137      8,165,515,040.00                          0
             11.3.1.01.03.10.001     Tanah Untuk Bangunan Jaringan Air Bersih/Air Baku         1       1,364,240,500.00                         0
             21.3.1.01.03.10.005     Tanah Untuk Bangunan Jaringan                          136        6,801,274,540.00                         0
        2     1.3.2                  PERALATAN DAN MESIN                                  1065      13,632,006,803.00         6,876,680,622.06
          A. 1.3.2.01                ALAT BESAR                                              25      5,466,923,130.00         2,694,452,952.38
             11.3.2.01.01            ALAT BESAR DARAT                                        23      5,449,923,130.00         2,687,572,000.00
          a). 1.3.2.01.01.02         GRADER                                                   1         525,456,400.00          525,456,400.00
            11.3.2.01.01.02.003     Buldozer                                                1         525,456,400.00          525,456,400.00
          b). 1.3.2.01.01.03        EXCAVATOR                                               5      2,989,930,630.00         749,458,000.00
            11.3.2.01.01.03.001     Crawler Excavator + Attachment                          2         711,200,000.00          711,200,000.00
            21.3.2.01.01.03.002     Wheel Excavator + Attachment                            1          47,822,500.00           38,258,000.00
            31.3.2.01.01.03.003     Excavator                                               2        2,230,908,130.00                       0
          c). 1.3.2.01.01.07        COMPACTING EQUIPMENT                                  14       1,820,805,100.00       1,298,926,600.00
            11.3.2.01.01.07.002     Tandam Roller                                           5        1,614,319,500.00       1,092,441,000.00
            21.3.2.01.01.07.004     Vibration Roller                                        3          80,427,600.00           80,427,600.00
            31.3.2.01.01.07.005     Tyre Roller                                             6         126,058,000.00          126,058,000.00
          d). 1.3.2.01.01.08        AGGREGATE AND CONCRETE EQUIPMENT                        2         11,120,000.00           11,120,000.00
            11.3.2.01.01.08.007     Concrete Pump                                           1          10,000,000.00           10,000,000.00
            21.3.2.01.01.08.020     Pan Mixer                                               1            1,120,000.00           1,120,000.00
          e). 1.3.2.01.01.09        LOADER                                                  1        102,611,000.00         102,611,000.00
            11.3.2.01.01.09.002     Wheel Loader + Attachment                               1         102,611,000.00          102,611,000.00
            21.3.2.01.03            ALAT BANTU                                              2         17,000,000.00            6,880,952.38
          a). 1.3.2.01.03.06        MESIN BOR                                               2         17,000,000.00            6,880,952.38
            11.3.2.01.03.06.004     Mesin Bor                                               2          17,000,000.00            6,880,952.38
          B. 1.3.2.02               ALAT ANGKUTAN                                         75       4,636,267,717.00       2,448,799,788.43
            11.3.2.02.01            ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR                          75       4,636,267,717.00       2,448,799,788.43
                                    KENDARAAN DINAS BERMOTOR 
          a). 1.3.2.02.01.01        PERORANGAN                                            13       2,572,182,000.00       1,388,650,571.43
            11.3.2.02.01.01.003     Station Wagon                                          13        2,572,182,000.00       1,388,650,571.43
          b). 1.3.2.02.01.03        KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG                      6      1,226,576,900.00         522,506,542.86
            11.3.2.02.01.03.001     Truck + Attachment                                      2         265,410,900.00          265,410,900.00
            21.3.2.02.01.03.002     Pick Up                                                 4         961,166,000.00          257,095,642.86
          c). 1.3.2.02.01.04        KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA                         54         788,443,817.00         537,642,674.14
            11.3.2.02.01.04.001     Sepeda Motor                                           54         788,443,817.00          537,642,674.14
          d). 1.3.2.02.01.05        KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA                          2         49,065,000.00                        0
            11.3.2.02.01.05.003     Trike                                                   2          49,065,000.00                        0
          C.  1.3.2.03              ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR                            40         427,078,600.00         211,775,355.00
            11.3.2.03.01            ALAT BENGKEL BERMESIN                                   5         39,498,500.00           30,798,800.00
                                    PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG 
          a). 1.3.2.03.01.01        PADA PONDASI                                            3         18,498,500.00           13,398,800.00
            11.3.2.03.01.01.005     Mesin Bor                                               2            3,500,000.00           1,400,000.00
            21.3.2.03.01.01.019     Mesin Las Listrik                                       1          14,998,500.00           11,998,800.00
          b). 1.3.2.03.01.04        PERKAKAS BENGKEL SERVICE                                1         15,000,000.00           15,000,000.00
            11.3.2.03.01.04.013     Perkakas Bengkel Service                                1          15,000,000.00           15,000,000.00
          c). 1.3.2.03.01.08        PERALATAN LAS                                           1          6,000,000.00            2,400,000.00
            11.3.2.03.01.08.002     Peralatan Las Karbit                                    1            6,000,000.00           2,400,000.00
            21.3.2.03.02            ALAT BENGKEL TAK BERMESIN                             22         330,686,000.00         142,729,600.00
          a). 1.3.2.03.02.01        PERKAKAS BENGKEL KONSTRUKSI LOGAM                       7        308,403,500.00         123,361,400.00
            11.3.2.03.02.01.003     Perkakas Pengukur                                       7         308,403,500.00          123,361,400.00
          b). 1.3.2.03.02.04        PERKAKAS PENGANGKAT                                     1          2,000,000.00            1,600,000.00
            11.3.2.03.02.04.001     Dongkrak Mekanik                                        1            2,000,000.00           1,600,000.00
          c). 1.3.2.03.02.05        PERKAKAS STANDARD (STANDARD TOOLS)                      1          1,500,000.00            1,200,000.00
            11.3.2.03.02.05.001     Tool Kit Set                                            1            1,500,000.00           1,200,000.00
          d). 1.3.2.03.02.06        PERKAKAS KHUSUS (SPECIAL TOOLS)                         1          4,895,000.00            4,895,000.00
            11.3.2.03.02.06.007     Kunci Khusus Pembuka Mur/Baut                           1            4,895,000.00           4,895,000.00
          e). 1.3.2.03.02.08        PERALATAN TUKANG BESI                                 12          13,887,500.00           11,673,200.00
            11.3.2.03.02.08.013     Kunci Pas                                               1            4,895,000.00           4,895,000.00
            21.3.2.03.02.08.019     Jangka Besi                                            10            4,097,500.00           1,883,200.00
            31.3.2.03.02.08.020     Kunci Stang                                             1            4,895,000.00           4,895,000.00
            31.3.2.03.03            ALAT UKUR                                             13          56,894,100.00           38,246,955.00
          a). 1.3.2.03.03.01        ALAT UKUR UNIVERSAL                                   13          56,894,100.00           38,246,955.00
            11.3.2.03.03.01.072     Global Positioning System                              13          56,894,100.00           38,246,955.00
          D. 1.3.2.05               ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA                         701       1,406,156,230.00         596,187,669.00
                1.3.2.05.01              ALAT KANTOR                                                   118          285,818,800.00             152,765,000.00
              1
           a). 1.3.2.05.01.01            MESIN KETIK                                                      1            1,501,500.00               1,501,500.00
              11.3.2.05.01.01.001        Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)                         1             1,501,500.00                1,501,500.00
           b). 1.3.2.05.01.02            MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH                                        1              300,000.00                 300,000.00
              11.3.2.05.01.02.001        Mesin Hitung Manual                                              1               300,000.00                  300,000.00
           c).  1.3.2.05.01.04           ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR                             97          200,682,300.00             113,983,500.00
              11.3.2.05.01.04.001        Lemari Besi/Metal                                                3             7,322,800.00                6,898,000.00
              21.3.2.05.01.04.002        Lemari Kayu                                                    11              9,317,500.00                9,317,500.00
              31.3.2.05.01.04.004        Rak Kayu                                                       30             75,362,500.00              21,762,500.00
              41.3.2.05.01.04.005        Filing Cabinet Besi                                            43             82,537,000.00              57,113,000.00
              51.3.2.05.01.04.008        Peti Uang/Cash Box/Coin Box                                      1            15,000,000.00                7,750,000.00
              61.3.2.05.01.04.027        Lemari Kaca                                                      9            11,142,500.00              11,142,500.00
           d). 1.3.2.05.01.05            ALAT KANTOR LAINNYA                                            19           83,335,000.00               36,980,000.00
              11.3.2.05.01.05.012        Mesin Absensi                                                  13             70,455,000.00              25,600,000.00
              21.3.2.05.01.05.023        Overhead Projector                                               1             5,000,000.00                3,500,000.00
              31.3.2.05.01.05.088        Alat Kantor Lainnya                                              5             7,880,000.00                7,880,000.00
              21.3.2.05.02               ALAT RUMAH TANGGA                                             327          844,282,930.00             318,183,369.00
           a). 1.3.2.05.02.01            MEUBELAIR                                                     179          180,370,250.00               85,791,650.00
              11.3.2.05.02.01.002        Meja Kerja Kayu                                                44             23,850,250.00              23,850,250.00
              21.3.2.05.02.01.004        Kursi Kayu                                                       3             1,261,000.00                1,261,000.00
              31.3.2.05.02.01.008        Meja Rapat                                                       7            33,792,000.00                3,542,000.00
              41.3.2.05.02.01.014        Meja Resepsionis                                                 2            15,950,000.00                             0
              51.3.2.05.02.01.025        Kasur/Spring Bed                                                 1             2,997,500.00                             0
              61.3.2.05.02.01.030        Kursi Rapat                                                   105             55,212,500.00              41,906,900.00
              71.3.2.05.02.01.031        Kursi Tamu                                                     13             16,276,500.00              11,569,000.00
              81.3.2.05.02.01.032        Kursi Putar                                                      1               665,000.00                  665,000.00
              91.3.2.05.02.01.048        Sofa                                                             3            30,365,500.00                2,997,500.00
Kata-kata yang terdapat di dalam file ini mungkin membantu anda melihat apakah file ini sesuai dengan yang dicari :

...Nera ca aset daer ah dpu dan penataan kabu skpd ruang kode lokasi pate n blora prop insi jawa tengah no jumlah urut barang nama bidang harga rp akumulasi penyusutan tanah a persil untuk bangunan tempat kerja kantor pemerintah pos jagamenara jaga lapangan jalan kabupaten jembatan b air irigasi c jaringan bersihair baku peralatan mesin alat besar darat grader buldozer excavator crawler attachment wheel compacting equipment tandam roller vibration tyre d aggregate and concrete pump pan mixer e loader bantu bor angkutan bermotor kendaraan dinas perorangan station wagon truck pick up beroda dua sepeda motor tiga trike bengkel ukur bermesin perkakas konstruksi logam terpasang pada pondasi las listrik service karbit tak pengukur pengangkat dongkrak mekanik standard tools tool kit set...

no reviews yet
Please Login to review.