Authentication
358x Tipe XLSX Ukuran file 0.02 MB Source: djpk.kemenkeu.go.id
Sheet 1: A-2014
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MODAL | |||
APBD 2014 | |||
Kode Pemda | Nama Pemda | Rincian Belanja Modal | Anggaran |
18.00 | Provinsi Sulawesi Utara | Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon | 2,627,881,500.00 |
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan | 173,694,717,739.99 | ||
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air | 55,355,703,086.85 | ||
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan | 12,262,662,989.00 | ||
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan | 69,888,692,340.00 | ||
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota | 222,700,750.00 | ||
Belanja Modal Pengadaan Tanah | 70,746,293,930.00 | ||
Belanja Modal Rehabilitasi Bangunan | 47,202,777,273.00 | ||
19.00 | Provinsi Sulawesi Tengah | Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon | 2,521,940,167.00 |
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan | 77,052,994,117.00 | ||
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air | 42,373,377,904.00 | ||
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan | 3,699,997,071.00 | ||
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan | 77,796,408,832.00 | ||
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota | 1,389,476,700.00 | ||
Belanja Modal Pengadaan Tanah | 3,333,182,000.00 | ||
20.00 | Prov. Sulawesi Selatan | Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon | 4,570,173,270.00 |
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan | 1,201,458,796,861.46 | ||
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air | 83,157,517,060.00 | ||
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan | 91,958,563,192.76 | ||
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan | 209,691,792,352.00 | ||
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota | 139,361,600.00 | ||
Belanja Modal Pengadaan Tanah | 107,190,000,000.00 | ||
21.00 | Provinsi Sulawesi Tenggara | Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon | 255,815,000.00 |
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan | 337,898,997,950.00 | ||
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air | 64,915,641,816.00 | ||
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan | 32,951,487,350.00 | ||
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan | 198,614,305,651.00 | ||
Belanja Modal Pengadaan Tanah | 42,353,576,250.00 | ||
33.00 | PEMERINTAH PROVINSI SULBAR | Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon | 107,770,000.00 |
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi di Perairan | 30,743,533,067.00 | ||
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan. | 33,817,151,053.00 | ||
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air | 53,123,208,501.00 | ||
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan | 474,301,000.00 | ||
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan | 58,722,873,238.00 | ||
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota | 602,000,000.00 | ||
Belanja Modal Pengadaan Tanah | 43,559,545,150.00 | ||
30.00 | Provinsi Gorontalo | Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon | 1,484,755,075.00 |
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan | 182,746,740,517.00 | ||
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air | 22,724,088,337.00 | ||
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan | 9,822,418,000.00 | ||
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan | 42,783,364,825.00 | ||
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota | 218,000,000.00 | ||
Belanja Modal Pengadaan Tanah | 33,396,400,000.00 |
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MODAL | |||
APBD 2015 | |||
Kode Pemda | Nama Pemda | Rincian Belanja Modal | Anggaran |
18.00 | Provinsi Sulawesi Utara | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah | 70,000,000 |
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 505,441,273,907 | ||
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 2,433,375,000 | ||
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu | 848,000,000 | ||
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan | 1,000,000,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air | 10,793,218,179 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih Baku | 1,028,000,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi | 76,608,006,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 36,215,500,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be | 1,836,000,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum Air Bersih | 165,000,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik | 220,000,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan | 227,649,199,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum | 250,000,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Gas | 30,000,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik | 85,000,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan | 44,500,000,000 | ||
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Sarana dan Prasarana Kebersihan Lingkungan | 9,336,000,000 | ||
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Sarana dan Prasarana Objek Wisata dan Keindahan Kota | 1,905,019,600 | ||
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung | 43,837,222,575 | ||
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung | 265,000,000 | ||
19.00 | Provinsi Sulawesi Tengah | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah | 100,000,000 |
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 280,147,513,718 | ||
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 5,289,769,226 | ||
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Monumen Bangunan Bersejarah lainnya | 34,500,000 | ||
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan | 14,000,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air | 3,839,119,036 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih Baku | 1,640,791,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi | 59,564,349,500 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 5,369,370,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be | 14,928,925,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah | 200,000,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor | 100,000,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum Air Bersih | 2,621,865,022 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik | 43,200,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik | 329,674,270 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah | 338,576,500 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan | 129,990,452,666 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum | 4,610,000,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik | 1,037,700,372 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan | 8,690,490,000 | ||
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung | 25,222,450,100 | ||
20.00 | Provinsi Sulawesi Selatan | Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon | 2,066,000,000 |
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan | 459,562,042,369 | ||
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air | 90,543,991,750 | ||
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan | 52,140,368,711 | ||
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pembelian*) Bangunan | 429,658,748,103 | ||
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan Taman dan Hutan Kota | 41,400,000 | ||
Belanja Modal Pengadaan Tanah | 2,500,000,000 | ||
21.00 | Provinsi Sulawesi Tenggara | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 515,830,569,769 |
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 796,833,250 | ||
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara | 42,000,000 | ||
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu | 570,725,000 | ||
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol Pasti | 2,000,000,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air | 17,543,000,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih Baku | 4,250,000,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi | 11,370,074,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 7,550,000,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be | 10,343,710,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah | 447,500,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor | 10,000,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum Air Bersih | 682,792,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik | 454,000,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik | 183,050,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan | 457,170,140,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik | 103,444,410 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan | 46,118,500,000 | ||
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung | 840,070,000 | ||
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung | 2,500,000,000 | ||
33.00 | Provinsi Sulawesi Barat | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 116,285,071,400 |
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 231,000,000 | ||
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu | 541,038,650 | ||
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Sarana dan Prasarana | 3,636,970,400 | ||
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol Pasti | 2,415,050,200 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air | 9,387,366,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih Baku | 604,020,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi | 17,514,981,960 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 221,517,400 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be | 2,202,220,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah | 1,076,120,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor | 224,350,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum Air Bersih | 45,520,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan | 86,163,369,896 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik | 1,050,000,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan | 296,900,000 | ||
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung | 31,197,078,000 | ||
30.00 | Provinsi Gorontalo | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 48,622,573,015 |
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 1,026,798,000 | ||
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu | 922,924,000 | ||
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan | 6,695,630,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air | 3,552,500,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih Baku | 1,104,222,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi | 3,767,109,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 398,000,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be | 5,935,000,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik | 302,664,900 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan | 106,465,671,002 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik | 173,006,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan | 10,300,000,000 | ||
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung | 55,000,000 | ||
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung | 45,005,750,000 |
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MODAL | |||
APBD 2016 | |||
Kode Pemda | Nama Pemda | Rincian Belanja Modal | Anggaran |
18.00 | Provinsi Sulawesi Utara | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah | 89,934,000 |
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 140,830,121,387 | ||
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 26,560,675,193 | ||
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan | 446,976,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air | 40,000,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih atau Baku | 510,181,500 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi | 26,197,699,988 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 28,078,979,150 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be | 5,361,933,150 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah | 100,000,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor | 100,000,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum atau Air Bersih | 265,000,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik | 420,000,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan | 408,062,539,563 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum | 264,350,050 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon | 1,100,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan | 17,715,980,982 | ||
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung | 19,530,048,476 | ||
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung | 775,068,926 | ||
19.00 | Provinsi Sulawesi Tengah | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 71,386,989,772 |
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 5,555,546,360 | ||
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan | 50,000,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air | 3,392,869,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih atau Baku | 1,076,282,231 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi | 19,888,094,780 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Rawa | 20,200,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be | 3,578,265,600 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah | 99,750,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum atau Air Bersih | 1,589,486,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik | 3,989,759,532 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik | 56,369,328,100 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah | 43,500,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan | 213,982,637,545 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum | 18,096,409,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik | 538,193,100 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon | 2,500,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan | 8,494,216,080 | ||
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung | 1,212,315,280 | ||
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung | 742,525,100 | ||
20.00 | Provinsi Sulawesi Selatan | Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon | 19,720,960,800 |
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi atau Pembelian*) Bangunan | 5,729,277,501 | ||
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan | 400,877,143,000 | ||
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air | 77,719,406,900 | ||
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan | 19,356,800,000 | ||
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan | 138,125,120,175 | ||
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota | 75,000,000 | ||
Belanja Modal Pengadaan Tanah | 25,251,719,762 | ||
21.00 | Provinsi Sulawesi Tenggara | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 271,918,785,345 |
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 5,758,403,100 | ||
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara | 1,100,000,000 | ||
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu | 4,218,538,050 | ||
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan | 10,892,408,200 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air | 36,444,925,325 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih atau Baku | 976,000,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi | 20,320,279,650 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 22,947,122,075 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be | 56,800,077,391 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah | 60,000,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum atau Air Bersih | 258,927,500 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air MinumatauAir Bersih | 17,000,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gas | 5,344,890,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik | 66,590,554,050 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan | 227,433,217,103 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik | 3,330,373,400 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan | 18,735,295,768 | ||
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung | 14,300,000,000 | ||
33.00 | Provinsi Sulawesi Barat | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah | 1,996,800,000 |
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 232,053,395,858 | ||
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 4,476,732,770 | ||
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Monumen atau Bangunan Bersejarah lainnya | 150,000,000 | ||
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu | 671,334,400 | ||
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Sarana dan Prasarana | 9,276,072,000 | ||
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol atau Pasti | 1,757,980,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air | 3,026,870,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih atau Baku | 109,450,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi | 35,426,226,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut | 10,813,499,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be | 78,718,070,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah | 5,173,784,500 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor | 179,700,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum atau Air Bersih | 208,958,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik | 213,910,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gas | 189,524,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik | 195,506,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan | 69,521,530,977 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum | 31,940,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan | 8,183,048,000 | ||
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung | 9,975,579,020 | ||
30.00 | Provinsi Gorontalo | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 65,559,629,422 |
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 400,000,000 | ||
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu | 2,073,690,000 | ||
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan | 1,227,722,900 | ||
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol atau Pasti | 120,000,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air | 1,744,721,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih atau Baku | 29,500,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi | 16,184,095,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 2,170,788,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be | 1,559,959,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor | 1,942,300,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum atau Air Bersih | 12,000,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik | 721,023,364 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik | 52,081,444,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan | 97,309,225,683 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum | 2,555,721,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Gas | 140,250,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik | 817,473,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon | 20,000,000 | ||
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan | 4,466,620,000 | ||
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Tandus atau Rusak | 100,000,000 | ||
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung | 195,000,000 | ||
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung | 43,668,264,000 |
no reviews yet
Please Login to review.