jagomart
digital resources
picture1_Lampiran 1 Ssh 2016


 186x       Tipe XLS       Ukuran file 2.24 MB       Source: www.cilacapkab.go.id


File: Lampiran 1 Ssh 2016
bupati wakil pejabat pejabat pejabat eselon uraian satuan bupati pimpinan anggota dprd eselon ii eselon iii iv v pns gol pns gol i ii dprd pns gol iv iii 5221501 ...

icon picture XLS Excel XLS | Diposting 31 Jul 2022 | 3 thn lalu
Berikut sebagian screen capture file ini. Geser ke kiri pada layar.
                                                                                      Bupati, Wakil                        Pejabat        Pejabat     Pejabat Eselon 
                                         Uraian                        Satuan       Bupati, Pimpinan  Anggota DPRD        Eselon II     Eselon III /  IV,V / PNS Gol  PNS Gol I, II
                                                                                         DPRD                                           PNS Gol IV           III
           5221501 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 
                      Satuan Biaya Uang Harian untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah
                      Dalam Wilayah Kabupaten Cilacap                 org/hari                   150,000             150,000        150,000          150,000           150,000         150,000 
                      Uang Representasi                               org/hari                   125,000               75,000          75,000                     -                       -                     - 
           5221502 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 
                      Satuan Biaya Uang Harian untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah
                      Dalam Wilayah Provinsi Jawa Tengah              org/hari                   370,000             370,000        370,000          370,000           370,000         370,000 
                      Uang Representasi                               org/hari                   250,000             150,000        150,000                     -                       -                     - 
                      Biaya Taksi                                     org/ kali                    50,000               50,000          50,000            50,000             50,000           50,000 
                      Biaya Penginapan                                org/hari                4,150,000          1,480,000     1,480,000          850,000           450,000         360,000 
                      Luar Provinsi Jawa Tengah :
                      Satuan Biaya Uang Harian untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah
                      Aceh                                            org/hari                   360,000             360,000        360,000          360,000           360,000         360,000 
                      Sumatera Utara                                  org/hari                   370,000             370,000        370,000          370,000           370,000         370,000 
                      Riau                                            org/hari                   370,000             370,000        370,000          370,000           370,000         370,000 
                      Kepulauan Riau                                  org/hari                   370,000             370,000        370,000          370,000           370,000         370,000 
                      Jambi                                           org/hari                   370,000             370,000        370,000          370,000           370,000         370,000 
                      Sumatera Barat                                  org/hari                   380,000             380,000        380,000          380,000           380,000         380,000 
                      Sumatera Selatan                                org/hari                   380,000             380,000        380,000          380,000           380,000         380,000 
                      Lampung                                         org/hari                   380,000             380,000        380,000          380,000           380,000         380,000 
                      Bengkulu                                        org/hari                   380,000             380,000        380,000          380,000           380,000         380,000 
                      Bangka Belitung                                 org/hari                   410,000             410,000        410,000          410,000           410,000         410,000 
                      Banten                                          org/hari                   370,000             370,000        370,000          370,000           370,000         370,000 
                      Jawa Barat                                      org/hari                   430,000             430,000        430,000          430,000           430,000         430,000 
                      DKI Jakarta                                     org/hari                   530,000             530,000        530,000          530,000           530,000         530,000 
                      DI Yogyakarta                                   org/hari                   420,000             420,000        420,000          420,000           420,000         420,000 
                      Jawa Timur                                      org/hari                   410,000             410,000        410,000          410,000           410,000         410,000 
                      Bali                                            org/hari                   480,000             480,000        480,000          480,000           480,000         480,000 
            Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2016                                                                                               129
                                                                                      Bupati, Wakil                        Pejabat        Pejabat     Pejabat Eselon 
                                         Uraian                        Satuan       Bupati, Pimpinan  Anggota DPRD        Eselon II     Eselon III /  IV,V / PNS Gol  PNS Gol I, II
                                                                                         DPRD                                           PNS Gol IV           III
                      Nusa Tenggara Barat                             org/hari                   440,000             440,000        440,000          440,000           440,000         440,000 
                      Nusa Tenggara Timur                             org/hari                   430,000             430,000        430,000          430,000           430,000         430,000 
                      Kalimantan Barat                                org/hari                   380,000             380,000        380,000          380,000           380,000         380,000 
                      Kalimantan Tengah                               org/hari                   360,000             360,000        360,000          360,000           360,000         360,000 
                      Kalimantan Selatan                              org/hari                   380,000             380,000        380,000          380,000           380,000         380,000 
                      Kalimantan Timur                                org/hari                   430,000             430,000        430,000          430,000           430,000         430,000 
                      Kalimantan Utara                                org/hari                   430,000             430,000        430,000          430,000           430,000         430,000 
                      Sulawesi Utara                                  org/hari                   370,000             370,000        370,000          370,000           370,000         370,000 
                      Gorontalo                                       org/hari                   370,000             370,000        370,000          370,000           370,000         370,000 
                      Sulawesi Barat                                  org/hari                   410,000             410,000        410,000          410,000           410,000         410,000 
                      Sulawesi Selatan                                org/hari                   430,000             430,000        430,000          430,000           430,000         430,000 
                      Sulawesi Tengah                                 org/hari                   370,000             370,000        370,000          370,000           370,000         370,000 
                      Sulawesi Tenggara                               org/hari                   380,000             380,000        380,000          380,000           380,000         380,000 
                      Maluku                                          org/hari                   380,000             380,000        380,000          380,000           380,000         380,000 
                      Maluku Utara                                    org/hari                   430,000             430,000        430,000          430,000           430,000         430,000 
                      Papua                                           org/hari                   580,000             580,000        580,000          580,000           580,000         580,000 
                      Papua Barat                                     org/hari                   480,000             480,000        480,000          480,000           480,000         480,000 
                      Uang Representasi                               org/hari                 250,000            150,000      150,000                     -                       -                     - 
                      Biaya Penginapan
                      Aceh                                            org/hari                4,420,000          1,300,000     1,300,000          850,000           450,000         400,000 
                      Sumatera Utara                                  org/hari                4,960,000          1,214,000     1,214,000          703,000           510,000         310,000 
                      Riau                                            org/hari                3,820,000          1,200,000     1,200,000          868,000           450,000         380,000 
                      Kepulauan Riau                                  org/hari                4,275,000          1,300,000     1,300,000          650,000           510,000         280,000 
                      Jambi                                           org/hari                4,000,000          1,200,000     1,200,000          740,000           400,000         290,000 
                      Sumatera Barat                                  org/hari                4,240,000          1,160,000     1,160,000          890,000           520,000         310,000 
                      Sumatera Selatan                                org/hari                4,680,000          1,250,000     1,250,000          630,000           560,000         340,000 
                      Lampung                                         org/hari                3,960,000          1,300,000     1,300,000          790,000           400,000         360,000 
                      Bengkulu                                        org/hari                1,300,000             790,000        790,000          720,000           560,000         300,000 
                      Bangka Belitung                                 org/hari                3,335,000          1,350,000     1,350,000          850,000           400,000         300,000 
                      Banten                                          org/hari                3,810,000          1,430,000     1,430,000          800,000           640,000         400,000 
            Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2016                                                                                               130
                                                                                      Bupati, Wakil                        Pejabat        Pejabat     Pejabat Eselon 
                                         Uraian                        Satuan       Bupati, Pimpinan  Anggota DPRD        Eselon II     Eselon III /  IV,V / PNS Gol  PNS Gol I, II
                                                                                         DPRD                                           PNS Gol IV           III
                      Jawa Barat                                      org/hari                3,700,000          1,760,000     1,760,000          800,000           560,000         460,000 
                      DKI Jakarta                                     org/hari                8,720,000          1,490,000     1,490,000          870,000           610,000         400,000 
                      DI Yogyakarta                                   org/hari                4,700,000          1,350,000     1,350,000          810,000           630,000         460,000 
                      Jawa Timur                                      org/hari                4,400,000          1,370,000     1,370,000          850,000           450,000         330,000 
                      Bali                                            org/hari                4,890,000          1,810,000     1,810,000          990,000           910,000         660,000 
                      Nusa Tenggara Barat                             org/hari                3,500,000          1,760,000     1,760,000          800,000           580,000         360,000 
                      Nusa Tenggara Timur                             org/hari                3,000,000          1,050,000     1,050,000          750,000           550,000         300,000 
                      Kalimantan Barat                                org/hari                2,400,000          1,230,000     1,230,000          900,000           430,000         350,000 
                      Kalimantan Tengah                               org/hari                3,000,000          1,560,000     1,560,000          750,000           560,000         350,000 
                      Kalimantan Selatan                              org/hari                4,250,000          1,680,000     1,680,000          820,000           540,000         390,000 
                      Kalimantan Timur                                org/hari                4,000,000          1,750,000     1,750,000          950,000           550,000         450,000 
                      Kalimantan Utara                                org/hari                4,000,000          1,750,000     1,750,000          620,000           400,000         350,000 
                      Sulawesi Utara                                  org/hari                3,200,000          1,560,000     1,560,000          690,000           550,000         370,000 
                      Gorontalo                                       org/hari                1,320,000          1,150,000     1,150,000          550,000           400,000         260,000 
                      Sulawesi Barat                                  org/hari                1,260,000          1,030,000     1,030,000          860,000           400,000         360,000 
                      Sulawesi Selatan                                org/hari                4,820,000          1,550,000     1,550,000          810,000           580,000         390,000 
                      Sulawesi Tengah                                 org/hari                2,030,000          1,300,000     1,300,000          900,000           520,000         390,000 
                      Sulawesi Tenggara                               org/hari                1,850,000          1,100,000     1,100,000          600,000           450,000         420,000 
                      Maluku                                          org/hari                3,000,000          1,030,000     1,030,000          740,000           580,000         410,000 
                      Maluku Utara                                    org/hari                3,110,000          1,520,000     1,520,000          600,000           480,000         380,000 
                      Papua                                           org/hari                2,850,000          1,670,000     1,670,000          760,000           460,000         410,000 
                      Papua Barat                                     org/hari                2,750,000          1,490,000     1,490,000          760,000           500,000         370,000 
                      Biaya Taksi Luar Derah 
                      Aceh                                             org/kali                  123,000             123,000        123,000          123,000           123,000         123,000 
                      Sumatera Utara                                   org/kali                  232,000             232,000        232,000          232,000           232,000         232,000 
                      Riau                                             org/kali                    70,000               70,000          70,000            70,000             70,000           70,000 
                      Kepulauan Riau                                   org/kali                  105,000             105,000        105,000          105,000           105,000         105,000 
                      Jambi                                            org/kali                  128,000             128,000        128,000          128,000           128,000         128,000 
                      Sumatera Barat                                   org/kali                  192,000             192,000        192,000          192,000           192,000         192,000 
            Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2016                                                                                               131
                                                                                      Bupati, Wakil                        Pejabat        Pejabat     Pejabat Eselon 
                                         Uraian                        Satuan       Bupati, Pimpinan  Anggota DPRD        Eselon II     Eselon III /  IV,V / PNS Gol  PNS Gol I, II
                                                                                         DPRD                                           PNS Gol IV           III
                      Sumatera Selatan                                 org/kali                  124,000             124,000        124,000          124,000           124,000         124,000 
                      Lampung                                          org/kali                  148,000             148,000        148,000          148,000           148,000         148,000 
                      Bengkulu                                         org/kali                    92,000               92,000          92,000            92,000             92,000           92,000 
                      Bangka Belitung                                  org/kali                    86,000               86,000          86,000            86,000             86,000           86,000 
                      Banten                                           org/kali                  320,000             320,000        320,000          320,000           320,000         320,000 
                      Jawa Barat                                       org/kali                  118,000             118,000        118,000          118,000           118,000         118,000 
                      DKI Jakarta                                      org/kali                  170,000             170,000        170,000          170,000           170,000         170,000 
                      DI Yogyakarta                                    org/kali                  141,000             141,000        141,000          141,000           141,000         141,000 
                      Jawa Timur                                       org/kali                  148,000             148,000        148,000          148,000           148,000         148,000 
                      Bali                                             org/kali                  160,000             160,000        160,000          160,000           160,000         160,000 
                      Nusa Tenggara Barat                              org/kali                  218,000             218,000        218,000          218,000           218,000         218,000 
                      Nusa Tenggara Timur                              org/kali                    81,000               81,000          81,000            81,000             81,000           81,000 
                      Kalimantan Barat                                 org/kali                  145,000             145,000        145,000          145,000           145,000         145,000 
                      Kalimantan Tengah                                org/kali                    94,000               94,000          94,000            94,000             94,000           94,000 
                      Kalimantan Selatan                               org/kali                  141,000             141,000        141,000          141,000           141,000         141,000 
                      Kalimantan Timur                                 org/kali                  401,000             401,000        401,000          401,000           401,000         401,000 
                      Kalimantan Utara                                 org/kali                  353,000             353,000        353,000          353,000           353,000         353,000 
                      Sulawesi Utara                                   org/kali                  310,000             310,000        310,000          310,000           310,000         310,000 
                      Gorontalo                                        org/kali                  134,000             134,000        134,000          134,000           134,000         134,000 
                      Sulawesi Barat                                   org/kali                  217,000             217,000        217,000          217,000           217,000         217,000 
                      Sulawesi Selatan                                 org/kali                  128,000             128,000        128,000          128,000           128,000         128,000 
                      Sulawesi Tengah                                  org/kali                  151,000             151,000        151,000          151,000           151,000         151,000 
                      Sulawesi Tenggara                                org/kali                  332,000             332,000        332,000          332,000           332,000         332,000 
                      Maluku                                           org/kali                  340,000             340,000        340,000          340,000           340,000         340,000 
                      Maluku Utara                                     org/kali                  403,000             403,000        403,000          403,000           403,000         403,000 
                      Papua                                            org/kali                  354,000             354,000        354,000          354,000           354,000         354,000 
                      Papua Barat                                      org/kali                  130,000             130,000        130,000          130,000           130,000         130,000 
            Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2016                                                                                               132
Kata-kata yang terdapat di dalam file ini mungkin membantu anda melihat apakah file ini sesuai dengan yang dicari :

...Bupati wakil pejabat eselon uraian satuan pimpinan anggota dprd ii iii iv v pns gol i belanja perjalanan dinas dalam daerah biaya uang harian untuk wilayah kabupaten cilacap orghari representasi luar provinsi jawa tengah taksi org kali penginapan aceh sumatera utara riau kepulauan jambi barat selatan lampung bengkulu bangka belitung banten dki jakarta di yogyakarta timur bali standar harga lingkungan pemerintah tahun nusa tenggara kalimantan sulawesi gorontalo maluku papua...

no reviews yet
Please Login to review.