Authentication
278x Tipe XLS Ukuran file 0.04 MB Source: pt-surabaya.go.id
Sheet 1: TUN Banding
PROYEKSI KEBUTUHAN PEGAWAI TAHUN 2013 S.D 2017 | |||||||||||
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA <<WILAYAH>> | |||||||||||
NO | UNIT ORGANISASI | TAHUN 2013 | TAHUN 2014 | TAHUN 2015 | TAHUN 2016 | TAHUN 2017 | |||||
BEZZETING 2012 | BUP | BUP | BUP | BUP | BUP | ||||||
1. | Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara <<wilayah>> | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
a) | Ajudan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
b) | Pengadministrasi Umum Bagian Pimpinan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
c) | Sekretaris | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Majelis Hakim | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
1. | Wakil Ketua Pengadilan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
a) | Ajudan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
b) | Pengadministrasi Umum Bagian Pimpinan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2. | Panitera/Sekretaris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
a) | Pengadministrasi Umum Bagian Pimpinan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
a. | Wakil Panitera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- | Panmud Perkara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
a) | Operator Komputer Perkara Tun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
b) | Pengregister Berkas Perkara Tun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
c) | Pengadministrasi Perkara Tun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- | Panmud Hukum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
a) | Operator Komputer Bidang Hukum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
b) | Statistisi Bidang Hukum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
c) | Arsiparis Bidang Hukum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
d) | Pengadministrasi Bidang Hukum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
b. | Wakil Sekretaris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- | Kasubag Umum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
a) | Operator Komputer Bagian Umum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
b) | Penyusun Dokumen Bagian Umum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
c) | Pengadministrasi Umum | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
d) | Pemelihara Instalasi Genset Dan Diesel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
e) | Pemelihara Instalasi Listrik Dan Air | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- | Kasubag Kepegawaian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
a) | Operator Komputer Bidang Kepegawaian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
b) | Pengadministrasi Kepegawaian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
c) | Pengadministrasi Umum Bidang Kepegawaian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
d) | Pranata Komputer Bidang Kepegawaian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
e) | Arsiparis Bidang Kepegawaian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- | Kasubag Keuangan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
a) | Operator Komputer Bidang Keuangan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
b) | Pengadministrasi Keuangan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
c) | Penata Laporan Keuangan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
d) | Penyusun Dokumen Bidang Keuangan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
e) | Penyusun Anggaran | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
f) | Bendahara Penerima | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
g) | Bendahara Pengeluaran | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
h) | Pranata Komputer Bidang Keuangan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
i) | Verifikator Keuangan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
j) | Penyusun Program Kegiatan Bidang Keuangan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Panitera Pengganti | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Jurusita | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
no reviews yet
Please Login to review.