Authentication
377x Tipe XLSX Ukuran file 0.05 MB Source: opendata.karanganyarkab.go.id
Sheet 1: AKTIVA
LK BUMD | LAMPIRAN 7/II-NERACA | ||||||
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | |||||||
IKTISAR LAPORAN KEUANGAN BUMD | |||||||
AKTIVA TAHUN 2016 | |||||||
NO | PERUSAHAAN DAERAH | SUMBER DATA | STATUS | AKTIVA LANCAR | AKTIVA TETAP | AKTIVA LAINNYA | TOTAL AKTIVA |
A. | BIDANG APOTIK | ||||||
Apotik Sukowati | Laporan Keuangan | Audited | 304,410,837.00 | 478,526,316.00 | 0.00 | 782,937,153.00 | |
B. | BIDANG AIR MINUM | ||||||
PDAM Kab. Karanganyar | Laporan Keuangan | Audited | 6,502,772,888.70 | 39,432,716,629.14 | 0.00 | 45,935,489,517.84 | |
C. | BIDANG KEUANGAN DAN | ||||||
PERBANKAN | |||||||
1, PD. BPR BANK DAERAH | Laporan Keuangan | Audited | 293,524,241,243.00 | 2,366,872,640.00 | 761,135,068.00 | 296,652,248,951.00 | |
2. PD. BPR BANK KARANGANYAR | Laporan Keuangan | Audited | 111,258,783,000.00 | 3,585,103,000.00 | 1,324,085,000.00 | 116,167,971,000.00 | |
3. PD. BPR BKK TASIKMADU | Laporan Keuangan | Audited | 142,993,453,607.00 | 6,596,098,466.00 | 1,176,384,963.00 | 150,765,937,036.00 | |
4. PD. BPR BKK KARANGANYAR | Laporan Keuangan | Audited | 118,855,782,737.00 | 1,662,908,348.00 | 1,001,077,930.00 | 121,519,769,015.00 | |
D. | BIDANG LAINNYA | ||||||
PERUSDA ANEKA USAHA | Laporan Keuangan | Audited | 1,727,133,588.00 | 1,453,950,643.00 | 0.00 | 3,181,084,231.00 | |
JUMLAH A+B+C+D | 675,166,577,900.70 | 55,576,176,042.14 | 4,262,682,961.00 | 735,005,436,903.84 | |||
TELAH DIKOORDINASIKAN | BUPATI KARANGANYAR | ||||||
Pejabat | Paraf | ||||||
1. Asisten Administrasi | |||||||
2. Kepala DPPKAD | |||||||
3. Kabid Akuntansi | JULIYATMONO |
LK BUMD | LAMPIRAN 7/III-NERACA | ||||||
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | |||||||
IKTISAR LAPORAN KEUANGAN BUMD | |||||||
KEWAJIBAN TAHUN 2015 | |||||||
NO | PERUSAHAAN DAERAH | KEWAJIBAN | KEWAJIBAN | KEWAJIBAN | TOTAL | ||
JANGKA PENDEK | JANGKA PANJANG | LAIN-LAIN | KEWAJIBAN | ||||
A. | BIDANG APOTIK | ||||||
Apotik Sukowati | 64,906,131.00 | 0.00 | 0.00 | 64,906,131.00 | |||
B. | BIDANG AIR MINUM | ||||||
PDAM Kab. Karanganyar | 1,407,583,119.39 | 415,860,000.00 | 0.00 | 1,823,443,119.39 | |||
C. | BIDANG KEUANGAN DAN | ||||||
PERBANKAN | |||||||
1, PD. BPR BANK DAERAH | 517,049,129.00 | 250,306,365,418.00 | 1,176,846,310.00 | 252,000,260,857.00 | |||
2. PD. BPR BANK KARANGANYAR | 157,162,000.00 | 98,114,422,000.00 | 0.00 | 98,271,584,000.00 | |||
3. PD. BPR BKK TASIKMADU | 125,544,985.00 | 130,977,386,167.00 | 0.00 | 131,102,931,152.00 | |||
4. PD. BPR BKK KARANGANYAR | 105,251,510.00 | 108,340,501,918.00 | 577,411,197.00 | 109,023,164,625.00 | |||
D. | BIDANG LAINNYA | ||||||
PERUSDA ANEKA USAHA | 9,331,548.00 | 0.00 | 0.00 | 9,331,548.00 | |||
JUMLAH A+B+C | 2,386,828,422.39 | 588,154,535,503.00 | 1,754,257,507.00 | 592,295,621,432.39 | |||
TELAH DIKOORDINASIKAN | BUPATI KARANGANYAR | ||||||
Pejabat | Paraf | \ | |||||
1. Asisten Administrasi | |||||||
2. Kepala DPPKAD | |||||||
3. Kabid Akuntansi | JULIYATMONO |
2202 | ||||||||||
LK BUMD | LAMPIRAN 7/IV-NERACA | |||||||||
20-Mar | ||||||||||
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | ||||||||||
IKTISAR LAPORAN KEUANGAN BUMD | ||||||||||
EKUITAS | ||||||||||
NO | PERUSAHAAN DAERAH | MODAL SAHAM | EKUITAS LAINNYA | LABA (RUGI) | LABA (RUGI) | TOTAL EKUITAS | % KEPEMILIKAN | KEPEMILIKAN | ||
DITAHAN | TH. BERJALAN | DAERAH | DAERAH (EQUITY) | |||||||
A. | BIDANG APOTIK | |||||||||
Apotik Sukowati | 593,414,000.00 | 0.00 | 30,690,577.00 | 93,926,445.00 | 718,031,022.00 | 100% | 718,031,022.00 | |||
B. | BIDANG AIR MINUM | |||||||||
PDAM Kab. Karanganyar | 29,783,750,043.00 | 10,519,055,413.46 | 0.00 | 3,809,240,941.99 | 44,112,046,398.45 | 100% | 44,112,046,398.45 | |||
C. | BIDANG KEUANGAN DAN | |||||||||
PERBANKAN | ||||||||||
1, PD. BPR BANK DAERAH | 20,750,000,000.00 | 16,247,431,226.00 | 0.00 | 7,654,556,868.00 | 44,651,988,094.00 | 100% | 44,651,988,094.00 | |||
2. PD. BPR BANK KARANGANYAR | 14,750,000,000.00 | 2,786,479,000.00 | 0.00 | 359,908,000.00 | 17,896,387,000.00 | 100% | 17,896,387,000.00 | |||
3. PD. BPR BKK TASIKMADU | 14,150,000,000.00 | 2,931,191,307.00 | 0.00 | 2,581,814,577.00 | 19,663,005,884.00 | 50.53% | 9,935,716,873.19 | |||
4. PD. BPR BKK KARANGANYAR | 11,156,200,700.00 | 1,046,300,584.00 | (823,211,537.00) | 1,117,314,643.00 | 12,496,604,390.00 | 67.96% | 8,492,692,343.44 | 137,280,533.00 | ||
12,633,884,923.00 | ||||||||||
D. | BIDANG LAINNYA | |||||||||
PERUSDA ANEKA USAHA | 2,252,857,236.00 | 0.00 | 709,586,647.00 | 209,308,800.00 | 3,171,752,683.00 | 100.00% | 3,171,752,683.00 | |||
JUMLAH A+B+C | 93,436,221,979.00 | 33,530,457,530.46 | (82,934,313.00) | 15,826,070,274.99 | 142,709,815,471.45 | 128,978,614,414.08 | ||||
Sumber data : Neraca BUMD Tahun 2016 | TELAH DIKOORDINASIKAN | BUPATI KARANGANYAR | ||||||||
Pejabat | Paraf | |||||||||
1. Asisten Administrasi | ||||||||||
2. Kepala DPPKAD | ||||||||||
3. Kabid Akuntansi | JULIYATMONO |
no reviews yet
Please Login to review.