Authentication
284x Tipe XLSX Ukuran file 0.05 MB Source: app.pmb.upi.edu
Sheet 1: Data Gedung
No Urut | No Kontrak | Tanggal Kontrak | Tanggal Mulai Pekerjaan | Tanggal Selesai Pekerjaan | Cara Perolehan | Sumber Dana | Nilai Kontrak | Uraian Pengadaan | Nama Vendor | Nama Gedung | Jenis Bangunan | Letak Gedung | Jumlah Lantai | Luas Bangunan | No IMB | Tanggal IMB | Harga | Kondisi | Keterangan |
1 | 12301023 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Hibah Masuk | NON PNBP | 299,999,999 | testing | Mobil 88 | Gedung Perokonomian | Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II | Jalan Tokek | 2 | 1000 M2 | 19283123 | 2019-01-01 | 200,000 | B | 2323 |
No URUT | GEDUNG | LANTAI | JENIS RUANGAN | NAMA RUANGAN |
1 | Gedung Perokonomian | 1 | Ruang Kuliah | Ruang Perkuliahan |
No URUT | ID JENIS GEDUNG | KODE JENIS BARANG | NAMA JENIS GEDUNG/BANGUNAN |
1 | 1 | 2010101001 | Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I |
2 | 2 | 2010101002 | Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II |
3 | 3 | 2010101003 | Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III |
4 | 4 | 2010101004 | Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan |
5 | 5 | 2010101005 | Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama |
6 | 6 | 2010101006 | Tanah Bangunan Peristirahatan/Bungalaow/Cottage |
7 | 7 | 2010101007 | Tanah Bangunan Rumah Penjaga |
8 | 8 | 2010101008 | Tanah Bangunan Rumah LP |
9 | 9 | 2010101009 | Tanah Bangunan Rumah Tahanan/Rutan |
10 | 10 | 2010101010 | Tanah Bangunan Flat/Rumah Susun |
11 | 11 | 2010101011 | Tanah Kaveling Tanah Matang |
12 | 12 | 2010101999 | Tanah Bangunan Fasilitas Tempat Tinggal Lainnya |
13 | 13 | 2010102001 | Tanah Bangunan Pasar |
14 | 14 | 2010102002 | Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi |
15 | 15 | 2010102003 | Tanah Bangunan Gudang |
16 | 16 | 2010102004 | Tanah Bangunan Stasiun Kereta Api |
17 | 17 | 2010102005 | Tanah Bangunan Bioskop |
18 | 18 | 2010102006 | Tanah Bangunan Hotel/Penginapan/Motel |
19 | 19 | 2010102007 | Tanah Bangunan Terminal Darat |
20 | 20 | 2010102008 | Tanah Bangunan Terminal Laut |
21 | 21 | 2010102009 | Tanah Bangunan Terminal Udara |
22 | 22 | 2010102010 | Tanah Bangunan Gedung Kesenian |
23 | 23 | 2010102011 | Tanah Bangunan Gedung Pameran |
24 | 24 | 2010102012 | Tanah Bangunan Gedung Pusat Perbelanjaan |
25 | 25 | 2010102013 | Tanah Bangunan Apotik |
26 | 26 | 2010102014 | Tanah Bangunan Garasi/Pool |
27 | 27 | 2010102999 | Tanah Bangunan Gedung Perdagangan Lainnya |
28 | 28 | 2010103001 | Tanah Bangunan Industri Makanan |
29 | 29 | 2010103002 | Tanah Bangunan Industri Minuman |
30 | 30 | 2010103003 | Tanah Bangunan Industri Alat RT |
31 | 31 | 2010103004 | Tanah Bangunan Industri Pakaian/Garment |
32 | 32 | 2010103005 | Tanah Bangunan Industri Baja/Besi/Logam |
33 | 33 | 2010103006 | Tanah Bangunan Industri Pengemasan |
34 | 34 | 2010103007 | Tanah Bangunan Industri Bengkel |
35 | 35 | 2010103008 | Tanah Bangunan Industri Penyulingan Minyak |
36 | 36 | 2010103009 | Tanah Bangunan Industri Kimia Dan Pupuk |
37 | 37 | 2010103010 | Tanah Bangunan Industri Obat-Obatan |
38 | 38 | 2010103011 | Tanah Bangunan Industri Semen |
39 | 39 | 2010103012 | Tanah Bangunan Industri Batu-Bata/Batako |
40 | 40 | 2010103013 | Tanah Bangunan Industri Genteng |
41 | 41 | 2010103014 | Tanah Bangunan Industri Percetakan |
42 | 42 | 2010103015 | Tanah Bangunan Industri Tekstil |
43 | 43 | 2010103016 | Tanah Bangunan Industri Alat Olah Raga |
44 | 44 | 2010103017 | Tanah Bangunan Industri Kendaraan/Otomotif |
45 | 45 | 2010103018 | Tanah Bangunan Industri Persenjataan |
46 | 46 | 2010103019 | Tanah Bangunan Industri Kapal Udara |
47 | 47 | 2010103020 | Tanah Bangunan Industri Kapal Laut |
48 | 48 | 2010103021 | Tanah Bangunan Industri Kereta Api |
49 | 49 | 2010103022 | Tanah Bangunan Industri Keramik/Marmer |
50 | 50 | 2010103023 | Tanah Untuk Bangunan Pabrik Es |
51 | 51 | 2010103999 | Tanah Bangunan Industri Lainnya |
52 | 52 | 2010104001 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah |
53 | 53 | 2010104002 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan |
54 | 54 | 2010104003 | Tanah Bangunan Rumah Sakit |
55 | 55 | 2010104004 | Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan |
56 | 56 | 2010104005 | Tanah Bangunan Balai Nikah |
57 | 57 | 2010104006 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu |
58 | 58 | 2010104007 | Tanah Bangunan Poliklinik |
59 | 59 | 2010104008 | Tanah Bangunan Laboratorium |
60 | 60 | 2010104009 | Tanah Bangunan Fumigasi/Sterilisasi |
61 | 61 | 2010104010 | Tanah Bangunan Karantina |
62 | 62 | 2010104011 | Tanah Bangunan Bangsal Pengolahan/Pondok Kerja |
63 | 63 | 2010104012 | Tanah Bangunan Kandang Hewan |
64 | 64 | 2010104013 | Tanah Bangunan Bangunan Pembibitan |
65 | 65 | 2010104014 | Tanah Bangunan Rumah Pendingin |
66 | 66 | 2010104015 | Tanah Bangunan Rumah Pengeringan |
67 | 67 | 2010104016 | Tanah Bangunan Stasiun Penelitian |
68 | 68 | 2010104017 | Tanah Bangunan Gedung Pelelangan Ikan |
69 | 69 | 2010104018 | Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga |
70 | 70 | 2010104019 | Tanah Bangunan Menara Pengawas/Tower/Lalu Lintas Darat,Laut,Udara |
71 | 71 | 2010104020 | Tanah Bangunan Gedung Perpustakaan |
72 | 72 | 2010104021 | Tanah Bangunan Gedung Pengujian Kelaikan |
73 | 73 | 2010104022 | Tanah Bangunan Gedung Oceanorium/Ebservatorium |
74 | 74 | 2010104023 | Tanah Bangunan Gedung Pemotongan Hewan |
75 | 75 | 2010104024 | Tanah Bangunan Gedung Pembakaran Bangkai Hewan |
76 | 76 | 2010104025 | Tanah Bangunan Perawatan Kereta Api (Depo) |
77 | 77 | 2010104999 | Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya |
78 | 78 | 2010105001 | Tanah Untuk Bangunan Sarana Olah Raga Tertutup |
79 | 79 | 2010105002 | Tanah Untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga Terbuka |
80 | 80 | 2010105999 | Tanah Untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga Lainnya |
81 | 81 | 2010106001 | Tanah Untuk Bangunan Masjid |
82 | 82 | 2010106002 | Tanah Untuk Bangunan Gereja |
83 | 83 | 2010106003 | Tanah Untuk Bangunan Pura |
84 | 84 | 2010106004 | Tanah Untuk Bangunan Vihara |
85 | 85 | 2010106005 | Tanah Untuk Bangunan Klenteng/Kuil |
86 | 86 | 2010106006 | Tanah Untuk Bangunan Krematorium |
87 | 87 | 2010106999 | Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah Lainnya |
88 | 88 | 2010199999 | Tanah Persil Lainnya |
89 | 89 | 2010201001 | Tanah Rawa |
90 | 90 | 2010201002 | Tanah Danau/Situ/Embung |
91 | 91 | 2010201003 | Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium |
92 | 92 | 2010201004 | Tanah Waduk |
93 | 93 | 2010201005 | Tanah Sawah Irigasi |
94 | 94 | 2010201006 | Tanah Aliran Sungai |
95 | 95 | 2010201007 | Tanah Muara |
96 | 96 | 2010201008 | Daerah Aliran Sungai (DAS) |
97 | 97 | 2010201009 | Daerah Sempadan Sumber Air |
98 | 98 | 2010201999 | Tanah Basah Lainnya |
99 | 99 | 2010202001 | Tanah Tegalan |
100 | 100 | 2010202002 | Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan |
101 | 101 | 2010202003 | Tanah Hasil Reklamasi |
102 | 102 | 2010202999 | Tanah Kering Lainnya |
103 | 103 | 2010203001 | Tanah Kebun Entres |
104 | 104 | 2010203002 | Tanah Kebun Induk |
105 | 105 | 2010203003 | Tanah Kebun Percobaan |
106 | 106 | 2010203999 | Tanah Kebun Lainnya |
107 | 107 | 2010204001 | Tanah Hutan Produksi |
108 | 108 | 2010204002 | Tanah Hutan Cadangan |
109 | 109 | 2010204003 | Tanah Hutan Lindung |
110 | 110 | 2010204004 | Tanah Hutan Cagar Alam |
111 | 111 | 2010204005 | Tanah Hutan Wisata |
112 | 112 | 2010204006 | Tanah Hutan Taman Burung |
113 | 113 | 2010204007 | Tanah Hutan Suaka Marga Satwa |
114 | 114 | 2010204008 | Tanah Hutan Taman Nasional |
115 | 115 | 2010204009 | Tanah Hutan Diklat |
116 | 116 | 2010204999 | Tanah Hutan Lainnya |
117 | 117 | 2010205001 | Tanah Tandus Berbatu-Batu |
118 | 118 | 2010205002 | Tanah Tandus Bekas Tambang/Galian |
119 | 119 | 2010205003 | Tanah Tandus Berpasir/Pasir |
120 | 120 | 2010205004 | Tanah Tandus Pengambilan/Kuari |
121 | 121 | 2010205999 | Tanah Tandus Lainnya |
122 | 122 | 2010206001 | Tanah Padang Alang-Alang |
123 | 123 | 2010206002 | Tanah Padang Rumput |
124 | 124 | 2010206003 | Tanah Padang Semak Belukar |
125 | 125 | 2010206999 | Tanah Padang Lainnya |
126 | 126 | 2010299999 | Tanah Non Persil Lainnya |
127 | 127 | 2010301001 | Tanah Lapangan Tenis |
128 | 128 | 2010301002 | Tanah Lapangan Basket |
129 | 129 | 2010301003 | Tanah Lapangan Badminton/Bulutangkis |
130 | 130 | 2010301004 | Tanah Lapangan Golf |
131 | 131 | 2010301005 | Tanah Lapangan Sepak Bola |
132 | 132 | 2010301006 | Tanah Lapangan Bola Volly |
133 | 133 | 2010301007 | Tanah Lapangan Sepak Takraw |
134 | 134 | 2010301008 | Tanah Lapangan Hockey |
135 | 135 | 2010301009 | Tanah Lapangan Pacuan Kuda |
136 | 136 | 2010301010 | Tanah Lapangan Balap Sepeda |
137 | 137 | 2010301011 | Tanah Lapangan Atletik |
138 | 138 | 2010301012 | Tanah Lapangan Softball |
139 | 139 | 2010301013 | Tanah Lapangan Tembak |
140 | 140 | 2010301014 | Tanah Lapangan Halang Rintang |
141 | 141 | 2010301015 | Tanah Lapangan Tembak Senjata Berat |
142 | 142 | 2010301016 | Tanah Lapangan Tembak Darat ke Udara |
143 | 143 | 2010301999 | Tanah Lapangan Lainnya |
144 | 144 | 2010302001 | Tanah Lapangan Parkir Konstruksi Beton |
145 | 145 | 2010302002 | Tanah Lapangan Parkir Konstruksi Aspal |
146 | 146 | 2010302003 | Tanah Lapangan Parkir Sirtu (Pasir Batu) |
147 | 147 | 2010302004 | Tanah Lapangan Parkir Konblok |
148 | 148 | 2010302005 | Tanah Lapangan Parkir Tanah Keras |
149 | 149 | 2010302006 | Tanah Lapangan Apel/Upacara |
150 | 150 | 2010302999 | Tanah Lapangan Parkir Lainnya |
151 | 151 | 2010303001 | Tanah Lapangan Penimbunan Barang Belum Diolah |
152 | 152 | 2010303002 | Tanah Lapangan Penimbunan Barang Jadi |
153 | 153 | 2010303003 | Tanah Lapangan Penimbunan Pembuangan Sampah |
154 | 154 | 2010303004 | Tanah Lapangan Penimbunan Bahan Bangunan |
155 | 155 | 2010303005 | Tanah Lapangan Penimbunan Barang Bukti |
156 | 156 | 2010303006 | Tanah Lapangan Penimbunan Barang Lainnya |
157 | 157 | 2010303007 | Tanah Lapangan Penimbunan Barang Konstruksi Beton |
158 | 158 | 2010303008 | Tanah Lapangan Penimbunan Barang Konstruksi Aspal |
159 | 159 | 2010303009 | Tanah Lapangan Penimbunan Barang Konstruksi Tanah |
160 | 160 | 2010303999 | Tanah Lapangan Penimbunan Lainnya |
161 | 161 | 2010304001 | Tanah Lapangan Pemancar TV/Radio/Radar |
162 | 162 | 2010304002 | Tanah Lapangan Studio Alam |
163 | 163 | 2010304999 | Tanah Lapangan Pemancar Lainnya |
164 | 164 | 2010305001 | Tanah Lapangan Pengujian Kendaraan Bermotor |
165 | 165 | 2010305002 | Tanah Lapangan Pengolahan Bahan Bangunan |
166 | 166 | 2010305999 | Tanah Lapangan Pengujian Lainnya |
167 | 167 | 2010306001 | Tanah Lapangan Terbang Perintis |
168 | 168 | 2010306002 | Tanah Lapangan Terbang Komersial |
169 | 169 | 2010306003 | Tanah Lapangan Terbang Khusus/Militer |
170 | 170 | 2010306004 | Tanah Lapangan Terbang Olah Raga |
171 | 171 | 2010306005 | Tanah Lapangan Terbang Pendidikan |
172 | 172 | 2010306006 | Tanah Lapangan Terbang Latihan Penerjunan |
173 | 173 | 2010306007 | Tanah Lapangan Tembak Udara (Air Weapon Range/AWR) |
174 | 174 | 2010306999 | Tanah Lapangan Terbang Lainnya |
175 | 175 | 2010307001 | Tanah Untuk Jalan Nasional |
176 | 176 | 2010307002 | Tanah Untuk Jalan Propinsi |
177 | 177 | 2010307003 | Tanah Untuk Jalan Kabupaten |
178 | 178 | 2010307004 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya |
179 | 179 | 2010307005 | Tanah Untuk Jalan Desa |
180 | 180 | 2010307006 | Tanah Untuk Jalan Tol |
181 | 181 | 2010307007 | Tanah Untuk Jalan Kereta Api/Lori |
182 | 182 | 2010307008 | Tanah Untuk Jalan Landasan Pacu Pesawat Terbang |
183 | 183 | 2010307009 | Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek |
184 | 184 | 2010307999 | Tanah Untuk Jalan Lainnya |
185 | 185 | 2010308001 | Tanah Untuk Bangunan Air Irigasi |
186 | 186 | 2010308002 | Tanah Untuk Bangunan Pengairan Pasang Surut |
187 | 187 | 2010308003 | Tanah Untuk Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder |
188 | 188 | 2010308004 | Tanah Untuk Bangunan Pengaman Sungai Dan Penanggulangan Bencana A |
189 | 189 | 2010308005 | Tanah Untuk Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah |
190 | 190 | 2010308006 | Tanah Untuk Bangunan Air Bersih/Air Baku |
191 | 191 | 2010308007 | Tanah Untuk Bangunan Air Kotor |
192 | 192 | 2010308008 | Tanah Untuk Bangunan Hatchery |
193 | 193 | 2010308999 | Tanah Untuk Bangunan Air Lainnya |
194 | 194 | 2010309001 | Tanah Untuk Bangunan Instalasi Air Bersih/Air Baku |
195 | 195 | 2010309002 | Tanah Untuk Bangunan Instalasi Air Kotor/Air Limbah |
196 | 196 | 2010309003 | Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah |
197 | 197 | 2010309004 | Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan |
198 | 198 | 2010309005 | Tanah Untuk Bangunan Instalasi Listrik |
199 | 199 | 2010309006 | Tanah Untuk Bangunan Instalasi Gardu Listrik |
200 | 200 | 2010309007 | Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Limbah |
201 | 201 | 2010309008 | Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pertahanan |
202 | 202 | 2010309999 | Tanah Untuk Bangunan Instalasi Lainnya |
203 | 203 | 2010310001 | Tanah Untuk Bangunan Jaringan Air Bersih/Air Baku |
204 | 204 | 2010310002 | Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi |
205 | 205 | 2010310003 | Tanah Untuk Bangunan Jaringan Listrik |
206 | 206 | 2010310004 | Tanah Untuk Bangunan Jaringan Gas/BBM |
207 | 207 | 2010310999 | Tanah Untuk Bangunan Jaringan Lainnya |
208 | 208 | 2010311001 | Tanah Untuk Monumen |
209 | 209 | 2010311002 | Tanah Untuk Tugu Peringatan |
210 | 210 | 2010311003 | Tanah Untuk Tugu Batas Wilayah |
211 | 211 | 2010311004 | Tanah Untuk Candi |
212 | 212 | 2010311005 | Tanah Untuk Bangunan Museum |
213 | 213 | 2010311006 | Tanah Untuk Bangunan Rumah Adat |
214 | 214 | 2010311999 | Tanah Untuk Bangunan Bersejarah Lainnya |
215 | 215 | 2010312001 | Tanah Untuk Makam Pahlawan |
216 | 216 | 2010312002 | Tanah Untuk Makam Muslim |
217 | 217 | 2010312003 | Tanah Untuk Makam Kristen |
218 | 218 | 2010312004 | Tanah Untuk Makam Hindu/Budha/China |
219 | 219 | 2010312005 | Tanah Untuk Makam Umum |
220 | 220 | 2010312006 | Tanah Untuk Makam Bersejarah |
221 | 221 | 2010312999 | Tanah Untuk Makam Lainnya |
222 | 222 | 2010313001 | Tanah Lapangan Taman Peralatan Perambuan Pantai |
223 | 223 | 2010313002 | Tanah Lapangan Taman Peralatan Meteo dan Geofisika |
224 | 224 | 2010313999 | Tanah Untuk Taman Lainnya |
225 | 225 | 2010314001 | Tanah Untuk Latihan Tempur |
226 | 226 | 2010314999 | Tanah Untuk Latihan Lainnya |
227 | 227 | 2010315001 | Tanah Untuk Pertahanan Pantai |
228 | 228 | 2010315002 | Tanah Untuk Benteng Pertahanan |
229 | 229 | 2010315003 | Tanah Daerah Pertahanan Pos PAMTAS |
230 | 230 | 2010315999 | Tanah Daerah Pertahanan Lainnya |
231 | 231 | 2010316001 | Tanah Lapangan Untuk Parade / Devile |
232 | 232 | 2010316999 | Tanah Lapangan PBB Lainnya |
233 | 233 | 2010399999 | Lapangan Lainnya |
234 | 10293 | 4010101001 | Bangunan Gedung Kantor Permanen |
235 | 10294 | 4010101002 | Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen |
236 | 10295 | 4010101003 | Bangunan Gedung Kantor Darurat |
237 | 10297 | 4010101999 | Bangunan Gedung Kantor Lainnya |
238 | 10298 | 4010102001 | Bangunan Gudang Tertutup Permanen |
239 | 10299 | 4010102002 | Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen |
240 | 10300 | 4010102003 | Bangunan Gudang Tertutup Darurat |
241 | 10301 | 4010102004 | Bangunan Gudang Terbuka Permanen |
242 | 10302 | 4010102005 | Bangunan Gudang Terbuka Semi Permanen |
243 | 10303 | 4010102006 | Bangunan Gudang Terbuka Darurat |
244 | 10304 | 4010102007 | Bangunan Gudang Penyimpanan Limbah Radioaktif Sementara (Intern S |
245 | 10305 | 4010102008 | Bangunan Gudang Penyimpanan Limbah Radioaktif Permanen |
246 | 10306 | 4010102009 | Bangunan Gudang Penyimpanan Limbah Radioaktif Aktivitas Tinggi |
247 | 10307 | 4010102010 | Bangunan Gudang Penyimpanan Limbah Radioaktif Cair |
248 | 10308 | 4010102011 | Bangunan Gudang Penyimpanan Limbah Radioaktif Padat |
249 | 10309 | 4010102012 | Bangunan Gudang Penyimpanan Limbah Radioaktif Gas |
250 | 10310 | 4010102013 | Bangunan Gudang Penyimpanan Limbah Radioaktif Lainnya |
251 | 10311 | 4010102999 | Bangunan Gudang Lainnya |
252 | 10312 | 4010103001 | Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen |
253 | 10313 | 4010103002 | Bangunan Bengkel /Hanggar Semi Permanen |
254 | 10314 | 4010103003 | Bangunan Bengkel /Hanggar Darurat |
255 | 10315 | 4010103004 | Bangunan Depo Kereta Api |
256 | 10316 | 4010103999 | Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar Lainnya |
257 | 10319 | 4010104003 | Bangunan Gedung Instalasi Radar |
258 | 10320 | 4010104004 | Bangunan Gedung Reaktor Nuklir |
259 | 10321 | 4010104005 | Bangunan Gedung Instalasi Pertahanan dan Keamanan |
260 | 10322 | 4010104999 | Bangunan Gedung Instalasi Lainnya |
261 | 10323 | 4010105001 | Bangunan Gedung Laboratorium Permanen |
262 | 10324 | 4010105002 | Bangunan Gedung Laboratorium Semi Permanen |
263 | 10325 | 4010105003 | Bangunan Gedung Laboratorium Darurat |
264 | 10326 | 4010105999 | Bangunan Gedung Laboratorium Lainnya |
265 | 10327 | 4010106001 | Bangunan Rumah Sakit Umum |
266 | 10328 | 4010106002 | Bangunan Rumah Sakit Khusus |
267 | 10329 | 4010106003 | Bangunan Rumah Sakit Kusta |
268 | 10330 | 4010106004 | Bangunan Rumah Sakit Jiwa |
269 | 10331 | 4010106005 | Bangunan Rumah Sakit Paru-Paru |
270 | 10332 | 4010106006 | Bangunan Rumah Sakit Gigi |
271 | 10333 | 4010106007 | Bangunan Rumah Sakit Jantung |
272 | 10334 | 4010106008 | Bangunan Rumah Sakit Kanker |
273 | 10335 | 4010106009 | Bangunan Rumah Sakit Bersalin Dan Lain-Lain |
274 | 10336 | 4010106010 | Bangunan Klinik/Puskesmas |
275 | 10337 | 4010106011 | Bangunan Rumah Sakit Hewan |
276 | 10338 | 4010106012 | Bangunan Puskesmas Pembantu |
277 | 10339 | 4010106013 | Bangunan Tempat Praktek Dokter |
278 | 10340 | 4010106014 | Bangunan Tempat Praktek Bidan |
279 | 10341 | 4010106015 | Bangunan Posyandu |
280 | 10342 | 4010106016 | Bangunan Polindes (Pondok Bersalin Desa) |
281 | 10344 | 4010106018 | Bangunan Toko khusus obat/jamu |
282 | 10345 | 4010106999 | Bangunan Kesehatan Lainnya |
283 | 10346 | 4010107001 | Bangunan Oceanarium/Observatorium Permanen |
284 | 10347 | 4010107002 | Bangunan Oceanarium/Observatorium Semi Permanen |
285 | 10348 | 4010107003 | Bangunan Oceanarium/Observatorium Darurat |
286 | 10349 | 4010107999 | Bangunan Oceanarium/Observatorium Lainnya |
287 | 10350 | 4010108001 | Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen |
288 | 10351 | 4010108002 | Bangunan Gedung Tempat Ibadah Semi Permanen |
289 | 10352 | 4010108003 | Bangunan Gedung Tempat Ibadah Darurat |
290 | 10353 | 4010108999 | Bangunan Gedung Tempat Ibadah Lainnya |
291 | 10354 | 4010109001 | Bangunan Gedung Pertemuan Permanen |
292 | 10355 | 4010109002 | Bangunan Gedung Pertemuan Semi Permanen |
293 | 10356 | 4010109003 | Bangunan Gedung Pertemuan Darurat |
294 | 10357 | 4010109999 | Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Lainnya |
295 | 10358 | 4010110001 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen |
296 | 10359 | 4010110002 | Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen |
297 | 10360 | 4010110003 | Bangunan Gedung Pendidikan Darurat |
298 | 10361 | 4010110004 | Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan |
299 | 10362 | 4010110999 | Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Lainnya |
300 | 10366 | 4010111004 | Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen |
301 | 10367 | 4010111005 | Bangunan Olah Raga Terbuka Semi Permanen |
302 | 10368 | 4010111006 | Bangunan Olah Raga Terbuka Darurat |
303 | 10369 | 4010111007 | Bangunan Gedung Olah Raga Kolam Renang |
304 | 10370 | 4010111999 | Bangunan Gedung Tempat Olah Raga Lainnya |
305 | 10374 | 4010112999 | Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Lainnya |
306 | 10384 | 4010113999 | Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga Lainnya |
307 | 10388 | 4010114999 | Bangunan Gedung Garasi/Pool Lainnya |
308 | 10392 | 4010115999 | Bangunan Gedung Pemotong Hewan Lainnya |
309 | 10393 | 4010116001 | Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen |
310 | 10394 | 4010116002 | Bangunan Gedung Perpustakaan Semi Permanen |
311 | 10395 | 4010116003 | Bangunan Gedung Perpustakaan Darurat |
312 | 10396 | 4010116999 | Bangunan Gedung Perpustakaan Lainnya |
313 | 10397 | 4010117001 | Bangunan Gedung Musium Permanen |
314 | 10398 | 4010117002 | Bangunan Gedung Musium Semi Permanen |
315 | 10399 | 4010117003 | Bangunan Gedung Musium Darurat |
316 | 10400 | 4010117999 | Bangunan Gedung Musium Lainnya |
317 | 10401 | 4010118001 | Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen |
318 | 10402 | 4010118002 | Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Semi Permanen |
319 | 10403 | 4010118003 | Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Darurat |
320 | 10404 | 4010118004 | Bangunan Halte/Shelter |
321 | 10405 | 4010118999 | Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Lainnya |
322 | 10406 | 4010119001 | Bangunan Pengujian Kelaikan Permanen |
323 | 10407 | 4010119002 | Bangunan Pengujian Kelaikan Semi Permanen |
324 | 10408 | 4010119003 | Bangunan Pengujian Kelaikan Darurat |
325 | 10409 | 4010119999 | Bangunan Pengujian Kelaikan Lainnya |
326 | 10410 | 4010120001 | Bangunan Gedung L P Kelas I |
327 | 10411 | 4010120002 | Bangunan Gedung L P Kelas II |
328 | 10412 | 4010120999 | Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan Lainnya |
329 | 10413 | 4010121001 | Bangunan Gedung Rutan Kelas I |
330 | 10414 | 4010121002 | Bangunan Gedung Rutan Kelas II |
331 | 10416 | 4010121999 | Bangunan Rumah Tahanan Lainnya |
332 | 10417 | 4010122001 | Bangunan Gedung Krematorium Permanen |
333 | 10418 | 4010122002 | Bangunan Gedung Krematorium Semi Permanen |
334 | 10419 | 4010122003 | Bangunan Gedung Krematorium Darurat |
335 | 10420 | 4010122999 | Bangunan Gedung Krematorium Lainnya |
336 | 10421 | 4010123001 | Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan Permanen |
337 | 10422 | 4010123002 | Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan Semi Permanen |
338 | 10423 | 4010123003 | Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan Darurat |
339 | 10424 | 4010123999 | Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan Lainnya |
340 | 10425 | 4010124001 | Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat |
341 | 10426 | 4010124999 | Bangunan Tempat Persidangan Lainnya |
342 | 10427 | 4010125001 | Bangunan Lantai Jemur Permanen |
343 | 10428 | 4010125002 | Bangunan Lantai Jemur Semi Permanen |
344 | 10429 | 4010125003 | Bangunan Lantai Jemur Darurat |
345 | 10430 | 4010125999 | Bangunan Terbuka Lainnya |
346 | 10431 | 4010126001 | Bangunan Penampung Sekam Permanen |
347 | 10432 | 4010126002 | Bangunan Penampung Sekam Semi Permanen |
348 | 10433 | 4010126003 | Bangunan Penampung Sekam Darurat |
349 | 10434 | 4010126999 | Bangunan Penampung Sekam Lainnya |
350 | 10435 | 4010127001 | Bangunan TPI Permanen |
351 | 10436 | 4010127002 | Bangunan TPI Semi Permanen |
352 | 10437 | 4010127003 | Bangunan TPI Darurat |
353 | 10438 | 4010127999 | Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lainnya |
354 | 10439 | 4010128001 | Bangunan Industri Makanan |
355 | 10440 | 4010128002 | Bangunan Industri Minuman |
356 | 10441 | 4010128003 | Bangunan Industri alat RT |
357 | 10442 | 4010128004 | Bangunan Industri Pakaian/Garment |
358 | 10443 | 4010128005 | Bangunan Industri Baja/Besi/Logam |
359 | 10444 | 4010128006 | Bangunan Industri Pengemasan |
360 | 10445 | 4010128007 | Bangunan Industri Bengkel |
361 | 10446 | 4010128008 | Bangunan Industri Penyulingan Minyak |
362 | 10447 | 4010128009 | Bangunan Industri Kimia Dan Pupuk |
363 | 10448 | 4010128010 | Bangunan Industri Obat-Obatan |
364 | 10449 | 4010128011 | Bangunan Industri Semen |
365 | 10450 | 4010128012 | Bangunan Industri Batu-Bata/Batako |
366 | 10451 | 4010128013 | Bangunan Industri Genteng |
367 | 10452 | 4010128014 | Bangunan Industri Percetakan |
