Authentication
425x Tipe PDF Ukuran file 0.48 MB Source: www.sman1kobi.sch.id
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) TAHUN 2020
REVISI SESUAI PERMENDIKBUD NOMOR 19 TAHUN 2020
Nama Sekolah : SMA NEGERI 1 KOTA BIMA
Desa/Kecamatan : Raba
Kabupaten/Kota : Kota Bima
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Sumber Dana : Dana BOS
Jumlah Siswa : 977 x Rp. 1.500.000 = 1.456.500.000,- - - - -
RINCIAN PERHITUNGAN TAHAPAN
NO URAIAN VOLUME SATUAN SATUAN HARGA JUMLAH I ( Jan-Apr) II (Mei-Agst) III (Sept-Des)
Penerimaan Dana BOS 977 Org 1,500,000 1 ,465,500,000 4 39,650,000 5 86,200,000 4 39,650,000
Pengeluaran Dana BOS 1 ,465,500,000 4 39,650,000 5 86,200,000 4 39,650,000
1 Pembiayaan PPDB 17,000,000 - 17,000,000 -
1.1 Penggandaan formulir, brosur dan spanduk PPDB 1 Keg. 1,500,000 1 ,500,000 1 ,500,000
1.2 Rapat Kegiatan PPDB 1 Keg. 1,250,000 1 ,250,000 1 ,250,000
1.3 Kegiatan PLS 1 Keg. 5 ,500,000 5 ,500,000 5 ,500,000
1.4 Penentuan Peminatan Peserta Didik Baru 1 Keg. 3 ,000,000 3 ,000,000 3 ,000,000
1.5 Jasa pelatihan operator PPDB Online 1 Keg. 750,000 7 50,000 7 50,000
1.6 Konsumsi 1 Keg. 5 ,000,000 5 ,000,000 5 ,000,000
2 Pembiayaan Pengembangan Perpustakaan 118,436,500 - 39,870,500 78,566,000
2.1 Buku wajib siswa kelas X
PPKn 50 eks. 2 3,600 1 ,180,000 1 ,180,000
Bahasa Indonesia 50 eks. 2 6,300 1 ,315,000 1 ,315,000
Matematika 50 eks. 2 0,000 1 ,000,000 1 ,000,000
Bahasa Inggris 50 eks. 2 0,900 1 ,045,000 1 ,045,000
Page 1
RINCIAN PERHITUNGAN TAHAPAN
NO URAIAN VOLUME SATUAN SATUAN HARGA JUMLAH I ( Jan-Apr) II (Mei-Agst) III (Sept-Des)
PJOK 50 eks. 2 0,000 1 ,000,000 1 ,000,000
Seni Budaya smt 1 50 eks. 2 1,300 1 ,065,000 1 ,065,000
Seni Budaya smt 2 50 eks. 2 2,300 1 ,115,000 1 ,115,000
Prakarya dan Kewirausahaan smt 1 50 eks. 1 3,500 6 75,000 6 75,000
Prakarya dan Kewirausahaan smt 2 50 eks. 1 3,500 6 75,000 6 75,000
Sejarah Indonesia 50 eks. 2 5,400 1 ,270,000 1 ,270,000
Agama islam 50 eks. 1 8,600 9 30,000 9 30,000
2.2 Buku wajib guru kelas X
PPKn 5 eks. 3 8,300 1 91,500 1 91,500
Bahasa Indonesia 5 eks. 4 4,000 2 20,000 2 20,000
Matematika 5 eks. 2 2,400 1 12,000 1 12,000
Bahasa Inggris 5 eks. 2 6,200 1 31,000 1 31,000
PJOK 5 eks. 3 3,000 1 65,000 1 65,000
Seni Budaya 5 eks. 4 8,900 2 44,500 2 44,500
Prakarya dan Kewirausahaan 5 eks. 3 1,200 1 56,000 1 56,000
Sejarah Indonesia 5 eks. 4 5,400 2 27,000 2 27,000
Agama islam 5 eks. 3 1,200 1 56,000 1 56,000
2.3 Buku wajib siswa kelas XI -
PPKn 50 eks. 2 1,300 1 ,065,000 1 ,065,000
Bahasa Indonesia 50 eks. 2 7,700 1 ,385,000 1 ,385,000
Matematika 50 eks. 3 0,400 1 ,520,000 1 ,520,000
Bahasa Inggris 50 eks. 1 6,000 8 00,000 8 00,000
Page 2
RINCIAN PERHITUNGAN TAHAPAN
NO URAIAN VOLUME SATUAN SATUAN HARGA JUMLAH I ( Jan-Apr) II (Mei-Agst) III (Sept-Des)
PJOK 50 eks. 2 6,700 1 ,335,000 1 ,335,000
Seni Budaya smt 1 50 eks. 1 8,600 9 30,000 9 30,000
Seni Budaya smt 2 50 eks. 1 2,200 6 10,000 6 10,000
Prakarya dan Kewirausahaan smt 1 50 eks. 2 2,700 1 ,135,000 1 ,135,000
Prakarya dan Kewirausahaan smt 2 50 eks. 2 0,000 1 ,000,000 1 ,000,000
Sejarah Indonesia smt 1 50 eks. 2 3,600 1 ,180,000 1 ,180,000
Sejarah Indonesia smt 2 50 eks. 2 3,000 1 ,150,000 1 ,150,000
Agama islam 50 eks. 2 1,100 1 ,055,000 1 ,055,000
2.4 Buku wajib guru kelas XI -
PPKn 5 eks. 3 3,000 1 65,000 1 65,000
Bahasa Indonesia 5 eks. 5 1,000 2 55,000 2 55,000
Matematika 5 eks. 2 9,400 1 47,000 1 47,000
Bahasa Inggris 5 eks. 2 2,400 1 12,000 1 12,000
PJOK 5 eks. 1 7,600 8 8,000 8 8,000
Seni Budaya 5 eks. 2 4,500 1 22,500 1 22,500
Prakarya dan Kewirausahaan 5 eks. 4 8,900 2 44,500 2 44,500
Sejarah Indonesia 5 eks. 4 7,200 2 36,000 2 36,000
Agama islam 5 eks. 2 4,100 1 20,500 1 20,500
2.5 Buku wajib siswa kelas XII
PPKn 50 eks. 1 4,400 7 20,000 7 20,000
Bahasa Indonesia 50 eks. 2 3,600 1 ,180,000 1 ,180,000
Matematika 50 eks. 2 3,600 1 ,180,000 1 ,180,000
Page 3
RINCIAN PERHITUNGAN TAHAPAN
NO URAIAN VOLUME SATUAN SATUAN HARGA JUMLAH I ( Jan-Apr) II (Mei-Agst) III (Sept-Des)
Bahasa Inggris 50 eks. 1 7,000 8 50,000 8 50,000
PJOK 50 eks. 2 1,300 1 ,065,000 1 ,065,000
Seni Budaya smt 1 50 eks. 2 0,000 1 ,000,000 1 ,000,000
Seni Budaya smt 2 50 eks. 1 8,600 9 30,000 9 30,000
Prakarya dan Kewirausahaan 50 eks. 2 6,700 1 ,335,000 1 ,335,000
Sejarah Indonesia 50 eks. 2 5,000 1 ,250,000 1 ,250,000
Agama islam 50 eks. 2 7,700 1 ,385,000 1 ,385,000
2.5 Buku wajib Guru kelas XII
PPKn 5 eks. 2 4,100 1 20,500 1 20,500
Bahasa Indonesia 5 eks. 3 1,200 1 56,000 1 56,000
Matematika 5 eks. 2 8,000 1 40,000 1 40,000
Bahasa Inggris 5 eks. 2 1,000 1 05,000 1 05,000
PJOK 5 eks. 2 4,100 1 20,500 1 20,500
Seni Budaya 5 eks. 5 0,700 2 53,500 2 53,500
Prakarya dan Kewirausahaan 5 eks. 3 8,700 1 93,500 1 93,500
Sejarah Indonesia 5 eks. 2 9,800 1 49,000 1 49,000
Agama islam 5 eks. 4 1,800 2 09,000 2 09,000
2.6 Buku Peminatan untuk pegangan guru 3,030,000
Matematika SMA/MA Kls X 30 eks. 101,000 3,030,000 4,004,000
Matematika SMA/MA Kls XI 26 eks. 154,000 4,004,000 3,068,000
Matematika SMA/MA Kls XI 26 eks. 118,000 3,068,000 3,224,000
Kimia SMA/MA kls X 26 eks. 124,000 3,224,000
Page 4
no reviews yet
Please Login to review.