Authentication
175x Tipe XLSX Ukuran file 0.07 MB Source: www.rancamanyar.desa.id
Sheet 1: APBDEs
Lampiran : Peraturan Desa Rancamanyar | |||||||||
Nomor : 10 | |||||||||
Tahun : 2017 | |||||||||
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA | |||||||||
PEMERINTAH DESA RANCAMANYAR | |||||||||
TAHUN ANGGARAN 2018 | |||||||||
KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | KET | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
1 | PENDAPATAN | ||||||||
1 | 1 | Pendapatan Asli Desa | |||||||
1 | 1 | 1 | Hasil Usaha | ||||||
1 | 1 | 2 | Hasil Tanah Carik Desa | 15,000,000 | |||||
1 | 1 | 3 | Pasar Desa | ||||||
1 | 1 | 4 | Bangunan Milik Desa | 24,650,000 | |||||
1 | 1 | 5 | Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong | ||||||
1 | 1 | 6 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah | ||||||
1 | 1 | 7 | Legalisasi Surat Keterangan Desa | ||||||
1 | 2 | Pendapatan Transfer | - | ||||||
1 | 2 | 1 | Dana Desa | 963,685,000 | |||||
1 | 2 | 2 | Bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/ kota | 156,944,400 | |||||
1 | 2 | 3 | Bagian dari hasil Retribusi daerah kabupaten/ kota | 10,007,200 | |||||
1 | 2 | 4 | Alokasi Dana Desa | 1,015,152,000 | |||||
1 | 2 | 5 | Bantuan Keuangan | - | |||||
1 | 2 | 6 | Bantuan Provinsi | - | |||||
1 | 2 | 7 | Bantuan Infrastruktur Dasar Perdesaan | 100,000,000 | |||||
1 | 2 | 8 | Operasional Pemerintah Desa | 15,000,000 | |||||
1 | 2 | 9 | Bantuan Kabupaten / Kota | - | |||||
1 | 2 | 10 | Raksa Desa | 50,000,000 | |||||
1 | 2 | 11 | Bunga Simpanan Bank BJB | ||||||
1 | 3 | 12 | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat | - | |||||
1 | 3 | 13 | Hasil kerjasama dengan pihak ke -3 | - | |||||
JUMLAH PENDAPATAN | 2,350,438,600 | ||||||||
2 | BELANJA | ||||||||
2 | 1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | |||||||
2 | 1 | 1 | Penghasilan Tetap dan Tunjangan | ||||||
2 | 1 | 2 | Belanja Pegawai: | ||||||
2 | 1 | 3 | Pengasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat | 311,640,000 | ADD | ||||
2 | 1 | 4 | Tunjangan PTPKD | 16,500,000 | ADD | ||||
2 | 1 | 5 | Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa | 15,000,000 | BAN-GUB | ||||
2 | 1 | 6 | Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat DESA | 9,450,000 | PADes | ||||
2 | 1 | 7 | Penghasilan Tetap BPD | 54,600,000 | ADD | ||||
2 | 1 | 8 | Operasional Pemilihan Anggota BPD | 10,000,000 | ADD | ||||
2 | 1 | 9 | Operasional BPD | 4,000,000 | PADes | ||||
2 | 1 | 10 | Operasional LPMD | 14,400,000 | ADD | ||||
2 | 1 | 11 | Insentif RW | 33,000,000 | ADD | ||||
2 | 1 | 12 | Insentif RT | 132,000,000 | ADD | ||||
2 | 1 | 13 | Alat Tulis Kantor Pemerintah Desa | 10,000,000 | ADD | ||||
2 | 1 | 14 | Alat Tulis Kantor BPD | 3,000,000 | ADD | ||||
2 | 1 | 15 | Benda POS | 2,800,000 | ADD | ||||
2 | 1 | 16 | Pengadaan Buku-buku ADM Desa | 3,507,200 | BHR | ||||
2 | 1 | 17 | Penyelenggaraan Rapat/Musyawarah Desa | 5,000,000 | ADD | ||||
2 | 1 | 18 | Biaya Rapat/Musyawarah BPD | 4,000,000 | ADD | ||||
2 | 1 | 19 | Penyelenggaraan Muserbang Desa | 4,500,000 | BHR | ||||
2 | 1 | 20 | Penyelenggaraan Pembuatan Laporan | 2,000,000 | BHR | ||||
2 | 1 | 21 | Pakaian Dinas dan Atribut | 12,000,000 | ADD | ||||
2 | 1 | 22 | Belanja Perjalanan Dinas Pemerintah Desa | 5,000,000 | ADD | ||||
2 | 1 | 23 | Pengelolaan Website Desa.id | 2,500,000 | ADD | ||||
2 | 1 | 24 | Internet | 5,400,000 | ADD | ||||
2 | 1 | 25 | Listrik | 9,600,000 | ADD | ||||
2 | 1 | 26 | Koran | 6,000,000 | ADD | ||||
2 | 1 | 27 | Belanja Modal | ||||||
2 | 1 | 28 | Pengadaan laptop 5 Buah | 30,000,000 | ADD | ||||
2 | 1 | 29 | Pengadaan Wireless Acces Point | 1,000,000 | ADD | ||||
2 | 1 | 30 | Pengadaan CCTV | 10,000,000 | ADD | ||||
2 | 1 | 31 | Pengadaan mebeler Perpustakaan | 10,000,000 | ADD | ||||
2 | 1 | 32 | Pengadaan Seragam BPD | 2,250,000 | ADD | ||||
2 | 1 | 33 | Pengadaan HT | 4,000,000 | ADD | ||||
2 | 1 | 34 | Sertifikasi Tanah Kas Desa | 25,000,000 | ADD | ||||
2 | 1 | 35 | Pengadaaan Cap RT/RW | 6,600,000 | ADD | ||||
2 | 1 | 36 | Perawatan Kantor Desa | 12,222,000 | ADD | ||||
2 | 1 | 37 | Perawatan Alat Elektronik | 5,000,000 | ADD | ||||
2 | 1 | 38 | Kegiatan Lomba Desa | 20,000,000 | BHP | 801,969,200 | |||
2 | 2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | |||||||
2 | 2 | 1 | Pembangunan Rabat Beton Jalan Desa RW. 07 | 310,000,000 | DD | ||||
2 | 2 | 2 | Renovasi GOR Desa | 543,895,780 | DD | ||||
2 | 2 | 3 | Renovasi Penunjang Pelayanan Desa | 42,500,000 | BAN-GUB | ||||
2 | 2 | 4 | Pengadaan Radio Komunitas | 25,000,000 | DD | ||||
2 | 2 | 5 | Pembangunan SPAL RW.01 s.d RW. 16 | 120,000,000 | ADD | ||||
2 | 2 | 6 | Rabat Beton Jalan Desa RW0 05 | 57,500,000 | BAN-GUB | ||||
2 | 2 | 7 | RUTILAHU | 50,000,000 | RD | ||||
2 | 2 | 8 | Pembuatan Baligho Informasi Pembangunan Desa | 4,000,000 | ADD | 1,152,895,780 | |||
2 | 3 | Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan | |||||||
2 | 3 | 1 | Kegiatan Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK | 42,472,400 | BHP | ||||
2 | 3 | 2 | Pengadaan Seragam LINMAS | 10,000,000 | ADD | ||||
2 | 3 | 3 | Operasional PHBI | 5,000,000 | BHP | ||||
2 | 3 | 4 | Operasional Kegiatan LLI | 1,500,000 | PADes | ||||
2 | 3 | 5 | Operasional Kegiatan KARANG TARUNA | 1,500,000 | PADes | ||||
2 | 3 | 6 | Operasional Kegiatan PUKESOS | 1,500,000 | PADes | ||||
2 | 3 | 7 | Operasional Kegiatan Kader PKK | 2,000,000 | PADes | ||||
2 | 3 | 8 | Operasional Kegiatan Kader POSYANDU | 2,000,000 | PADes | ||||
2 | 3 | 9 | Operasional LPM | 2,000,000 | PADes | ||||
2 | 3 | 10 | Operasional Kegiatan ECOVILLAGE | 1,000,000 | PADes | ||||
2 | 3 | 11 | Operasional MUI | 2,000,000 | PADes | ||||
2 | 3 | 12 | Menunjang Kegiatan PHBN | 15,000,000 | BHP | ||||
2 | 3 | 13 | Menunjang kegiatan Karang Taruna | 10,000,000 | BHP | ||||
2 | 3 | 14 | Kegiatan MUI Jumat Silaturahami | 6,000,000 | PADes | ||||
2 | 3 | 15 | Kegiatan Tarawih Keliling | 2,200,000 | PADes | ||||
2 | 3 | 16 | Kegiatan LINMAS | 2,000,000 | PADes | ||||
2 | 3 | 17 | Operesional PSM | 1,500,000 | PADes | ||||
2 | 3 | 18 | Pengadaan Kendang Pencak Silat | 9,472,000 | BHP | ||||
2 | 3 | 19 | Pengadaan seragam/Batik RT/RW | 15,000,000 | ADD | ||||
2 | 3 | 20 | Operasional BKM | 1,000,000 | PADes | ||||
2 | 3 | 21 | Penanggulangan Gakinda Kerumah Sakit | 15,000,000 | ADD | ||||
2 | 3 | 22 | Peningkatan Keluarga Berencana | 5,000,000 | ADD | ||||
2 | 3 | 23 | Insentif Guru Madrasah | 22,500,000 | ADD | ||||
2 | 3 | 24 | Bantuan Operasional DKM | 11,000,000 | ADD | ||||
2 | 3 | 25 | Penunjang Operasional Posyandu | 13,200,000 | ADD | ||||
2 | 3 | 26 | Perawatan Kendaraan Roda Empat | 10,000,000 | BHP | ||||
2 | 3 | 27 | Perawatan Kendaraan Roda Dua | 1,500,000 | BHP | ||||
2 | 3 | 28 | Penyusunan,Pelaksanaan/Insentif Pendataan pengisian Profil Desa | 11,000,000 | BHP | ||||
2 | 3 | 29 | Peningkatan Kapsitas Aparatur Pemdes | 11,500,000 | BHP | ||||
2 | 3 | 30 | Bimbingan Teknis RT/RW | 10,000,000 | BHP | ||||
2 | 3 | 31 | BPJS Perangkat Desa | 11,440,000 | ADD | 255,284,400 | |||
2 | 4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | |||||||
2 | 4 | 1 | Penanggulangan Bencana Banjir | 6,000,000 | BHP | ||||
2 | 4 | 2 | Penguatan Permodalan BUM Des | 84,789,220 | DD | ||||
2 | 4 | 3 | Banruan KUBE Peternak Burung Berkicau | 5,000,000 | ADD | ||||
2 | 4 | 4 | Bantuan KUBE Peternak Domba | 15,000,000 | ADD | ||||
2 | 4 | 5 | Pengadaan Proyektor dan Layar | 8,500,000 | ADD | ||||
2 | 4 | 6 | Pengadaan Printer | 3,000,000 | ADD | ||||
2 | 4 | 7 | Pengadaan Server Printer Wireless | 1,000,000 | ADD | ||||
2 | 4 | 8 | Pajak kendaraan Roda Empat | 3,000,000 | BHP | ||||
2 | 4 | 9 | Pajak kendaraan Roda Dua | 2,000,000 | BHP | ||||
2 | 4 | 10 | Operasional Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) | 12,000,000 | ADD | 140,289,220 | |||
2 | 5 | Bidang Tak Terduga | |||||||
JUMLAH BELANJA | 2,350,438,600 | 2,350,438,600 | |||||||
SURPLUS / DEFISIT | - | ||||||||
3 | 1 | PEMBIAYAAN | |||||||
3 | 1 | 2 | Penerimaan Pembiayaan | ||||||
3 | 2 | SILPA | |||||||
3 | 2 | 1 | Pencairan Dana Cadangan | ||||||
3 | 2 | 2 | Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan | ||||||
JUMLAH ( RP ) | |||||||||
3 | 3 | Pengeluaran Pembiayaan | |||||||
3 | 4 | Pembentukan Dana Cadangan | |||||||
3 | 5 | Penyertaan Modal Desa | |||||||
JUMLAH ( RP ) | |||||||||
Rancamanyar, 29 Desember 2017 | |||||||||
KEPALA DESA RANCAMANYAR | |||||||||
D A N I H A M D A N I |
LAMPIRAN : | KEPUTUSAN KEPALA DESA RANCAMANYAR | |||||||||||||||||||||||||||
NOMOR | : | / / Pemdes-2018 | ||||||||||||||||||||||||||
TANGGAL | : | / / 2018 | ||||||||||||||||||||||||||
TENTANG | : | PENETAPAN SASARAN KEGIATAN YANG AKAN DIBIAYAI DARI ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2018 DI DESA RANCAMANYAR | ||||||||||||||||||||||||||
ADPD | ||||||||||||||||||||||||||||
DAFTAR RINCIAN KEGIATAN (DRK) | ||||||||||||||||||||||||||||
ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA RANCAMANYAR KECAMATAN BALEENDAH | 467460000 | 548,650,800 | ||||||||||||||||||||||||||
KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 1.015.152.000,- (Satu Milyar Lima Belas Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah ) digunakan untuk : | |||||||||||||||||||||||||||
NO | RENCANA KEGIATAN | VOLUME | RENCANA REALISASI | SUMBER BIAYA | VOLUME | TAHAP I | TAHAP II | TAHAP I | TAHAP II | |||||||||||||||||||
Ø Orang/Kali | HARGA | JUMLAH | Ø Orang/Kali | 1,016,110,800 | (Rp) | (Rp) | 117,509,200 | (Rp) | (Rp) | |||||||||||||||||||
Ø Unit | SATUAN | BIAYA | TAHAP I | TAHAP II | SWADAYA | BANTUAN | Ø Unit | DAU | 508,055,400 | 508,055,400 | BHPBP | 58,754,600 | 58,754,600 | |||||||||||||||
Ø Buah | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | ADPD (Rp) | Ø Buah | Selisih | 227,701,400 | 209,769,400 | Selisih | 2,054,600 | 7,414,600 | |||||||||||||||
Ø Dll | Ø Dll | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | JMLH | 280,354,000 | 298,286,000 | 56,700,000 | 51,340,000 | ||||||||||||||
1 | PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Kepala Desa | 1 Orang x 12 Bulan | 3,300,000 | 39,600,000 | 19,800,000 | 19,800,000 | 39,600,000 | 1 | Orang | x | 12 | Bulan | 19,800,000 | 19,800,000 | ||||||||||||||
2 | Sekretaris Desa | 1 Orang x 12 Bulan | 2,310,000 | 27,720,000 | 13,860,000 | 13,860,000 | 27,720,000 | 1 | Orang | x | 12 | Bulan | 13,860,000 | 13,860,000 | ||||||||||||||
3 | Bendahara Desa | 1 Orang x 12 Bulan | 1,650,000 | 19,800,000 | 9,900,000 | 9,900,000 | 19,800,000 | 1 | Orang | x | 12 | Bulan | 9,900,000 | 9,900,000 | ||||||||||||||
4 | Kepala Seksi | 3 Orang x 12 Bulan | 1,650,000 | 59,400,000 | 29,700,000 | 29,700,000 | 59,400,000 | 3 | Orang | x | 12 | Bulan | 29,700,000 | 29,700,000 | ||||||||||||||
5 | Kepala Urusan Keuangan | 1 Orang x 12 Bulan | 1,650,000 | 19,800,000 | 9,900,000 | 9,900,000 | 19,800,000 | 1 | Orang | x | 12 | Bulan | 9,900,000 | 9,900,000 | ||||||||||||||
6 | Kepala Urusan Perencanaan | 1 Orang x 12 Bulan | 1,650,000 | 19,800,000 | 9,900,000 | 9,900,000 | 19,800,000 | 1 | Orang | x | 12 | Bulan | 9,900,000 | 9,900,000 | ||||||||||||||
7 | Kepala Tata Usah dan Umum | 1 Orang x 12 Bulan | 1,650,000 | 19,800,000 | 9,900,000 | 9,900,000 | 19,800,000 | 1 | Orang | x | 12 | Bulan | 9,900,000 | 9,900,000 | ||||||||||||||
8 | Kepala Dusun | 5 Orang x 12 Bulan | 1,300,000 | 78,000,000 | 39,000,000 | 39,000,000 | 78,000,000 | 5 | Orang | x | 12 | Bulan | 39,000,000 | 39,000,000 | ||||||||||||||
9 | Staff Desa | 2 Orang x 12 Bulan | 1,155,000 | 27,720,000 | 13,860,000 | 13,860,000 | 27,720,000 | 311,640,000 | 2 | Orang | x | 12 | Bulan | 13,860,000 | 13,860,000 | |||||||||||||
2 | OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA | - | 155,820,000 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
A. | Tunjangan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD); | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
1 | Kepala Desa | 1 Orang x 1 Tahun | 3,100,000 | 3,100,000 | 3,100,000 | 3,100,000 | 1 | Orang | x | 1 | Tahun | - | 3,100,000 | - | ||||||||||||||
2 | Sekretaris Desa | 1 Orang x 1 Tahun | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 1 | Orang | x | 1 | Tahun | - | 2,200,000 | - | ||||||||||||||
3 | Bendahara Desa | 1 Orang x 1 Tahun | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1 | Orang | x | 1 | Tahun | - | 1,600,000 | - | ||||||||||||||
4 | Kepala Seksi | 3 Orang x 1 Tahun | 1,600,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | 3 | Orang | x | 1 | Tahun | - | 4,800,000 | - | ||||||||||||||
5 | Kepala Urusan Keuangan | 1 Orang x 1 Tahun | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1 | Orang | x | 1 | Tahun | - | 1,600,000 | - | ||||||||||||||
6 | Kepala Urusan Perencanaan | 1 Orang x 1 Tahun | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1 | Orang | x | 1 | Tahun | - | 1,600,000 | |||||||||||||||
7 | Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum | 1 Orang x 1 Tahun | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1 | Orang | x | 1 | Tahun | - | 1,600,000 | - | ||||||||||||||
B. | Operasional Pemerintah Desa; | - | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Perjalanan Dinas Pemerintah Desa | 1 Tahun | 5,000,000 | 5,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 1 | Tahun | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||||||||||||||
2 | Alat Tulis Kantor Pemerintah Desa | 2 Tahap | 5,000,000 | 10,000,000 | 7,034,000 | 2,966,000 | 10,000,000 | 2 | Tahap | 7,034,000 | 2,966,000 | 230,667,400 | ||||||||||||||||
3 | Rapat Pemerintah Desa | 1 Tahun | 5,000,000 | 5,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 1 | Tahun | |||||||||||||||||||
4 | Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut | 16 Orang x 1 Tahun | 750,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 16 | Orang | x | 1 | Tahun | |||||||||||||||||
5 | Pembayaran Internet | 12 Bulan | 450,000 | 5,400,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 5,400,000 | 12 | Bulan | |||||||||||||||||||
6 | Pembayaran Listrik | 12 Bulan | 800,000 | 9,600,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | 9,600,000 | 12 | Bulan | 4,800,000 | 4,800,000 | |||||||||||||||||
7 | Pembayaran Koran | 12 Bulan | 500,000 | 6,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 6,000,000 | 12 | Bulan | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||||||||||||||
8 | Belanja Benda Pos (Materai) | 2 Tahap | 1,400,000 | 2,800,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 2,800,000 | 2 | Tahap | 1,400,000 | 1,400,000 | |||||||||||||||||
B. | Operasional Badan Permusyawaratan Desa | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
1 | Alat Tulis Kantor BPD | 1 Tahun | 3,000,000 | 3,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | 1 | Tahun | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||||||||||||||
2 | Operasional Pemilihan Anggota BPD | 1 Kegiatan | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 1 | Kegiatan | 10,000,000 | - | ||||||||||||||||||
3 | Biaya Rapat-rapat BPD | 1 Tahun | 4,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 1 | Tahun | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||||||||||||||
4 | Pengadaan Seragam BPD | 9 orang | 2,250,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | ||||||||||||||||||||||
C. | Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa. | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
1 | BPJS Kesehatan | 11 Orang x 8 Bulan | 130,000 | 11,440,000 | 7,150,000 | 4,290,000 | 11,440,000 | 11 | Orang | x | 8 | Bulan | 7,150,000 | 4,290,000 | ||||||||||||||
3 | PEMBIAYAAN PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | - | - | 46,834,000 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
A. | Peningkatan Kesehatan Masyarakat | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
1 | Penanganan Gakinda ke Rumah Sakit | 1 Tahun | 15,000,000 | 15,000,000 | 8,750,000 | 6,250,000 | 15,000,000 | 2 | x | 1 | Tahun | 8,750,000 | 6,250,000 | |||||||||||||||
2 | Menunjang Kegiatan Pelayanan KB | 1 Tahun | 5,000,000 | 5,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 1 | x | 1 | Tahun | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||||||||||||
3 | Operasional Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) | 1 Tahun | 12,000,000 | 12,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 12,000,000 | Orang | x | Bulan | ||||||||||||||||||
4 | Penunjang Operasional Posyandu | 22 Posyandu | 600,000 | 13,200,000 | 6,600,000 | 6,600,000 | 13,200,000 | x | 22 | Posyandu | 6,600,000 | 6,600,000 | ||||||||||||||||
B. | Peningkatan Pendidikan Dasar | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
1 | Bantuan Kesejahteraan Guru Madrasah | 30 Madrasah | 750,000 | 22,500,000 | 22,500,000 | 22,500,000 | 1 | x | 30 | Madrasah | - | 22,500,000 | - | |||||||||||||||
Bantuan Operasional DKM | 22 Masjid | 500,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | |||||||||||||||||||||||
C. | Pembangunan / Pemeliharaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Publik | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
1 | Pembuatan Baligho Informasi Anggaran | 1 Kegiatan | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 1 | Orang | x | 1 | Kegiatan | |||||||||||||||||
2 | Pembangunan SPAL RW. 01 s.d RW. 16 | 1 Kegiatan | 120,000,000 | 120,000,000 | 120,000,000 | 120,000,000 | ||||||||||||||||||||||
3 | Perawatan Alat-alat Elektronik | 1 Tahun | 5,000,000 | 5,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | |||||||||||||||||||||
4 | Perawatan Kantor Desa | 1 Kegiatan | 12,222,000 | 12,222,000 | 12,222,000 | 12,222,000 | 1 | Orang | x | 1 | Kegiatan | 7,000,000 | - | |||||||||||||||
5 | Pengadaan Laptop | 5 Unit | 6,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | ||||||||||||||||||||||
6 | Pengadaan HT | 5 Unit | 800,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | ||||||||||||||||||||||
7 | Pengadaan Cap RT/RW | 132 pc | 50,000 | 6,600,000 | 6,600,000 | 6,600,000 | ||||||||||||||||||||||
8 | Pengadaan CCTV | 1 Unit | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||
9 | Peningkatan Pelayanan Umum kantor Desa | |||||||||||||||||||||||||||
a. | Server Printer Wireless | 2 Unit | 500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2 | Unit | ||||||||||||||||||||
b. | Pengadaan Proyektor dan Layar | 1 Unit | 8,500,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | 9,500,000 | 1 | Unit | |||||||||||||||||||
c. | Pengadaan Printer | 1 Unit | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||||||||||||||||||||||
d. | Pengelolaan Website Desa.id | 1 Tahun | 2,500,000 | 2,500,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 2,500,000 | |||||||||||||||||||||
e. | Pengadaan Wireless Acces Point | 1 Unit | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||
D. Kelompok Usaha Bersama | - | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Kelompok Peternak Domba | 1 Kelompok | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | ||||||||||||||||||||||
2 | Kelompok Peternak Burung Berkicau | 1 Kelompok | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||||||||||||||||||||||
E. | Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM), Operasional RT/RW dan BPD | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
1 | Penunjang Operasional LPMD | - | 1 | x | 12 | Bulan | - | |||||||||||||||||||||
a | Tunjangan Operasional LPMD | 1 x 12 Bulan | 1,200,000 | 14,400,000 | 7,200,000 | 7,200,000 | 14,400,000 | 1 | x | 12 | Bulan | 7,200,000 | 7,200,000 | |||||||||||||||
2 | Penunjang Operasional Badan Permusyawaratan Desa | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
a | Ketua BPD | 1 Orang x 12 Bulan | 750,000 | 9,000,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 9,000,000 | 1 | Orang | x | 12 | Bulan | 4,500,000 | 4,500,000 | ||||||||||||||
b | Wakil Ketua BPD | 1 Orang x 12 Bulan | 550,000 | 6,600,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | 6,600,000 | 1 | Orang | x | 12 | Bulan | 3,300,000 | 3,300,000 | ||||||||||||||
c | Sekretaris BPD | 1 Orang x 12 Bulan | 550,000 | 6,600,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | 6,600,000 | 1 | Orang | x | 12 | Bulan | 3,300,000 | 3,300,000 | ||||||||||||||
d | Anggota BPD | 6 Orang x 12 Bulan | 450,000 | 32,400,000 | 16,200,000 | 16,200,000 | 32,400,000 | 6 | Orang | x | 12 | Bulan | 16,200,000 | 16,200,000 | ||||||||||||||
3 | Insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
a | Insentif Rukun Warga | 22 RW x 12 Bulan | 125,000 | 33,000,000 | 16,500,000 | 16,500,000 | 33,000,000 | 22 | RW | x | 12 | Bulan | 16,500,000 | 16,500,000 | ||||||||||||||
b | Insentif Rukun Tetangga | 110 RT x 12 Bulan | 100,000 | 132,000,000 | 66,000,000 | 66,000,000 | 132,000,000 | 244,922,000 | 110 | RT | x | 12 | Bulan | 66,000,000 | 66,000,000 | |||||||||||||
4 | Pengadaan Batik RT/RW | 132 pc | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | ||||||||||||||||||||||
F. | Perbaikan Ruang Pelayanan Umum Pada Kantor Desa | - | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Pengadaan Meubeuler Perpustakaan Desa | 1 Kegiatan | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||
G. | Sertifikasi Tanah Kas Desa | - | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Sertifikasi Tanah Desa | 2 Bidang | 12,500,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 1 | Orang | x | 2 | Bidang | |||||||||||||||||
H. | Penunjang Kegiatan Linmas | - | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Pengadaan Seragam Linmas | 20 Pc | 500,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||
JUMLAH | 1,015,152,000 | 507,576,000 | 507,576,000 | 1,015,152,000 | 540,522,000 | |||||||||||||||||||||||
2 | Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa Rancamanyar sebesar Rp. 156.944.400,- (Seratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah) digunakan untuk : | |||||||||||||||||||||||||||
NO | RENCANA KEGIATAN | VOLUME | RENCANA REALISASI | SUMBER BIAYA | 117,509,200 | VOLUME | ||||||||||||||||||||||
Ø Orang/Kali | HARGA | JUMLAH | Ø Orang/Kali | |||||||||||||||||||||||||
Ø Unit | SATUAN | BIAYA | TAHAP I | TAHAP II | SWADAYA | BANTUAN | Ø Unit | |||||||||||||||||||||
Ø Buah | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | ADPD (Rp) | Ø Buah | |||||||||||||||||||||
Ø Dll | Ø Dll | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Menunjang pemeliharaan dan perawatan bangunan/aset–aset Desa | |||||||||||||||||||||||||||
