Authentication
383x Tipe XLSX Ukuran file 0.06 MB Source: student-activity.binus.ac.id
Sheet 1: Proker
| Surat Perencanaan Program Anggaran (SPPA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Program Kerja dan Rencana Anggaran Tahunan Organisasi Kemahasiswaan BINUS University | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun / Periode | : 2017 | Total Kebutuhan Dana Th Lalu | : | |||||||||||||||||||||||||||||
| Organisasi Kemahasiswaan | : _______________________ | Total Subsidi Diberikan Th Lalu | : | |||||||||||||||||||||||||||||
| Realisasi Anggaran Th Lalu | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Nama Aktivitas | Bulan | Sumber Dana (Rp.) | Total Sumber Dana (Rp.) | Komponen Biaya (Rp.) | Total Komponen Biaya (Rp.) | Jenis Kegiatan | ∑ Target Peserta | ∑ Panitia | Level | Lokasi Kegiatan | Kebutuhan Fasilitas Kampus | Jumlah | Keterangan Tambahan | Subsidi SCDC (Rp.) | |||||||||||||||||
| Iuran Panitia | Pendaftaran Peserta | Sponsorship | Donasi | Subsidi UKM/HMJ/ Komunitas | Subsidi Jurusan (HMJ) | Penjualan | Garage Sale | Akomodasi | Konsumsi | Acara | Perlengkapan | Pembicara | Sponsorship | Usaha Dana | Ruangan Kelas | Non Ruangan Kelas | Kendaraan | TOA | HT | Hari / Bulan | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Surplus / Defisit | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bogor, __________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuat oleh, | Diperiksa oleh, | |||||||||||||||||||||||||||||||
| _________________________ | _____________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketua Umum _______________ | Student Organization Coordinator | |||||||||||||||||||||||||||||||
no reviews yet
Please Login to review.