Authentication
270x Tipe XLSX Ukuran file 1.05 MB Source: si.sari-mutiara.ac.id
Sheet 1: Kalender Akademik 2021-2022
Visi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menjadi Universitas yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global Tahun 2038 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalan Kapten Muslim No. 79 Medan, 20123 I Tel.061 8476769 I www.sari-mutiara.ac.id | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEMESTER GANJIL | September 2021 | Oktober 2021 | November 2021 | Desember 2021 | Januari 2022 | Februari 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1 | 26 | 2 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 27 | 1 | 28 | 2 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 1 | 27 | 2 | 28 | 3 | 29 | 4 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 1 | 28 | 2 | 29 | 3 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1 | 27 | 2 | 28 | 3 | 29 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Tahun Baru Imlek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Maulit Nabi Muhammad | 24-25 Hari Natal | 30 | 1 Tahun Baru Masehi | 28 Isra Miraj Nabi Muhammad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEMESTER GENAP | Maret 2022 | April 2022 | Mei 2022 | Juni 2022 | Juli 2022 | Agustus 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 | 8 | 3 | 9 | 4 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 28 | 1 | 29 | 2 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 1 | 27 | 2 | 28 | 3 | 29 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1 | 27 | 2 | 28 | 26 | 27 | 28 | 1 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 1 | 27 | 2 | 28 | 3 | 29 | 30 | 28 | 29 | 1 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Hari Raya Nyepi | 15 Wafat Isa Almasih | 29 | 30 | 31 | 1 Hari Lahir Pancasila | 10 Idul Adha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Hari Buruh, 2-3 Idul Fitri, 16 Hari Raya Waisak, 26 Kenaikan Isa Almasih | 30 Tahun Baru Hijriyah 1444 | 17 Hari Kemerdekaan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrasi Administrasi | : | 1 - 10 September 2021 | Registrasi Administrasi | : | 21 - 26 Februari 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrasi Akademik | : | 1 - 18 September 2021 | Registrasi Akademik | : | 1 - 5 Maret 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPS & Registrasi Mhs baru | : | 13 -18 September 2021 | Perkuliahan Termin I | : | 7 Maret - 23 April 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perkuliahan Termin I | : | 20 September - 6 November 2021 | Libur Idul Fitri | : | 2 - 5 Mei 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ujian Mid Semester | : | 8 - 13 November 2021 | Ujian Mid Semester | : | 25 April - 7 Mei 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perkuliahan Termin II | : | 15 November - 23 Desember 2021 | Perkuliahan Termin II | : | 9 Mei - 30 Juni 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libur Natal dan T. Baru | : | 24 Desember 2021 - 4 Januari 2022 | Ujian Akhir Semester | : | 1 - 9 Juli 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perkuliahan Termin III | : | 5 - 18 Januari 2022 | Koreksi Ujian, Input Nilai & Penerbitan KHS | : | 11 - 23 Juli 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ujian Akhir Semester | : | 19 - 29 Januari 2022 | Libur Semester | : | 25 Juli - 31 Agustus 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koreksi Ujian, Input Nilai & Penerbitan KHS | : | 2 - 12 Februari 2022 | Wisuda I | : | 8 - 9 Agustus 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libur Semester | : | 14 - 19 Februari 2022 | Wisuda II | : | 29 - 30 Agustus 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core Values | : | Spiritualisme | Intelektualisme | Profesionalisme | Nasionalisme | Globalisme |
no reviews yet
Please Login to review.