Authentication
236x Tipe XLS Ukuran file 0.39 MB Source: jdih.anri.go.id
Sheet 1: JRA Original
KLASIFIKASI DAN JADWAL RETENSI ARSIP | ||||||||||||||||||||||||||||
DEPARTEMEN LUAR NEGERI RI | ||||||||||||||||||||||||||||
KODE KLAS | JENIS ARSIP | JANGKA WAKTU SIMPAN | KETERANGAN | |||||||||||||||||||||||||
AKTIF | INAKTIF | |||||||||||||||||||||||||||
DL | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | |||||||||||||||||||||||||||
DL.01 | Perumusan Kebijakan | 1 tahun setelah tidak berlaku | 4 tahun | Permanen | ||||||||||||||||||||||||
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan | ||||||||||||||||||||||||||||
DL.01.01 | Diklat Diplomatik | |||||||||||||||||||||||||||
DL.01.02 | Diklat Non Diplomatik dan Teknis | |||||||||||||||||||||||||||
DL.01.03 | Diklat Struktural dan Kerjasama Lembaga Diklat | |||||||||||||||||||||||||||
DL.02 | Kurikulum | 1 tahun setelah tidak berlaku | 4 tahun | Permanen | ||||||||||||||||||||||||
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum Diklat | ||||||||||||||||||||||||||||
DL.02.01 | Diklat Diplomatik | |||||||||||||||||||||||||||
DL.02.02 | Diklat Non Diplomatik dan Teknis | |||||||||||||||||||||||||||
DL.02.03 | Diklat Struktural dan Kerjasama Lembaga Diklat | |||||||||||||||||||||||||||
DL.03 | Sistem dan Metode | 1 tahun setelah tidak berlaku | 4 tahun | Permanen | ||||||||||||||||||||||||
Naskah-naskah yang berkaitan dengan perumusan sistem dan metode Diklat | ||||||||||||||||||||||||||||
DL.03.01 | Diklat Diplomatik | |||||||||||||||||||||||||||
DL.03.02 | Diklat Non Diplomatik dan Teknis | |||||||||||||||||||||||||||
DL.03.03 | Diklat Struktural dan Kerjasama Lembaga Diklat | |||||||||||||||||||||||||||
DL.04 | Tenaga Pengajar | 1 tahun setelah tahun penyelenggaraan | 4 tahun | Musnah | ||||||||||||||||||||||||
Naskah-naskah yang berkaitan dengan data pengajar Diklat | ||||||||||||||||||||||||||||
DL.04.01 | Diklat Diplomatik | |||||||||||||||||||||||||||
DL.04.02 | Diklat Non Diplomatik dan Teknis | |||||||||||||||||||||||||||
DL.04.03 | Diklat Struktural dan Kerjasama Lembaga Diklat | |||||||||||||||||||||||||||
DL.05 | Peserta | 1 tahun setelah tahun penyelenggaraan | 4 tahun | Permanen | ||||||||||||||||||||||||
Naskah-naskah yang berkaitan dengan data peserta Diklat | ||||||||||||||||||||||||||||
DL.05.01 | Diklat Diplomatik | |||||||||||||||||||||||||||
DL.05.02 | Diklat Non Diplomatik dan Teknis | |||||||||||||||||||||||||||
DL.05.03 | Diklat Struktural dan Kerjasama Lembaga Diklat | |||||||||||||||||||||||||||
DL.06 | Penyelenggaraan | 1 tahun setelah tahun anggaran | 4 tahun | Musnah | ||||||||||||||||||||||||
Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi penyelenggaraan Diklat | ||||||||||||||||||||||||||||
DL.06.01 | Diklat Diplomatik | |||||||||||||||||||||||||||
DL.06.02 | Diklat Non Diplomatik dan Teknis | |||||||||||||||||||||||||||
DL.6.03 | Diklat Struktural dan Kerjasama Lembaga Diklat | |||||||||||||||||||||||||||
DL.07 | Evaluasi dan Pelaporan | 1 tahun setelah tahun anggaran | 4 tahun | Musnah | ||||||||||||||||||||||||
Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Diklat | ||||||||||||||||||||||||||||
DL.07.01 | Diklat Diplomatik | |||||||||||||||||||||||||||
DL.07.02 | Diklat Non Diplomatik dan Teknis | |||||||||||||||||||||||||||
DL.07.03 | Diklat Struktural dan Kerjasama Lembaga Diklat | |||||||||||||||||||||||||||
KP | KEPEGAWAIAN | |||||||||||||||||||||||||||
KP.01 | Pengadaan Pegawai | |||||||||||||||||||||||||||
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengadaan pegawai mulai dari usulan formasi pegawai, sampai dengan penetapan formasi pegawai Depu maupun Perwakilan RI | ||||||||||||||||||||||||||||
KP.01.01 | Usulan Formasi Pegawai | 1 tahun setelah tahun anggaran | 2 tahun | Musnah | ||||||||||||||||||||||||
KP.01.02 | Penetapan Formasi | 2 tahun setelah tahun anggaran | 3 tahun | Musnah | ||||||||||||||||||||||||
KP.02 | Penerimaan Pegawai | |||||||||||||||||||||||||||
KP.02.01 | Proses Penerimaan Pegawai | 2 tahun setelah tahun anggaran | 2 tahun | Musnah | ||||||||||||||||||||||||
- Pengumuman | ||||||||||||||||||||||||||||
- Seleksi administrasi | ||||||||||||||||||||||||||||
- Pemberitahuan peserta test (via web) | ||||||||||||||||||||||||||||
- Surat permohonan kerjasama/kontrak kerja dengan pihak ketiga | ||||||||||||||||||||||||||||
- Pelaksanaan ujian tertulis, interview, Psikotest | ||||||||||||||||||||||||||||
- Keputusan hasil ujian | ||||||||||||||||||||||||||||
- Penetapan tahap akhir kelulusan | ||||||||||||||||||||||||||||
KP.02.02 | Berkas lamaran yang tidak diterima / tidak lulus | 1 tahun setelah tahun anggaran | 1 tahun | Musnah | ||||||||||||||||||||||||
KP.03 | Penerimaan Pegawai Setempat (local staf) | 2 tahun setelah kontrak berakhir | 2 tahun | Musnah | ||||||||||||||||||||||||
KP.04 | Pengangkatan pegawai: | |||||||||||||||||||||||||||
KP.04.01 | Berkas lamaran yang diterima / lulus | - | - | Masuk berkas perorangan | ||||||||||||||||||||||||
KP.04.02 | Usulan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/ Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 1 tahun setelah SK terbit | 2 tahun | Musnah kecuali lamaran | ||||||||||||||||||||||||
- Berkas Usulan CPNS/PNS | ||||||||||||||||||||||||||||
KP.04.03 | SK Kolektif | 2 tahun setelah tahun anggaran | 3 tahun | Musnah | ||||||||||||||||||||||||
KP.04.04 | SK Perseorangan | - | - | Masuk berkas perseorangan | ||||||||||||||||||||||||
KP.05 | Pembinaan Karir Pegawai | |||||||||||||||||||||||||||
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan karir pegawai | ||||||||||||||||||||||||||||
KP.05.01 | Pendidikan dan Pelatihan Profesi Berjenjang | 3 tahun | 4 tahun | Masuk berkas perorangan | ||||||||||||||||||||||||
- Sekolah Dinas Luar Negeri (SEKDILU) | ||||||||||||||||||||||||||||
- Sekolah Staf Dinas Luar Negeri (SESDILU) | ||||||||||||||||||||||||||||
- Sekolah Pimpinan Dinas Luar Negeri (SESPARLU) | ||||||||||||||||||||||||||||
KP.05.02 | Pelatihan Kerja | 1 tahun | 3 tahun | Masuk berkas perorangan | ||||||||||||||||||||||||
- Di Dalam Negeri | ||||||||||||||||||||||||||||
- Di Luar Negeri | ||||||||||||||||||||||||||||
KP.05.03 | Tugas belajar | 1 tahun | 3 tahun | Masuk berkas perorangan | ||||||||||||||||||||||||
-Tugas Belajar di Dalam Negeri | ||||||||||||||||||||||||||||
- Tugas Belajar di Luar Negeri | ||||||||||||||||||||||||||||
- Tugas Belajar Atas Biaya Sendiri | ||||||||||||||||||||||||||||
KP.05.04 | Ujian Dinas | 2 tahun | 3 tahun | Masuk berkas perorangan | ||||||||||||||||||||||||
- Surat Tanda lulus Ujian Dinas (STLUD) | ||||||||||||||||||||||||||||
- Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian (STLUP) | ||||||||||||||||||||||||||||
KP.05.05 | Pendidikan dan Latihan Teknis | 1 tahun | 3 tahun | Masuk berkas perorangan | ||||||||||||||||||||||||
- Diklat Teknis di dalam negeri | ||||||||||||||||||||||||||||
- Diklat Teknis di luar negeri | ||||||||||||||||||||||||||||
KP.05.06 | Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas | 1 tahun | 1 tahun | musnah | ||||||||||||||||||||||||
KP.05.07 | Peninjauan Masa Kerja | 1 tahun | 2 tahun | Musnah stlh masuk data base | ||||||||||||||||||||||||
- Selama menjadi PNS | ||||||||||||||||||||||||||||
- Dalam Golongan/Pangkat | ||||||||||||||||||||||||||||
KP.05.08 | Daftar Penilaian Prestasi Pegawai (DP3), dan Data Pribadi dan Kinerja Pegawai Setempat (DPKPS) | 1 tahun | 2 tahun | Musnah stlh masuk data base | ||||||||||||||||||||||||
- Di dalam negeri dan Perwakilan RI | ||||||||||||||||||||||||||||
- Data Pribadi dan Kinerja Pegawai Setempat(DPKPS) | ||||||||||||||||||||||||||||
KP.05.09 | Penilaian Kinerja | 1 tahun | 2 tahun | Musnah stlh masuk data base | ||||||||||||||||||||||||
- Penilaian Kinerja di Perwakilan RI | ||||||||||||||||||||||||||||
- Sasaran Kerja Individu (SKI) Fungsional Diplomat | ||||||||||||||||||||||||||||
KP.05.10 | Penetapan Angka Kredit (PAK) Fungsional | 1 tahun | 2 tahun | Musnah stlh masuk data base | ||||||||||||||||||||||||
KP.05.11 | Disiplin Pegawai | 1 tahun setelah TA | 2 tahun | Musnah, SK Sanksi masuk berkas perorangan | ||||||||||||||||||||||||
- Daftar Hadir Pegawai | ||||||||||||||||||||||||||||
- Rekapitulasi Kehadiran Pegawai | ||||||||||||||||||||||||||||
- Catatan Pelanggaran dan Sanksi Hukuman Disiplin | ||||||||||||||||||||||||||||
KP.05.12 | Penghargaan dan Tanda Jasa | 1 tahun setelah SK terbit | 2 tahun | Musnah kecuali SK masuk berkas perorangan | ||||||||||||||||||||||||
KP.06 | Sengketa Kepegawaian | |||||||||||||||||||||||||||
Naskah-naskah yang berkaitan dengan sengketa/per soalan berkaitan dengan kepegawaian | ||||||||||||||||||||||||||||
KP.06.01 | Penyelesaian Perselisihan Pegawai | 2 tahun setelah memperoleh keputusan yang berkekuatan hukum tetap | 2 tahun | Musnah, Kecuali SK penetapan masuk berkas perorangan | ||||||||||||||||||||||||
KP.06.02 | Penyelesaian Keberatan Pegawai | 2 tahun setelah memperoleh keputusan yang berkekuatan hukum tetap | 2 tahun setelah hak & kewajibannya habis | masuk berkas perorangan | ||||||||||||||||||||||||
KP.06.03 | Penyelesaian Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) |
masuk berkas perorangan | ||||||||||||||||||||||||||
KP.07 | Mutasi Pegawai | 1 tahun setelah SK terbit | 2 tahun | masuk berkas perorangan | ||||||||||||||||||||||||
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penempatan dan penugasan pegawai baik di lingkungan Deplu dan Perwakilan RI serta lembaga lain | ||||||||||||||||||||||||||||
KP.07.01 | Mutasi Antar Unit | |||||||||||||||||||||||||||
KP.07.02 | Mutasi dari Pusat ke Perwakilan RI | |||||||||||||||||||||||||||
KP.07.03 | Mutasi dari Perwakilan RI ke Pusat | |||||||||||||||||||||||||||
KP.07.04 | Mutasi Antar Perwakilan RI | |||||||||||||||||||||||||||
KP.07.05 | Alih Tugas/Dipekerjakan (DPK) | |||||||||||||||||||||||||||
- Nota Usulan | ||||||||||||||||||||||||||||
- Nota Persetujuan/Surat Keputusan | ||||||||||||||||||||||||||||
KP.07.06 | Mutasi Tenaga Perbantuan (DPB) | |||||||||||||||||||||||||||
KP.07.07 | Pengumandahan/Penugasan Sementara | |||||||||||||||||||||||||||
KP.08 | Mutasi Keluarga | 1 tahun setelah diperbaharui | 2 tahun | masuk berkas perorangan | ||||||||||||||||||||||||
KP.08.01 | Surat Nikah/Cerai | |||||||||||||||||||||||||||
KP.08.02 | Akte Kelahiran Anak | |||||||||||||||||||||||||||
KP.08.03 | Ijin menikah bagi Pejabat Dinas Luar Negeri (PDLN) | |||||||||||||||||||||||||||
KP.09 | Kenaikan Gaji Berkala | 1 tahun setelah SK terbit | 2 tahun | Musnah | ||||||||||||||||||||||||
KP.10 | Kenaikan Pangkat/Golongan | |||||||||||||||||||||||||||
- Proses | 1 tahun setelah SK terbit | 2 tahun | Musnah | |||||||||||||||||||||||||
- Surat Keputusan | - | - | masuk berkas perorangan | |||||||||||||||||||||||||
KP.11 | Pengangkatan dalam Jabatan | 1 tahun setelah SK terbit | 2 tahun | musnah kecuali SK masuk berkas perorangan | ||||||||||||||||||||||||
KP.11.01 | Pengangkatan dalam Jabatan Struktural | |||||||||||||||||||||||||||
KP.11.02 | Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional | |||||||||||||||||||||||||||
KP.11.03 | Penetapan Kepala Kanselerai (Head of Chancery) | - | - | masuk berkas perorangan | ||||||||||||||||||||||||
KP.12 | Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional | 1 tahun setelah SK terbit | 2 tahun | musnah kecuali SK masuk berkas perorangan | ||||||||||||||||||||||||
- Gelar Diplomatik, Sandiman, Operator Transmisi Sandi (OTS), Auditor, Arsiparis, BPKRT) | ||||||||||||||||||||||||||||
KP.13 | Penyesuaian Gelar Diplomatik dan Non-Diplomatik | 2 tahun setelah SK terbit | 2 tahun | musnah,SK masuk berkas perorangan | ||||||||||||||||||||||||
KP.14 | Administrasi Pegawai | |||||||||||||||||||||||||||
KP.14.01 | Daftar Urutan Kepangkatan | 1 tahun setelah diperbaharui | 2 tahun | Musnah | ||||||||||||||||||||||||
KP.14.02 | Cuti di Luar Tanggungan Negara | 1 tahun setelah SK terbit | 2 tahun | Musnah, SK masuk berkas perorangan | ||||||||||||||||||||||||
KP.14.03 | Cuti sakit, tahunan, alasan penting, bersalin | 1 tahun setelah pelaksanaan | 2 tahun | Musnah | ||||||||||||||||||||||||
KP.14.04 | Cuti Besar | 1 tahun setelah SK terbit | 5 tahun | Musnah | ||||||||||||||||||||||||
KP.14.05 | Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) | 1 tahun | 2 tahun | Musnah | ||||||||||||||||||||||||
KP.14.06 | Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan(SPT-PPh) | 1 tahun | 2 tahun | Musnah | ||||||||||||||||||||||||
KP.14.07 | Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4) | 1 tahun | 2 tahun | musnah | ||||||||||||||||||||||||
KP.14.08 | Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) | 2 tahun setelah diperbaharui | 3 tahun | masuk berkas perorangan | ||||||||||||||||||||||||
KP.14.09 | Pembuatan Karpeg, Kartu Istri/Suami dan Bukti Diri/NIP | 1 tahun setelah identitas terbit | 2 tahun | musnah, identitas masuk berkas perorangan | ||||||||||||||||||||||||
KP.14.10 | TASPEN | 2 tahun setelah SK terbit | 3 tahun | musnah, identitas & SK masuk berkas perorangan | ||||||||||||||||||||||||
KP.14.11 | Penunjukkan Biro Perjalanan Mutasi ke Luar Negeri | 2 tahun | 3 tahun | musnah | ||||||||||||||||||||||||
KP.14.12 | Pembekalan Mutasi ke Luar Negeri | 1 tahun | 2 tahun | musnah | ||||||||||||||||||||||||
- Orientasi PDLN Mutasi ke Luar Negeri | ||||||||||||||||||||||||||||
- Pembekalan PDLN Mutasi ke Luar Negeri (di unit kerja) | ||||||||||||||||||||||||||||
KP.14.13 | Kepengurusan Organisasi Kedinasan (KORPRI) | 2 tahun | 3 tahun | musnah | ||||||||||||||||||||||||
KP.14.14 | Tunjangan Kompensasi Kerja Sandiman dan Operator Transmisi Sandi (OTS) | 1 tahun setelah sk terbit | 2 tahun | musnah | ||||||||||||||||||||||||
KP.15 | Kesejahteraan Pegawai | 1 tahun setelah TA | 2 tahun | Musnah | ||||||||||||||||||||||||
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kesejahteraan pegawai | ||||||||||||||||||||||||||||
KP.15.01 | Layanan Asuransi Kesehatan | |||||||||||||||||||||||||||
KP.15.02 | Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai | |||||||||||||||||||||||||||
KP.15.03 | Layanan Pengurusan Jenazah | |||||||||||||||||||||||||||
KP.15.04 | Layanan Tabungan Perumahan | |||||||||||||||||||||||||||
KP.15.05 | Layanan Pakaian Dinas | |||||||||||||||||||||||||||
KP.15.06 | Penetapan Angka Pokok Tunjangan Penghasilan Luar Negeri | |||||||||||||||||||||||||||
KP.15.07 | Bantuan Beasiswa Pendidikan Anak di Luar Negeri | |||||||||||||||||||||||||||
KP.16 | Keputusan pemberhentian pegawai, selain pensiun | 1 tahun anggaran | - | Masuk berkas perorangan | ||||||||||||||||||||||||
KP.17 | Proses pemberhentian pegawai/pensiun | 1 tahun setelah SK terbit | 2 tahun | Musnah | ||||||||||||||||||||||||
KP.18 | Berkas Perseorangan | 1 tahun setelah berhenti/pensiun | 2 tahun setelah hak dan kewajiban habis | Musnah kecuali pejabat Eselon I, II atau kepala perwakilan RI di Luar Negeri, dan Pegawai Negeri setingkat Gol IV/d dan IV/e serta orang perseorangan yang terlibat dalam kasus/peristiwa berskala nasional | ||||||||||||||||||||||||
Naskah-naskah yang berkaitan dengan data pribadi PDDN maupun PDLN mulai dari lamaran, pengangkatan, sampai dengan pensiun | ||||||||||||||||||||||||||||
a. Lamaran | ||||||||||||||||||||||||||||
b. Nota Persetujuan CPNS | ||||||||||||||||||||||||||||
c. SK Pengakaan CPNS | ||||||||||||||||||||||||||||
d. Hasil Pengujian Kesehatan | ||||||||||||||||||||||||||||
e. SK Pengangkatan PNS | ||||||||||||||||||||||||||||
f. SK Peninjauan Masa Kerja | ||||||||||||||||||||||||||||
g. SK Kenaikan Pangkat | ||||||||||||||||||||||||||||
h. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan/Surat Pernyataan Pelantikan | ||||||||||||||||||||||||||||
i. SK Pengangkatan dalam atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural/ Fungsional | ||||||||||||||||||||||||||||
j. SK Perpindahan Wilayah Kerja | ||||||||||||||||||||||||||||
k. SK Perpindahan Antar Instansi | ||||||||||||||||||||||||||||
l. SK Cuti di luar Tanggungan Negara (CLTN) | ||||||||||||||||||||||||||||
m. Berita Acara Pemeriksaan | ||||||||||||||||||||||||||||
n. SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin PNS | ||||||||||||||||||||||||||||
o. SK Perbantuan Kepala Daerah Otonom/ Instansi lain | ||||||||||||||||||||||||||||
p. SK Penarikan Kembali atau Perbantuan | ||||||||||||||||||||||||||||
q. SK Pemberian Uang Tunggu | ||||||||||||||||||||||||||||
r. SK Pembebasan dari Jabatan Organik karena diangkat sebagai Pejabat Negara | ||||||||||||||||||||||||||||
s. SK Pembebasan dari Jabatan Organik karena diangkat sebagai Pejabat Negara | ||||||||||||||||||||||||||||
t. SK Pengalihan PNS | ||||||||||||||||||||||||||||
u. SK Pemberhentian sebagai PNS | ||||||||||||||||||||||||||||
v. SK Pemberhentian Sementara | ||||||||||||||||||||||||||||
w. SK Pernyataan Hilang | ||||||||||||||||||||||||||||
x. SK Kembalinya PNS yang dinyatakan hilang | ||||||||||||||||||||||||||||
y. SK Penggantian Nama | ||||||||||||||||||||||||||||
z. SuratPerbaikan Tanggal Tahun Kelahiran | ||||||||||||||||||||||||||||
aa. SK Pensiun | ||||||||||||||||||||||||||||
bb. Isian Formulir PUPNS | ||||||||||||||||||||||||||||
cc. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Jabatan | ||||||||||||||||||||||||||||
dd. Surat Ijin Menjadi Anggota Parpol/Ormas/LSM | ||||||||||||||||||||||||||||
ee. Surat Pencabutan Ijin Menjadi Anggota Parpol | ||||||||||||||||||||||||||||
ff. Surat Keterangan Meninggal Dunia/Hilang | ||||||||||||||||||||||||||||
gg. Surat Keterangan Mutasi Keluarga | ||||||||||||||||||||||||||||
hh. Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan | ||||||||||||||||||||||||||||
ii. Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional | ||||||||||||||||||||||||||||
jj. Surat Keterangan Hasil Penelitain Khusus | ||||||||||||||||||||||||||||
kk. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala | ||||||||||||||||||||||||||||
ll. Surat Tugas/Ijin Belajar Dalam/Luar Negeri | ||||||||||||||||||||||||||||
mm. Surat Ijin Berpergian ke Luar Negeri | ||||||||||||||||||||||||||||
nn. Kartu Induk PNS | ||||||||||||||||||||||||||||
oo. Ijasah/Sertifikat | ||||||||||||||||||||||||||||
pp. SK Penempatan/Penarikan Pegawai | ||||||||||||||||||||||||||||
qq. SK Pengangkatan pada Jabatan Kedinasan di luar Instansi | ||||||||||||||||||||||||||||
rr. SK Pertimbangan Status PNS | ||||||||||||||||||||||||||||
ss. SK Persetujuan/Penugasan Kembali Cuti di luar TanggunganNegara | ||||||||||||||||||||||||||||
tt. Surat Keterangan Pengunduran Diri/diberhentikan sebagai PNS karena menjadi Pengurus Parpol | ||||||||||||||||||||||||||||
uu. Surat Nikah, Cerai | ||||||||||||||||||||||||||||
vv. Akte Kelahiran | ||||||||||||||||||||||||||||
KP.19 | Berkas perseorangan pejabat negara | 1 tahun setelah berhenti/pensiun | 2 tahun setelah hak dan kewajiban habis | permanen | ||||||||||||||||||||||||
- Menteri Luar Negeri | ||||||||||||||||||||||||||||
- Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) | ||||||||||||||||||||||||||||
KP.20 | Berkas perseorangan pejabat Khusus | 1 tahun setelah berhenti/pensiun | 2 tahun setelah hak dan kewajiban habis | permanen | ||||||||||||||||||||||||
- Staf Khusus Menteri | ||||||||||||||||||||||||||||
KP.21 | Berkas perseorangan local staf | 1 tahun setelah berhenti / pensiun | 2 tahun setelah hak dan kewajibannya habis | Musnah | ||||||||||||||||||||||||
Naskah-naskah yang berkaitan dengan data pribadi pegawai setempat Perwakilan RI mulai dari lamaran, pengangkatan sampai dengan pensiun | ||||||||||||||||||||||||||||
KU | KEUANGAN | |||||||||||||||||||||||||||
KU.01 | RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (RAPBN) | |||||||||||||||||||||||||||
KU.01.01 | Arah kebijakan umum, strategi dan prioritas RAPBN : | 1 tahun setelah diperbaharui/ kadaluwarsa | 4 tahun | permanen | ||||||||||||||||||||||||
a. Arah kebijakan umum | ||||||||||||||||||||||||||||
b. Materi kebijakan umum | ||||||||||||||||||||||||||||
KU.01.02 | Rencana Anggaran Kerja Instansi Pemerintah (RAKIP) | 1 tahun setelah tahun angggaran | 3 tahun | Musnah | ||||||||||||||||||||||||
KU.01.03 | Rancangan Anggaran Satuan Kerja Instansi Pemerintah | 1 tahun setelah tahun angggaran | 3 tahun | Musnah | ||||||||||||||||||||||||
KU.01.04 | Nota keuangan Pemerintah dan Rancangan Undang-Undang RAPBN | 1 tahun setelah tahun angggaran | 4 tahun | permanen | ||||||||||||||||||||||||
a. Nota RAPBN | ||||||||||||||||||||||||||||
b. Materi dari Lembaga Negara dan Badan Pemerintahan (LNBP) | ||||||||||||||||||||||||||||
KU.01.05 | Pembahasan RAPBN oleh Komisi-komisi DPR-RI | 1 tahun setelah tahun angggaran | 4 tahun | Musnah | ||||||||||||||||||||||||
KU.01.06 | Risalah rapat, dengar pendapat dengan DPR-RI | 1 tahun setelah tahun angggaran | 5 tahun | permanen | ||||||||||||||||||||||||
KU.01.07 | Nota jawaban DPR-RI | 1 tahun setelah tahun angggaran | 4 tahun | permanen | ||||||||||||||||||||||||
KU.01.08 | Undang-Undang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) dan Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA) | 1 tahun setelah tahun angggaran | 5 tahun | permanen | ||||||||||||||||||||||||
KU.02 | PERENCANAAN ANGGARAN | |||||||||||||||||||||||||||
KU.02.01 | Ketetapan Pagu Indikatif/Sementara | 1 tahun setelah tahun angggaran | 4 tahun | Musnah | ||||||||||||||||||||||||
KU.02.02 | Ketetapan Pagu Definitif | 1 tahun setelah tahun angggaran | 4 tahun | permanen | ||||||||||||||||||||||||
KU.02.03 | Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA KL) | 1 tahun setelah tahun angggaran | 4 tahun | Musnah | ||||||||||||||||||||||||
KU.02.04 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) | 1 tahun setelah tahun angggaran | 4 tahun | permanen | ||||||||||||||||||||||||
a. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) | ||||||||||||||||||||||||||||
b. Revisi DIPA | ||||||||||||||||||||||||||||
c. Dana Bintang | ||||||||||||||||||||||||||||
KU.02.05 | Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) | 1 tahun setelah tahun angggaran | 4 tahun | Musnah | ||||||||||||||||||||||||
KU.02.06 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) | 1 tahun setelah tahun angggaran | 4 tahun | Musnah | ||||||||||||||||||||||||
KU.02.07 | Dana Eks Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) | 1 tahun setelah tahun angggaran | 4 tahun | Musnah | ||||||||||||||||||||||||
KU.02.08 | Ketentuan/peraturan yang menyangkut pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawab anggaran | 1 tahun setelah diperbaharui | 3 tahun | permanen | ||||||||||||||||||||||||
KU.03 | PELAKSANAAN ANGGARAN | |||||||||||||||||||||||||||
Naskah-naskah yang berkaitan dengan masalah otorisasi, pencairan anggaran, transfer anggaran, pertanggung-jawaban keuangan, penerimaan negara bukan pajak, pajak penghasilan, dan sisa uang persediaan/tambahan uang persediaan | ||||||||||||||||||||||||||||
KU.03.01 | Surat Setoran Pajak (SSP) | 1 tahun setelah PAN diundangkan | 9 tahun | Dinilai kembali | ||||||||||||||||||||||||
KU.03.02 | Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) | 1 tahun setelah PAN diundangkan | 9 tahun | Dinilai kembali | ||||||||||||||||||||||||
KU.03.03 | Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) | 1 tahun setelah PAN diundangkan | 9 tahun | Dinilai kembali | ||||||||||||||||||||||||
KU.03.04 | Penerimaan sisa anggaran lebih dan saldo kas | 1 tahun setelah PAN diundangkan | 9 tahun | Dinilai kembali | ||||||||||||||||||||||||
KU.03.05 | Pengelolaan Barang Milik Negara | 1 tahun setelah PAN diundangkan | 9 tahun | Dinilai kembali | ||||||||||||||||||||||||
KU.03.06 | Permintaan pengadaan barang dan jasa | 1 tahun setelah tahun anggaran | 5 tahun | Musnah | ||||||||||||||||||||||||
KU.03.07 | Pengadaan Barang pakai habis | 1 tahun setelah PAN diundangkan | 5 tahun setelah hak dan kewajiban habis | musnah | ||||||||||||||||||||||||
KU.03.08 | Pengadaan Barang inventaris | 1 tahun setelah PAN diundangkan | 5 tahun setelah hak dan kewajiban habis | Dinilai kembali | ||||||||||||||||||||||||
KU.03.09 | Pengadaan Jasa | 1 tahun setelah PAN diundangkan | 5 tahun setelah hak dan kewajiban habis | Dinilai kembali | ||||||||||||||||||||||||
KU.03.10 | Pengadaan Asset/properti | 1 tahun setelah PAN diundangkan | 5 tahun setelah hak dan kewajiban habis | permanen | ||||||||||||||||||||||||
KU.03.11 | Pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah antara lain : | 1 tahun setelah PAN diundangkan | 5 tahun setelah hak dan kewajiban habis | Musnah | ||||||||||||||||||||||||
a. Dokumen uang muka berikut data pendukungnya | ||||||||||||||||||||||||||||
b. Penagihan/invoice, kuitansi pembayaran, faktur pajak, bukti penerimaan kas/bank beserta data pendukungnya al : kopi faktur pajak, nota kredit, dll' | ||||||||||||||||||||||||||||
c. Berita acara penyelesaian pekerjaan | ||||||||||||||||||||||||||||
d. Surat permintaan pembayaran (SPP)/Surat Perintah Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) beserta lampirannya | ||||||||||||||||||||||||||||
KU.03.12 | Pembukuan Anggaran yaitu: | 1 tahun setelah PAN diundangkan | 4 tahun | Musnah | ||||||||||||||||||||||||
