Authentication
283x Tipe XLS Ukuran file 0.07 MB Source: bkpsdm.salatiga.go.id
Sheet 1: Belanja Barang & Jasa
SATUAN KERJA | : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | ||||||
KOTA | : SALATIGA | ||||||
PROVINSI | : JAWA TENGAH | ||||||
RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH | |||||||
TAHUN ANGGARAN …………… | |||||||
BELANJA BARANG DAN JASA | |||||||
Belanja Bahan Pakai Habis | |||||||
PROGRAM & KODE REK. | : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (1.20.1.20.13.01) | ||||||
KEGIATAN & KODE REK. | : Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor (1.20.1.20.13.01.10) | ||||||
Belanja Alat Tulis Kantor | |||||||
NO | NAMA/JENIS BARANG | MERK/TYPE UKURAN | JUMLAH BARANG | HARGA SATUAN | JUMLAH BIAYA | KODE REKENING | KETERANGAN |
(RP) | (RP) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 |
SATUAN KERJA | : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | ||||||
KOTA | : SALATIGA | ||||||
PROVINSI | : JAWA TENGAH | ||||||
RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH | |||||||
TAHUN ANGGARAN ………… | |||||||
BELANJA MODAL | |||||||
Belanja Modal Pengadaan Komputer | |||||||
PROGRAM & KODE REK. | : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR (1.20.1.20.13.02) | ||||||
KEGIATAN & KODE REK. | : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (1.20.1.20.13.02.07) | ||||||
Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server | |||||||
NO | NAMA/JENIS BARANG | MERK/TYPE UKURAN | JUMLAH BARANG | HARGA SATUAN | JUMLAH BIAYA | KODE REKENING | KETERANGAN |
(RP) | (RP) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | |||||||
Belanja modal pengadaan komputer/PC | |||||||
NO | NAMA/JENIS BARANG | MERK/TYPE UKURAN | JUMLAH BARANG | HARGA SATUAN | JUMLAH BIAYA | KODE REKENING | KETERANGAN |
(RP) | (RP) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | |||||||
Belanja modal pengadaan printer | |||||||
NO | NAMA/JENIS BARANG | MERK/TYPE UKURAN | JUMLAH BARANG | HARGA SATUAN | JUMLAH BIAYA | KODE REKENING | KETERANGAN |
(RP) | (RP) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | |||||||
no reviews yet
Please Login to review.