jagomart
digital resources
picture1_Padron Sicom


 160x       Filetype PDF       File size 0.24 MB       Source: www.ca.gov.ar


File: Padron Sicom
comision arbitral fecha 14 04 2016 04 45 convenio multilateral sicom nomina de contribuyentes controlados por el sicom actualizado al 14 04 2016 nro de inscripcion cuit razon social fecha ...

icon picture PDF Filetype PDF | Posted on 15 Jan 2023 | 2 years ago
Partial capture of text on file.
      Comision Arbitral                                                                                                                                                                                                          Fecha: 14-04-2016 04:45
      Convenio Multilateral
       
                                                                                                                                             SICOM
                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                             NOMINA DE CONTRIBUYENTES CONTROLADOS POR EL SICOM
                                                                                                                        ACTUALIZADO AL 14-04-2016
                                                                                                                                                                                                                               
      NRO. de INSCRIPCION                 CUIT                                          RAZON SOCIAL                                                                                                                  FECHA   
                                                                                                                                                                                                                                                     INCORPORACION
      _________________________________________________________________________________________________________________________________
                              
      901-020122-1  30-50689736-6  TRANS ONA S.A.M.C.I. Y  F.                              01-03-06
      901-020136-0  30-70891524-2  ACONRA CONSTRUCCIONES S.A.                              01-06-08
      901-020153-6  33-59299266-9  SITEPRA S.A.                                            01-03-12
      901-020362-5  30-68255493-9  MILCO PUBLICIDAD S.A.                                   01-05-10
      901-020403-1  30-70889633-7  IND.MET.PESCARMONA SAICYF'MARTIN Y MARTIN SA'           01-06-08
      901-020433-9  30-70890342-2  JOIA S.A.                                               01-06-08
      901-020493-3  30-70735766-1  I LATINA BUSINESS SERVICES )ILBS= S.A.                  01-06-08
      901-020498-0  30-67729429-5  PREVISOL COMPA?IA DE SEGUROS DE VIDA (EN LIQU           01-03-06
      901-020506-7  30-70825537-4  CONSULTORES EN DESARROLLOS TECNOLOGICOS SA              01-06-08
      901-020587-7  30-70773041-9  CLS SA                                                  01-06-08
      901-020684-9  30-70892615-5  TRANSPORTES UNION S.A.                                  01-06-08
      901-020754-5  33-70892781-9  LIPEA S.A.                                              01-01-12
      901-020876-1  30-70885027-2  CUTULI  HNOS  S.A.                                      01-06-08
      901-020954-2  30-70837634-1  EURO LATINO S.A.                                        01-06-08
      901-020956-7  30-70893760-2  SOLYTEC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA            01-01-12
      901-021076-4  30-69756612-7  BF ARGENTINA S.A.                                       01-06-08
      901-021089-5  30-69313680-2  SIGMA ALDRICH DE ARGENTINA S.R.L                        01-03-06
      901-021096-2  30-69727476-2  GRUPO DRAGADOS SA FOMENTO DE CONS SA  DYCASA            01-04-01
      901-021109-6  30-69874417-7  CAR SECURITY S.A.                                       01-04-06
      901-021114-9  30-69795835-1  SURFINAN S.A.                                           01-01-12
      901-021175-1  30-69727797-4  TECHINT COMPA?IA TECNICA INTERNACIONAL SACI-I           01-06-01
      901-021197-3  30-69796753-9  REALPE SA                                               01-06-08
      901-021242-5  30-69727667-6  DIVERSEY DE ARGENTINA S.A.                              01-06-01
      901-021243-2  30-69796845-4  TEMUNA S.A.                                             01-01-12
      901-021261-6  33-69689693-9  PAGANI S.A.                                             01-03-06
      901-021349-0  30-68839112-8  TELENET SA                                              01-03-06
      901-021387-1  30-69227372-5  IMAGEN SATELITAL S.A.                                   01-04-01
      901-021392-4  30-69328655-3  NOVO NORDISK PHARMA ARGENTINA S.A.                      01-08-01
      901-021414-0  30-69438240-8  DYPSA DESARROLLOS Y PROYECTOS S.A.                      01-06-08
      901-021428-8  30-68710840-6  IDEAS DEL SUR S.A.                                      01-05-01
      901-021452-1  30-69437643-2  BIOMERIEUX ARGENTINA S.A.                               01-03-06
      901-021474-4  30-69461143-1  PROMOCIONES PUBLICITARIAS MULTIMEDIOS SA                01-05-08
      901-021491-1  33-68825614-9  INTERCONNECT SA                                         01-03-06
      901-021529-9  30-61075696-0  EDFAN S.R.L.                                            01-01-12
      901-021671-0  30-69728097-5  IMPRIPOST TECNOLOGIAS S.A.                              01-05-01
      901-021761-4  30-69875304-4  ARTELUM SA                                              01-06-08
      901-021806-0  30-69726053-2  ENTERTAINMENT DEPOT S.A.                                01-11-98
      901-021822-9  30-69291647-2  MAKITA HERRAMIENTAS ELECTRICAS DE ARGENTINA S           01-04-06
      901-021848-1  30-69078710-1  DIVEO ARGENTINA S.A.                                    01-08-01
      901-021860-1  30-65927696-4  ESPASA                                                  01-06-01
      901-021861-8  30-69688942-9  PRODUCTOS FINANCIEROS S.A.                              01-08-01
      901-022006-2  30-68841195-1  MEDICINA ASISTENCIAL SOLIDARIA S.A.                     01-04-01
      901-022061-1  30-68727064-5  SOL DEL PILAR S.A.                                      01-01-12
      901-022197-5  30-68651239-4  SEIDOR CONSULTING SA                                    01-06-08
      901-022208-4  30-50250721-0  INMOBILIARIA LAMARO S.A.I.C.F.Y A.                      01-06-08
      901-022300-0  30-69383212-4  COBRANZAS Y SERVICIOS S.A.                              01-08-01
      901-022310-9  30-69313475-3  TSA SPECTRUM DE ARGENTINA S.A.                          01-04-01
      901-022440-0  33-69561454-9  HAVAS MEDIA ARGENTINA S.A.                              01-07-01
      901-022462-2  30-64015185-0  KING SWEET SA                                           01-06-08
      901-022464-7  30-69621419-7  CATEYCO SA                                              01-01-12
      901-022505-3  30-69729083-0  GRAMIT SA                                               01-04-01
      901-022828-4  30-69767203-2  SOCMER S.A.C.I.F.I.C.                                   01-05-08
      901-022837-6  30-69895221-7  DELTA'CBA SA SISTEMAS Y SERVICIOS                       01-06-08
      901-022939-4  30-68275372-9  SCALTER S.R.L.                                          01-01-12
      901-022956-1  30-69728219-6  PAN AMERICAN FUEGUINA S.A.                              01-04-01
      901-022959-2  30-69728196-3  PAN AMERICAN SUR S.A.                                   01-04-01
      901-022995-0  30-69799141-3  BIOIMPLANT SA Y TECNOFIX S.A. U.T.E.                    01-06-01
      901-023270-1  30-69609053-6  CORCISA S.A.                                            01-10-01
      901-023402-0  30-69621600-9  EMC COMPUTER SYSTEMS ARGENTINA S.A.                     01-06-08
                                                                                                     1 de  95
      Comision Arbitral                                                                                                                                                                                                          Fecha: 14-04-2016 04:45
      Convenio Multilateral
       
                                                                                                                                             SICOM
                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                             NOMINA DE CONTRIBUYENTES CONTROLADOS POR EL SICOM
                                                                                                                        ACTUALIZADO AL 14-04-2016
                                                                                                                                                                                                                               
      NRO. de INSCRIPCION                 CUIT                                          RAZON SOCIAL                                                                                                                  FECHA   
                                                                                                                                                                                                                                                     INCORPORACION
      _________________________________________________________________________________________________________________________________
                              
      901-023455-7  30-68692694-6  PCP PREVENCION Y CONTROL DE PERDIDAS S.A.               01-06-08
      901-023578-1  30-69063172-1  CALZARTE SRL                                            01-03-06
      901-023604-1  30-61804968-6  AGENCIA ADVENTISTA DE DESARR. Y REC. ASISTENC           01-06-01
      901-023647-0  30-69345955-5  AGR. PADM SIS PROV DIS MED AFIL INS SJY P               01-11-01
      901-023659-3  27-93901322-4  MAZZOTTA MARIA                                          01-01-12
      901-023734-2  33-69730162-9  CONNECTIS ICT SERVICES S.A.                             01-03-06
      901-023772-4  33-69622382-9  RED INTERCABLE S.A.                                     01-06-08
      901-023848-4  30-69936300-2  CEMEX ARGENTINA SA                                      01-08-08
      901-023904-2  30-68746810-0  STRYKER CORPORATION SUCURSAL ARGENTINA                  01-03-06
      901-024013-3  30-69160262-8  MORKEN S.A.                                             01-06-08
      901-024019-7  30-69622030-8  GERRESHEIMER BUENOS AIRES S.A.                          01-06-08
      901-024043-1  30-70043745-7  PARADIGM GEOPHYSICAL S.A.                               01-08-08
      901-024067-8  30-69115217-7  ACECO TI ARGENTINA S.A.                                 01-01-12
      901-024241-3  30-69965430-9  SAN JUAN Y SOLIS S.A.                                   01-07-08
      901-024269-0  30-69692990-0  SUCESORES DE LUIS T BALBIANI SA                         01-01-12
      901-024309-9  30-69558584-1  INDUMOTORA ARGENTINA S.A.                               01-08-01
      901-024310-2  30-69800395-9  PRETECO S.A.                                            01-06-08
      901-024375-3  30-69759147-4  KALDI S.A.                                              01-05-08
      901-024441-1  30-69725340-4  FST SA                                                  01-10-01
      901-024532-2  33-69800906-9  PATCH S.A.                                              01-04-01
      901-024545-3  30-69076394-6  RDC COMUNICACIONES S.A.                                 01-01-12
      901-024604-3  30-69896545-9  ZURICH SANTANDER SEGUROS ARGENTINA SA                   01-05-01
      901-024607-5  30-69965713-8  SUPERTEC SA                                             01-01-12
      901-024649-6  30-69730926-4  MANULI PACKAGING ARGENTINA S.A.                         01-08-01
      901-024679-3  30-69801060-2  RELUMAR DISTRIBUIDORA S.R.L.                            01-03-12
      901-024694-5  30-69801114-5  ANDREANI LOGISTICA S.A.                                 01-08-01
      901-024698-4  30-70083497-9  TRAFIGURA ARGENTINA S.A.                                01-08-08
      901-024720-6  30-64472623-8  PEREZ ALATI, GRONDONA, BENITES, ARNTSEN  O.             01-05-01
      901-024884-3  30-65769388-6  SIGN PUBLICIDAD SRL                                     01-06-08
      901-024899-9  30-69801367-9  AG FASHION SRL                                          01-01-12
      901-024940-1  30-68587370-9  CREDIT AGRICOLE CIB SERVICIOS ARGENTINA S.A.            01-06-08
      901-025184-0  30-69966099-6  SMS SA                                                  01-01-12
      901-025206-5  30-69759871-1  BODEGAS SALENTEIN S.A.                                  01-01-12
      901-025207-2  30-69611159-2  GRUPO SAN JUAN BAIRES S.A.                              01-06-08
      901-025212-5  30-69638589-7  EL NUEVO HALCON SOCIEDAD ANONIMA                        01-05-08
      901-025274-4  30-70045376-2  LAYHER SUDAMERICANA S.A.                                01-01-12
      901-025275-1  30-69759222-5  AMERCON S.A.                                            01-08-08
      901-025333-4  30-59126393-1  PWC STRATEGY& (ARGENTINA) S.A.                          01-06-01
      901-025350-1  30-67858266-9  NACION SEGUROS DE RETIRO SA                             01-01-12
      901-025404-8  30-69639421-7  CONSTRUMEX S.A.                                         01-01-12
      901-025423-9  30-69730636-2  BANCO CETELEM ARGENTINA S.A.                            01-12-99
      901-025440-5  30-69352896-4  TOYOTA CREDIT ARGENTINA SA                              01-06-01
      901-025448-3  30-70054428-8  CIENFUEGOS S.A.                                         01-06-08
      901-025520-1  30-64344971-0  COMPANIA ALIMENTARIA NACIONAL S.A.                      01-06-08
      901-025535-6  30-69759826-6  IMAT INSTITUTO MEDICO DE ALTA TECNILOGIA SA             01-06-08
      901-025548-7  30-70094095-7  UPS DE ARGENTINA SA.                                    01-04-06
      901-025618-3  30-57444996-7  AADI-CAPIF A.C.R.                                       01-06-08
      901-025648-1  33-69897234-9  ECOBLEND S.A.                                           01-01-12
      901-025708-8  30-69553800-2  ERTACH S.A.                                             01-09-08
      901-025714-8  30-67856116-5  NACION SEGUROS S.A.                                     01-03-06
      901-025716-2  30-69731486-1  COINCAR S.A.                                            01-05-01
      901-025794-1  30-69917035-2  INTERCAFE SA                                            01-01-12
      901-025823-3  30-64671228-5  PRODEN S.A.                                             01-05-08
      901-025829-7  30-69840634-4  TELCOSUR S.A.                                           01-03-06
      901-025887-7  30-69731899-9  G Y D LATINOAMERICANA S.A.                              01-07-08
      901-025913-8  30-69760639-0  GERDANNA SA                                             01-06-08
      901-025994-8  30-67881428-4  CB RICHARD ELLIS S.A.                                   01-06-08
      901-026017-6  30-69802773-4  MILLENNIUM3 S.A.                                        01-03-06
      901-026077-1  30-70123382-0  KIOSHI S.A.                                             01-06-08
                                                                                                     2 de  95
      Comision Arbitral                                                                                                                                                                                                          Fecha: 14-04-2016 04:45
      Convenio Multilateral
       
                                                                                                                                             SICOM
                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                             NOMINA DE CONTRIBUYENTES CONTROLADOS POR EL SICOM
                                                                                                                        ACTUALIZADO AL 14-04-2016
                                                                                                                                                                                                                               
      NRO. de INSCRIPCION                 CUIT                                          RAZON SOCIAL                                                                                                                  FECHA   
                                                                                                                                                                                                                                                     INCORPORACION
      _________________________________________________________________________________________________________________________________
                              
      901-026086-2  30-53889423-7  SWAROVSKI ARGENTINA S.A.C.E.I.                          01-06-08
      901-026103-1  30-70045970-1  SONY PICTURES RELEASING GMBH, SUCURSAL ARGENT           01-05-01
      901-026148-4  30-57735081-3  MIRALEJOS SACIFYA                                       01-03-06
      901-026155-1  20-04254851-1  CARLOS MIGUEL BURSTEIN                                  01-05-08
      901-026160-4  30-68648116-2  RODEAR PRODUCCIONES S.R.L.                              01-07-08
      901-026327-6  30-70044830-0  ERM ARGENTINA SA                                        01-01-12
      901-026443-9  30-69896064-3  FIDEICOMISO MAYO 2                                      01-01-12
      901-026478-2  30-70094835-4  ENERSYSTEM ARGENTINA                                    01-06-08
      901-026499-8  30-65123926-1  MOODY S LATIN AMERICA AGENTE DE CALIFICACION            01-05-08
      901-026517-4  30-69803141-3  IT RESOURCES SA                                         01-03-06
      901-026530-1  30-69732342-9  PLASTIPAK PACKAGING DE ARGENTINA S.R.L.                 01-08-01
      901-026539-7  30-69967283-8  UNION TRANSP. DE EMPRESAS S. A.                         01-05-08
      901-026556-3  30-69483288-8  ALN S.A.                                                01-08-01
      901-026666-6  30-56855944-0  BOTANA Y CIA. S.R.L.                                    01-06-01
      901-026732-3  30-65842993-7  CARJUL S.A.                                             01-06-08
      901-026988-0  30-70045833-0  IMAGING AUTOMATION ARGENTINA S.R.L.                     01-08-01
      901-027006-1  30-69350432-1  SV COMUNICACION SA                                      01-06-08
      901-027127-1  30-69967771-6  DEHER SA                                                01-06-08
      901-027195-0  30-69842128-9  GELATIERI SA                                            01-01-12
      901-027244-1  30-69762024-5  COMPA-IA PULIRE S.A.                                    01-06-08
      901-027356-8  30-69967764-3  EXPRESO EL VASQUITO SA                                  01-06-08
      901-027449-4  30-62102450-3  EL FENOMENO SA                                          01-05-09
      901-027477-7  30-69020384-3  MULTIPAR S.A.                                           01-01-12
      901-027515-1  30-69345924-5  HOYTS GENERAL CINEMA DE ARGENTINA S.A                   01-04-01
      901-027633-9  30-70047709-2  ELECTRICIDAD 2000 S.A.                                  01-05-08
      901-027652-0  30-70124415-6  TEXTIL GLUSMAN SOCIEDAD DE RESP. LTDA                   01-08-08
      901-027749-5  30-69640579-0  CONST. Y AUXILIAR DE FERROCARRILES ARGENTINA            01-05-01
      901-027839-0  30-70085974-2  ESAOTE LATINOAMERICA S.A.                               01-06-08
      901-027902-5  30-66309321-1  GRADER S.A.                                             01-06-08
      901-027920-9  30-63941555-0  PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A.                          01-06-08
      901-027932-2  30-70047969-9  TENTISSIMO S.A.                                         01-01-12
      901-027957-7  30-70048023-9  SESA INTERNACIONAL S.A.                                 01-06-08
      901-028059-1  30-69731660-0  AUTODESK DE ARGENTINA S.A.                              01-01-12
      901-028062-9  30-69658253-6  CO. PANACEA S.A.                                        01-03-12
      901-028079-9  30-69843275-2  NETAFIM ARGENTINA S.A.                                  01-06-08
      901-028102-8  30-69613308-1  LACTEOS RONDO SRL                                       01-01-12
      901-028121-9  30-69729878-5  GAROTO ARGENTINA S.A.                                   01-08-01
      901-028135-7  30-68516257-8  NEWCOM CELULAR S.A.                                     01-06-01
      901-028226-9  33-69968514-9  ALENIE SA                                               01-08-08
      901-028300-1  30-69635566-1  FONDO FIDUCIARIO DE CAPITAL SOCIAL                      01-01-12
      901-028340-7  30-70194016-0  NEWLAB S.R.L.                                           01-03-06
      901-028401-1  33-69968545-9  CORREO ANDREANI S.A.                                    01-06-01
      901-028418-1  30-70213692-6  AC24 SA                                                 01-01-12
      901-028462-3  30-59128849-7  GEPAL S. A.                                             01-05-01
      901-028515-3  30-70193860-3  PEARSON EDUCATION S.A                                   01-08-08
      901-028700-5  33-70175734-9  COMPA?IA DE GALPONES Y TIERRAS S.A. INMOBILIA           01-07-08
      901-028744-1  33-69899582-9  CONTRERAS HNOS PAMAR SA V.M. CONTRERAS UTE              01-06-01
      901-028825-3  30-69775994-4  TRANSPORTE PANIZZA SRL                                  01-05-08
      901-028857-5  30-70056769-5  LABORATORIOS PRETTY SA                                  01-06-08
      901-028892-5  30-61749472-4  INFUPA S.A.                                             01-06-08
      901-028900-2  30-69671896-9  LG PALOPOLI ARGENTINA S.A.                              01-06-08
      901-029051-4  30-68584340-0  SMG LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.                           01-06-08
      901-029118-2  30-70056943-4  GE HEALTHCARE LIFE SCIENCES ARGENTINA S.A.              01-06-08
      901-029230-6  30-69898565-4  RED ALTERNATIVA S.A.                                    01-06-08
      901-029257-5  33-70175765-9  PUBLICIDAD ESTATICA INTERNACIONAL S.A.                  01-04-06
      901-029353-0  30-69649347-9  STAMPA AUTOMOTORES S.A.                                 01-06-08
      901-029369-2  30-70057045-9  GRUPO LEGAR SRL                                         01-08-08
      901-029465-7  30-53790352-6  ESTUDIO NEGRO Y FIGISCCONE SA                           01-06-08
      901-029470-0  30-69731653-8  ABELEDO GOTTHEIL ABOGADOS SC                            01-05-01
                                                                                                     3 de  95
      Comision Arbitral                                                                                                                                                                                                          Fecha: 14-04-2016 04:45
      Convenio Multilateral
       
                                                                                                                                             SICOM
                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                             NOMINA DE CONTRIBUYENTES CONTROLADOS POR EL SICOM
                                                                                                                        ACTUALIZADO AL 14-04-2016
                                                                                                                                                                                                                               
      NRO. de INSCRIPCION                 CUIT                                          RAZON SOCIAL                                                                                                                  FECHA   
                                                                                                                                                                                                                                                     INCORPORACION
      _________________________________________________________________________________________________________________________________
                              
      901-029630-1  30-70088683-9  DIEBOLD ARGENTINA SA                                    01-05-01
      901-029644-9  30-58783430-4  JAB COMERCIO EXTERIOR Y ADUANA S.R.L.                   01-03-06
      901-029652-3  30-69171235-0  LESS S.R.L.                                             01-03-06
      901-029658-7  30-70176843-0  VOLSWEED SOCIEDAD ANONIMA                               01-03-06
      901-029694-4  30-69658734-1  Productora del Oeste SA                                 01-06-08
      901-029759-8  30-62446044-4  C.A.R.P.E  SCHEIDER    CIA   S.A.                       01-05-08
      901-029826-2  30-69765269-4  BISTRO SA                                               01-06-08
      901-029866-9  30-68268110-8  ENIMAR REPRESENTACIONES SRL                             01-03-06
      901-029868-3  30-64050023-5  M DODERO COMPANIA GENERAL DE SERVICIOS SA               01-05-08
      901-029883-5  30-63026401-0  LABORATORIO BIOMEDICO DR RATELA SA                      01-05-08
      901-029913-5  33-68522638-9  PREVISOL CIA DE SEGUROS DE RETIRO SA                    01-06-08
      901-029935-8  30-68516370-1  SAP ARGENTINA S.A.                                      01-04-01
      901-029962-3  30-51979384-5  CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS SA CADIA               01-01-12
      901-030179-5  30-70177495-3  HOSPITALITY TECHNOLOGIES S.A.                           01-08-08
      901-030365-4  30-70087642-6  ROCARAZA SA                                             01-06-08
      901-030469-7  33-70049941-9  AHIMSA S.A.                                             01-04-06
      901-030536-1  30-70225019-2  CIAGRO S.A.                                             01-06-08
      901-030549-2  30-70177730-8  BAUSCH & LOMB ARGENTINA S.R.L.                          01-03-06
      901-030792-4  30-68772200-7  A. RUSSONIELLO S.A.                                     01-05-08
      901-030845-4  33-70097858-9  FIRST CORPORATE FINANCE ADVISORS S.A.                   01-03-06
      901-030856-1  30-70175635-1  BLUEPRINT SA                                            01-05-08
      901-030941-9  33-70098363-9  ICS COMERCIAL S.A.                                      01-03-06
      901-031152-8  30-61945368-5  INTERMACO SRL                                           01-04-01
      901-031204-1  30-70205680-9  DISTRIBUIDORA BELGA SRL                                 01-06-08
      901-031230-9  30-64459264-9  SERMAN   ASOCIADOS SA                                   01-01-12
      901-031362-4  30-61622274-7  CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A.                         01-06-08
      901-031387-9  30-62591355-8  VALID SOLUCIONES Y SERVICIOS DE SEGURIDAD EN            01-05-08
      901-031413-0  30-70050969-5  VANGUARD LOGISTICS SERVICES LATIN AMERICA S.A           01-04-06
      901-031453-6  30-70051139-8  ROHM AND HAAS ARGENTINA S.R.L.                          01-06-08
      901-031474-1  30-70091126-4  HAFELE ARGENTINA S.A.                                   01-03-06
      901-031543-1  33-69710672-9  PLUT OSCAR RICARDO LIBERTINI ELSA                       01-02-99
      901-031579-1  30-69901692-2  BETA PUBLICIDAD SA                                      01-02-03
      901-031720-8  33-69650358-9  BLEU AUTOMOTORES S.A.                                   01-06-01
      901-031789-8  30-68725785-1  EXPERIAN STRATEGIC SOLUTIONS S. A.                      01-05-08
      901-031943-5  30-69650396-2  WAGEN  S.A.                                             01-06-01
      901-031974-0  30-69331716-5  ARISTON THERMO S.P.A. SUCURSAL ARGENTINA (EN            01-05-09
      901-032077-1  30-70294846-7  GARCIA RUBIANES SA                                      01-06-08
      901-032099-3  30-70051788-4  INTERJUEGOS S.A.                                        01-06-01
      901-032122-2  30-70225880-0  G TROTTA Y ASOCIADOS SA                                 01-05-08
      901-032144-5  30-70058864-1  CORPORACION PUNTO ALPHA S.R.L.                          01-08-08
      901-032198-0  33-69509841-9  TELMEX ARGENTINA S.A.                                   01-02-03
      901-032261-5  33-69078949-9  ALINAT SRL                                              01-01-12
      901-032364-1  30-70217915-3  SOMECO ELECTRONICS S.A.                                 01-06-08
      901-032385-6  30-69098835-2  CEREALKO SA                                             01-01-12
      901-032419-5  30-68273765-0  MEDIFE ASOCIACION CIVIL                                 01-05-08
      901-032453-8  30-70087000-2  GEODIS LOGISTICS ARGENTINA S.A.                         01-06-01
      901-032906-2  30-70179057-6  COMERCIALIZADORA PACIFICO S.A                           01-05-01
      901-032949-1  30-53649418-5  COOPERATIVA DE CREDITO Y VIVIENDA FLORIDA LTD           01-08-01
      901-033019-2  33-70393642-9  ATLAS FARMACEUTICA SA                                   01-01-12
      901-033124-9  33-70196180-9  SKY ARGENTINA S.C.A. EN LIQUIDACION                     01-06-01
      901-033177-6  30-65866089-2  NORDELTA S.A.                                           01-04-01
      901-033202-0  30-70226838-5  BRONCEL SA                                              01-01-12
      901-033203-7  30-60019662-2  FOREST CAR S.A.                                         01-05-01
      901-033245-8  30-70306734-0  FIDEICOMISO  NORDELTA S.A.'REINALDO NIELLA              01-06-01
      901-033254-0  30-70181092-5  LICENCIATARIO SA                                        01-05-08
      901-033284-7  30-70100756-1  GILERA MOTORS ARGENTINA S.A.                            01-06-01
      901-033388-0  30-70127704-6  HUNTSMAN   ARGENTINA  S.R.L.                            01-04-01
      901-033412-6  30-70393802-3  ITISSA S.A.                                             01-06-08
      901-033455-4  30-69666609-8  DIKTER S.A.                                             01-06-08
                                                                                                     4 de  95
The words contained in this file might help you see if this file matches what you are looking for:

...Comision arbitral fecha convenio multilateral sicom nomina de contribuyentes controlados por el actualizado al nro inscripcion cuit razon social incorporacion trans ona s a m c i y f aconra construcciones sitepra milco publicidad ind met pescarmona saicyf martin sa joia latina business services ilbs previsol compa ia seguros vida en liqu consultores desarrollos tecnologicos cls transportes union lipea cutuli hnos euro latino solytec sociedad responsabilidad limitada bf argentina sigma aldrich r l grupo dragados fomento cons dycasa car security surfinan techint tecnica internacional saci realpe diversey temuna pagani telenet imagen satelital novo nordisk pharma dypsa proyectos ideas del sur biomerieux promociones publicitarias multimedios interconnect edfan impripost tecnologias artelum entertainment depot makita herramientas electricas diveo espasa productos financieros medicina asistencial solidaria sol pilar seidor consulting inmobiliaria lamaro cobranzas servicios tsa spectrum havas...

no reviews yet
Please Login to review.