jagomart
digital resources
picture1_Nutritional Information


 192x       Filetype PDF       File size 0.42 MB       Source: nancyspizza.com


File: Nutritional Information
1 nancy s pizza menu group items 1 5 stuffed personal pizzas 3 1 5 stuffed pizza cheese base 3 1 5 stuffed pizza toppings 102 1 5 stuffed signature ...

icon picture PDF Filetype PDF | Posted on 05 Jan 2023 | 2 years ago
Partial capture of text on file.
                                                       Nutrition                                                     Nutrition Per Slice 
                                                          per 
                                                        serving 
                      SIZE & CRUST                     Calories              Calories        Fat        Saturates       Carbs         Sugar         Fibre        Protein        Salt 
                                                      per whole             per slice 
                                                         pizza                               (g)           (g)            (g)          (g)           (g)           (g)           (g) 
                                                                                                                     VEGAN (Per Slice) 
       MIGHTY VEGAN PIZZA 12"                              1526                   197            7.8            3.4         25.8           2.7           0.9           5.4          0.88 
       VEGAN HOT PIZZA 12"                                 1412                   182            6.6            3.3         25.3           2.5           1.0           5.0          0.75 
       VEGAN MARGHERITA PIZZA 12"                          1329                   172            6.3            3.2         24.4           2.0           0.7           4.0          0.66 
                  
                                                                                                                  VEGETARIAN (Per Slice) 
                      SIZE & CRUST                     Calories              Calories        Fat        Saturates       Carbs         Sugar         Fibre        Protein        Salt 
                                                      per whole             per slice 
                                                         pizza                               (g)           (g)            (g)          (g)           (g)           (g)           (g) 
       VEGETARIAN SUPREME CHEESE CRUST 9IN                   993                  161            7.4            3.6         16.3           2.2           0.9           6.9          0.69 
       VEGETARIAN SUPREME CHEESE CRUST 12IN                1815                   220            9.8            4.7         23.2           2.7           1.1           9.3          0.90 
       VEGETARIAN SUPREME CHEESE CRUST 15IN                2654                   258          11.4             5.4         27.4           3.0           1.3          10.8             1 
       VEGETARIAN SUPREME CHEESE CRUST 18IN                3514                   284          12.5             5.9         30.4           3.2           1.4          11.8          1.09 
       VEGETARIAN SUPREME DEEP 9IN                           805                  130            4.9            2.1         15.8           2.2           0.9           5.2          0.47 
       VEGETARIAN SUPREME DEEP 12IN                        1568                   190            7.3            3.2         22.8           2.7           1.1           7.6          0.66 
       VEGETARIAN SUPREME DEEP 15IN                        2310                   224            8.6            3.7         27.0           3.0           1.3           9.0          0.78 
       VEGETARIAN SUPREME DEEP 18IN                        3070                   247            9.5            4.1         29.9           3.2           1.4           9.9          0.84 
       VEGETARIAN SUPREME THIN 9IN                           596                    95           4.0            1.9         10.3           1.8           0.7           4.2          0.38 
       VEGETARIAN SUPREME THIN 12IN                        1047                   124            5.6            2.8         12.4           1.9           0.8           5.8          0.47 
       VEGETARIAN SUPREME THIN 15IN                        1528                   145            6.5            3.3         14.5           2.1           0.8           6.7          0.55 
       VEGETARIAN SUPREME THIN 18IN                        2026                   161            7.2            3.7         16.0           2.2           0.9           7.4          0.60 
                                                                               ADULTS NEED AROUND 2000KCAL A DAY 
                   The nutritional information comes from a calculation from the known values of the ingredients used & the suppliers labels. Where possible, a lab test of food samples were 
                        carried out. There may be some variations depending on the ingredients used and natural variations in the food as all our foods are handmade to order. Carbs = 
                                                                                           Carbohydrates. 
                  
                                                                                                               ASIAN CLASSIC MIX (Per Slice) 
                      SIZE & CRUST                     Calories              Calories        Fat        Saturates       Carbs         Sugar         Fibre        Protein        Salt 
                                                      per whole             per slice 
                                                         pizza                               (g)           (g)            (g)          (g)           (g)           (g)           (g) 
       ASIAN CLASSIC MIX CHEESE CRUST 7IN                    526                  131              6            2.8         12.1           1.5           0.7           6.9           0.6 
       ASIAN CLASSIC MIX CHEESE CRUST 9IN                  1054                   176              8            3.7         16.2           2.1           0.9           9.3          0.79 
       ASIAN CLASSIC MIX CHEESE CRUST 12IN                 1904                   238          10.4             4.8         23.2           2.6           1.2          12.2          1.02 
       ASIAN CLASSIC MIX CHEESE CRUST 15IN                 2769                   277          12.1             5.5         27.4           2.9           1.3            14          1.17 
       ASIAN CLASSIC MIX CHEESE CRUST 18IN                 3668                   306          13.2               6         30.4           3.1           1.5          15.5          1.28 
       ASIAN CLASSIC MIX DEEP 7IN                            432                  108            4.1            1.7         11.8           1.6           0.7           5.7          0.44 
       ASIAN CLASSIC MIX DEEP 9IN                            866                  144            5.4            2.2         15.8           2.1           0.9           7.6          0.58 
       ASIAN CLASSIC MIX DEEP 12IN                         1655                   207            7.9            3.2         22.7           2.5           1.2          10.6          0.81 
       ASIAN CLASSIC MIX DEEP 15IN                         2425                   243            9.2            3.8         26.9           2.9           1.3          12.2          0.93 
       ASIAN CLASSIC MIX DEEP 18IN                         3225                   269          10.2             4.2         29.9           3.1           1.5          13.5          1.03 
       ASIAN CLASSIC MIX THIN 7IN                            432                  108            4.1            1.7         11.8           1.6           0.7           5.7          0.44 
       ASIAN CLASSIC MIX THIN 9IN                            657                  110            4.5              2         10.2           1.7           0.7           6.6          0.48 
       ASIAN CLASSIC MIX THIN 12IN                         1136                   142            6.2            2.9         12.4           1.8           0.8           8.7          0.62 
       ASIAN CLASSIC MIX THIN 15IN                         1643                   164            7.2            3.4         14.4             2           0.9            10          0.71 
       ASIAN CLASSIC MIX THIN 18IN                         2181                   182              8            3.7           16           2.1             1            11          0.78 
                                                   
                                                                               ADULTS NEED AROUND 2000KCAL A DAY 
                   The nutritional information comes from a calculation from the known values of the ingredients used & the suppliers labels. Where possible, a lab test of food samples were 
                        carried out. There may be some variations depending on the ingredients used and natural variations in the food as all our foods are handmade to order. Carbs = 
                                                                                           Carbohydrates. 
                                                                                                                   BBQ SIZZLER (Per Slice) 
                      SIZE & CRUST                     Calories              Calories        Fat        Saturates       Carbs         Sugar         Fibre        Protein        Salt 
                                                      per whole             per slice 
                                                         pizza                               (g)           (g)            (g)          (g)           (g)           (g)           (g) 
       BBQ SIZZLER CHEESE CRUST 7IN                          550                  137            5.9            2.8         14.5           3.6           0.5           6.3          0.74 
       BBQ SIZZLER CHEESE CRUST 9IN                        1100                   183            7.9            3.7         19.4           4.9           0.7           8.4          0.99 
       BBQ SIZZLER CHEESE CRUST 12IN                       1967                   246          10.4             4.7         26.4           5.3           0.9          11.4          1.22 
       BBQ SIZZLER CHEESE CRUST 15IN                       2851                   285          12.0             5.5         30.6           5.6           1.0          13.2          1.37 
       BBQ SIZZLER CHEESE CRUST 18IN                       3757                   313          13.2             6.0         33.5           5.8           1.1          14.6          1.49 
       BBQ SIZZLER DEEP 7IN                                  420                  105              4            1.6           12           1.7           0.5             5          0.52 
       BBQ SIZZLER DEEP 9IN                                  912                  152            5.3            2.2         19.0           4.9           0.7           6.7          0.78 
       BBQ SIZZLER DEEP 12IN                               1720                   215            7.8            3.2         25.9           5.3           0.9           9.7          1.01 
       BBQ SIZZLER DEEP 15IN                               2507                   251            9.2            3.8         30.1           5.6           1.0          11.4          1.14 
       BBQ SIZZLER DEEP 18IN                               3313                   276          10.2             4.2         33.0           5.8           1.1          12.6          1.23 
       BBQ SIZZLER THIN 7IN                                  420                  105              4            1.6           12           1.7           0.5             5          0.52 
       BBQ SIZZLER THIN 9IN                                  704                  117            4.4            2.0         13.4           4.5           0.5           5.7          0.68 
       BBQ SIZZLER THIN 12IN                               1199                   150            6.1            2.9         15.5           4.6           0.5           7.9          0.82 
       BBQ SIZZLER THIN 15IN                               1724                   172            7.1            3.4         17.6           4.7           0.6           9.1          0.92 
       BBQ SIZZLER THIN 18IN                               2270                   189            7.9            3.7         19.1           4.8           0.7          10.1          0.99 
                                                   
                                                                               ADULTS NEED AROUND 2000KCAL A DAY 
                   The nutritional information comes from a calculation from the known values of the ingredients used & the suppliers labels. Where possible, a lab test of food samples were 
                        carried out. There may be some variations depending on the ingredients used and natural variations in the food as all our foods are handmade to order. Carbs = 
                                                                                           Carbohydrates. 
                                                                                                                   CAPRICOSA (Per Slice) 
                      SIZE & CRUST                     Calories              Calories        Fat        Saturates       Carbs         Sugar         Fibre        Protein        Salt 
                                                      per whole             per slice 
                                                         pizza                               (g)           (g)            (g)          (g)           (g)           (g)           (g) 
       CAPRICOSA CHEESE CRUST 7IN                            523                  131            6.3            2.9         12.1           1.2           0.4           6.2          0.73 
       CAPRICOSA CHEESE CRUST 9IN                          1048                   175            8.5            3.8         16.1           1.6           0.6           8.2          0.98 
       CAPRICOSA CHEESE CRUST 12IN                         1906                   238            11             4.9         23.2           2.1           0.8          11.1          1.24 
       CAPRICOSA CHEESE CRUST 15IN                         2775                   278          12.7             5.6         27.5           2.4             1          12.9           1.4 
       CAPRICOSA CHEESE CRUST 18IN                         3685                   307            14             6.1         30.4           2.6           1.1          14.2          1.56 
       CAPRICOSA DEEP 7IN                                    429                  107            4.4            1.7         11.7           1.2           0.4           4.9          0.57 
       CAPRICOSA DEEP 9IN                                    860                  143            5.9            2.3         15.7           1.6           0.6           6.6          0.77 
       CAPRICOSA DEEP 12IN                                 1160                   207            8.5            3.3         22.8           2.1           0.8           9.5          1.03 
       CAPRICOSA DEEP 15IN                                 2431                   243            9.9            3.9           27           2.4             1            11          1.16 
       CAPRICOSA DEEP 18IN                                 3241                   270            11             4.3         29.9           2.6           1.1          12.2          1.31 
       CAPRICOSA THIN 7IN                                    429                  107            4.4            1.7         11.7           1.2           0.4           4.9          0.57 
       CAPRICOSA THIN 9IN                                    652                  109              5            2.1         10.1           1.2           0.4           5.6          0.67 
       CAPRICOSA THIN 12IN                                 1138                   142            6.8              3         12.4           1.4           0.5           7.6          0.84 
       CAPRICOSA THIN 15IN                                 1649                   165            7.8            3.5         14.5           1.5           0.6           8.8          0.94 
       CAPRICOSA THIN 18IN                                 2198                   183            8.8            3.9           16           1.6           0.7           9.7          1.06 
                                                   
                                                                               ADULTS NEED AROUND 2000KCAL A DAY 
                   The nutritional information comes from a calculation from the known values of the ingredients used & the suppliers labels. Where possible, a lab test of food samples were 
                        carried out. There may be some variations depending on the ingredients used and natural variations in the food as all our foods are handmade to order. Carbs = 
                                                                                           Carbohydrates. 
The words contained in this file might help you see if this file matches what you are looking for:

...Nancy s pizza menu group items stuffed personal pizzas cheese base toppings signature archive appetizers beer cocktails dessert drinks desserts dressings gluten free kids original thin ba pan crust pasta add ons by the slice prep rustic italiano bas salad salads no dressing sandwiches sides snacks super pizzeria nutrition information with borders xlsx wine wings t g a f m fa e r o l b d i u n y h ns ca tot sa tr po mo ch so di su pr mini pepperoni sausage go back to index...

no reviews yet
Please Login to review.