Authentication
730x Tipe XLSX Ukuran file 0.15 MB
Sheet 1: RAB
RENCANA ANGGARAN BIAYA | |||||||||||
PEKERJAAN | : | RUMAH TINGGAL 3 LANTAI | |||||||||
OWNER | : | ||||||||||
LOKASI | : | ||||||||||
NO | URAIAN PEKERJAAN | VOLUME | Haga Satuan Material | Harga Satuan Upah | Material + Upah | Jumlah Harga Material | Jumlah Harga Upah | Jumlah Material + Upah | |||
(Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | ||||||
I | LANTAI DASAR | ||||||||||
I | PEKERJAAN PERSIAPAN | ||||||||||
1 | Uitzet / Bowplank | 112.20 | m1 | 25,000.00 | 8,000.00 | 33,000.00 | 2,805,000.00 | 897,600.00 | 3,702,600.00 | ||
2 | Anti Rayap | 130.50 | m2 | 10,500.00 | 4,500.00 | 15,000.00 | 1,370,250.00 | 587,250.00 | 1,957,500.00 | ||
3 | Sumur bor lengkap dengan mesinnya | 60.00 | m1 | 135,000.00 | 75,000.00 | 210,000.00 | 8,100,000.00 | 4,500,000.00 | 12,600,000.00 | ||
4 | Listrik kerja (By Owner) | 1.00 | - | - | - | - | |||||
5 | Air kerja (By Owner) | 1.00 | - | - | - | - | |||||
6 | Direksi Keet, Bedeng tenaga dan gudang material | 15.00 | m2 | 450,000.00 | 75,000.00 | 525,000.00 | 6,750,000.00 | 1,125,000.00 | 7,875,000.00 | ||
26,135,100.00 | |||||||||||
II | PEKERJAAN TANAH + PONDASI | ||||||||||
1 | Pek. Galian pondasi menerus | 110.40 | m3 | 100,000.00 | 100,000.00 | - | 11,040,000.00 | 11,040,000.00 | |||
2 | Pek. Galian Foot plat F1 120 x 120 cm | 23.66 | m3 | 100,000.00 | 100,000.00 | - | 2,366,000.00 | 2,366,000.00 | |||
3 | Pek. Galian Foot plat F2 120 x 120 cm | 43.94 | m3 | 100,000.00 | 100,000.00 | - | 4,394,000.00 | 4,394,000.00 | |||
4 | Pek. Urugan pasir bawah pondasi | 4.60 | m3 | 220,000.00 | 25,000.00 | 245,000.00 | 1,012,000.00 | 115,000.00 | 1,127,000.00 | ||
5 | Pek. Urugan pasir bawah lantai | 5.80 | m3 | 220,000.00 | 25,000.00 | 245,000.00 | 1,276,000.00 | 145,000.00 | 1,421,000.00 | ||
6 | Pek. Urugan peninggian lantai area building t.50 cm (limestone) | 58.00 | m3 | 200,000.00 | 25,000.00 | 225,000.00 | 11,600,000.00 | 1,450,000.00 | 13,050,000.00 | ||
7 | Pek. Pasang batu kosong | 18.40 | m3 | 325,000.00 | 35,000.00 | 360,000.00 | 5,980,000.00 | 644,000.00 | 6,624,000.00 | ||
8 | Pek. Pasang pondasi batu kali | 75.90 | m3 | 435,000.00 | 155,000.00 | 590,000.00 | 33,016,500.00 | 11,764,500.00 | 44,781,000.00 | ||
9 | Urugan Tanah Kembali bekas galian | 44.50 | m3 | 25,000.00 | 25,000.00 | - | 1,112,500.00 | 1,112,500.00 | |||
10 | Perataan dan Pemadatan | 116.00 | m2 | 22,500.00 | 22,500.00 | - | 2,610,000.00 | 2,610,000.00 | |||
88,525,500.00 | |||||||||||
III | PEKERJAAN BETON | ||||||||||
1 | Beton Foot Plat F1 120 x 120 cm | 3.96 | m3 | 3,650,000.00 | 550,000.00 | 4,200,000.00 | 14,454,000.00 | 2,178,000.00 | 16,632,000.00 | ||
2 | Beton Foot Plat F2 120 x 120 cm | 3.24 | m3 | 3,650,000.00 | 550,000.00 | 4,200,000.00 | 11,826,000.00 | 1,782,000.00 | 13,608,000.00 | ||
3 | Beton kolom bawah sloof 25/50 | 1.50 | m3 | 3,750,000.00 | 650,000.00 | 4,400,000.00 | 5,625,000.00 | 975,000.00 | 6,600,000.00 | ||
4 | Beton kolom bawah sloof 15/50 | 0.45 | m3 | 3,750,000.00 | 650,000.00 | 4,400,000.00 | 1,687,500.00 | 292,500.00 | 1,980,000.00 | ||
5 | Beton kolom bawah sloof 15/45 | 0.81 | m3 | 3,750,000.00 | 650,000.00 | 4,400,000.00 | 3,037,500.00 | 526,500.00 | 3,564,000.00 | ||
6 | Beton kolom bawah sloof 30/30 | 0.36 | m3 | 3,750,000.00 | 650,000.00 | 4,400,000.00 | 1,350,000.00 | 234,000.00 | 1,584,000.00 | ||
7 | Beton kolom bawah sloof 15/35 | 0.32 | m3 | 3,750,000.00 | 650,000.00 | 4,400,000.00 | 1,181,250.00 | 204,750.00 | 1,386,000.00 | ||
8 | Beton Lantai kerja foot plat | 1.69 | m3 | 850,000.00 | 150,000.00 | 1,000,000.00 | 1,436,500.00 | 253,500.00 | 1,690,000.00 | ||
9 | Beton Rabat + wire mesh M7 | 6.96 | m3 | 1,250,000.00 | 350,000.00 | 1,600,000.00 | 8,700,000.00 | 2,436,000.00 | 11,136,000.00 | ||
10 | Beton sloof S1. 15/35 | 6.04 | m3 | 3,250,000.00 | 450,000.00 | 3,700,000.00 | 19,621,875.00 | 2,716,875.00 | 22,338,750.00 | ||
11 | Beton kolom C1. 25/50 | 3.00 | m3 | 3,750,000.00 | 650,000.00 | 4,400,000.00 | 11,250,000.00 | 1,950,000.00 | 13,200,000.00 | ||
12 | Beton kolom C2 15/50 | 0.90 | m3 | 3,750,000.00 | 650,000.00 | 4,400,000.00 | 3,375,000.00 | 585,000.00 | 3,960,000.00 | ||
13 | Beton kolom C3 15/45 | 1.62 | m3 | 3,750,000.00 | 650,000.00 | 4,400,000.00 | 6,075,000.00 | 1,053,000.00 | 7,128,000.00 | ||
14 | Beton kolom C4 30/30 | 0.72 | m3 | 3,750,000.00 | 650,000.00 | 4,400,000.00 | 2,700,000.00 | 468,000.00 | 3,168,000.00 | ||
15 | Beton kolom C5 15/35 | 0.63 | m3 | 3,750,000.00 | 650,000.00 | 4,400,000.00 | 2,362,500.00 | 409,500.00 | 2,772,000.00 | ||
16 | Beton kolom CP. 15/15 | 40.00 | m1 | 85,000.00 | 25,000.00 | 110,000.00 | 3,400,000.00 | 1,000,000.00 | 4,400,000.00 | ||
17 | Beton balok Praktis 14/14 atas kusen | 22.50 | m1 | 85,000.00 | 25,000.00 | 110,000.00 | 1,912,500.00 | 562,500.00 | 2,475,000.00 | ||
18 | Beton meja dapur | 3.00 | m1 | 225,000.00 | 125,000.00 | 350,000.00 | 675,000.00 | 375,000.00 | 1,050,000.00 | ||
19 | Beton tangga | 4.76 | m3 | 3,350,000.00 | 650,000.00 | 4,000,000.00 | 15,949,350.00 | 3,094,650.00 | 19,044,000.00 | ||
137,715,750.00 | |||||||||||
IV | PEKERJAAN PASANGAN DINDING, LANTAI, PLESTERAN DAN ACIAN | ||||||||||
1 | Pek. Pasangan dinding batu bata | 194.50 | m2 | 87,500.00 | 45,000.00 | 132,500.00 | 17,018,750.00 | 8,752,500.00 | 25,771,250.00 | ||
2 | Pek. Plesteran dinding | 359.83 | m2 | 27,500.00 | 25,000.00 | 52,500.00 | 9,895,187.50 | 8,995,625.00 | 18,890,812.50 | ||
3 | Pek. Acian dinding | 359.83 | m2 | 17,000.00 | 15,000.00 | 32,000.00 | 6,117,025.00 | 5,397,375.00 | 11,514,400.00 | ||
4 | Benangan, sudutan dan tali air | 305.85 | m1 | 3,000.00 | 6,000.00 | 9,000.00 | 917,553.75 | 1,835,107.50 | 2,752,661.25 | ||
5 | Keramik Dinding Bath Room Granite Tile 30 x 60 cm | 23.07 | m2 | 215,000.00 | 75,000.00 | 290,000.00 | 4,960,480.00 | 1,730,400.00 | 6,690,880.00 | ||
6 | Keramik Lantai Bath Room Granite Tile 30 x 30 cm anti slip | 5.00 | m2 | 215,000.00 | 65,000.00 | 280,000.00 | 1,075,000.00 | 325,000.00 | 1,400,000.00 | ||
7 | Keramik Dinding dapur roman 20 x 40 cm | 2.25 | m2 | 165,000.00 | 55,000.00 | 220,000.00 | 371,250.00 | 123,750.00 | 495,000.00 | ||
8 | Keramik Meja dapur nero granit black | 1.80 | m2 | 1,000,000.00 | 250,000.00 | 1,250,000.00 | 1,800,000.00 | 450,000.00 | 2,250,000.00 | ||
9 | Keramik lantai Bed Room Granite tile sincere 60 x 60 cm | 14.00 | m2 | 215,000.00 | 65,000.00 | 280,000.00 | 3,010,000.00 | 910,000.00 | 3,920,000.00 | ||
10 | Keramik lantai Dapur, R. Makan, R. Keluarga, R. Tamu dan gudang Granite tile 60 x 60 cm | 60.00 | m2 | 215,000.00 | 65,000.00 | 280,000.00 | 12,900,000.00 | 3,900,000.00 | 16,800,000.00 | ||
11 | Keramik Lantai Teras Depan Granite tile 60 x 60 cm | 17.00 | m2 | 215,000.00 | 65,000.00 | 280,000.00 | 3,655,000.00 | 1,105,000.00 | 4,760,000.00 | ||
12 | Lantai deck kayu bengkirai teras belakang uk. 120 x 9 x 1,5 cm | 5.00 | m2 | 635,000.00 | 175,000.00 | 810,000.00 | 3,175,000.00 | 875,000.00 | 4,050,000.00 | ||
13 | Lantai Carport dan depan teras depan Paving stone 20 x 20 x 6 cm | 22.50 | m2 | 145,000.00 | 35,000.00 | 180,000.00 | 3,262,500.00 | 787,500.00 | 4,050,000.00 | ||
14 | Plint skirting granit tilee 10 x 60 cm | 63.70 | m1 | 65,000.00 | 15,000.00 | 80,000.00 | 4,140,500.00 | 955,500.00 | 5,096,000.00 | ||
108,441,003.75 | |||||||||||
V | PEKERJAAN KUSEN, JENDELA & PINTU | ||||||||||
1 | Kusen Kayu Bengkirai 5/14 | 72.00 | m1 | 145,000.00 | 25,000.00 | 170,000.00 | 10,440,000.00 | 1,800,000.00 | 12,240,000.00 | ||
2 | Pintu D1 Panel Bengkirai | 1.00 | bh | 2,250,000.00 | 150,000.00 | 2,400,000.00 | 2,250,000.00 | 150,000.00 | 2,400,000.00 | ||
3 | Pintu D2 Panel Bengkirai | 1.00 | bh | 2,150,000.00 | 150,000.00 | 2,300,000.00 | 2,150,000.00 | 150,000.00 | 2,300,000.00 | ||
4 | Pintu D3 Panel Bengkirai | 1.00 | bh | 1,950,000.00 | 150,000.00 | 2,100,000.00 | 1,950,000.00 | 150,000.00 | 2,100,000.00 | ||
5 | Pintu D4 Panel Bengkirai | 2.00 | bh | 1,950,000.00 | 150,000.00 | 2,100,000.00 | 3,900,000.00 | 300,000.00 | 4,200,000.00 | ||
6 | Pintu D5 Frame Bengkirai kaca (Folding) | 4.00 | bh | 2,150,000.00 | 150,000.00 | 2,300,000.00 | 8,600,000.00 | 600,000.00 | 9,200,000.00 | ||
7 | Pintu DW1 Panel | 1.00 | bh | 2,750,000.00 | 175,000.00 | 2,925,000.00 | 2,750,000.00 | 175,000.00 | 2,925,000.00 | ||
8 | Jendela DW1 Frame kaca | 1.00 | bh | 2,650,000.00 | 175,000.00 | 2,825,000.00 | 2,650,000.00 | 175,000.00 | 2,825,000.00 | ||
9 | Jendela kaca W1 Frame kaca | 2.00 | bh | 1,850,000.00 | 115,000.00 | 1,965,000.00 | 3,700,000.00 | 230,000.00 | 3,930,000.00 | ||
10 | Jendela kaca W1 Kaca Mati | 4.70 | m2 | 345,000.00 | 45,000.00 | 390,000.00 | 1,621,500.00 | 211,500.00 | 1,833,000.00 | ||
11 | Jendela kaca W2 Kaca Mati | 1.51 | m2 | 345,000.00 | 45,000.00 | 390,000.00 | 520,950.00 | 67,950.00 | 588,900.00 | ||
12 | Pintu Sliding SD.1 Frame Bengkirai kaca tempered | 2.00 | bh | 3,250,000.00 | 225,000.00 | 3,475,000.00 | 6,500,000.00 | 450,000.00 | 6,950,000.00 | ||
51,491,900.00 | |||||||||||
VI | PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN KUNCI | ||||||||||
1 | Handle pintu Solid | 6.00 | bh | 425,000.00 | 35,000.00 | 460,000.00 | 2,550,000.00 | 210,000.00 | 2,760,000.00 | ||
2 | Kunci pintu Solid | 6.00 | bh | 275,000.00 | 45,000.00 | 320,000.00 | 1,650,000.00 | 270,000.00 | 1,920,000.00 | ||
3 | Badan Kunci (body) Solid | 6.00 | unit | 225,000.00 | 45,000.00 | 270,000.00 | 1,350,000.00 | 270,000.00 | 1,620,000.00 | ||
4 | Engsel pintu uk. 5" Solid | 6.00 | psg | 145,000.00 | 25,000.00 | 170,000.00 | 870,000.00 | 150,000.00 | 1,020,000.00 | ||
5 | Engsel Jendela uk. 4" Solid | 3.00 | psg | 115,000.00 | 25,000.00 | 140,000.00 | 345,000.00 | 75,000.00 | 420,000.00 | ||
6 | Rel pintu Sliding handerson | 1.00 | unit | 2,225,000.00 | 225,000.00 | 2,450,000.00 | 2,225,000.00 | 225,000.00 | 2,450,000.00 | ||
7 | Handle pintu sliding Paloma | 2.00 | psg | 325,000.00 | 35,000.00 | 360,000.00 | 650,000.00 | 70,000.00 | 720,000.00 | ||
8 | Kunci pintu sliding Paloma | 1.00 | bh | 225,000.00 | 45,000.00 | 270,000.00 | 225,000.00 | 45,000.00 | 270,000.00 | ||
9 | Rel pintu Folding Paloma | 1.00 | bh | 3,825,000.00 | 245,000.00 | 4,070,000.00 | 3,825,000.00 | 245,000.00 | 4,070,000.00 | ||
10 | Handle pintu Folding Paloma | 2.00 | psg | 325,000.00 | 35,000.00 | 360,000.00 | 650,000.00 | 70,000.00 | 720,000.00 | ||
11 | Kunci pintu Folding Paloma | 1.00 | psg | 225,000.00 | 45,000.00 | 270,000.00 | 225,000.00 | 45,000.00 | 270,000.00 | ||
12 | Grendel tanam pintu sliding Paloma | 1.00 | unit | 235,000.00 | 15,000.00 | 250,000.00 | 235,000.00 | 15,000.00 | 250,000.00 | ||
13 | Grendel tanam pintu Folding Paloma | 1.00 | unit | 235,000.00 | 15,000.00 | 250,000.00 | 235,000.00 | 15,000.00 | 250,000.00 | ||
14 | Kait angin jendela | 3.00 | psg | 98,000.00 | 15,000.00 | 113,000.00 | 294,000.00 | 45,000.00 | 339,000.00 | ||
15 | Grendel Jendela Solid | 3.00 | bh | 65,000.00 | 15,000.00 | 80,000.00 | 195,000.00 | 45,000.00 | 240,000.00 | ||
16 | Door stoper Solid | 6.00 | bh | 85,000.00 | 15,000.00 | 100,000.00 | 510,000.00 | 90,000.00 | 600,000.00 | ||
17,919,000.00 | |||||||||||
VII | PEKERJAAN PLAFOND | ||||||||||
1 | Pasang plafond Gypsum rangka hollow | 79.00 | m2 | 115,000.00 | 30,000.00 | 145,000.00 | 9,085,000.00 | 2,370,000.00 | 11,455,000.00 | ||
2 | Pasang plafond Lambersering | 20.00 | m2 | 245,000.00 | 65,000.00 | 310,000.00 | 4,900,000.00 | 1,300,000.00 | 6,200,000.00 | ||
3 | Pasang list plafon | 67.15 | m1 | 18,000.00 | 10,500.00 | 28,500.00 | 1,208,700.00 | 705,075.00 | 1,913,775.00 | ||
19,568,775.00 | |||||||||||
VIII | PEKERJAAN FINISHING | ||||||||||
1 | Cat plafond ex. Vinilex | 79.00 | m2 | 25,000.00 | 12,500.00 | 37,500.00 | 1,975,000.00 | 987,500.00 | 2,962,500.00 | ||
2 | Cat dinding dalam ex. dulux | 175.52 | m2 | 35,000.00 | 16,000.00 | 51,000.00 | 6,143,353.66 | 2,808,390.24 | 8,951,743.90 | ||
3 | Cat dinding luar ex. dulux weathersield | 175.52 | m2 | 45,000.00 | 16,000.00 | 61,000.00 | 7,898,597.56 | 2,808,390.24 | 10,706,987.80 | ||
4 | Polituran Kusen | 72.00 | m1 | 30,000.00 | 15,000.00 | 45,000.00 | 2,160,000.00 | 1,080,000.00 | 3,240,000.00 | ||
5 | Polituran daun pintu dan jendela | 24.00 | m2 | 115,000.00 | 25,000.00 | 140,000.00 | 2,760,000.00 | 600,000.00 | 3,360,000.00 | ||
29,221,231.71 | |||||||||||
IX | PEKERJAAN SANITAIR | ||||||||||
1 | Pek. Pasang instalasi air kotor 4'' AW | 24.00 | m1 | 125,000.00 | 17,000.00 | 142,000.00 | 3,000,000.00 | 408,000.00 | 3,408,000.00 | ||
2 | Pek. Pasang instalasi air kotor 3'' AW | 24.00 | m1 | 95,000.00 | 15,000.00 | 110,000.00 | 2,280,000.00 | 360,000.00 | 2,640,000.00 | ||
3 | Pek. Pasang instalasi air bersih 1'' AW | 28.00 | m1 | 45,000.00 | 12,000.00 | 57,000.00 | 1,260,000.00 | 336,000.00 | 1,596,000.00 | ||
4 | Pek. Pasang instalasi air bersih 1/2'' AW | 16.00 | m1 | 25,000.00 | 8,500.00 | 33,500.00 | 400,000.00 | 136,000.00 | 536,000.00 | ||
5 | Pek. Pasang instalasi air panas | 22.00 | m1 | 72,000.00 | 22,000.00 | 94,000.00 | 1,584,000.00 | 484,000.00 | 2,068,000.00 | ||
6 | Pek. Pasang floor drain toto | 3.00 | bh | 225,000.00 | 25,000.00 | 250,000.00 | 675,000.00 | 75,000.00 | 750,000.00 | ||
7 | Head shower ONDA (SO 255 PW) | 1.00 | bh | 435,000.00 | 25,000.00 | 460,000.00 | 435,000.00 | 25,000.00 | 460,000.00 | ||
8 | Pek. Pasang kloset duduk ToTo W421 + jet washer | 1.00 | bh | 3,250,000.00 | 175,000.00 | 3,425,000.00 | 3,250,000.00 | 175,000.00 | 3,425,000.00 | ||
9 | Pek. Pasang sink Dapur | 1.00 | bh | 650,000.00 | 75,000.00 | 725,000.00 | 650,000.00 | 75,000.00 | 725,000.00 | ||
10 | Pek. Pasang tempat sabun | 1.00 | bh | 45,000.00 | 15,000.00 | 60,000.00 | 45,000.00 | 15,000.00 | 60,000.00 | ||
11 | Pek. Pasang Kran Taman / kebun | 2.00 | bh | 125,000.00 | 12,000.00 | 137,000.00 | 250,000.00 | 24,000.00 | 274,000.00 | ||
12 | Stop Kran | 4.00 | bh | 145,000.00 | 12,000.00 | 157,000.00 | 580,000.00 | 48,000.00 | 628,000.00 | ||
16,570,000.00 | |||||||||||
X | PEKERJAAN M & E | ||||||||||
1 | Pek. Pasang instalasi titik lampu | 35.00 | ttk | 215,000.00 | 55,000.00 | 270,000.00 | 7,525,000.00 | 1,925,000.00 | 9,450,000.00 | ||
2 | Pek. Pasang instalasi titik stop kontak | 10.00 | ttk | 245,000.00 | 55,000.00 | 300,000.00 | 2,450,000.00 | 550,000.00 | 3,000,000.00 | ||
3 | Pek. Pasang instalasi titik stop kontak AC | 1.00 | ttk | 265,000.00 | 55,000.00 | 320,000.00 | 265,000.00 | 55,000.00 | 320,000.00 | ||
4 | Pek. Pasang lampu down light 11 watt | 25.00 | bh | 115,000.00 | 25,000.00 | 140,000.00 | 2,875,000.00 | 625,000.00 | 3,500,000.00 | ||
5 | Pek. Pasang lampu wall light | 6.00 | bh | 175,000.00 | 25,000.00 | 200,000.00 | 1,050,000.00 | 150,000.00 | 1,200,000.00 | ||
6 | Pek. Pasang lampu slang | 18.00 | m1 | 75,000.00 | 15,000.00 | 90,000.00 | 1,350,000.00 | 270,000.00 | 1,620,000.00 | ||
7 | Pek. Pasang lampu Garden Light | 4.00 | bh | 225,000.00 | 25,000.00 | 250,000.00 | 900,000.00 | 100,000.00 | 1,000,000.00 | ||
8 | Pek. Pasang Exhouse Fan | 1.00 | unit | 550,000.00 | 65,000.00 | 615,000.00 | 550,000.00 | 65,000.00 | 615,000.00 | ||
9 | Pasangan Anslet + arthe | 1.00 | unit | 325,000.00 | 150,000.00 | 475,000.00 | 325,000.00 | 150,000.00 | 475,000.00 | ||
10 | Sambungan Listrik baru daya 3500 watt | 1.00 | Ls | 4,750,000.00 | 345,000.00 | 5,095,000.00 | 4,750,000.00 | 345,000.00 | 5,095,000.00 | ||
11 | MCB merin Gerin | 12.00 | bh | 125,000.00 | 20,000.00 | 145,000.00 | 1,500,000.00 | 240,000.00 | 1,740,000.00 | ||
12 | Box MCB | 1.00 | bh | 350,000.00 | 25,000.00 | 375,000.00 | 350,000.00 | 25,000.00 | 375,000.00 | ||
13 | Pas. Stop kontak | 10.00 | bh | 35,000.00 | 10,500.00 | 45,500.00 | 350,000.00 | 105,000.00 | 455,000.00 | ||
14 | Pas. stop kontak AC | 1.00 | bh | 75,000.00 | 10,500.00 | 85,500.00 | 75,000.00 | 10,500.00 | 85,500.00 | ||
15 | Pek. Pasang saklar | 8.00 | bh | 35,000.00 | 10,500.00 | 45,500.00 | 280,000.00 | 84,000.00 | 364,000.00 | ||
16 | Instalasi telepon | 1.00 | ttk | 245,000.00 | 45,000.00 | 290,000.00 | 245,000.00 | 45,000.00 | 290,000.00 | ||
17 | Instalasi tv | 2.00 | ttk | 300,000.00 | 45,000.00 | 345,000.00 | 600,000.00 | 90,000.00 | 690,000.00 | ||
30,274,500.00 | |||||||||||
II | LANTAI 1 | ||||||||||
I | PEKERJAAN BETON | ||||||||||
1 | Beton balok B1.20/40 | 3.36 | m3 | 3,850,000.00 | 750,000.00 | 4,600,000.00 | 12,936,000.00 | 2,520,000.00 | 15,456,000.00 | ||
2 | Beton balok B2.15/40 | 2.76 | m3 | 3,850,000.00 | 750,000.00 | 4,600,000.00 | 10,626,000.00 | 2,070,000.00 | 12,696,000.00 | ||
3 | Beton balok B3.15/35 | 1.94 | m3 | 3,850,000.00 | 750,000.00 | 4,600,000.00 | 7,478,625.00 | 1,456,875.00 | 8,935,500.00 | ||
4 | Beton plat lantai | 11.76 | m3 | 3,100,000.00 | 550,000.00 | 3,650,000.00 | 36,456,000.00 | 6,468,000.00 | 42,924,000.00 | ||
5 | Beton kolom C1. 25/50 | 3.00 | m3 | 3,750,000.00 | 650,000.00 | 4,400,000.00 | 11,250,000.00 | 1,950,000.00 | 13,200,000.00 | ||
6 | Beton kolom C2 15/50 | 0.90 | m3 | 3,750,000.00 | 650,000.00 | 4,400,000.00 | 3,375,000.00 | 585,000.00 | 3,960,000.00 | ||
7 | Beton kolom C3 15/45 | 1.08 | m3 | 3,750,000.00 | 650,000.00 | 4,400,000.00 | 4,050,000.00 | 702,000.00 | 4,752,000.00 | ||
8 | Beton kolom C4 30/30 | 0.72 | m3 | 3,750,000.00 | 650,000.00 | 4,400,000.00 | 2,700,000.00 | 468,000.00 | 3,168,000.00 | ||
9 | Beton kolom C5 15/35 | 0.42 | m3 | 3,750,000.00 | 650,000.00 | 4,400,000.00 | 1,575,000.00 | 273,000.00 | 1,848,000.00 | ||
10 | Beton kolom CP. 15/15 | 32.00 | m1 | 85,000.00 | 25,000.00 | 110,000.00 | 2,720,000.00 | 800,000.00 | 3,520,000.00 | ||
11 | Beton Balok praktis 14/14 atas kusen | 27.00 | m1 | 85,000.00 | 25,000.00 | 110,000.00 | 2,295,000.00 | 675,000.00 | 2,970,000.00 | ||
12 | Beton tangga | 4.76 | m3 | 3,350,000.00 | 650,000.00 | 4,000,000.00 | 15,949,350.00 | 3,094,650.00 | 19,044,000.00 | ||
132,473,500.00 | |||||||||||
II | PEKERJAAN PASANGAN DINDING, LANTAI, PLESTERAN DAN ACIAN | ||||||||||
1 | Pek. Pasangan dinding batu bata | 231.75 | m2 | 92,500.00 | 48,000.00 | 140,500.00 | 21,436,875.00 | 11,124,000.00 | 32,560,875.00 | ||
2 | Pek. Plesteran dinding | 428.74 | m2 | 30,000.00 | 27,000.00 | 57,000.00 | 12,862,125.00 | 11,575,912.50 | 24,438,037.50 | ||
3 | Pek. Acian dinding | 428.74 | m2 | 20,000.00 | 16,000.00 | 36,000.00 | 8,574,750.00 | 6,859,800.00 | 15,434,550.00 | ||
4 | Benangan dan sudutan dan tali air | 321.55 | m1 | 4,000.00 | 6,000.00 | 10,000.00 | 1,286,212.50 | 1,929,318.75 | 3,215,531.25 | ||
5 | Keramik Dinding Bath Room Granite Tile 30 x 60 cm | 52.34 | m2 | 215,000.00 | 75,000.00 | 290,000.00 | 11,253,960.00 | 3,925,800.00 | 15,179,760.00 | ||
6 | Keramik Lantai Bath Room Granite Tile 30 x 30 cm anti slip | 11.00 | m2 | 215,000.00 | 65,000.00 | 280,000.00 | 2,365,000.00 | 715,000.00 | 3,080,000.00 | ||
7 | Keramik Lantai Master Bed Room Granite tile 60 x 60 cm | 23.00 | m2 | 215,000.00 | 65,000.00 | 280,000.00 | 4,945,000.00 | 1,495,000.00 | 6,440,000.00 | ||
8 | Keramik Lantai Bed Room 1 dan 2 Granite tile 60 x 60 cm | 28.00 | m2 | 215,000.00 | 65,000.00 | 280,000.00 | 6,020,000.00 | 1,820,000.00 | 7,840,000.00 | ||
9 | Keramik Lantai Living Room Granite tile 60 x 60 cm | 19.00 | m2 | 215,000.00 | 65,000.00 | 280,000.00 | 4,085,000.00 | 1,235,000.00 | 5,320,000.00 | ||
10 | Keramik Lantai Balcon depan Granite tile 60 x 60 cm anti slip | 8.00 | m2 | 215,000.00 | 65,000.00 | 280,000.00 | 1,720,000.00 | 520,000.00 | 2,240,000.00 | ||
11 | Keramik Tangga Granite tile 60 x 60 cm | 21.60 | m1 | 325,000.00 | 85,000.00 | 410,000.00 | 7,020,000.00 | 1,836,000.00 | 8,856,000.00 | ||
12 | Stepnosing tangga 10 x 60 cm | 21.60 | m1 | 65,000.00 | 25,000.00 | 90,000.00 | 1,404,000.00 | 540,000.00 | 1,944,000.00 | ||
13 | Plint skirting Granite tile 10 x 60 cm | 78.00 | m1 | 55,000.00 | 15,000.00 | 70,000.00 | 4,290,000.00 | 1,170,000.00 | 5,460,000.00 | ||
15 | Pas. Ralling tangga dan balkon pipa stainless + kaca | 20.00 | m1 | 625,000.00 | 175,000.00 | 800,000.00 | 12,500,000.00 | 3,500,000.00 | 16,000,000.00 | ||
148,008,753.75 | |||||||||||
III | PEKERJAAN KUSEN, JENDELA & PINTU | ||||||||||
1 | Kusen Kayu Bengkirai 5/14 | 83.00 | m1 | 145,000.00 | 25,000.00 | 170,000.00 | 12,035,000.00 | 2,075,000.00 | 14,110,000.00 | ||
2 | Pintu D1 Panel Bengkirai | 3.00 | bh | 2,150,000.00 | 150,000.00 | 2,300,000.00 | 6,450,000.00 | 450,000.00 | 6,900,000.00 | ||
3 | Pintu D3 Panel Bengkirai | 2.00 | bh | 1,950,000.00 | 150,000.00 | 2,100,000.00 | 3,900,000.00 | 300,000.00 | 4,200,000.00 | ||
4 | Pintu Sliding SD.2 Frame Bengkirai kaca tempered | 4.00 | bh | 2,850,000.00 | 225,000.00 | 3,075,000.00 | 11,400,000.00 | 900,000.00 | 12,300,000.00 | ||
5 | Pintu Sliding SD.3 Frame Bengkirai kaca tempered | 3.00 | bh | 2,850,000.00 | 225,000.00 | 3,075,000.00 | 8,550,000.00 | 675,000.00 | 9,225,000.00 | ||
6 | Pintu Sliding SD.4 Frame Bengkirai kaca tempered | 4.00 | bh | 2,650,000.00 | 225,000.00 | 2,875,000.00 | 10,600,000.00 | 900,000.00 | 11,500,000.00 | ||
7 | Jendela kaca W3 Frame kaca | 2.00 | bh | 1,850,000.00 | 115,000.00 | 1,965,000.00 | 3,700,000.00 | 230,000.00 | 3,930,000.00 | ||
8 | Jendela kaca W4 Kaca Mati | 1.62 | m2 | 345,000.00 | 45,000.00 | 390,000.00 | 558,900.00 | 72,900.00 | 631,800.00 | ||
9 | Jendela kaca W5 Kaca Mati | 2.50 | m2 | 345,000.00 | 45,000.00 | 390,000.00 | 862,500.00 | 112,500.00 | 975,000.00 | ||
10 | Jendela kaca W6 Kaca Mati | 1.06 | m2 | 345,000.00 | 45,000.00 | 390,000.00 | 365,700.00 | 47,700.00 | 413,400.00 | ||
64,185,200.00 | |||||||||||
IV | PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN KUNCI | ||||||||||
1 | Handle pintu Solid | 5.00 | bh | 425,000.00 | 35,000.00 | 460,000.00 | 2,125,000.00 | 175,000.00 | 2,300,000.00 | ||
2 | Kunci pintu Solid | 5.00 | bh | 275,000.00 | 45,000.00 | 320,000.00 | 1,375,000.00 | 225,000.00 | 1,600,000.00 | ||
3 | Badan Kunci (body) Solid | 5.00 | unit | 225,000.00 | 45,000.00 | 270,000.00 | 1,125,000.00 | 225,000.00 | 1,350,000.00 | ||
